Macaúbas - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
COLEGIO MUL LEOBINO BARBOSA DE OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
COLEGIO MUNICIPAL DE 1 GRAU CANATIBA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
COLEGIO MUNICIPAL DE ACUDE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 82% 81,8% | 92% 91,7% | 100% 100,0% | 0,93 |
COLEGIO MUNICIPAL DE CARRAPATO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
COLEGIO MUNICIPAL DE CATULES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
COLEGIO MUNICIPAL DE LAGOA DO MAURICIO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
COLEGIO MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
COLEGIO MUNICIPAL JOSE DOS SANTOS MEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 83,3% | 91% 90,5% | 89% 89,3% | 0,92 |
COLEGIO MUNICIPAL JOSE RODRIGUES SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 0,99 |
COLEGIO MUNICIPAL LAUDELINO BATISTA NOBRE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 100% 100,0% | 0,99 |
COLEGIO MUNICIPAL MIGUEL ANTONIO PEREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
COLEGIO MUNICIPAL SELMA NUNES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 93% 93,1% | 0,98 |
ESCOLA MUL PADRE DURVAL SOARES DE SALES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ALOYSIO SHORT | 100% 100,0% | 99% 98,7% | 97% 97,2% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU ANDRE NONATO DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 67% 66,7% | 0,89 |
ESCOLA MUNICIPAL DE JIBOIA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE MOCO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROF FLAMIANO ALVES PIMENTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 92,9% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL SELMA NUNES | 98% 98,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.