Macaúbas - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| COLEGIO MUNICIPAL DE CARRAPATO | 5,82 | 197,92 | 223,1 |
| COLEGIO MUNICIPAL DE CATULES | 5,86 | 214,71 | 209,1 |
| COLEGIO MUNICIPAL DE PAJEU | 6,48 | 217,82 | 238,6 |
| COLEGIO MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES | 5,91 | 205,07 | 221,1 |
| COLEGIO MUNICIPAL JOSE DOS SANTOS MEIRA | 7,15 | 240,40 | 252,5 |
| COLEGIO MUNICIPAL JOSE RODRIGUES SILVA | 7,70 | 246,02 | 275,5 |
| COLEGIO MUNICIPAL LAUDELINO BATISTA NOBRE- LAGOA CLARA | 5,86 | 198,92 | 224,4 |
| COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA FATIMA SANTOS SILVA MORAIS - COMFATISA | 6,35 | 216,90 | 233,0 |
| COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA MARIA RODRIGUES SILVA EM TEMPO INTEGRAL | 5,90 | 195,21 | 230,0 |
| COLEGIO MUNICIPAL SELMA NUNES | 7,32 | 238,00 | 263,7 |
| ESCOLA MUL PADRE DURVAL SOARES DE SALES | 6,22 | 204,55 | 237,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALOYSIO SHORT | 6,89 | 228,40 | 250,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FLAMIANO ALVES PIMENTA | 6,70 | 224,32 | 243,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL SELMA NUNES | 5,83 | 198,43 | 223,3 |
Fonte: Ideb , Inep.