Piatã - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL ARQUIMEDES DE ALMEIDA | 6,47 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| CENTRO EDUCACIONAL BENEVENUTO CANDIDO PEREIRA | 4,87 | x | 1,00 | = | 4,9 |
| CENTRO EDUCACIONAL JOSE COIMBRA | 6,13 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA DE 1º GRAU NOSSA SENHORA DE GUADALUPE | 6,16 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA ROSA SOARES | 5,08 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| NUCLEO ESCOLAR FRANCISCO MATOS | 5,99 | x | 0,99 | = | 5,9 |
Fonte: Ideb , Inep.