Piatã - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| CENTRO EDUCACIONAL ARQUIMEDES DE ALMEIDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CENTRO EDUCACIONAL BENEVENUTO CANDIDO PEREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CENTRO EDUCACIONAL DA BOCAINA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| CENTRO EDUCACIONAL DAS CRUZES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| CENTRO EDUCACIONAL JOSE COIMBRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA ADELAIDE DE CARVALHO RAMOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA DE 1º GRAU NOSSA SENHORA DE GUADALUPE | - - | - - | 99% 99,2% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA JOSE LISBOA XAVIER | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CARLOS MAURICIO MESQUITA OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA ROSA SOARES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 0,99 |
| NUCLEO ESCOLAR FRANCISCO MATOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,5% | 100% 100,0% | 0,99 |
| NUCLEO ESCOLAR PROFESSORA MARIA NOVAIS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.