Piatã - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| CENTRO EDUCACIONAL ARQUIMEDES DE ALMEIDA - CEAA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CENTRO EDUCACIONAL BENEVENUTO CANDIDO PEREIRA - CEBCP | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CENTRO EDUCACIONAL DAS CRUZES - CEC | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| CENTRO EDUCACIONAL JOSE COIMBRA - CEJC | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CENTRO EDUCACIONAL PROFº NESTOR SANTOS - CEPNS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO ROSALINA NOVAIS - CMERN | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,5% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA ADELAIDE DE CARVALHO RAMOS - EACR | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA DE 1º GRAU NOSSA SENHORA DE GUADALUPE - EPGNSG | - - | - - | 99% 99,2% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA JOSE LISBOA XAVIER | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA ROSA SOARES - EMPERS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFº CARLOS MAURICIO MESQUITA OLIVEIRA - EMPCMMO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| NUCLEO ESCOLAR PROFª MARIA NOVAIS - NEPMN | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.