Piatã - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO EDUCACIONAL ARQUIMEDES DE ALMEIDA - CEAA | 6,30 | 215,69 | 231,5 |
| CENTRO EDUCACIONAL BENEVENUTO CANDIDO PEREIRA - CEBCP | 5,79 | 197,75 | 221,5 |
| CENTRO EDUCACIONAL DAS CRUZES - CEC | 5,74 | 201,45 | 215,7 |
| CENTRO EDUCACIONAL JOSE COIMBRA - CEJC | 6,05 | 207,06 | 226,5 |
| CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO ROSALINA NOVAIS - CMERN | 5,76 | 206,54 | 211,8 |
| ESCOLA DE 1º GRAU NOSSA SENHORA DE GUADALUPE - EPGNSG | 6,29 | 218,33 | 228,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA ROSA SOARES - EMPERS | 6,06 | 204,85 | 229,0 |
Fonte: Ideb , Inep.