Senhor do Bonfim - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CRECHE ESCOLA FRANCESCO GALLI | 3,98 | x | 0,90 | = | 3,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRA TEIXEIRA FONSECA | 4,95 | x | 0,94 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE SOUZA | 3,53 | x | 0,82 | = | 2,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL AUSTRICLIANO DE CARVALHO | 5,27 | x | 0,91 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU ANTONIO BASTOS DE MIRANDA | 4,21 | x | 0,89 | = | 3,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU OSCAR CARDOSO | 4,35 | x | 0,83 | = | 3,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE PASSAGEM VELHA | 4,65 | x | 0,98 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL IMACULADA CONCEICAO | 5,53 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF JUDITE FERREIRA DE SANTANA | 5,24 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA EUDA XAVIER | 4,66 | x | 0,92 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARITONIA ANDRADE | 4,21 | x | 0,93 | = | 3,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFS ZENITA E MARIA CELIA | 4,30 | x | 0,91 | = | 3,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL THOMAZ GUIMARAES | 4,75 | x | 0,93 | = | 4,4 |
| ESCOLA NOSSA SRA DO PERPETUO SOCORRO | 4,74 | x | 0,92 | = | 4,4 |
| GRUPO ESCOLAR CANDIDO FELIX MARTINS | 5,05 | x | 0,89 | = | 4,5 |
Fonte: Ideb , Inep.