Senhor do Bonfim - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CRECHE ESCOLA FRANCESCO GALLI | 97% 96,7% | 90% 89,7% | 96% 96,1% | 91% 90,9% | 81% 80,6% | 0,91 |
EE - COLEGIO ESTADUAL CAZUZA TORRES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA DE 1 GRAU OLGA CAMPOS DE MENEZES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA DO CONJ RES DR JOSE GONCALVES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ABIGAIL FEITOSA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRA TEIXEIRA FONSECA | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 96% 95,8% | 96% 95,5% | 85% 85,0% | 0,93 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE SOUZA | 92% 91,7% | 94% 94,4% | 82% 82,1% | 92% 91,7% | 60% 60,4% | 0,81 |
ESCOLA MUNICIPAL AUSTRICLIANO DE CARVALHO | - - | - - | 95% 95,1% | 86% 85,7% | 94% 93,5% | 0,93 |
ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU ANTONIO BASTOS DE MIRANDA | 100% 100,0% | 83% 82,6% | 96% 96,4% | 95% 95,0% | 77% 77,3% | 0,90 |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU OSCAR CARDOSO | - - | - - | - - | 84% 84,2% | 82% 82,4% | 0,83 |
ESCOLA MUNICIPAL DE BARAUNA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE CARIACA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE PASSAGEM VELHA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 88,9% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL DE TANQUINHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DR LUIS VIANA FILHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO ALMEIDA LIMA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL IMACULADA CONCEICAO | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL - FAZ RANCHARIA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROF JUDITE FERREIRA DE SANTANA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,5% | 97% 96,6% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA EUDA XAVIER | 100% 100,0% | 92% 91,7% | 82% 81,8% | 100% 100,0% | 90% 89,5% | 0,93 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARITONIA ANDRADE | 95% 94,8% | 100% 100,0% | 96% 95,8% | 89% 88,9% | 86% 85,5% | 0,93 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NIVEA SEIXAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROFS ZENITA E MARIA CELIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 79% 78,6% | 100% 100,0% | 83% 83,3% | 0,88 |
ESCOLA MUNICIPAL THOMAZ GUIMARAES | 100% 100,0% | 96% 96,2% | 90% 90,0% | 85% 85,3% | 97% 96,9% | 0,93 |
ESCOLA NOSSA SRA DO PERPETUO SOCORRO | 100% 100,0% | 95% 95,1% | 83% 82,7% | 94% 93,9% | 92% 92,1% | 0,92 |
ESCOLA PAROQUIAL SR DO BONFIM | - - | - - | - - | - - | - - | - |
GRUPO ESCOLAR CANDIDO FELIX MARTINS | - - | - - | - - | - - | 89% 88,7% | 0,89 |
Fonte: Ideb , Inep.