Senhor do Bonfim - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CRECHE ESCOLA FRANCESCO GALLI | 3,98 | 158,90 | 163,8 |
ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRA TEIXEIRA FONSECA | 4,95 | 182,57 | 192,2 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE SOUZA | 3,53 | 141,11 | 157,3 |
ESCOLA MUNICIPAL AUSTRICLIANO DE CARVALHO | 5,27 | 195,50 | 196,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU ANTONIO BASTOS DE MIRANDA | 4,21 | 162,98 | 172,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU OSCAR CARDOSO | 4,35 | 170,82 | 171,8 |
ESCOLA MUNICIPAL DE PASSAGEM VELHA | 4,65 | 181,45 | 177,6 |
ESCOLA MUNICIPAL IMACULADA CONCEICAO | 5,53 | 200,63 | 205,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF JUDITE FERREIRA DE SANTANA | 5,24 | 194,91 | 195,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA EUDA XAVIER | 4,66 | 174,53 | 184,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARITONIA ANDRADE | 4,21 | 160,83 | 173,9 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFS ZENITA E MARIA CELIA | 4,30 | 174,61 | 165,7 |
ESCOLA MUNICIPAL THOMAZ GUIMARAES | 4,75 | 193,68 | 171,1 |
ESCOLA NOSSA SRA DO PERPETUO SOCORRO | 4,74 | 177,36 | 185,9 |
GRUPO ESCOLAR CANDIDO FELIX MARTINS | 5,05 | 185,65 | 194,4 |
Fonte: Ideb , Inep.