Buritis - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM ANTAO ALVES DA SILVA | 5,55 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| EM ANTONINO CANDIDO LOPES | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| EM JOAO JOAQUIM RAMOS | 5,83 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| EM JOSE MARIA DE ALKIMIM | 5,95 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| EM PHILOMENA CAMPOS LOPES | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| EM STA LUZIA | 5,77 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| EM STA TEOFILA | 5,57 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO JOSE LOPES | 6,53 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL NILSON ALVES DE SOUZA | 5,85 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLEGARIO BATISTA DA SILVA | 6,53 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANATOLIO | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Fonte: Ideb , Inep.