Buritis - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EM ANTAO ALVES DA SILVA | 5,55 | 195,54 | 211,1 |
| EM ANTONINO CANDIDO LOPES | 5,79 | 210,29 | 209,8 |
| EM JOAO JOAQUIM RAMOS | 5,83 | 209,26 | 213,0 |
| EM JOSE MARIA DE ALKIMIM | 5,95 | 208,33 | 220,2 |
| EM PHILOMENA CAMPOS LOPES | 6,09 | 205,55 | 230,2 |
| EM STA LUZIA | 5,77 | 207,07 | 211,8 |
| EM STA TEOFILA | 5,57 | 208,31 | 200,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO JOSE LOPES | 6,53 | 217,45 | 241,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL NILSON ALVES DE SOUZA | 5,85 | 195,61 | 226,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLEGARIO BATISTA DA SILVA | 6,53 | 228,50 | 231,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANATOLIO | 6,02 | 207,41 | 224,5 |
Fonte: Ideb , Inep.