Buritis - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
EM ANTAO ALVES DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM ANTONINO CANDIDO LOPES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
EM CANDIDO JOSE LOPES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
EM FRANCISCO FERNANDES PITANGUI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM JOAO DA PENA LOBO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM JOAO FARIAS PINHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM JOAO JOAQUIM RAMOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
EM PHILOMENA CAMPOS LOPES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
EM SANTA LUZIA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM SANTA MARTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM STA LUZIA | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 0,98 |
EM STA TEOFILA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL NILSON ALVES DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL OLEGARIO BATISTA DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANATOLIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.