Itaúna - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM ARTUR CONTAGEM VILACA | 7,03 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| EM AUGUSTO GONCALVES | 7,27 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| EM DOLORES NOGUEIRA PENIDO | 6,25 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| EM DONA COTA | 6,25 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| EM DONA MARIA AUGUSTA DE FARIA | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| EM DR LINCOLN NOGUEIRA MACHADO | 6,63 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| EM JOAO NOGUEIRA PENIDO | 7,52 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| EM MODESTINO FRANCISCO RABELO | 6,41 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| EM PADRE WALDEMAR ANTONIO DE PADUA TEIXEIRA | 6,89 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL AIDA MOREIRA DE FARIA | 7,40 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL SOUZA MOREIRA | 7,30 | x | 1,00 | = | 7,3 |
Fonte: Ideb , Inep.