Itaúna - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
E M ARTUR CONTAGEM VILACA | 6,69 | 225,73 | 242,3 |
EM AUGUSTO GONCALVES | 6,90 | 229,57 | 249,3 |
EM DOLORES NOGUEIRA PENIDO | 6,36 | 217,84 | 232,5 |
EM DONA COTA | 5,59 | 196,46 | 212,2 |
EM DONA MARIA AUGUSTA DE FARIA | 5,70 | 202,90 | 212,1 |
EM DR LINCOLN NOGUEIRA MACHADO | 6,98 | 235,87 | 247,7 |
EM ISMAEL DE SOUZA ARRUDA | 5,99 | 206,86 | 223,7 |
EM JOAO NOGUEIRA PENIDO | 7,39 | 232,14 | 273,0 |
EM SOUZA MOREIRA | 6,35 | 218,84 | 230,9 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE WALDEMAR ANTONIO DE PADUA TEIXEIRA | 6,88 | 234,28 | 243,9 |
Fonte: Ideb , Inep.