Itaúna - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| E M ARTUR CONTAGEM VILACA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM AUGUSTO GONCALVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM DOLORES NOGUEIRA PENIDO | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM DONA COTA | 100% 100,0% | 95% 94,5% | 97% 96,6% | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 0,98 |
| EM DONA MARIA AUGUSTA DE FARIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM DR LINCOLN NOGUEIRA MACHADO | 99% 98,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,7% | 94% 94,1% | 0,98 |
| EM ISMAEL DE SOUZA ARRUDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM JOAO LUIZ DE SOUZA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM JOAO NOGUEIRA PENIDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM MODESTINO FRANCISCO RABELO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM SOUZA MOREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE WALDEMAR ANTONIO DE PADUA TEIXEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,1% | 100% 100,0% | 99% 99,4% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.