Rio das Ostras - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E E MUNICIPALIZADA DOM BOSCO | 7,39 | x | 0,95 | = | 7,0 |
| E E MUNICIPALIZADA FAZENDA DA PRAIA | 6,15 | x | 0,89 | = | 5,5 |
| E M ACERBAL PINTO MALHEIROS | 7,09 | x | 0,93 | = | 6,6 |
| E M CIDADE PRAIANA | 5,86 | x | 0,96 | = | 5,6 |
| E M FANY BATISTA ESTEVES | 6,89 | x | 0,89 | = | 6,2 |
| E M INAYA MORAES D COUTO | 6,26 | x | 0,92 | = | 5,8 |
| E M JERONYMO MENDES DA COSTA | 6,41 | x | 0,95 | = | 6,1 |
| E M JOAO BENTO DUARTE NETO | 6,92 | x | 0,95 | = | 6,6 |
| E M MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | 6,55 | x | 0,97 | = | 6,4 |
| E M MARIA TEIXEIRA DE PAULA | 6,98 | x | 0,95 | = | 6,6 |
| E M NILTON BALTHAZAR | 5,73 | x | 0,89 | = | 5,1 |
| E M PROF MARINETE COELHO DE SOUZA | 6,36 | x | 0,94 | = | 6,0 |
| E M PROFESSORA ROSANGELA DUARTE FARIA | 7,35 | x | 0,96 | = | 7,0 |
| E M SIMAR MACHADO SODRE | 6,32 | x | 0,93 | = | 5,9 |
| E M VEREADOR PEDRO MOREIRA DOS SANTOS | 6,57 | x | 0,91 | = | 6,0 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO DAS OSTRAS | 5,87 | x | 0,94 | = | 5,5 |
Fonte: Ideb , Inep.