Rio das Ostras - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
E E MUNICIPALIZADA DOM BOSCO | 7,39 | 255,39 | 250,9 |
E E MUNICIPALIZADA FAZENDA DA PRAIA | 6,15 | 222,47 | 216,8 |
E M ACERBAL PINTO MALHEIROS | 7,09 | 233,08 | 256,3 |
E M CIDADE PRAIANA | 5,86 | 208,54 | 215,2 |
E M FANY BATISTA ESTEVES | 6,89 | 237,23 | 241,9 |
E M INAYA MORAES D COUTO | 6,26 | 216,59 | 228,6 |
E M JERONYMO MENDES DA COSTA | 6,41 | 222,23 | 231,1 |
E M JOAO BENTO DUARTE NETO | 6,92 | 238,03 | 242,6 |
E M MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | 6,55 | 225,00 | 235,4 |
E M MARIA TEIXEIRA DE PAULA | 6,98 | 241,85 | 242,3 |
E M NILTON BALTHAZAR | 5,73 | 204,52 | 212,3 |
E M PROF MARINETE COELHO DE SOUZA | 6,36 | 223,43 | 227,0 |
E M PROFESSORA ROSANGELA DUARTE FARIA | 7,35 | 247,31 | 256,2 |
E M SIMAR MACHADO SODRE | 6,32 | 219,50 | 228,7 |
E M VEREADOR PEDRO MOREIRA DOS SANTOS | 6,57 | 230,58 | 231,4 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO DAS OSTRAS | 5,87 | 210,21 | 214,1 |
Fonte: Ideb , INEP.