Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Brasil Rio de Janeiro

Rio De Janeiro

Publicidade
Carregando anúncio...

Rio de Janeiro - Ideb por escola

Escola Aprendizado x Fluxo = Ideb
0101003 EM DARCY VARGAS 5,82 x 0,99 = 5,8
0101004 EM BENJAMIM CONSTANT 5,48 x 1,00 = 5,5
0101005 EM GENERAL MITRE 5,55 x 0,99 = 5,5
0101006 EM FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI 6,05 x 1,00 = 6,0
0101008 EM MARECHAL ESPERIDIAO ROSAS 6,30 x 0,98 = 6,2
0101009 EM PROFESSOR WALTER CARLOS DE MAGALHAES FRAENKEL 3,72 x 1,00 = 3,7
0101012 EM PROFESSORA LAURA SYLVIA MENDES PEREIRA 6,13 x 1,00 = 6,1
0101501 CIEP HENFIL 6,18 x 0,99 = 6,1
0102002 EM TIRADENTES 7,25 x 1,00 = 7,3
0102006 EM GUATEMALA 6,32 x 1,00 = 6,3
0102501 EM TIA CIATA 5,67 x 1,00 = 5,7
0102505 CIEP JOSE PEDRO VARELA 5,88 x 0,97 = 5,7
0103001 EM ESTADOS UNIDOS 6,69 x 0,99 = 6,6
0103003 EM MEM DE SA 5,32 x 0,99 = 5,3
0103004 EM PEREIRA PASSOS 6,53 x 0,99 = 6,5
0103005 EM MARIO CLAUDIO 6,02 x 1,00 = 6,0
0103501 EM DO CATUMBI 6,40 x 0,99 = 6,4
0103502 EM CANADA 5,57 x 0,99 = 5,5
0107003 EM PORTUGAL 6,47 x 0,98 = 6,4
0107004 EM FLORIANO PEIXOTO 5,43 x 0,98 = 5,3
0107005 EM JOAO DE CAMARGO 6,18 x 0,99 = 6,1
0107006 EM MARECHAL TROMPOWSKY 6,19 x 0,98 = 6,1
0107012 EM GONZAGA DA GAMA FILHO 5,18 x 1,00 = 5,2
0107013 EM ALICE DO AMARAL PEIXOTO 5,94 x 0,99 = 5,9
0107016 EM JOSUE DE SOUSA MONTELLO 6,41 x 1,00 = 6,4
0107501 EM EDMUNDO BITTENCOURT 6,49 x 0,99 = 6,4
0107502 EM MESTRE WALDEMIRO 6,29 x 0,96 = 6,0
0121001 EM JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 7,18 x 0,99 = 7,1
0123001 EM MACHADO DE ASSIS 6,60 x 0,97 = 6,4
0123003 EM JULIA LOPES DE ALMEIDA 6,20 x 1,00 = 6,2
0204002 EM MARIA LEOPOLDINA 7,07 x 1,00 = 7,1
0204003 EM ALBERTO BARTH 8,43 x 0,98 = 8,3
0204004 EM EDUCANDARIO ROMAO DE MATTOS DUARTE 5,35 x 0,97 = 5,2
0204006 EM ANNE FRANK 7,51 x 0,99 = 7,4
0204007 EM ALBERT SCHWEITZER 6,19 x 1,00 = 6,2
0204008 EM VITAL BRASIL 7,57 x 1,00 = 7,6
0204009 EM GUARARAPES CANDIDO 5,23 x 1,00 = 5,2
0204010 EM FRANCISCO ALVES 6,08 x 1,00 = 6,1
0204012 EM MEXICO 5,60 x 1,00 = 5,6
0204018 EM ESTACIO DE SA 8,18 x 1,00 = 8,2
0204019 EM MINAS GERAIS 7,12 x 1,00 = 7,1
0204021 EM SENADOR CORREA 7,51 x 1,00 = 7,5
0204501 CIEP PRESIDENTE TANCREDO NEVES 6,58 x 0,98 = 6,5
0204502 CIEP PRESIDENTE AGOSTINHO NETO 7,05 x 0,94 = 6,6
0205001 EM SAO TOMAS DE AQUINO 7,19 x 0,99 = 7,1
0205003 EM DOUTOR CICERO PENNA 6,69 x 1,00 = 6,7
0205004 EM DOUTOR COCIO BARCELLOS 7,32 x 0,99 = 7,3
0205006 EM DOM AQUINO CORREA 7,53 x 1,00 = 7,5
0205007 EM PENEDO 6,87 x 0,99 = 6,8
0205008 EM ROMA 6,34 x 0,99 = 6,3
0206003 EM MARILIA DE DIRCEU 5,47 x 1,00 = 5,5
0206004 EM CASTELNUOVO 6,17 x 1,00 = 6,2
0206006 EM SANTOS ANJOS 6,77 x 1,00 = 6,8
0206007 EM EDNA PONCIONI FERREIRA 7,09 x 1,00 = 7,1
0206008 EM PEDRO ERNESTO 7,45 x 1,00 = 7,5
0206010 EM CAPISTRANO DE ABREU 6,36 x 1,00 = 6,4
0206011 EM SHAKESPEARE 6,05 x 1,00 = 6,0
0206016 EM JULIO DE CASTILHOS 6,04 x 0,99 = 6,0
0206018 EM LUIZ DELFINO 6,24 x 0,99 = 6,2
0206022 EM LUCIA MIGUEL PEREIRA 7,05 x 1,00 = 7,0
0206023 EM PREFEITO DJALMA MARANHAO 6,60 x 0,98 = 6,4
0206024 EM SERGIO VIEIRA DE MELLO 6,74 x 0,99 = 6,6
0206501 CIEP PRESIDENTE JOAO GOULART 6,03 x 0,99 = 6,0
0206502 CIEP NACAO RUBRO NEGRA 6,88 x 0,99 = 6,8
0208001 EM AZEVEDO SODRE 6,65 x 1,00 = 6,6
0208002 EM REVERENDO MARTIN LUTHER KING 5,89 x 1,00 = 5,9
0208006 EM PRUDENTE DE MORAES 6,63 x 1,00 = 6,6
0208007 EM BARAO DE ITACURUSSA 6,98 x 1,00 = 7,0
0208008 EM ALMIRANTE BARROSO 6,22 x 1,00 = 6,2
0208009 EM GENERAL EUCLYDES DE FIGUEIREDO 6,33 x 1,00 = 6,3
0208010 EM SOARES PEREIRA 6,61 x 0,96 = 6,3
0208011 EM JORNALISTA BRITO BROCA 6,35 x 1,00 = 6,4
0208013 EM MARIO DA VEIGA CABRAL 6,61 x 1,00 = 6,6
0208016 EM LEITAO DA CUNHA 7,96 x 1,00 = 8,0
0208017 EM ARAUJO PORTO ALEGRE 4,78 x 1,00 = 4,8
0208018 EM MENEZES VIEIRA 6,47 x 0,99 = 6,4
0208020 EM DIOGO FEIJO 7,25 x 1,00 = 7,3
0208022 EM MATA MACHADO 5,92 x 1,00 = 5,9
0208501 CIEP SAMUEL WAINER 6,11 x 0,99 = 6,1
0208502 CIEP DOUTOR ANTOINE MAGARINOS TORRES FILHO 6,58 x 0,99 = 6,5
0209001 EM BENEDITO OTTONI 7,97 x 0,98 = 7,9
0209004 EM CONSELHEIRO MAYRINK 7,26 x 0,97 = 7,1
0209005 EM BARAO HOMEM DE MELLO 8,09 x 1,00 = 8,1
0209006 EM FRIEDENREICH 8,22 x 1,00 = 8,2
0209009 EM REPUBLICA ARGENTINA 6,99 x 1,00 = 7,0
0209010 EM EQUADOR 5,56 x 1,00 = 5,5
0209011 EM NOEL ROSA 5,28 x 1,00 = 5,3
0209012 EM MARIO DE ANDRADE 5,44 x 0,99 = 5,4
0209014 EM GENERAL HUMBERTO DE SOUZA MELLO 5,22 x 0,99 = 5,2
0209016 EM AFFONSO PENNA 6,80 x 0,99 = 6,7
0209017 EM BAPTISTA PEREIRA 6,76 x 0,99 = 6,7
0209018 EM RODRIGO MELLO FRANCO ANDRADE 6,49 x 1,00 = 6,5
0209019 EM AFRANIO PEIXOTO 6,66 x 1,00 = 6,7
0209021 EM PRESIDENTE JOAO GOULART 5,73 x 1,00 = 5,7
0209023 EM PANAMA 6,13 x 1,00 = 6,1
0209024 EM DUQUE DE CAXIAS 7,39 x 1,00 = 7,4
0209025 EM FRANCISCO CAMPOS 5,49 x 0,99 = 5,4
0209501 CIEP PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 5,82 x 1,00 = 5,8
0227001 EM ABELARDO CHACRINHA BARBOSA 5,78 x 1,00 = 5,8
0227002 EM FRANCISCO DE PAULA BRITO 6,35 x 0,99 = 6,3
0227006 EM LUIZ PAULO HORTA 7,03 x 1,00 = 7,0
0227501 CIEP DOUTOR BENTO RUBIAO 5,94 x 0,98 = 5,8
0312001 EM OSWALDO CRUZ 5,82 x 0,99 = 5,8
0312005 EM D JOAO VI 6,42 x 1,00 = 6,4
0312008 EM DELFIM MOREIRA 5,89 x 1,00 = 5,9
0312011 EM PERNAMBUCO 5,33 x 0,87 = 4,6
0312015 EM BARAO DE MACAHUBAS 5,54 x 1,00 = 5,5
0312017 EM LAURO SODRE 6,40 x 1,00 = 6,4
0312018 EM NICOLAU ANTONIO TAUNAY 5,90 x 1,00 = 5,9
0312019 EM OLAVO JOSINO DE SALLES 5,46 x 1,00 = 5,5
0312021 EM EURICO VILELA 6,88 x 0,99 = 6,8
0312022 EM RUBENS BERARDO 5,45 x 1,00 = 5,4
0312023 EM JOAQUIM RIBEIRO 5,67 x 0,96 = 5,5
0312024 EM DOMINGOS BEBIANO 5,76 x 0,99 = 5,7
0312025 EM PROFESSORA ARMINDA MOREIRA PADOVA 7,07 x 1,00 = 7,1
0312027 EM PROFESSOR AFONSO VARZEA 6,57 x 1,00 = 6,6
0312029 EM JOSE MARTI 6,45 x 1,00 = 6,4
0312032 EM REVERENDO ALVARO REIS 6,50 x 1,00 = 6,5
0312033 EM LEVY NEVES 6,12 x 1,00 = 6,1
0312034 EM LIBERATO BITTENCOURT 5,21 x 1,00 = 5,2
0312035 EM ANTONIO PEREIRA 7,63 x 1,00 = 7,6
0312037 EM PROFESSORA VERA SABACK SAMPAIO 5,82 x 0,99 = 5,8
0312041 EM JOSE APARECIDO DO PRADO SARTI 6,31 x 1,00 = 6,3
0312044 EM ELZA SOARES 6,13 x 1,00 = 6,1
0312501 CIEP PATRICE LUMUMBA 6,45 x 0,99 = 6,4
0312503 CIEP CORONEL SARMENTO 5,95 x 1,00 = 5,9
0313001 EM MARECHAL CARLOS MACHADO BITENCOURT 6,21 x 0,99 = 6,2
0313003 EM PARETO 6,36 x 1,00 = 6,4
0313005 EM CESAR AUGUSTO SOARES 6,22 x 0,99 = 6,2
0313007 EM SARMIENTO 6,16 x 1,00 = 6,2
0313008 EM DR MARIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS 6,06 x 1,00 = 6,0
0313011 EM JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES 4,91 x 1,00 = 4,9
0313012 EM SENADOR JOAO LYRA TAVARES 6,18 x 1,00 = 6,2
0313013 EM MINISTRO GAMA FILHO 5,47 x 0,98 = 5,3
0313014 EM MEDEIROS E ALBUQUERQUE 5,99 x 0,98 = 5,9
0313018 EM ISABEL MENDES 5,91 x 1,00 = 5,9
0313022 EM PROFESSOR AUGUSTO PAULINO FILHO 6,37 x 1,00 = 6,3
0313027 EM JEAN MERMOZ 7,63 x 1,00 = 7,6
0313029 EM THOMAS MANN 6,35 x 0,98 = 6,2
0313031 EM NOSSA SENHORA DE POMPEIA 6,33 x 1,00 = 6,3
0313033 EM MARIA IZABEL BIVAR 6,41 x 0,99 = 6,3
0313034 EM HELIO SMIDT 6,63 x 1,00 = 6,6
0313035 EM EDGARD SUSSEKIND DE MENDONCA 5,55 x 1,00 = 5,5
0313037 EM AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 6,17 x 0,94 = 5,8
0313038 EM LONDRES 6,29 x 0,99 = 6,2
0313041 EM TOBIAS BARRETO 6,85 x 1,00 = 6,8
0313043 EM TAGORE 7,86 x 1,00 = 7,9
0313044 EM JOAO KOPKE 5,84 x 1,00 = 5,8
0313048 EM SERVULO DE LIMA 7,11 x 1,00 = 7,1
0313049 EM VIRGILIO DE MELO FRANCO 5,92 x 0,98 = 5,8
0313051 EM ALAGOAS 6,67 x 0,99 = 6,6
0313053 EM SUECIA 5,93 x 0,99 = 5,8
0313056 EM MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 5,38 x 1,00 = 5,4
0313501 EM SENEGAL 7,10 x 1,00 = 7,1
0313502 CIEP CHANCELER WILLY BRANDT 5,46 x 1,00 = 5,4
0313503 EM LINS DE VASCONCELOS 5,31 x 0,99 = 5,3
0328501 CIEP VINICIUS DE MORAES 5,63 x 1,00 = 5,6
0329001 EM PROFESSOR MOURAO FILHO 5,15 x 1,00 = 5,1
0410001 EM EMA NEGRAO DE LIMA 7,22 x 0,98 = 7,1
0410002 EM ALBINO SOUZA CRUZ 5,95 x 0,98 = 5,8
0410003 EM RUY BARBOSA 6,97 x 0,98 = 6,9
0410004 EM PEDRO LESSA 6,36 x 1,00 = 6,4
0410006 EM PROFESSOR CARNEIRO RIBEIRO 6,97 x 1,00 = 7,0
0410007 EM PADRE MANUEL DA NOBREGA 6,35 x 1,00 = 6,4
0410010 EM NERVAL DE GOUVEIA 5,97 x 1,00 = 6,0
0410011 EM EDMUNDO LINS 7,64 x 1,00 = 7,6
0410013 EM CARLOS CHAGAS 6,31 x 0,99 = 6,2
0410015 EM CLOVIS BEVILAQUA 7,17 x 1,00 = 7,2
0410018 EM BERLIM 6,01 x 0,92 = 5,6
0410020 EM JORACY CAMARGO 4,79 x 1,00 = 4,8
0410021 EM BRASIL 6,37 x 0,99 = 6,3
0410023 EM LUIZ CESAR SAYAO GARCEZ 6,27 x 1,00 = 6,3
0410026 EM PROFESSORA MARIA DE CERQUEIRA E SILVA 5,51 x 0,99 = 5,5
0410202 CIEP YURI GAGARIN 7,69 x 0,99 = 7,6
0410502 CIEP MAESTRO FRANCISCO MIGNONE 6,28 x 1,00 = 6,3
0411001 EM MONSENHOR ROCHA 5,89 x 1,00 = 5,9
0411004 EM LEONOR COELHO PEREIRA 5,02 x 0,97 = 4,8
0411005 EM PRESIDENTE EURICO DUTRA 7,07 x 1,00 = 7,0
0411006 EM CONDE DE AGROLONGO 6,64 x 0,99 = 6,6
0411007 EM ARIOSTO ESPINHEIRA 6,67 x 1,00 = 6,7
0411011 EM PROFESSOR AUGUSTO MOTTA 5,93 x 1,00 = 5,9
0411012 EM JOAO MARQUES DOS REIS 7,47 x 1,00 = 7,5
0411014 EM JOAO DE DEUS 7,59 x 1,00 = 7,6
0411015 EM SUICA 7,40 x 1,00 = 7,4
0411017 EM MINISTRO AFRANIO COSTA 6,74 x 1,00 = 6,7
0411021 EM MIGUEL ANGELO 6,56 x 1,00 = 6,6
0411022 EM MARCILIO DIAS 5,94 x 1,00 = 5,9
0411023 EM MINISTRO PLINIO CASADO 6,69 x 1,00 = 6,7
0411036 EM F J OLIVEIRA VIANA 5,93 x 1,00 = 5,9
0411049 EM CANTOR E COMPOSITOR GONZAGUINHA 6,12 x 0,99 = 6,0
0411202 CIEP GREGORIO BEZERRA 7,65 x 1,00 = 7,6
0411502 CIEP DEPUTADO JOSE CARLOS BRANDAO MONTEIRO 5,33 x 1,00 = 5,3
0430002 EM TEOTONIO VILELA 6,35 x 1,00 = 6,3
0430004 EM IV CENTENARIO 7,02 x 1,00 = 7,0
0430005 EM TENENTE GENERAL NAPION 5,76 x 1,00 = 5,7
0430007 EM NOVA HOLANDA 6,36 x 1,00 = 6,3
0430009 EM PROFESSOR PAULO FREIRE 5,53 x 0,99 = 5,5
0430010 EM ESCRITOR BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS 5,55 x 0,98 = 5,5
0430012 EM GENIVAL PEREIRA DE ALBUQUERQUE 5,73 x 1,00 = 5,7
0430013 EM OSMAR PAIVA CAMELO 5,94 x 1,00 = 5,9
0430014 EM LINO MARTINS DA SILVA 5,97 x 0,98 = 5,8
0430015 EM ERPIDIO CABRAL DE SOUZA INDIO DA MARE 6,36 x 1,00 = 6,3
0430018 EM MEDALHISTA OLIMPICO LUCAS SAATKAMP 6,60 x 1,00 = 6,6
0430020 EM VEREADORA MARIELLE FRANCO 5,56 x 1,00 = 5,6
0430201 CIEP MINISTRO GUSTAVO CAPANEMA 5,41 x 0,99 = 5,4
0430206 CIEP HELIO SMIDT 6,17 x 1,00 = 6,2
0430501 CIEP PRESIDENTE SAMORA MACHEL 5,25 x 0,98 = 5,1
0430502 CIEP ELIS REGINA 5,49 x 0,99 = 5,4
0430503 CIEP LEONEL DE MOURA BRIZOLA 6,20 x 0,98 = 6,1
0431002 EM DAVID PEREZ 6,61 x 1,00 = 6,6
0431003 EM MIGUEL GUSTAVO 5,35 x 0,99 = 5,3
0431004 EM ALFREDO GOMES 6,66 x 0,99 = 6,6
0431006 EM SAO JOAO BATISTA 5,91 x 1,00 = 5,9
0431009 EM RORAIMA 5,46 x 0,94 = 5,1
0431010 EM ARMANDO FAJARDO 6,56 x 1,00 = 6,6
0431011 EM RAUL PEDERNEIRAS 5,62 x 1,00 = 5,6
0431013 EM MONTESE 6,47 x 0,99 = 6,4
0431016 EM CRUZADA SAO SEBASTIAO 5,61 x 1,00 = 5,6
0431017 EM CARDEAL CAMARA 5,62 x 0,99 = 5,6
0431019 EM JORGE DE GOUVEIA 5,30 x 1,00 = 5,3
0431021 EM HEITOR BELTRAO 6,54 x 0,99 = 6,5
0431022 EM ENEYDA RABELLO DE ANDRADE 5,14 x 0,99 = 5,1
0431023 EM PRESIDENTE GRONCHI 7,03 x 0,99 = 7,0
0431024 EM ANDRADE NEVES 5,62 x 0,99 = 5,6
0431501 CIEP MESTRE CARTOLA ANGENOR DE OLIVEIRA 4,62 x 1,00 = 4,6
0431502 CIEP GRACILIANO RAMOS 5,15 x 0,98 = 5,0
0514001 EM DESEMBARGADOR MONTENEGRO 5,71 x 1,00 = 5,7
0514004 EM SERGIPE 5,84 x 1,00 = 5,8
0514005 EM BOLIVIA 5,73 x 1,00 = 5,7
0514006 EM QUINTINO DO VALLE 7,12 x 1,00 = 7,1
0514007 EM ALBERT SABIN 7,01 x 1,00 = 7,0
0514009 EM MATO GROSSO 6,00 x 0,99 = 6,0
0514010 EM IRA 6,85 x 1,00 = 6,8
0514011 EM ALFREDO DE PAULA FREITAS 6,94 x 1,00 = 6,9
0514012 EM J CARLOS 6,79 x 1,00 = 6,8
0514013 EM ADLAI STEVENSON 7,27 x 1,00 = 7,3
0514016 EM PIRES E ALBUQUERQUE 5,93 x 1,00 = 5,9
0514017 EM RODOLFO GARCIA 6,14 x 1,00 = 6,1
0514019 EM ROSA BETTIATO ZATTERA 5,32 x 0,98 = 5,2
0514023 EM GASPAR VIANNA 5,82 x 0,99 = 5,8
0514024 EM ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA 7,03 x 1,00 = 7,0
0514026 EM FRANCISCO SERTORIO PORTINHO 5,77 x 1,00 = 5,7
0514027 EM SEBASTIAO DE LACERDA 5,60 x 1,00 = 5,6
0514028 EM TARSILA DO AMARAL 6,74 x 0,99 = 6,7
0514030 EM OLIMPIA DO COUTO 5,11 x 1,00 = 5,1
0514031 EM CLAUDIO IGNACIO DE OLIVEIRA 6,00 x 1,00 = 6,0
0514033 EM PAULA FONSECA 6,18 x 1,00 = 6,2
0514035 EM AMAPA 6,40 x 1,00 = 6,4
0514501 CIEP DOM OSCAR ROMERO 5,69 x 1,00 = 5,7
0515003 EM OLEGARIO MARIANO 6,53 x 1,00 = 6,5
0515005 EM OSWALDO ARANHA 5,78 x 1,00 = 5,8
0515007 EM FRANCISCO FRIAS DE MESQUITA 5,78 x 1,00 = 5,8
0515009 EM VELINDA MAURICIO DA FONSECA 6,26 x 1,00 = 6,3
0515010 EM PROFESSOR ALFREDO RUSSELL 6,34 x 1,00 = 6,3
0515012 EM MARIO PENNA DA ROCHA 6,56 x 1,00 = 6,6
0515014 EM FORNOVO 6,59 x 1,00 = 6,6
0515017 EM MARIA DAS DORES NEGRAO 6,51 x 0,96 = 6,3
0515018 EM VIRIATO CORREA 6,87 x 1,00 = 6,9
0515019 EM WALDEMIRO POTSCH 6,86 x 1,00 = 6,9
0515021 EM MOZART LAGO 5,04 x 1,00 = 5,0
0515022 EM JOSE EMYGDIO DE OLIVEIRA 6,54 x 0,99 = 6,5
0515023 EM CONDE AFONSO CELSO 5,80 x 1,00 = 5,8
0515024 EM CERVANTES 6,28 x 1,00 = 6,3
0515026 EM PARAGUAI 6,36 x 1,00 = 6,4
0515027 EM SANTOS DUMONT 6,09 x 0,99 = 6,1
0515030 EM IRINEU MARINHO 6,29 x 0,99 = 6,2
0515034 EM BARAO DE ITARARE 6,61 x 0,99 = 6,5
0515035 EM BARAO DO AMPARO 5,82 x 0,99 = 5,8
0515037 EM HAITI 6,31 x 0,99 = 6,3
0515038 EM FRANCA 6,51 x 1,00 = 6,5
0515039 EM QUINTINO BOCAIUVA 6,49 x 1,00 = 6,5
0515041 EM OSWALDO TEIXEIRA 7,13 x 1,00 = 7,1
0515043 EM PREFEITO FILADELFO AZEVEDO 6,76 x 1,00 = 6,8
0515044 EM ESPIRITO SANTO 6,00 x 1,00 = 6,0
0515047 EM FREI LEOPOLDO 5,88 x 0,99 = 5,8
0515048 EM ROSTHAM PEDRO DE FARIAS 5,60 x 0,99 = 5,5
0515049 EM CINCO DE JULHO 6,68 x 1,00 = 6,7
0515050 EM PARANA 6,06 x 1,00 = 6,1
0515051 EM RUY CARNEIRO DA CUNHA 6,48 x 1,00 = 6,5
0515053 EM SENADOR FRANCISCO GALLOTTI 6,90 x 0,99 = 6,8
0515054 EM CARDEAL ARCOVERDE 5,70 x 0,99 = 5,7
0515056 EM LUIS CARLOS DA FONSECA 5,95 x 1,00 = 6,0
0515058 EM ASTOLFO REZENDE 4,85 x 0,99 = 4,8
0515059 EM REPUBLICA DOMINICANA 5,46 x 1,00 = 5,5
0515060 EM IRMA ZELIA 5,23 x 1,00 = 5,2
0515061 EM ASPIRANTE CARLOS ALFREDO 6,80 x 1,00 = 6,8
0515063 EM PADRE JOSE MAURICIO TOMAS 5,96 x 1,00 = 6,0
0515501 CIEP AUGUSTO PINHEIRO DE CARVALHO 6,58 x 1,00 = 6,6
0515502 CIEP PROFESSOR MANOEL MAURICIO DE ALBUQUERQUE 6,37 x 1,00 = 6,4
0515503 CIEP METALURGICO BENEDITO CERQUEIRA 5,60 x 1,00 = 5,6
0622001 EM GUILHERME TELL 6,87 x 1,00 = 6,9
0622002 EM ANTONIO MACEO 6,46 x 1,00 = 6,4
0622004 EM PARAIBA 6,50 x 1,00 = 6,5
0622008 EM NARBAL FONTES 6,11 x 1,00 = 6,1
0622012 EM PROFESSOR ALVARO ESPINHEIRA 5,90 x 1,00 = 5,9
0622016 EM PIAUI 6,44 x 1,00 = 6,4
0622017 EM LIA BRAGA DE FARIA 6,33 x 1,00 = 6,3
0622020 EM MAURICE MAETERLINCK 5,51 x 1,00 = 5,5
0622021 EM ISAIAS ALVES 7,04 x 1,00 = 7,0
0622023 EM GILBERTO AMADO 5,81 x 1,00 = 5,8
0622025 EM LUCIO DE MENDONCA 6,06 x 1,00 = 6,1
0622026 EM CLAUDIO GANNS 6,26 x 1,00 = 6,3
0622027 EM HILDEGARDO DE NORONHA 5,65 x 1,00 = 5,6
0622201 CIEP POETA FERNANDO PESSOA 6,51 x 1,00 = 6,5
0622203 CIEP OSWALD DE ANDRADE 7,44 x 1,00 = 7,4
0622204 CIEP JOAO DO RIO 6,13 x 1,00 = 6,1
0625001 EM ALIPIO MIRANDA RIBEIRO 6,04 x 1,00 = 6,0
0625004 EM GENERAL OSORIO 6,79 x 1,00 = 6,8
0625006 EM ERICO VERISSIMO 5,22 x 1,00 = 5,2
0625008 EM VIRGILIO FRANCISCO MONTEIRO 6,08 x 1,00 = 6,1
0625009 EM CORNELIO PENA 5,28 x 1,00 = 5,3
0625011 EM PROFESSOR ESCRAGNOLLE DORIA 6,54 x 1,00 = 6,5
0625015 EM MAX FLEIUSS 5,98 x 1,00 = 6,0
0625016 EM MESTRE VALENTIM 6,19 x 1,00 = 6,2
0625017 EM GRANDJEAN DE MONTIGNY 6,16 x 1,00 = 6,2
0625020 EM ARTUR AZEVEDO 6,24 x 1,00 = 6,2
0625022 EM MANUEL DE ABREU 5,57 x 1,00 = 5,6
0625023 EM THOMAS JEFFERSON 5,75 x 1,00 = 5,8
0625025 EM OTAVIO KELLY 6,47 x 1,00 = 6,5
0625026 EM EUGENIA DUTRA HAMANN 5,96 x 1,00 = 6,0
0625027 EM ANDREA FONTES PEIXOTO 5,80 x 0,99 = 5,7
0625029 EM JOSE PEDRO VARELA 5,37 x 1,00 = 5,4
0625032 EM ALZIRO ZARUR 5,38 x 1,00 = 5,4
0625033 EM ZILDA NUNES DA COSTA 6,65 x 1,00 = 6,7
0625034 EM MOTORISTA PASCHOAL ANDRE 5,22 x 1,00 = 5,2
0625035 EM PREFEITO MARCOS TAMOYO 4,78 x 0,99 = 4,7
0625042 EM TEMISTOCLES DALMACIO PEREIRA 5,93 x 0,99 = 5,9
0625204 CIEP RUBENS GOMES 6,45 x 1,00 = 6,4
0625205 CIEP ANTONIO CANDEIA FILHO 4,72 x 1,00 = 4,7
0625206 CIEP ANTON MAKARENKO 6,70 x 0,99 = 6,6
0625501 CIEP DOUTOR ADAO PEREIRA NUNES 5,75 x 1,00 = 5,7
0625502 CIEP ZUMBI DOS PALMARES 6,76 x 1,00 = 6,8
0625503 CIEP GLAUBER ROCHA 6,82 x 1,00 = 6,8
0716001 EM FRANCIS HIME 6,84 x 1,00 = 6,8
0716002 EM LUIZ CAMILLO 6,32 x 1,00 = 6,3
0716004 EM JULIANO MOREIRA 5,53 x 0,96 = 5,3
0716005 EM ADALGISA MONTEIRO 6,36 x 0,99 = 6,3
0716006 EM DESEMBARGADOR NEY PALMEIRO 6,36 x 0,99 = 6,3
0716008 EM MANO DECIO DA VIOLA 6,01 x 1,00 = 6,0
0716009 EM DENISE MARIA TORRES 6,21 x 1,00 = 6,2
0716010 EM MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ 5,94 x 1,00 = 5,9
0716013 EM NATURALISTA AUGUSTO RUSCHI 6,43 x 0,99 = 6,4
0716014 EM PROFESSORA HELENA LOPES ABRANCHES 5,48 x 0,99 = 5,4
0716025 EM EDGARD WERNECK 6,67 x 1,00 = 6,7
0716029 EM VIRGILIO VARZEA 6,51 x 0,97 = 6,3
0716032 EM COMPOSITOR LUIZ GONZAGA 5,52 x 0,94 = 5,2
0716034 EM ALINA DE BRITTO 6,33 x 0,99 = 6,2
0716036 EM LINCOLN BICALHO ROQUE 6,91 x 1,00 = 6,9
0716037 EM JULIO VERNE 7,11 x 0,99 = 7,1
0716038 EM PEDRO AMERICO 5,81 x 1,00 = 5,8
0716039 EM VITOR MEIRELES 6,48 x 1,00 = 6,5
0716042 EM MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO 6,93 x 0,99 = 6,9
0716043 EM GASTAO MONTEIRO MOUTINHO 6,75 x 0,99 = 6,7
0716044 EM JUAN MONTALVO 6,73 x 0,99 = 6,7
0716049 EM RENATO LEITE 6,48 x 1,00 = 6,5
0716051 EM PROFESSOR AUGUSTO CONY 6,59 x 1,00 = 6,6
0716052 EM ROSA DO POVO 6,32 x 1,00 = 6,3
0716053 EM PROFESSORA DYLA SYLVIA DE SA 6,33 x 0,96 = 6,1
0716056 EM NOEL NUTELS 5,28 x 0,99 = 5,2
0716057 EM EMBAIXADOR DIAS CARNEIRO 6,38 x 0,97 = 6,2
0716059 EM HONDURAS 5,75 x 1,00 = 5,7
0716060 EM DOM ARMANDO LOMBARDI 6,35 x 1,00 = 6,3
0716061 EM MORVAN DE FIGUEIREDO 6,14 x 1,00 = 6,1
0716062 EM JOSE JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR 6,26 x 0,95 = 5,9
0716065 EM CARLOS DE LAET 6,50 x 0,97 = 6,3
0716066 EM JOSE ENRIQUE RODO 6,96 x 0,99 = 6,9
0716068 EM MARIA DA SILVA FRANCA 6,85 x 1,00 = 6,9
0716069 EM JORGE AMADO 6,14 x 1,00 = 6,1
0716071 EM POETA MARIO QUINTANA 7,14 x 1,00 = 7,1
0716073 EM ROBERTO BURLE MARX 7,51 x 0,97 = 7,3
