Regiões
Estados
Municípios
Escolas






Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Brasil Rio de Janeiro

Rio De Janeiro

Publicidade
Carregando anúncio...

Rio de Janeiro - Ideb por escola

Escola Aprendizado x Fluxo = Ideb
0101003 EM DARCY VARGAS 5,87 x 0,99 = 5,8
0101004 EM BENJAMIM CONSTANT 4,87 x 0,95 = 4,6
0101005 EM GENERAL MITRE 5,40 x 0,98 = 5,3
0101006 EM FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI 5,49 x 1,00 = 5,5
0101008 EM MARECHAL ESPERIDIAO ROSAS 6,62 x 0,98 = 6,5
0101012 EM PROFESSORA LAURA SYLVIA MENDES PEREIRA 5,93 x 1,00 = 5,9
0101501 CIEP HENFIL 5,36 x 0,91 = 4,9
0102002 EM TIRADENTES 6,88 x 0,98 = 6,7
0102006 EM GUATEMALA 6,72 x 0,99 = 6,6
0102501 EM TIA CIATA 6,10 x 0,98 = 6,0
0102505 CIEP JOSE PEDRO VARELA 6,08 x 0,96 = 5,8
0103001 EM ESTADOS UNIDOS 5,39 x 0,98 = 5,3
0103003 EM MEM DE SA 5,25 x 1,00 = 5,2
0103004 EM PEREIRA PASSOS 6,43 x 0,98 = 6,3
0103005 EM MARIO CLAUDIO 5,54 x 0,96 = 5,3
0103501 EM DO CATUMBI 7,07 x 0,98 = 6,9
0103502 EM CANADA 5,57 x 0,99 = 5,5
0107003 EM PORTUGAL 6,19 x 0,96 = 5,9
0107004 EM FLORIANO PEIXOTO 6,61 x 0,97 = 6,4
0107005 EM JOAO DE CAMARGO 6,50 x 0,96 = 6,2
0107006 EM MARECHAL TROMPOWSKY 6,25 x 0,97 = 6,0
0107012 EM GONZAGA DA GAMA FILHO 5,19 x 0,99 = 5,2
0107013 EM ALICE DO AMARAL PEIXOTO 5,79 x 0,96 = 5,5
0107016 EM JOSUE DE SOUSA MONTELLO 6,85 x 0,97 = 6,7
0107501 EM EDMUNDO BITTENCOURT 6,95 x 1,00 = 6,9
0107502 EM MESTRE WALDEMIRO 5,93 x 0,98 = 5,8
0121001 EM JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 5,47 x 0,94 = 5,2
0123001 EM MACHADO DE ASSIS 6,88 x 0,99 = 6,8
0123003 EM JULIA LOPES DE ALMEIDA 5,68 x 1,00 = 5,7
0204002 EM MARIA LEOPOLDINA 6,45 x 0,97 = 6,3
0204003 EM ALBERTO BARTH 7,64 x 0,98 = 7,5
0204004 EM EDUCANDARIO ROMAO DE MATTOS DUARTE 7,07 x 0,98 = 7,0
0204006 EM ANNE FRANK 7,23 x 1,00 = 7,2
0204007 EM ALBERT SCHWEITZER 5,35 x 0,99 = 5,3
0204008 EM VITAL BRASIL 6,05 x 0,96 = 5,8
0204010 EM FRANCISCO ALVES 6,18 x 1,00 = 6,2
0204012 EM MEXICO 5,95 x 0,97 = 5,8
0204018 EM ESTACIO DE SA 7,52 x 0,98 = 7,3
0204019 EM MINAS GERAIS 7,04 x 1,00 = 7,0
0204021 EM SENADOR CORREA 7,01 x 0,99 = 7,0
0204501 CIEP PRESIDENTE TANCREDO NEVES 6,44 x 1,00 = 6,4
0204502 CIEP PRESIDENTE AGOSTINHO NETO 6,70 x 0,94 = 6,3
0205001 EM SAO TOMAS DE AQUINO 6,54 x 0,96 = 6,3
0205003 EM DOUTOR CICERO PENNA 6,45 x 0,95 = 6,1
0205004 EM DOUTOR COCIO BARCELLOS 7,29 x 0,99 = 7,2
0205006 EM DOM AQUINO CORREA 7,10 x 1,00 = 7,1
0205007 EM PENEDO 7,29 x 0,96 = 7,0
0205008 EM ROMA 5,07 x 0,95 = 4,8
0206003 EM MARILIA DE DIRCEU 5,49 x 0,96 = 5,3
0206004 EM CASTELNUOVO 5,78 x 0,97 = 5,6
0206006 EM SANTOS ANJOS 6,08 x 0,99 = 6,0
0206007 EM EDNA PONCIONI FERREIRA 7,37 x 0,98 = 7,3
0206008 EM PEDRO ERNESTO 7,32 x 1,00 = 7,3
0206010 EM CAPISTRANO DE ABREU 7,17 x 0,99 = 7,1
0206011 EM SHAKESPEARE 6,19 x 0,98 = 6,0
0206016 EM JULIO DE CASTILHOS 6,72 x 1,00 = 6,7
0206018 EM LUIZ DELFINO 6,21 x 0,96 = 6,0
0206022 EM LUCIA MIGUEL PEREIRA 6,52 x 1,00 = 6,5
0206023 EM PREFEITO DJALMA MARANHAO 5,53 x 0,94 = 5,2
0206024 EM SERGIO VIEIRA DE MELLO 6,19 x 1,00 = 6,2
0206501 CIEP PRESIDENTE JOAO GOULART 6,10 x 0,98 = 6,0
0206502 CIEP NACAO RUBRO NEGRA 6,66 x 0,97 = 6,4
0208001 EM AZEVEDO SODRE 6,52 x 1,00 = 6,5
0208002 EM REVERENDO MARTIN LUTHER KING 5,86 x 0,99 = 5,8
0208006 EM PRUDENTE DE MORAES 5,93 x 1,00 = 5,9
0208007 EM BARAO DE ITACURUSSA 6,59 x 0,95 = 6,3
0208008 EM ALMIRANTE BARROSO 6,42 x 1,00 = 6,4
0208009 EM GENERAL EUCLYDES DE FIGUEIREDO 6,03 x 0,96 = 5,8
0208010 EM SOARES PEREIRA 4,55 x 0,94 = 4,3
0208014 EM FREI CASSIANO 5,83 x 1,00 = 5,8
0208016 EM LEITAO DA CUNHA 7,03 x 0,99 = 6,9
0208017 EM ARAUJO PORTO ALEGRE 4,66 x 0,97 = 4,5
0208018 EM MENEZES VIEIRA 6,17 x 1,00 = 6,2
0208020 EM DIOGO FEIJO 7,27 x 0,98 = 7,1
0208022 EM MATA MACHADO 5,89 x 0,98 = 5,8
0208501 CIEP SAMUEL WAINER 5,53 x 1,00 = 5,5
0208502 CIEP DOUTOR ANTOINE MAGARINOS TORRES FILHO 6,43 x 0,97 = 6,2
0209001 EM BENEDITO OTTONI 7,39 x 0,98 = 7,3
0209004 EM CONSELHEIRO MAYRINK 6,63 x 0,94 = 6,3
0209005 EM BARAO HOMEM DE MELLO 7,13 x 1,00 = 7,1
0209006 EM FRIEDENREICH 8,13 x 0,99 = 8,1
0209009 EM REPUBLICA ARGENTINA 5,99 x 1,00 = 6,0
0209010 EM EQUADOR 4,68 x 0,98 = 4,6
0209011 EM NOEL ROSA 5,77 x 1,00 = 5,7
0209012 EM MARIO DE ANDRADE 7,22 x 0,96 = 7,0
0209014 EM GENERAL HUMBERTO DE SOUZA MELLO 4,66 x 0,99 = 4,6
0209016 EM AFFONSO PENNA 6,49 x 0,96 = 6,2
0209017 EM BAPTISTA PEREIRA 6,60 x 0,98 = 6,5
0209018 EM RODRIGO MELLO FRANCO ANDRADE 6,15 x 0,98 = 6,0
0209019 EM AFRANIO PEIXOTO 6,36 x 1,00 = 6,4
0209021 EM PRESIDENTE JOAO GOULART 6,09 x 0,92 = 5,6
0209023 EM PANAMA 6,15 x 0,98 = 6,0
0209024 EM DUQUE DE CAXIAS 6,14 x 0,99 = 6,0
0209025 EM FRANCISCO CAMPOS 5,27 x 0,92 = 4,9
0209501 CIEP PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 5,12 x 0,99 = 5,1
0227001 EM ABELARDO CHACRINHA BARBOSA 5,58 x 1,00 = 5,6
0227002 EM FRANCISCO DE PAULA BRITO 5,05 x 0,92 = 4,7
0227006 EM LUIZ PAULO HORTA 6,92 x 0,98 = 6,8
0227501 CIEP DOUTOR BENTO RUBIAO 6,33 x 0,98 = 6,2
0312001 EM OSWALDO CRUZ 5,69 x 0,97 = 5,5
0312005 EM D JOAO VI 6,59 x 0,99 = 6,5
0312008 EM DELFIM MOREIRA 5,44 x 1,00 = 5,4
0312011 EM PERNAMBUCO 5,32 x 0,90 = 4,8
0312015 EM BARAO DE MACAHUBAS 5,64 x 1,00 = 5,6
0312017 EM LAURO SODRE 5,62 x 0,99 = 5,6
0312018 EM NICOLAU ANTONIO TAUNAY 6,05 x 1,00 = 6,0
0312019 EM OLAVO JOSINO DE SALLES 5,65 x 1,00 = 5,6
0312021 EM EURICO VILELA 6,00 x 0,97 = 5,8
0312022 EM RUBENS BERARDO 5,26 x 1,00 = 5,3
0312023 EM JOAQUIM RIBEIRO 6,18 x 0,96 = 5,9
0312024 EM DOMINGOS BEBIANO 6,60 x 0,94 = 6,2
0312025 EM PROFESSORA ARMINDA MOREIRA PADOVA 6,34 x 0,97 = 6,2
0312027 EM PROFESSOR AFONSO VARZEA 6,17 x 0,99 = 6,1
0312029 EM JOSE MARTI 5,94 x 1,00 = 5,9
0312032 EM REVERENDO ALVARO REIS 6,09 x 1,00 = 6,1
0312033 EM LEVY NEVES 5,90 x 0,98 = 5,8
0312034 EM LIBERATO BITTENCOURT 5,65 x 0,93 = 5,3
0312035 EM ANTONIO PEREIRA 7,65 x 1,00 = 7,7
0312037 EM PROFESSORA VERA SABACK SAMPAIO 5,61 x 0,98 = 5,5
0312041 EM JOSE APARECIDO DO PRADO SARTI 6,54 x 0,99 = 6,5
0312044 EM ELZA SOARES 6,08 x 1,00 = 6,1
0312501 CIEP PATRICE LUMUMBA 5,80 x 0,99 = 5,8
0312503 CIEP CORONEL SARMENTO 5,80 x 0,98 = 5,7
0313001 EM MARECHAL CARLOS MACHADO BITENCOURT 5,89 x 0,96 = 5,7
0313003 EM PARETO 6,00 x 0,99 = 5,9
0313005 EM CESAR AUGUSTO SOARES 4,89 x 0,98 = 4,8
0313007 EM SARMIENTO 5,69 x 0,99 = 5,7
0313008 EM DR MARIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS 5,06 x 0,99 = 5,0
0313011 EM JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES 5,11 x 1,00 = 5,1
0313013 EM MINISTRO GAMA FILHO 4,91 x 1,00 = 4,9
0313014 EM MEDEIROS E ALBUQUERQUE 6,01 x 0,94 = 5,7
0313018 EM ISABEL MENDES 5,38 x 0,99 = 5,3
0313022 EM PROFESSOR AUGUSTO PAULINO FILHO 5,98 x 0,99 = 5,9
0313027 EM JEAN MERMOZ 7,24 x 1,00 = 7,2
0313029 EM THOMAS MANN 6,21 x 0,94 = 5,9
0313031 EM NOSSA SENHORA DE POMPEIA 6,72 x 0,96 = 6,5
0313033 EM MARIA IZABEL BIVAR 6,76 x 0,95 = 6,4
0313034 EM HELIO SMIDT 6,26 x 0,99 = 6,2
0313035 EM EDGARD SUSSEKIND DE MENDONCA 6,04 x 0,98 = 5,9
0313037 EM AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 5,52 x 0,84 = 4,6
0313038 EM LONDRES 6,26 x 0,99 = 6,2
0313041 EM TOBIAS BARRETO 6,91 x 0,98 = 6,8
0313043 EM TAGORE 7,44 x 1,00 = 7,4
0313044 EM JOAO KOPKE 5,80 x 0,91 = 5,3
0313048 EM SERVULO DE LIMA 6,82 x 1,00 = 6,8
0313049 EM VIRGILIO DE MELO FRANCO 6,61 x 0,97 = 6,4
0313051 EM ALAGOAS 5,92 x 0,94 = 5,6
0313053 EM SUECIA 5,85 x 0,98 = 5,7
0313056 EM MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 5,08 x 0,99 = 5,0
0313501 EM SENEGAL 6,77 x 0,99 = 6,7
0313502 CIEP CHANCELER WILLY BRANDT 5,06 x 0,95 = 4,8
0313503 EM LINS DE VASCONCELOS 5,98 x 0,97 = 5,8
0328501 CIEP VINICIUS DE MORAES 5,23 x 0,99 = 5,2
0329001 EM PROFESSOR MOURAO FILHO 5,03 x 1,00 = 5,0
0410001 EM EMA NEGRAO DE LIMA 6,72 x 0,98 = 6,6
0410002 EM ALBINO SOUZA CRUZ 5,07 x 0,98 = 4,9
0410003 EM RUY BARBOSA 6,75 x 1,00 = 6,7
0410004 EM PEDRO LESSA 6,52 x 1,00 = 6,5
0410006 EM PROFESSOR CARNEIRO RIBEIRO 7,04 x 0,98 = 6,9
0410007 EM PADRE MANUEL DA NOBREGA 5,92 x 1,00 = 5,9
0410010 EM NERVAL DE GOUVEIA 6,48 x 1,00 = 6,5
0410011 EM EDMUNDO LINS 7,35 x 0,98 = 7,2
0410013 EM CARLOS CHAGAS 6,26 x 0,99 = 6,2
0410015 EM CLOVIS BEVILAQUA 6,44 x 1,00 = 6,4
0410018 EM BERLIM 6,73 x 0,95 = 6,4
0410020 EM JORACY CAMARGO 5,25 x 0,99 = 5,2
0410021 EM BRASIL 6,94 x 0,98 = 6,8
0410023 EM LUIZ CESAR SAYAO GARCEZ 6,56 x 0,99 = 6,5
0410026 EM PROFESSORA MARIA DE CERQUEIRA E SILVA 5,18 x 1,00 = 5,2
0410202 CIEP YURI GAGARIN 6,81 x 0,99 = 6,8
0410502 CIEP MAESTRO FRANCISCO MIGNONE 5,13 x 1,00 = 5,1
0411001 EM MONSENHOR ROCHA 5,18 x 0,97 = 5,1
0411004 EM LEONOR COELHO PEREIRA 5,06 x 0,95 = 4,8
0411005 EM PRESIDENTE EURICO DUTRA 7,12 x 0,97 = 6,9
0411006 EM CONDE DE AGROLONGO 6,50 x 1,00 = 6,5
0411007 EM ARIOSTO ESPINHEIRA 6,47 x 0,98 = 6,4
0411011 EM PROFESSOR AUGUSTO MOTTA 5,75 x 1,00 = 5,7
0411012 EM JOAO MARQUES DOS REIS 6,56 x 0,98 = 6,4
0411014 EM JOAO DE DEUS 7,68 x 1,00 = 7,7
0411015 EM SUICA 7,47 x 1,00 = 7,5
0411017 EM MINISTRO AFRANIO COSTA 6,57 x 0,99 = 6,5
0411021 EM MIGUEL ANGELO 6,24 x 0,97 = 6,1
0411022 EM MARCILIO DIAS 6,22 x 0,99 = 6,2
0411023 EM MINISTRO PLINIO CASADO 6,31 x 0,98 = 6,2
0411036 EM F J OLIVEIRA VIANA 5,74 x 0,98 = 5,6
0411049 EM CANTOR E COMPOSITOR GONZAGUINHA 5,55 x 0,99 = 5,5
0411202 CIEP GREGORIO BEZERRA 6,67 x 0,99 = 6,6
0411502 CIEP DEPUTADO JOSE CARLOS BRANDAO MONTEIRO 4,64 x 0,98 = 4,5
0430002 EM TEOTONIO VILELA 5,96 x 0,99 = 5,9
0430004 EM IV CENTENARIO 6,58 x 1,00 = 6,6
0430005 EM TENENTE GENERAL NAPION 5,85 x 0,96 = 5,6
0430007 EM NOVA HOLANDA 6,02 x 0,99 = 5,9
0430009 EM PROFESSOR PAULO FREIRE 6,08 x 0,99 = 6,0
0430010 EM ESCRITOR BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS 5,30 x 1,00 = 5,3
0430012 EM GENIVAL PEREIRA DE ALBUQUERQUE 4,89 x 1,00 = 4,9
0430013 EM OSMAR PAIVA CAMELO 6,44 x 0,99 = 6,4
0430014 EM LINO MARTINS DA SILVA 5,66 x 0,96 = 5,5
0430015 EM ERPIDIO CABRAL DE SOUZA INDIO DA MARE 5,22 x 0,99 = 5,1
0430018 EM MEDALHISTA OLIMPICO LUCAS SAATKAMP 6,12 x 0,99 = 6,0
0430020 EM VEREADORA MARIELLE FRANCO 5,16 x 1,00 = 5,2
0430201 CIEP MINISTRO GUSTAVO CAPANEMA 5,16 x 0,98 = 5,0
0430206 CIEP HELIO SMIDT 5,60 x 1,00 = 5,6
0430501 CIEP PRESIDENTE SAMORA MACHEL 4,83 x 0,97 = 4,7
0430502 CIEP ELIS REGINA 5,47 x 0,98 = 5,4
0431002 EM DAVID PEREZ 6,25 x 1,00 = 6,2
0431003 EM MIGUEL GUSTAVO 6,77 x 0,99 = 6,7
0431004 EM ALFREDO GOMES 6,77 x 1,00 = 6,8
0431006 EM SAO JOAO BATISTA 6,20 x 0,96 = 6,0
0431009 EM RORAIMA 5,55 x 0,93 = 5,2
0431010 EM ARMANDO FAJARDO 6,09 x 1,00 = 6,1
0431011 EM RAUL PEDERNEIRAS 6,18 x 0,99 = 6,1
0431013 EM MONTESE 6,21 x 0,99 = 6,1
0431017 EM CARDEAL CAMARA 5,92 x 0,97 = 5,7
0431019 EM JORGE DE GOUVEIA 5,71 x 1,00 = 5,7
0431021 EM HEITOR BELTRAO 6,25 x 0,98 = 6,2
0431022 EM ENEYDA RABELLO DE ANDRADE 5,59 x 1,00 = 5,6
0431023 EM PRESIDENTE GRONCHI 6,14 x 0,99 = 6,1
0431024 EM ANDRADE NEVES 5,65 x 1,00 = 5,6
0431501 CIEP MESTRE CARTOLA ANGENOR DE OLIVEIRA 5,42 x 0,97 = 5,2
0431502 CIEP GRACILIANO RAMOS 5,96 x 1,00 = 6,0
0514001 EM DESEMBARGADOR MONTENEGRO 5,52 x 1,00 = 5,5
0514004 EM SERGIPE 5,59 x 1,00 = 5,6
0514005 EM BOLIVIA 5,44 x 0,99 = 5,4
0514006 EM QUINTINO DO VALLE 7,10 x 1,00 = 7,1
0514007 EM ALBERT SABIN 6,75 x 1,00 = 6,8
0514009 EM MATO GROSSO 6,07 x 0,99 = 6,0
0514010 EM IRA 6,59 x 0,98 = 6,4
0514011 EM ALFREDO DE PAULA FREITAS 6,12 x 1,00 = 6,1
0514012 EM J CARLOS 7,58 x 1,00 = 7,6
0514013 EM ADLAI STEVENSON 7,51 x 1,00 = 7,5
0514016 EM PIRES E ALBUQUERQUE 6,53 x 1,00 = 6,5
0514017 EM RODOLFO GARCIA 5,99 x 1,00 = 6,0
0514019 EM ROSA BETTIATO ZATTERA 5,66 x 0,97 = 5,5
0514023 EM GASPAR VIANNA 6,16 x 1,00 = 6,2
0514024 EM ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA 6,86 x 1,00 = 6,9
0514026 EM FRANCISCO SERTORIO PORTINHO 5,36 x 1,00 = 5,4
0514027 EM SEBASTIAO DE LACERDA 5,42 x 0,98 = 5,3
0514028 EM TARSILA DO AMARAL 6,34 x 1,00 = 6,3
0514030 EM OLIMPIA DO COUTO 4,95 x 0,99 = 4,9
0514031 EM CLAUDIO IGNACIO DE OLIVEIRA 5,24 x 1,00 = 5,2
0514033 EM PAULA FONSECA 5,78 x 1,00 = 5,8
0514035 EM AMAPA 6,01 x 0,99 = 6,0
0514501 CIEP DOM OSCAR ROMERO 5,45 x 1,00 = 5,4
0515003 EM OLEGARIO MARIANO 6,12 x 1,00 = 6,1
0515005 EM OSWALDO ARANHA 5,95 x 1,00 = 6,0
0515007 EM FRANCISCO FRIAS DE MESQUITA 4,61 x 0,97 = 4,5
0515009 EM VELINDA MAURICIO DA FONSECA 5,63 x 1,00 = 5,6
0515010 EM PROFESSOR ALFREDO RUSSELL 6,29 x 0,99 = 6,2
0515012 EM MARIO PENNA DA ROCHA 5,90 x 0,99 = 5,8
0515014 EM FORNOVO 6,32 x 0,99 = 6,3
0515017 EM MARIA DAS DORES NEGRAO 6,74 x 1,00 = 6,7
0515018 EM VIRIATO CORREA 6,32 x 1,00 = 6,3
0515019 EM WALDEMIRO POTSCH 6,36 x 1,00 = 6,3
0515021 EM MOZART LAGO 5,91 x 0,99 = 5,9
0515022 EM JOSE EMYGDIO DE OLIVEIRA 6,20 x 0,96 = 6,0
0515023 EM CONDE AFONSO CELSO 5,67 x 0,99 = 5,6
0515024 EM CERVANTES 6,48 x 1,00 = 6,5
0515026 EM PARAGUAI 7,04 x 1,00 = 7,0
0515027 EM SANTOS DUMONT 6,75 x 0,99 = 6,7
0515030 EM IRINEU MARINHO 6,17 x 0,99 = 6,1
0515033 EM OSWALDO GOELDI 6,74 x 0,97 = 6,6
0515034 EM BARAO DE ITARARE 6,76 x 0,97 = 6,6
0515035 EM BARAO DO AMPARO 5,87 x 0,98 = 5,7
0515037 EM HAITI 5,93 x 0,99 = 5,9
0515038 EM FRANCA 6,60 x 0,99 = 6,6
0515039 EM QUINTINO BOCAIUVA 6,23 x 1,00 = 6,2
0515040 EM PROFESSOR SOUZA DA SILVEIRA 6,02 x 0,98 = 5,9
0515041 EM OSWALDO TEIXEIRA 6,74 x 1,00 = 6,7
0515043 EM PREFEITO FILADELFO AZEVEDO 6,36 x 1,00 = 6,4
0515044 EM ESPIRITO SANTO 6,23 x 1,00 = 6,2
0515047 EM FREI LEOPOLDO 6,39 x 0,94 = 6,0
0515048 EM ROSTHAM PEDRO DE FARIAS 5,42 x 0,97 = 5,2
0515049 EM CINCO DE JULHO 6,23 x 0,99 = 6,2
0515050 EM PARANA 5,89 x 0,98 = 5,7
0515051 EM RUY CARNEIRO DA CUNHA 6,38 x 1,00 = 6,4
0515053 EM SENADOR FRANCISCO GALLOTTI 6,50 x 0,99 = 6,4
0515054 EM CARDEAL ARCOVERDE 5,92 x 0,97 = 5,7
0515056 EM LUIS CARLOS DA FONSECA 5,34 x 1,00 = 5,3
0515058 EM ASTOLFO REZENDE 5,76 x 0,96 = 5,5
0515059 EM REPUBLICA DOMINICANA 5,65 x 0,98 = 5,5
0515060 EM IRMA ZELIA 5,13 x 1,00 = 5,1
0515061 EM ASPIRANTE CARLOS ALFREDO 5,25 x 1,00 = 5,3
0515063 EM PADRE JOSE MAURICIO TOMAS 6,24 x 0,99 = 6,2
0515501 CIEP AUGUSTO PINHEIRO DE CARVALHO 6,48 x 1,00 = 6,5
0515502 CIEP PROFESSOR MANOEL MAURICIO DE ALBUQUERQUE 6,20 x 1,00 = 6,2
0515503 CIEP METALURGICO BENEDITO CERQUEIRA 5,59 x 0,96 = 5,3
0622001 EM GUILHERME TELL 7,12 x 0,99 = 7,1
0622002 EM ANTONIO MACEO 6,30 x 1,00 = 6,3
0622004 EM PARAIBA 5,50 x 1,00 = 5,5
0622008 EM NARBAL FONTES 5,99 x 0,99 = 5,9
0622012 EM PROFESSOR ALVARO ESPINHEIRA 6,19 x 0,99 = 6,1
0622016 EM PIAUI 6,95 x 0,99 = 6,9
0622017 EM LIA BRAGA DE FARIA 5,82 x 0,99 = 5,8
0622020 EM MAURICE MAETERLINCK 6,01 x 0,99 = 5,9
0622021 EM ISAIAS ALVES 6,92 x 1,00 = 6,9
0622023 EM GILBERTO AMADO 5,71 x 1,00 = 5,7
0622024 EM MARIO PIRAGIBE 5,35 x 0,99 = 5,3
0622025 EM LUCIO DE MENDONCA 5,23 x 1,00 = 5,2
0622026 EM CLAUDIO GANNS 6,07 x 1,00 = 6,1
0622027 EM HILDEGARDO DE NORONHA 5,36 x 1,00 = 5,4
0622201 CIEP POETA FERNANDO PESSOA 5,77 x 0,98 = 5,7
0622203 CIEP OSWALD DE ANDRADE 6,62 x 0,99 = 6,6
0622204 CIEP JOAO DO RIO 5,79 x 0,98 = 5,7
0625001 EM ALIPIO MIRANDA RIBEIRO 5,65 x 0,99 = 5,6
0625004 EM GENERAL OSORIO 5,81 x 1,00 = 5,8
0625006 EM ERICO VERISSIMO 5,29 x 1,00 = 5,3
0625008 EM VIRGILIO FRANCISCO MONTEIRO 5,53 x 1,00 = 5,5
0625009 EM CORNELIO PENA 5,27 x 1,00 = 5,3
0625011 EM PROFESSOR ESCRAGNOLLE DORIA 5,87 x 1,00 = 5,9
0625015 EM MAX FLEIUSS 6,56 x 1,00 = 6,6
0625016 EM MESTRE VALENTIM 6,10 x 1,00 = 6,1
0625017 EM GRANDJEAN DE MONTIGNY 6,06 x 1,00 = 6,1
0625020 EM ARTUR AZEVEDO 6,08 x 1,00 = 6,1
0625022 EM MANUEL DE ABREU 5,43 x 0,98 = 5,3
0625023 EM THOMAS JEFFERSON 5,44 x 1,00 = 5,4
0625025 EM OTAVIO KELLY 5,78 x 0,98 = 5,7
0625026 EM EUGENIA DUTRA HAMANN 5,45 x 1,00 = 5,4
0625027 EM ANDREA FONTES PEIXOTO 5,38 x 0,94 = 5,1
0625029 EM JOSE PEDRO VARELA 5,07 x 0,99 = 5,0
0625032 EM ALZIRO ZARUR 5,57 x 1,00 = 5,6
0625033 EM ZILDA NUNES DA COSTA 5,30 x 0,98 = 5,2
0625034 EM MOTORISTA PASCHOAL ANDRE 5,54 x 1,00 = 5,5
0625035 EM PREFEITO MARCOS TAMOYO 5,27 x 0,99 = 5,2
0625042 EM TEMISTOCLES DALMACIO PEREIRA 5,55 x 0,98 = 5,4
0625204 CIEP RUBENS GOMES 4,69 x 1,00 = 4,7
0625205 CIEP ANTONIO CANDEIA FILHO 4,38 x 0,97 = 4,3
0625206 CIEP ANTON MAKARENKO 5,73 x 0,98 = 5,6
0625501 CIEP DOUTOR ADAO PEREIRA NUNES 5,55 x 1,00 = 5,5
0625502 CIEP ZUMBI DOS PALMARES 4,76 x 0,98 = 4,7
0625503 CIEP GLAUBER ROCHA 6,52 x 1,00 = 6,5
0716001 EM FRANCIS HIME 7,25 x 0,97 = 7,1
0716002 EM LUIZ CAMILLO 7,12 x 0,97 = 6,9
0716004 EM JULIANO MOREIRA 6,00 x 0,98 = 5,9
0716005 EM ADALGISA MONTEIRO 7,22 x 0,99 = 7,2
0716006 EM DESEMBARGADOR NEY PALMEIRO 6,86 x 0,98 = 6,7
0716008 EM MANO DECIO DA VIOLA 6,00 x 1,00 = 6,0
0716009 EM DENISE MARIA TORRES 6,61 x 0,96 = 6,4
0716010 EM MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ 6,24 x 0,99 = 6,2
0716013 EM NATURALISTA AUGUSTO RUSCHI 6,25 x 0,98 = 6,1
0716014 EM PROFESSORA HELENA LOPES ABRANCHES 5,35 x 0,93 = 5,0
0716025 EM EDGARD WERNECK 6,46 x 0,97 = 6,3
0716029 EM VIRGILIO VARZEA 7,30 x 0,96 = 7,0
0716032 EM COMPOSITOR LUIZ GONZAGA 5,88 x 0,95 = 5,6
0716034 EM ALINA DE BRITTO 6,48 x 0,95 = 6,1
0716036 EM LINCOLN BICALHO ROQUE 6,16 x 0,99 = 6,1
0716037 EM JULIO VERNE 6,65 x 0,96 = 6,4
0716038 EM PEDRO AMERICO 6,43 x 0,95 = 6,1
0716039 EM VITOR MEIRELES 5,97 x 0,99 = 5,9
0716042 EM MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO 7,08 x 0,98 = 6,9
0716043 EM GASTAO MONTEIRO MOUTINHO 5,87 x 0,99 = 5,8
0716044 EM JUAN MONTALVO 6,24 x 0,98 = 6,1
0716049 EM RENATO LEITE 6,41 x 0,96 = 6,2
0716051 EM PROFESSOR AUGUSTO CONY 6,03 x 0,99 = 6,0
0716052 EM ROSA DO POVO 6,84 x 1,00 = 6,8
0716053 EM PROFESSORA DYLA SYLVIA DE SA 6,90 x 0,99 = 6,8
0716055 EM MAESTRO LORENZO FERNANDES 6,54 x 0,99 = 6,5
0716057 EM EMBAIXADOR DIAS CARNEIRO 5,95 x 1,00 = 5,9
0716060 EM DOM ARMANDO LOMBARDI 7,08 x 1,00 = 7,1
0716061 EM MORVAN DE FIGUEIREDO 6,12 x 1,00 = 6,1
0716062 EM JOSE JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR 6,08 x 0,87 = 5,3
0716065 EM CARLOS DE LAET 6,26 x 0,92 = 5,8
0716066 EM JOSE ENRIQUE RODO 6,50 x 0,96 = 6,2
0716068 EM MARIA DA SILVA FRANCA 6,70 x 0,98 = 6,6
0716069 EM JORGE AMADO 6,38 x 0,96 = 6,1
0716071 EM POETA MARIO QUINTANA 7,03 x 0,95 = 6,7
0716073 EM ROBERTO BURLE MARX 7,66 x 0,99 = 7,6
0716075 EM CLAUDIO BESSERMAN VIANNA 6,46 x 0,97 = 6,3
0716076 EM OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA 6,74 x 0,95 = 6,4
0716079 EM AZERBAIJAO 6,22 x 0,98 = 6,1
0716081 EM ATILA NUNES NETO 6,40 x 0,96 = 6,1
0716203 CIEP PROFESSOR LAURO DE OLIVEIRA LIMA 5,55 x 0,95 = 5,3
0716204 CIEP GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 5,36 x 0,90 = 4,9
0716205 CIEP RUBENS PAIVA 5,85 x 0,97 = 5,6
0716207 CIEP PABLO NERUDA 6,90 x 0,97 = 6,7
0716210 CIEP DR JOAQUIM PIMENTA 6,53 x 1,00 = 6,5
0716211 CIEP COMPOSITOR DONGA 5,09 x 0,95 = 4,8
0716502 CIEP ALMIR BONFIM DE ANDRADE 7,47 x 1,00 = 7,5
