Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Rio de Janeiro

Rio De Janeiro

Rio de Janeiro - Aprendizado por escola

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
0101003 ESCOLA MUNICIPAL DARCY VARGAS 5,87 206,95 217,2
0101004 ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIM CONSTANT 4,87 180,83 189,8
0101005 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL MITRE 5,40 190,45 208,0
0101006 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BENJAMIM GALLOTI 5,49 196,95 206,9
0101008 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ESPERIDIAO ROSAS 6,62 228,11 236,1
0101012 EM PROFESSORA LAURA SYLVIA MENDES PEREIRA 5,93 207,97 219,5
0101501 CIEP HENFIL 5,36 191,98 204,4
0102002 ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES 6,88 232,88 245,6
0102006 ESCOLA MUNICIPAL GUATEMALA 6,72 232,56 237,3
0102501 ESCOLA MUNICIPAL TIA CIATA 6,10 213,34 222,9
0102505 CIEP JOSE PEDRO VARELA 6,08 209,85 225,1
0103001 ESCOLA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS 5,39 194,35 204,1
0103003 ESCOLA MUNICIPAL MEM DE SA 5,25 187,24 203,6
0103004 ESCOLA MUNICIPAL PEREIRA PASSOS 6,43 219,22 234,9
0103005 ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO 5,54 194,57 211,7
0103501 ESCOLA MUNICIPAL DO CATUMBI 7,07 243,06 245,8
0103502 ESCOLA MUNICIPAL CANADA 5,57 198,70 209,3
0107003 ESCOLA MUNICIPAL PORTUGAL 6,19 211,19 230,0
0107004 ESCOLA MUNICIPAL FLORIANO PEIXOTO 6,61 228,93 235,0
0107005 ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE CAMARGO 6,50 225,87 231,9
0107006 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL TROMPOWSKY 6,25 219,31 225,1
0107012 ESCOLA MUNICIPAL GONZAGA DA GAMA FILHO 5,19 184,53 203,0
0107013 ESCOLA MUNICIPAL ALICE DO AMARAL PEIXOTO 5,79 204,59 215,3
0107016 ESCOLA MUNICIPAL JOSUE DE SOUSA MONTELLO 6,85 233,07 243,8
0107501 ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO BITTENCOURT 6,95 230,97 250,6
0107502 ESCOLA MUNICIPAL MESTRE WALDEMIRO 5,93 206,22 221,1
0121001 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 5,47 196,31 206,5
0123001 ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS 6,88 234,06 244,0
0123003 ESCOLA MUNICIPAL JULIA LOPES DE ALMEIDA 5,68 203,28 210,7
0204002 ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPOLDINA 6,45 213,67 241,2
0204003 ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO BARTH 7,64 251,91 267,2
0204004 ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO ROMAO DE MATTOS DUARTE 7,07 233,43 254,9
0204006 ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK 7,23 242,93 254,2
0204007 ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER 5,35 193,56 202,6
0204008 ESCOLA MUNICIPAL VITAL BRASIL 6,05 217,92 215,9
0204010 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES 6,18 212,73 227,9
0204012 ESCOLA MUNICIPAL MEXICO 5,95 208,14 220,1
0204018 ESCOLA MUNICIPAL ESTACIO DE SA 7,52 252,08 260,7
0204019 ESCOLA MUNICIPAL MINAS GERAIS 7,04 236,48 250,0
0204021 ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CORREA 7,01 239,63 245,5
0204501 CIEP PRESIDENTE TANCREDO NEVES 6,44 219,87 234,7
0204502 CIEP PRESIDENTE AGOSTINHO NETO 6,70 225,42 242,9
0205001 ESCOLA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO 6,54 220,67 239,1
0205003 ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CICERO PENNA 6,45 221,25 233,9
0205004 ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR COCIO BARCELLOS 7,29 240,74 259,2
0205006 ESCOLA MUNICIPAL DOM AQUINO CORREA 7,10 245,61 244,5
0205007 ESCOLA MUNICIPAL PENEDO 7,29 241,68 258,3
0205008 ESCOLA MUNICIPAL ROMA 5,07 184,67 196,3
0206003 ESCOLA MUNICIPAL MARILIA DE DIRCEU 5,49 193,24 210,0
0206004 ESCOLA MUNICIPAL CASTELNUOVO 5,78 204,50 214,7
0206006 ESCOLA MUNICIPAL SANTOS ANJOS 6,08 216,39 219,2
0206007 ESCOLA MUNICIPAL EDNA PONCIONI FERREIRA 7,37 249,55 255,3
0206008 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ERNESTO 7,32 246,91 255,2
0206010 ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU 7,17 242,15 251,9
0206011 ESCOLA MUNICIPAL SHAKESPEARE 6,19 214,09 227,1
0206016 ESCOLA MUNICIPAL JULIO DE CASTILHOS 6,72 222,74 246,8
0206018 ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DELFINO 6,21 216,16 226,0
0206022 ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MIGUEL PEREIRA 6,52 224,97 234,1
0206023 ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO DJALMA MARANHAO 5,53 196,77 208,8
0206024 ESCOLA MUNICIPAL SERGIO VIEIRA DE MELLO 6,19 216,66 224,6
0206501 CIEP PRESIDENTE JOAO GOULART 6,10 215,88 220,7
0206502 CIEP NACAO RUBRO NEGRA 6,66 225,29 240,8
0208001 ESCOLA MUNICIPAL AZEVEDO SODRE 6,52 225,87 233,3
0208002 ESCOLA MUNICIPAL REVERENDO MARTIN LUTHER KING 5,86 203,36 219,8
0208006 ESCOLA MUNICIPAL PRUDENTE DE MORAES 5,93 205,28 221,7
0208007 ESCOLA MUNICIPAL BARAO DE ITACURUSSA 6,59 220,42 241,9
0208008 ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BARROSO 6,42 222,81 230,9
0208009 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EUCLYDES DE FIGUEIREDO 6,03 210,78 221,7
0208010 ESCOLA MUNICIPAL SOARES PEREIRA 4,55 168,59 184,3
0208014 ESCOLA MUNICIPAL FREI CASSIANO 5,83 201,77 219,7
0208016 ESCOLA MUNICIPAL LEITAO DA CUNHA 7,03 229,00 256,9
0208017 ESCOLA MUNICIPAL ARAUJO PORTO ALEGRE 4,66 169,15 189,6
0208018 ESCOLA MUNICIPAL MENEZES VIEIRA 6,17 213,10 226,9
0208020 ESCOLA MUNICIPAL DIOGO FEIJO 7,27 246,21 253,0
0208022 ESCOLA MUNICIPAL MATA MACHADO 5,89 205,33 219,5
0208501 CIEP SAMUEL WAINER 5,53 191,33 213,9
0208502 CIEP DOUTOR ANTOINE MAGARINOS TORRES FILHO 6,43 217,74 236,3
0209001 ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO OTTONI 7,39 241,56 264,0
0209004 ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO MAYRINK 6,63 231,16 234,0
0209005 ESCOLA MUNICIPAL BARAO HOMEM DE MELLO 7,13 239,88 252,0
0209006 ESCOLA MUNICIPAL FRIEDENREICH 8,13 264,87 280,4
0209009 ESCOLA MUNICIPAL REPUBLICA ARGENTINA 5,99 213,38 217,1
0209010 ESCOLA MUNICIPAL EQUADOR 4,68 175,88 184,6
0209011 ESCOLA MUNICIPAL NOEL ROSA 5,77 201,46 217,0
0209012 ESCOLA MUNICIPAL MARIO DE ANDRADE 7,22 228,85 267,0
0209014 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL HUMBERTO DE SOUZA MELLO 4,66 176,33 183,1
0209016 ESCOLA MUNICIPAL AFFONSO PENNA 6,49 228,81 228,8
0209017 ESCOLA MUNICIPAL BAPTISTA PEREIRA 6,60 227,76 235,4
0209018 ESCOLA MUNICIPAL RODRIGO MELLO FRANCO ANDRADE 6,15 211,25 227,8
0209019 ESCOLA MUNICIPAL AFRANIO PEIXOTO 6,36 218,69 231,7
0209021 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOAO GOULART 6,09 205,85 229,5
0209023 ESCOLA MUNICIPAL PANAMA 6,15 210,10 228,8
0209024 ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS 6,14 209,39 228,8
0209025 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS 5,27 190,72 201,1
0209501 CIEP PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 5,12 185,43 198,4
0227001 ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO CHACRINHA BARBOSA 5,58 196,55 211,7
0227002 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA BRITO 5,05 185,14 194,8
0227006 ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PAULO HORTA 6,92 226,77 253,2
0227501 CIEP DOUTOR BENTO RUBIAO 6,33 213,78 234,8
0312001 ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO CRUZ 5,69 203,80 210,9
0312005 ESCOLA MUNICIPAL D JOAO VI 6,59 228,48 234,4
0312008 ESCOLA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA 5,44 195,34 205,9
0312011 ESCOLA MUNICIPAL PERNAMBUCO 5,32 193,95 200,5
0312015 ESCOLA MUNICIPAL BARAO DE MACAHUBAS 5,64 199,74 212,2
0312017 ESCOLA MUNICIPAL LAURO SODRE 5,62 202,96 208,0
0312018 ESCOLA MUNICIPAL NICOLAU ANTONIO TAUNAY 6,05 213,43 220,5
0312019 ESCOLA MUNICIPAL OLAVO JOSINO DE SALLES 5,65 201,77 210,4
0312021 ESCOLA MUNICIPAL EURICO VILELA 6,00 209,48 221,4
0312022 ESCOLA MUNICIPAL RUBENS BERARDO 5,26 188,63 202,9
0312023 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RIBEIRO 6,18 207,58 232,9
0312024 ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BEBIANO 6,60 229,01 234,6
0312025 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ARMINDA MOREIRA PADOVA 6,34 221,17 228,4
0312027 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AFONSO VARZEA 6,17 209,37 230,3
0312029 ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTI 5,94 205,72 222,0
0312032 ESCOLA MUNICIPAL REVERENDO ALVARO REIS 6,09 216,17 219,7
0312033 ESCOLA MUNICIPAL LEVY NEVES 5,90 204,68 220,9
0312034 ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO BITTENCOURT 5,65 205,55 207,2
0312035 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA 7,65 244,55 274,7
0312037 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VERA SABACK SAMPAIO 5,61 196,10 214,1
0312041 ESCOLA MUNICIPAL JOSE APARECIDO DO PRADO SARTI 6,54 219,21 240,6
0312044 ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL ELZA SOARES 6,08 215,41 219,8
0312501 CIEP PATRICE LUMUMBA 5,80 201,09 219,2
0312503 CIEP CORONEL SARMENTO 5,80 203,44 216,6
0313001 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CARLOS MACHADO BITENCOURT 5,89 211,07 214,5
0313003 ESCOLA MUNICIPAL PARETO 6,00 210,50 220,4
0313005 ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO SOARES 4,89 182,45 189,2
0313007 ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO 5,69 201,44 213,1
0313008 ESCOLA MUNICIPAL DR MARIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS 5,06 184,33 196,1
0313011 ESCOLA MUNICIPAL JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES 5,11 188,18 194,9
0313013 ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO GAMA FILHO 4,91 182,48 190,1
0313014 ESCOLA MUNICIPAL MEDEIROS E ALBUQUERQUE 6,01 208,04 223,2
0313018 ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MENDES 5,38 191,57 206,1
0313022 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUGUSTO PAULINO FILHO 5,98 209,07 220,7
0313027 ESCOLA MUNICIPAL JEAN MERMOZ 7,24 238,75 258,5
0313029 ESCOLA MUNICIPAL THOMAS MANN 6,21 213,21 228,9
0313031 ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE POMPEIA 6,72 229,47 240,2
0313033 ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL BIVAR 6,76 227,98 243,7
0313034 ESCOLA MUNICIPAL HELIO SMIDT 6,26 215,33 229,6
0313035 ESCOLA MUNICIPAL EDGARD SUSSEKIND DE MENDONCA 6,04 210,70 222,2
0313037 ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 5,52 197,28 207,7
0313038 ESCOLA MUNICIPAL LONDRES 6,26 213,40 231,3
0313041 ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO 6,91 236,96 242,8
0313043 ESCOLA MUNICIPAL TAGORE 7,44 246,80 261,3
0313044 ESCOLA MUNICIPAL JOAO KOPKE 5,80 204,86 215,3
0313048 ESCOLA MUNICIPAL SERVULO DE LIMA 6,82 234,71 240,4
0313049 ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO FRANCO 6,61 226,90 236,7
0313051 ESCOLA MUNICIPAL ALAGOAS 5,92 210,68 216,3
0313053 ESCOLA MUNICIPAL SUECIA 5,85 211,40 211,8
0313056 ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 5,08 179,25 202,3
0313501 ESCOLA MUNICIPAL SENEGAL 6,77 227,60 244,7
0313502 CIEP CHANCELER WILLY BRANDT 5,06 184,55 196,1
0313503 ESCOLA MUNICIPAL LINS DE VASCONCELOS 5,98 199,63 229,9
0328501 CIEP VINICIUS DE MORAES 5,23 187,19 202,5
0329001 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MOURAO FILHO 5,03 185,05 194,0
0410001 ESCOLA MUNICIPAL EMA NEGRAO DE LIMA 6,72 224,06 245,6
0410002 ESCOLA MUNICIPAL ALBINO SOUZA CRUZ 5,07 181,20 199,7
0410003 ESCOLA MUNICIPAL RUY BARBOSA 6,75 238,04 233,5
0410004 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LESSA 6,52 223,64 235,3
0410006 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CARNEIRO RIBEIRO 7,04 236,98 249,6
0410007 ESCOLA MUNICIPAL PADRE MANUEL DA NOBREGA 5,92 204,91 221,5
0410010 ESCOLA MUNICIPAL NERVAL DE GOUVEIA 6,48 223,25 233,4
0410011 ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO LINS 7,35 245,82 257,4
0410013 ESCOLA MUNICIPAL CARLOS CHAGAS 6,26 214,62 230,5
0410015 ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS BEVILAQUA 6,44 222,53 232,1
0410018 ESCOLA MUNICIPAL BERLIM 6,73 224,67 245,1
0410020 ESCOLA MUNICIPAL JORACY CAMARGO 5,25 189,44 201,1
0410021 ESCOLA MUNICIPAL BRASIL 6,94 229,24 252,0
0410023 ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CESAR SAYAO GARCEZ 6,56 225,87 235,4
0410026 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE CERQUEIRA E SILVA 5,18 185,45 201,4
0410202 CIEP YURI GAGARIN 6,81 225,39 249,0
0410502 CIEP MAESTRO FRANCISCO MIGNONE 5,13 185,44 198,9
0411001 ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR ROCHA 5,18 187,15 199,9
0411004 ESCOLA MUNICIPAL LEONOR COELHO PEREIRA 5,06 182,90 197,6
0411005 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE EURICO DUTRA 7,12 232,46 258,3
0411006 ESCOLA MUNICIPAL CONDE DE AGROLONGO 6,50 221,30 236,2
0411007 ESCOLA MUNICIPAL ARIOSTO ESPINHEIRA 6,47 218,67 237,5
0411011 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUGUSTO MOTTA 5,75 198,67 218,5
0411012 ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARQUES DOS REIS 6,56 226,87 234,1
0411014 ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE DEUS 7,68 252,36 268,6
0411015 ESCOLA MUNICIPAL SUICA 7,47 245,96 263,9
0411017 ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO AFRANIO COSTA 6,57 221,58 239,8
0411021 ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGELO 6,24 213,59 230,2
0411022 ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO DIAS 6,22 213,76 229,0
0411023 ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO PLINIO CASADO 6,31 215,16 232,6
0411036 ESCOLA MUNICIPAL F J OLIVEIRA VIANA 5,74 206,07 210,9
0411049 ESCOLA MUNICIPAL CANTOR E COMPOSITOR GONZAGUINHA 5,55 198,58 208,4
0411202 CIEP GREGORIO BEZERRA 6,67 222,06 244,9
0411502 CIEP DEPUTADO JOSE CARLOS BRANDAO MONTEIRO 4,64 176,66 181,3
0430002 ESCOLA MUNICIPAL TEOTONIO VILELA 5,96 204,67 224,1
0430004 ESCOLA MUNICIPAL IV CENTENARIO 6,58 222,71 239,5
0430005 ESCOLA MUNICIPAL TENENTE GENERAL NAPION 5,85 200,21 222,7
0430007 ESCOLA MUNICIPAL NOVA HOLANDA 6,02 206,15 225,9
0430009 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE 6,08 206,19 228,7
0430010 ESCOLA MUNICIPAL ESCRITOR BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS 5,30 187,62 205,4
0430012 ESCOLA MUNICIPAL GENIVAL PEREIRA DE ALBUQUERQUE 4,89 178,98 192,4
0430013 ESCOLA MUNICIPAL OSMAR PAIVA CAMELO 6,44 216,59 237,8
0430014 ESCOLA MUNICIPAL LINO MARTINS DA SILVA 5,66 194,75 217,8
0430015 ESCOLA MUNICIPAL ERPIDIO CABRAL DE SOUZA INDIO DA MARE 5,22 188,87 200,1
0430018 ESCOLA MUNICIPAL MEDALHISTA OLIMPICO LUCAS SAATKAMP 6,12 208,37 228,7
0430020 ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIELLE FRANCO 5,16 187,71 198,2
0430201 CIEP MINISTRO GUSTAVO CAPANEMA 5,16 187,81 198,4
0430206 CIEP HELIO SMIDT 5,60 198,55 210,9
0430501 CIEP PRESIDENTE SAMORA MACHEL 4,83 180,67 187,5
0430502 CIEP ELIS REGINA 5,47 196,20 206,1
0431002 ESCOLA MUNICIPAL DAVID PEREZ 6,25 222,09 222,5
0431003 ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL GUSTAVO 6,77 228,50 243,5
0431004 ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO GOMES 6,77 228,18 244,2
0431006 ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA 6,20 216,13 225,8
0431009 ESCOLA MUNICIPAL RORAIMA 5,55 202,06 204,9
0431010 ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO FAJARDO 6,09 210,87 225,0
0431011 ESCOLA MUNICIPAL RAUL PEDERNEIRAS 6,18 211,77 228,5
0431013 ESCOLA MUNICIPAL MONTESE 6,21 217,42 225,0
0431017 ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL CAMARA 5,92 210,50 216,4
0431019 ESCOLA MUNICIPAL JORGE DE GOUVEIA 5,71 198,92 216,3
0431021 ESCOLA MUNICIPAL HEITOR BELTRAO 6,25 219,14 225,5
0431022 ESCOLA MUNICIPAL ENEYDA RABELLO DE ANDRADE 5,59 195,04 213,6
0431023 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GRONCHI 6,14 209,05 229,1
0431024 ESCOLA MUNICIPAL ANDRADE NEVES 5,65 200,16 212,0
0431501 CIEP MESTRE CARTOLA AGENOR DE OLIVEIRA 5,42 188,47 211,2
0431502 CIEP GRACILIANO RAMOS 5,96 206,91 221,9
0514001 ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR MONTENEGRO 5,52 199,16 206,0
0514004 ESCOLA MUNICIPAL SERGIPE 5,59 199,24 210,0
0514005 ESCOLA MUNICIPAL BOLIVIA 5,44 191,60 209,1
0514006 ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO DO VALLE 7,10 235,91 254,1
0514007 ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SABIN 6,75 227,43 243,8
0514009 ESCOLA MUNICIPAL MATO GROSSO 6,07 212,72 222,0
0514010 ESCOLA MUNICIPAL IRA 6,59 227,20 235,5
0514011 ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DE PAULA FREITAS 6,12 211,46 225,8
0514012 ESCOLA MUNICIPAL J CARLOS 7,58 238,88 276,1
0514013 ESCOLA MUNICIPAL ADLAI STEVENSON 7,51 247,92 263,8
0514016 ESCOLA MUNICIPAL PIRES E ALBUQUERQUE 6,53 217,20 241,8
0514017 ESCOLA MUNICIPAL RODOLFO GARCIA 5,99 207,88 222,7
0514019 ESCOLA MUNICIPAL ROSA BETTIATO ZATTERA 5,66 196,19 216,2
0514023 ESCOLA MUNICIPAL GASPAR VIANNA 6,16 218,17 221,7
0514024 ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA 6,86 234,73 242,7
0514026 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SERTORIO PORTINHO 5,36 191,85 204,7
0514027 ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE LACERDA 5,42 193,96 206,0
0514028 ESCOLA MUNICIPAL TARSILA DO AMARAL 6,34 216,69 232,5
0514030 ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA DO COUTO 4,95 180,42 194,0
0514031 ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO IGNACIO DE OLIVEIRA 5,24 180,17 209,6
0514033 ESCOLA MUNICIPAL PAULA FONSECA 5,78 199,95 219,0
0514035 ESCOLA MUNICIPAL AMAPA 6,01 210,83 220,8
0514501 CIEP DOM OSCAR ROMERO 5,45 193,74 207,8
0515003 ESCOLA MUNICIPAL OLEGARIO MARIANO 6,12 213,17 224,4
0515005 ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO ARANHA 5,95 210,00 218,6
0515007 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FRIAS DE MESQUITA 4,61 166,94 189,4
0515009 ESCOLA MUNICIPAL VELINDA MAURICIO DA FONSECA 5,63 196,35 214,7
0515010 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFREDO RUSSELL 6,29 224,42 222,6
0515012 ESCOLA MUNICIPAL MARIO PENNA DA ROCHA 5,90 197,48 227,9
0515014 ESCOLA MUNICIPAL FORNOVO 6,32 217,23 230,7
0515017 ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NEGRAO 6,74 232,55 238,4
0515018 ESCOLA MUNICIPAL VIRIATO CORREA 6,32 214,84 233,3
0515019 ESCOLA MUNICIPAL WALDEMIRO POTSCH 6,36 208,16 241,5
0515021 ESCOLA MUNICIPAL MOZART LAGO 5,91 208,67 217,8
0515022 ESCOLA MUNICIPAL JOSE EMYGDIO DE OLIVEIRA 6,20 212,76 229,1
0515023 ESCOLA MUNICIPAL CONDE AFONSO CELSO 5,67 198,81 214,2
0515024 ESCOLA MUNICIPAL CERVANTES 6,48 222,57 234,1
0515026 ESCOLA MUNICIPAL PARAGUAI 7,04 235,17 251,6
0515027 ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT 6,75 234,41 237,2
0515030 ESCOLA MUNICIPAL IRINEU MARINHO 6,17 210,63 229,3
0515033 ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO GOELDI 6,74 225,12 245,3
0515034 ESCOLA MUNICIPAL BARAO DE ITARARE 6,76 228,24 243,3
0515035 ESCOLA MUNICIPAL BARAO DO AMPARO 5,87 208,52 215,5
0515037 ESCOLA MUNICIPAL HAITI 5,93 211,53 215,9
0515038 ESCOLA MUNICIPAL FRANCA 6,60 227,92 235,3
0515039 ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO BOCAIUVA 6,23 214,06 229,0
0515040 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SOUZA DA SILVEIRA 6,02 203,89 228,0
0515041 ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO TEIXEIRA 6,74 227,65 242,9
0515043 ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FILADELFO AZEVEDO 6,36 217,08 233,0
0515044 ESCOLA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO 6,23 221,15 222,7
0515047 ESCOLA MUNICIPAL FREI LEOPOLDO 6,39 219,95 231,9
0515048 ESCOLA MUNICIPAL ROSTHAM PEDRO DE FARIAS 5,42 193,29 206,3
0515049 ESCOLA MUNICIPAL CINCO DE JULHO 6,23 218,06 225,6
0515050 ESCOLA MUNICIPAL PARANA 5,89 206,72 218,1
0515051 ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO DA CUNHA 6,38 216,35 235,0
0515053 ESCOLA MUNICIPAL SENADOR FRANCISCO GALLOTTI 6,50 220,48 237,2
0515054 ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL ARCOVERDE 5,92 208,03 218,9
0515056 ESCOLA MUNICIPAL LUIS CARLOS DA FONSECA 5,34 189,88 205,8
0515058 ESCOLA MUNICIPAL ASTOLFO REZENDE 5,76 203,56 214,4
0515059 ESCOLA MUNICIPAL REPUBLICA DOMINICANA 5,65 199,10 212,9
0515060 ESCOLA MUNICIPAL IRMA ZELIA 5,13 181,65 202,3
0515061 ESCOLA MUNICIPAL ASPIRANTE CARLOS ALFREDO 5,25 189,59 201,4
0515063 ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MAURICIO TOMAS 6,24 224,56 219,6
0515501 CIEP AUGUSTO PINHEIRO DE CARVALHO 6,48 223,80 233,0
0515502 CIEP PROFESSOR MANOEL MAURICIO DE ALBUQUERQUE 6,20 215,23 226,5
0515503 CIEP METALURGICO BENEDITO CERQUEIRA 5,59 196,83 212,0
0622001 ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME TELL 7,12 241,62 249,6
0622002 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MACEO 6,30 216,83 230,5
0622004 ESCOLA MUNICIPAL PARAIBA 5,50 193,63 210,4
0622008 ESCOLA MUNICIPAL NARBAL FONTES 5,99 206,74 223,6
0622012 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALVARO ESPINHEIRA 6,19 222,85 218,6
0622016 ESCOLA MUNICIPAL PIAUI 6,95 233,04 248,7
0622017 ESCOLA MUNICIPAL LIA BRAGA DE FARIA 5,82 205,26 216,2
0622020 ESCOLA MUNICIPAL MAURICE MAETERLINCK 6,01 207,31 224,1
0622021 ESCOLA MUNICIPAL ISAIAS ALVES 6,92 241,60 238,9
0622023 ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO AMADO 5,71 204,76 210,7
0622024 ESCOLA MUNICIPAL MARIO PIRAGIBE 5,35 193,56 202,4
0622025 ESCOLA MUNICIPAL LUCIO DE MENDONCA 5,23 193,66 196,2
0622026 ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO GANNS 6,07 212,62 222,1
0622027 ESCOLA MUNICIPAL HILDEGARDO DE NORONHA 5,36 185,87 210,5
0622201 CIEP POETA FERNANDO PESSOA 5,77 207,64 211,2
0622203 CIEP OSWALD DE ANDRADE 6,62 222,80 241,3
0622204 CIEP JOAO DO RIO 5,79 198,67 220,9
0625001 ESCOLA MUNICIPAL ALIPIO MIRANDA RIBEIRO 5,65 190,34 221,6
0625004 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL OSORIO 5,81 205,47 215,5
0625006 ESCOLA MUNICIPAL ERICO VERISSIMO 5,29 193,77 199,5
0625008 ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO FRANCISCO MONTEIRO 5,53 202,31 203,5
0625009 ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO PENA 5,27 189,65 202,0
0625011 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ESCRAGNOLLE DORIA 5,87 200,59 223,3
0625015 ESCOLA MUNICIPAL MAX FLEIUSS 6,56 224,00 237,2
0625016 ESCOLA MUNICIPAL MESTRE VALENTIM 6,10 217,20 219,5
0625017 ESCOLA MUNICIPAL GRANDJEAN DE MONTIGNY 6,06 210,35 224,0
0625020 ESCOLA MUNICIPAL ARTUR AZEVEDO 6,08 215,94 219,6
0625022 ESCOLA MUNICIPAL MANUEL DE ABREU 5,43 189,38 210,6
