Regiões
Estados
Municípios
Escolas






Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Brasil Rio de Janeiro

Rio De Janeiro

Publicidade
Carregando anúncio...

Rio de Janeiro - Aprendizado por escola

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
0101003 EM DARCY VARGAS 5,87 206,95 217,2
0101004 EM BENJAMIM CONSTANT 4,87 180,83 189,8
0101005 EM GENERAL MITRE 5,40 190,45 208,0
0101006 EM FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI 5,49 196,95 206,9
0101008 EM MARECHAL ESPERIDIAO ROSAS 6,62 228,11 236,1
0101012 EM PROFESSORA LAURA SYLVIA MENDES PEREIRA 5,93 207,97 219,5
0101501 CIEP HENFIL 5,36 191,98 204,4
0102002 EM TIRADENTES 6,88 232,88 245,6
0102006 EM GUATEMALA 6,72 232,56 237,3
0102501 EM TIA CIATA 6,10 213,34 222,9
0102505 CIEP JOSE PEDRO VARELA 6,08 209,85 225,1
0103001 EM ESTADOS UNIDOS 5,39 194,35 204,1
0103003 EM MEM DE SA 5,25 187,24 203,6
0103004 EM PEREIRA PASSOS 6,43 219,22 234,9
0103005 EM MARIO CLAUDIO 5,54 194,57 211,7
0103501 EM DO CATUMBI 7,07 243,06 245,8
0103502 EM CANADA 5,57 198,70 209,3
0107003 EM PORTUGAL 6,19 211,19 230,0
0107004 EM FLORIANO PEIXOTO 6,61 228,93 235,0
0107005 EM JOAO DE CAMARGO 6,50 225,87 231,9
0107006 EM MARECHAL TROMPOWSKY 6,25 219,31 225,1
0107012 EM GONZAGA DA GAMA FILHO 5,19 184,53 203,0
0107013 EM ALICE DO AMARAL PEIXOTO 5,79 204,59 215,3
0107016 EM JOSUE DE SOUSA MONTELLO 6,85 233,07 243,8
0107501 EM EDMUNDO BITTENCOURT 6,95 230,97 250,6
0107502 EM MESTRE WALDEMIRO 5,93 206,22 221,1
0121001 EM JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 5,47 196,31 206,5
0123001 EM MACHADO DE ASSIS 6,88 234,06 244,0
0123003 EM JULIA LOPES DE ALMEIDA 5,68 203,28 210,7
0204002 EM MARIA LEOPOLDINA 6,45 213,67 241,2
0204003 EM ALBERTO BARTH 7,64 251,91 267,2
0204004 EM EDUCANDARIO ROMAO DE MATTOS DUARTE 7,07 233,43 254,9
0204006 EM ANNE FRANK 7,23 242,93 254,2
0204007 EM ALBERT SCHWEITZER 5,35 193,56 202,6
0204008 EM VITAL BRASIL 6,05 217,92 215,9
0204010 EM FRANCISCO ALVES 6,18 212,73 227,9
0204012 EM MEXICO 5,95 208,14 220,1
0204018 EM ESTACIO DE SA 7,52 252,08 260,7
0204019 EM MINAS GERAIS 7,04 236,48 250,0
0204021 EM SENADOR CORREA 7,01 239,63 245,5
0204501 CIEP PRESIDENTE TANCREDO NEVES 6,44 219,87 234,7
0204502 CIEP PRESIDENTE AGOSTINHO NETO 6,70 225,42 242,9
0205001 EM SAO TOMAS DE AQUINO 6,54 220,67 239,1
0205003 EM DOUTOR CICERO PENNA 6,45 221,25 233,9
0205004 EM DOUTOR COCIO BARCELLOS 7,29 240,74 259,2
0205006 EM DOM AQUINO CORREA 7,10 245,61 244,5
0205007 EM PENEDO 7,29 241,68 258,3
0205008 EM ROMA 5,07 184,67 196,3
0206003 EM MARILIA DE DIRCEU 5,49 193,24 210,0
0206004 EM CASTELNUOVO 5,78 204,50 214,7
0206006 EM SANTOS ANJOS 6,08 216,39 219,2
0206007 EM EDNA PONCIONI FERREIRA 7,37 249,55 255,3
0206008 EM PEDRO ERNESTO 7,32 246,91 255,2
0206010 EM CAPISTRANO DE ABREU 7,17 242,15 251,9
0206011 EM SHAKESPEARE 6,19 214,09 227,1
0206016 EM JULIO DE CASTILHOS 6,72 222,74 246,8
0206018 EM LUIZ DELFINO 6,21 216,16 226,0
0206022 EM LUCIA MIGUEL PEREIRA 6,52 224,97 234,1
0206023 EM PREFEITO DJALMA MARANHAO 5,53 196,77 208,8
0206024 EM SERGIO VIEIRA DE MELLO 6,19 216,66 224,6
0206501 CIEP PRESIDENTE JOAO GOULART 6,10 215,88 220,7
0206502 CIEP NACAO RUBRO NEGRA 6,66 225,29 240,8
0208001 EM AZEVEDO SODRE 6,52 225,87 233,3
0208002 EM REVERENDO MARTIN LUTHER KING 5,86 203,36 219,8
0208006 EM PRUDENTE DE MORAES 5,93 205,28 221,7
0208007 EM BARAO DE ITACURUSSA 6,59 220,42 241,9
0208008 EM ALMIRANTE BARROSO 6,42 222,81 230,9
0208009 EM GENERAL EUCLYDES DE FIGUEIREDO 6,03 210,78 221,7
0208010 EM SOARES PEREIRA 4,55 168,59 184,3
0208014 EM FREI CASSIANO 5,83 201,77 219,7
0208016 EM LEITAO DA CUNHA 7,03 229,00 256,9
0208017 EM ARAUJO PORTO ALEGRE 4,66 169,15 189,6
0208018 EM MENEZES VIEIRA 6,17 213,10 226,9
0208020 EM DIOGO FEIJO 7,27 246,21 253,0
0208022 EM MATA MACHADO 5,89 205,33 219,5
0208501 CIEP SAMUEL WAINER 5,53 191,33 213,9
0208502 CIEP DOUTOR ANTOINE MAGARINOS TORRES FILHO 6,43 217,74 236,3
0209001 EM BENEDITO OTTONI 7,39 241,56 264,0
0209004 EM CONSELHEIRO MAYRINK 6,63 231,16 234,0
0209005 EM BARAO HOMEM DE MELLO 7,13 239,88 252,0
0209006 EM FRIEDENREICH 8,13 264,87 280,4
0209009 EM REPUBLICA ARGENTINA 5,99 213,38 217,1
0209010 EM EQUADOR 4,68 175,88 184,6
0209011 EM NOEL ROSA 5,77 201,46 217,0
0209012 EM MARIO DE ANDRADE 7,22 228,85 267,0
0209014 EM GENERAL HUMBERTO DE SOUZA MELLO 4,66 176,33 183,1
0209016 EM AFFONSO PENNA 6,49 228,81 228,8
0209017 EM BAPTISTA PEREIRA 6,60 227,76 235,4
0209018 EM RODRIGO MELLO FRANCO ANDRADE 6,15 211,25 227,8
0209019 EM AFRANIO PEIXOTO 6,36 218,69 231,7
0209021 EM PRESIDENTE JOAO GOULART 6,09 205,85 229,5
0209023 EM PANAMA 6,15 210,10 228,8
0209024 EM DUQUE DE CAXIAS 6,14 209,39 228,8
0209025 EM FRANCISCO CAMPOS 5,27 190,72 201,1
0209501 CIEP PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 5,12 185,43 198,4
0227001 EM ABELARDO CHACRINHA BARBOSA 5,58 196,55 211,7
0227002 EM FRANCISCO DE PAULA BRITO 5,05 185,14 194,8
0227006 EM LUIZ PAULO HORTA 6,92 226,77 253,2
0227501 CIEP DOUTOR BENTO RUBIAO 6,33 213,78 234,8
0312001 EM OSWALDO CRUZ 5,69 203,80 210,9
0312005 EM D JOAO VI 6,59 228,48 234,4
0312008 EM DELFIM MOREIRA 5,44 195,34 205,9
0312011 EM PERNAMBUCO 5,32 193,95 200,5
0312015 EM BARAO DE MACAHUBAS 5,64 199,74 212,2
0312017 EM LAURO SODRE 5,62 202,96 208,0
0312018 EM NICOLAU ANTONIO TAUNAY 6,05 213,43 220,5
0312019 EM OLAVO JOSINO DE SALLES 5,65 201,77 210,4
0312021 EM EURICO VILELA 6,00 209,48 221,4
0312022 EM RUBENS BERARDO 5,26 188,63 202,9
0312023 EM JOAQUIM RIBEIRO 6,18 207,58 232,9
0312024 EM DOMINGOS BEBIANO 6,60 229,01 234,6
0312025 EM PROFESSORA ARMINDA MOREIRA PADOVA 6,34 221,17 228,4
0312027 EM PROFESSOR AFONSO VARZEA 6,17 209,37 230,3
0312029 EM JOSE MARTI 5,94 205,72 222,0
0312032 EM REVERENDO ALVARO REIS 6,09 216,17 219,7
0312033 EM LEVY NEVES 5,90 204,68 220,9
0312034 EM LIBERATO BITTENCOURT 5,65 205,55 207,2
0312035 EM ANTONIO PEREIRA 7,65 244,55 274,7
0312037 EM PROFESSORA VERA SABACK SAMPAIO 5,61 196,10 214,1
0312041 EM JOSE APARECIDO DO PRADO SARTI 6,54 219,21 240,6
0312044 EM ELZA SOARES 6,08 215,41 219,8
0312501 CIEP PATRICE LUMUMBA 5,80 201,09 219,2
0312503 CIEP CORONEL SARMENTO 5,80 203,44 216,6
0313001 EM MARECHAL CARLOS MACHADO BITENCOURT 5,89 211,07 214,5
0313003 EM PARETO 6,00 210,50 220,4
0313005 EM CESAR AUGUSTO SOARES 4,89 182,45 189,2
0313007 EM SARMIENTO 5,69 201,44 213,1
0313008 EM DR MARIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS 5,06 184,33 196,1
0313011 EM JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES 5,11 188,18 194,9
0313013 EM MINISTRO GAMA FILHO 4,91 182,48 190,1
0313014 EM MEDEIROS E ALBUQUERQUE 6,01 208,04 223,2
0313018 EM ISABEL MENDES 5,38 191,57 206,1
0313022 EM PROFESSOR AUGUSTO PAULINO FILHO 5,98 209,07 220,7
0313027 EM JEAN MERMOZ 7,24 238,75 258,5
0313029 EM THOMAS MANN 6,21 213,21 228,9
0313031 EM NOSSA SENHORA DE POMPEIA 6,72 229,47 240,2
0313033 EM MARIA IZABEL BIVAR 6,76 227,98 243,7
0313034 EM HELIO SMIDT 6,26 215,33 229,6
0313035 EM EDGARD SUSSEKIND DE MENDONCA 6,04 210,70 222,2
0313037 EM AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 5,52 197,28 207,7
0313038 EM LONDRES 6,26 213,40 231,3
0313041 EM TOBIAS BARRETO 6,91 236,96 242,8
0313043 EM TAGORE 7,44 246,80 261,3
0313044 EM JOAO KOPKE 5,80 204,86 215,3
0313048 EM SERVULO DE LIMA 6,82 234,71 240,4
0313049 EM VIRGILIO DE MELO FRANCO 6,61 226,90 236,7
0313051 EM ALAGOAS 5,92 210,68 216,3
0313053 EM SUECIA 5,85 211,40 211,8
0313056 EM MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 5,08 179,25 202,3
0313501 EM SENEGAL 6,77 227,60 244,7
0313502 CIEP CHANCELER WILLY BRANDT 5,06 184,55 196,1
0313503 EM LINS DE VASCONCELOS 5,98 199,63 229,9
0328501 CIEP VINICIUS DE MORAES 5,23 187,19 202,5
0329001 EM PROFESSOR MOURAO FILHO 5,03 185,05 194,0
0410001 EM EMA NEGRAO DE LIMA 6,72 224,06 245,6
0410002 EM ALBINO SOUZA CRUZ 5,07 181,20 199,7
0410003 EM RUY BARBOSA 6,75 238,04 233,5
0410004 EM PEDRO LESSA 6,52 223,64 235,3
0410006 EM PROFESSOR CARNEIRO RIBEIRO 7,04 236,98 249,6
0410007 EM PADRE MANUEL DA NOBREGA 5,92 204,91 221,5
0410010 EM NERVAL DE GOUVEIA 6,48 223,25 233,4
0410011 EM EDMUNDO LINS 7,35 245,82 257,4
0410013 EM CARLOS CHAGAS 6,26 214,62 230,5
0410015 EM CLOVIS BEVILAQUA 6,44 222,53 232,1
0410018 EM BERLIM 6,73 224,67 245,1
0410020 EM JORACY CAMARGO 5,25 189,44 201,1
0410021 EM BRASIL 6,94 229,24 252,0
0410023 EM LUIZ CESAR SAYAO GARCEZ 6,56 225,87 235,4
0410026 EM PROFESSORA MARIA DE CERQUEIRA E SILVA 5,18 185,45 201,4
0410202 CIEP YURI GAGARIN 6,81 225,39 249,0
0410502 CIEP MAESTRO FRANCISCO MIGNONE 5,13 185,44 198,9
0411001 EM MONSENHOR ROCHA 5,18 187,15 199,9
0411004 EM LEONOR COELHO PEREIRA 5,06 182,90 197,6
0411005 EM PRESIDENTE EURICO DUTRA 7,12 232,46 258,3
0411006 EM CONDE DE AGROLONGO 6,50 221,30 236,2
0411007 EM ARIOSTO ESPINHEIRA 6,47 218,67 237,5
0411011 EM PROFESSOR AUGUSTO MOTTA 5,75 198,67 218,5
0411012 EM JOAO MARQUES DOS REIS 6,56 226,87 234,1
0411014 EM JOAO DE DEUS 7,68 252,36 268,6
0411015 EM SUICA 7,47 245,96 263,9
0411017 EM MINISTRO AFRANIO COSTA 6,57 221,58 239,8
0411021 EM MIGUEL ANGELO 6,24 213,59 230,2
0411022 EM MARCILIO DIAS 6,22 213,76 229,0
0411023 EM MINISTRO PLINIO CASADO 6,31 215,16 232,6
0411036 EM F J OLIVEIRA VIANA 5,74 206,07 210,9
0411049 EM CANTOR E COMPOSITOR GONZAGUINHA 5,55 198,58 208,4
0411202 CIEP GREGORIO BEZERRA 6,67 222,06 244,9
0411502 CIEP DEPUTADO JOSE CARLOS BRANDAO MONTEIRO 4,64 176,66 181,3
0430002 EM TEOTONIO VILELA 5,96 204,67 224,1
0430004 EM IV CENTENARIO 6,58 222,71 239,5
0430005 EM TENENTE GENERAL NAPION 5,85 200,21 222,7
0430007 EM NOVA HOLANDA 6,02 206,15 225,9
0430009 EM PROFESSOR PAULO FREIRE 6,08 206,19 228,7
0430010 EM ESCRITOR BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS 5,30 187,62 205,4
0430012 EM GENIVAL PEREIRA DE ALBUQUERQUE 4,89 178,98 192,4
0430013 EM OSMAR PAIVA CAMELO 6,44 216,59 237,8
0430014 EM LINO MARTINS DA SILVA 5,66 194,75 217,8
0430015 EM ERPIDIO CABRAL DE SOUZA INDIO DA MARE 5,22 188,87 200,1
0430018 EM MEDALHISTA OLIMPICO LUCAS SAATKAMP 6,12 208,37 228,7
0430020 EM VEREADORA MARIELLE FRANCO 5,16 187,71 198,2
0430201 CIEP MINISTRO GUSTAVO CAPANEMA 5,16 187,81 198,4
0430206 CIEP HELIO SMIDT 5,60 198,55 210,9
0430501 CIEP PRESIDENTE SAMORA MACHEL 4,83 180,67 187,5
0430502 CIEP ELIS REGINA 5,47 196,20 206,1
0431002 EM DAVID PEREZ 6,25 222,09 222,5
0431003 EM MIGUEL GUSTAVO 6,77 228,50 243,5
0431004 EM ALFREDO GOMES 6,77 228,18 244,2
0431006 EM SAO JOAO BATISTA 6,20 216,13 225,8
0431009 EM RORAIMA 5,55 202,06 204,9
0431010 EM ARMANDO FAJARDO 6,09 210,87 225,0
0431011 EM RAUL PEDERNEIRAS 6,18 211,77 228,5
0431013 EM MONTESE 6,21 217,42 225,0
0431017 EM CARDEAL CAMARA 5,92 210,50 216,4
0431019 EM JORGE DE GOUVEIA 5,71 198,92 216,3
0431021 EM HEITOR BELTRAO 6,25 219,14 225,5
0431022 EM ENEYDA RABELLO DE ANDRADE 5,59 195,04 213,6
0431023 EM PRESIDENTE GRONCHI 6,14 209,05 229,1
0431024 EM ANDRADE NEVES 5,65 200,16 212,0
0431501 CIEP MESTRE CARTOLA ANGENOR DE OLIVEIRA 5,42 188,47 211,2
0431502 CIEP GRACILIANO RAMOS 5,96 206,91 221,9
0514001 EM DESEMBARGADOR MONTENEGRO 5,52 199,16 206,0
0514004 EM SERGIPE 5,59 199,24 210,0
0514005 EM BOLIVIA 5,44 191,60 209,1
0514006 EM QUINTINO DO VALLE 7,10 235,91 254,1
0514007 EM ALBERT SABIN 6,75 227,43 243,8
0514009 EM MATO GROSSO 6,07 212,72 222,0
0514010 EM IRA 6,59 227,20 235,5
0514011 EM ALFREDO DE PAULA FREITAS 6,12 211,46 225,8
0514012 EM J CARLOS 7,58 238,88 276,1
0514013 EM ADLAI STEVENSON 7,51 247,92 263,8
0514016 EM PIRES E ALBUQUERQUE 6,53 217,20 241,8
0514017 EM RODOLFO GARCIA 5,99 207,88 222,7
0514019 EM ROSA BETTIATO ZATTERA 5,66 196,19 216,2
0514023 EM GASPAR VIANNA 6,16 218,17 221,7
0514024 EM ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA 6,86 234,73 242,7
0514026 EM FRANCISCO SERTORIO PORTINHO 5,36 191,85 204,7
0514027 EM SEBASTIAO DE LACERDA 5,42 193,96 206,0
0514028 EM TARSILA DO AMARAL 6,34 216,69 232,5
0514030 EM OLIMPIA DO COUTO 4,95 180,42 194,0
0514031 EM CLAUDIO IGNACIO DE OLIVEIRA 5,24 180,17 209,6
0514033 EM PAULA FONSECA 5,78 199,95 219,0
0514035 EM AMAPA 6,01 210,83 220,8
0514501 CIEP DOM OSCAR ROMERO 5,45 193,74 207,8
0515003 EM OLEGARIO MARIANO 6,12 213,17 224,4
0515005 EM OSWALDO ARANHA 5,95 210,00 218,6
0515007 EM FRANCISCO FRIAS DE MESQUITA 4,61 166,94 189,4
0515009 EM VELINDA MAURICIO DA FONSECA 5,63 196,35 214,7
0515010 EM PROFESSOR ALFREDO RUSSELL 6,29 224,42 222,6
0515012 EM MARIO PENNA DA ROCHA 5,90 197,48 227,9
0515014 EM FORNOVO 6,32 217,23 230,7
0515017 EM MARIA DAS DORES NEGRAO 6,74 232,55 238,4
0515018 EM VIRIATO CORREA 6,32 214,84 233,3
0515019 EM WALDEMIRO POTSCH 6,36 208,16 241,5
0515021 EM MOZART LAGO 5,91 208,67 217,8
0515022 EM JOSE EMYGDIO DE OLIVEIRA 6,20 212,76 229,1
0515023 EM CONDE AFONSO CELSO 5,67 198,81 214,2
0515024 EM CERVANTES 6,48 222,57 234,1
0515026 EM PARAGUAI 7,04 235,17 251,6
0515027 EM SANTOS DUMONT 6,75 234,41 237,2
0515030 EM IRINEU MARINHO 6,17 210,63 229,3
0515033 EM OSWALDO GOELDI 6,74 225,12 245,3
0515034 EM BARAO DE ITARARE 6,76 228,24 243,3
0515035 EM BARAO DO AMPARO 5,87 208,52 215,5
0515037 EM HAITI 5,93 211,53 215,9
0515038 EM FRANCA 6,60 227,92 235,3
0515039 EM QUINTINO BOCAIUVA 6,23 214,06 229,0
0515040 EM PROFESSOR SOUZA DA SILVEIRA 6,02 203,89 228,0
0515041 EM OSWALDO TEIXEIRA 6,74 227,65 242,9
0515043 EM PREFEITO FILADELFO AZEVEDO 6,36 217,08 233,0
0515044 EM ESPIRITO SANTO 6,23 221,15 222,7
0515047 EM FREI LEOPOLDO 6,39 219,95 231,9
0515048 EM ROSTHAM PEDRO DE FARIAS 5,42 193,29 206,3
0515049 EM CINCO DE JULHO 6,23 218,06 225,6
0515050 EM PARANA 5,89 206,72 218,1
0515051 EM RUY CARNEIRO DA CUNHA 6,38 216,35 235,0
0515053 EM SENADOR FRANCISCO GALLOTTI 6,50 220,48 237,2
0515054 EM CARDEAL ARCOVERDE 5,92 208,03 218,9
0515056 EM LUIS CARLOS DA FONSECA 5,34 189,88 205,8
0515058 EM ASTOLFO REZENDE 5,76 203,56 214,4
0515059 EM REPUBLICA DOMINICANA 5,65 199,10 212,9
0515060 EM IRMA ZELIA 5,13 181,65 202,3
0515061 EM ASPIRANTE CARLOS ALFREDO 5,25 189,59 201,4
0515063 EM PADRE JOSE MAURICIO TOMAS 6,24 224,56 219,6
0515501 CIEP AUGUSTO PINHEIRO DE CARVALHO 6,48 223,80 233,0
0515502 CIEP PROFESSOR MANOEL MAURICIO DE ALBUQUERQUE 6,20 215,23 226,5
0515503 CIEP METALURGICO BENEDITO CERQUEIRA 5,59 196,83 212,0
0622001 EM GUILHERME TELL 7,12 241,62 249,6
0622002 EM ANTONIO MACEO 6,30 216,83 230,5
0622004 EM PARAIBA 5,50 193,63 210,4
0622008 EM NARBAL FONTES 5,99 206,74 223,6
0622012 EM PROFESSOR ALVARO ESPINHEIRA 6,19 222,85 218,6
0622016 EM PIAUI 6,95 233,04 248,7
0622017 EM LIA BRAGA DE FARIA 5,82 205,26 216,2
0622020 EM MAURICE MAETERLINCK 6,01 207,31 224,1
0622021 EM ISAIAS ALVES 6,92 241,60 238,9
0622023 EM GILBERTO AMADO 5,71 204,76 210,7
0622024 EM MARIO PIRAGIBE 5,35 193,56 202,4
0622025 EM LUCIO DE MENDONCA 5,23 193,66 196,2
0622026 EM CLAUDIO GANNS 6,07 212,62 222,1
0622027 EM HILDEGARDO DE NORONHA 5,36 185,87 210,5
0622201 CIEP POETA FERNANDO PESSOA 5,77 207,64 211,2
0622203 CIEP OSWALD DE ANDRADE 6,62 222,80 241,3
0622204 CIEP JOAO DO RIO 5,79 198,67 220,9
0625001 EM ALIPIO MIRANDA RIBEIRO 5,65 190,34 221,6
0625004 EM GENERAL OSORIO 5,81 205,47 215,5
0625006 EM ERICO VERISSIMO 5,29 193,77 199,5
0625008 EM VIRGILIO FRANCISCO MONTEIRO 5,53 202,31 203,5
0625009 EM CORNELIO PENA 5,27 189,65 202,0
0625011 EM PROFESSOR ESCRAGNOLLE DORIA 5,87 200,59 223,3
0625015 EM MAX FLEIUSS 6,56 224,00 237,2
0625016 EM MESTRE VALENTIM 6,10 217,20 219,5
0625017 EM GRANDJEAN DE MONTIGNY 6,06 210,35 224,0
0625020 EM ARTUR AZEVEDO 6,08 215,94 219,6
0625022 EM MANUEL DE ABREU 5,43 189,38 210,6
0625023 EM THOMAS JEFFERSON 5,44 187,58 212,9
0625025 EM OTAVIO KELLY 5,78 203,47 216,0
0625026 EM EUGENIA DUTRA HAMANN 5,45 185,92 215,0
0625027 EM ANDREA FONTES PEIXOTO 5,38 192,49 205,0
0625029 EM JOSE PEDRO VARELA 5,07 182,02 199,0
0625032 EM ALZIRO ZARUR 5,57 198,81 209,3
0625033 EM ZILDA NUNES DA COSTA 5,30 185,41 208,0
0625034 EM MOTORISTA PASCHOAL ANDRE 5,54 200,51 206,1
0625035 EM PREFEITO MARCOS TAMOYO 5,27 185,88 205,6
0625042 EM TEMISTOCLES DALMACIO PEREIRA 5,55 198,42 208,3
0625204 CIEP RUBENS GOMES 4,69 172,29 188,3
0625205 CIEP ANTONIO CANDEIA FILHO 4,38 165,49 178,4
0625206 CIEP ANTON MAKARENKO 5,73 200,37 215,9
0625501 CIEP DOUTOR ADAO PEREIRA NUNES 5,55 199,15 207,6
0625502 CIEP ZUMBI DOS PALMARES 4,76 176,94 187,4
0625503 CIEP GLAUBER ROCHA 6,52 220,82 237,9
0716001 EM FRANCIS HIME 7,25 244,23 253,9
0716002 EM LUIZ CAMILLO 7,12 237,82 253,3
0716004 EM JULIANO MOREIRA 6,00 212,28 218,7
0716005 EM ADALGISA MONTEIRO 7,22 239,89 256,3
0716006 EM DESEMBARGADOR NEY PALMEIRO 6,86 234,05 243,3
0716008 EM MANO DECIO DA VIOLA 6,00 211,03 220,2
0716009 EM DENISE MARIA TORRES 6,61 218,73 244,8
0716010 EM MARIA FLORINDA PAIVA DA CRUZ 6,24 215,69 228,2
0716013 EM NATURALISTA AUGUSTO RUSCHI 6,25 212,50 231,8
0716014 EM PROFESSORA HELENA LOPES ABRANCHES 5,35 192,73 203,5
0716025 EM EDGARD WERNECK 6,46 222,17 233,4
0716029 EM VIRGILIO VARZEA 7,30 247,80 253,1
0716032 EM COMPOSITOR LUIZ GONZAGA 5,88 208,17 216,5
0716034 EM ALINA DE BRITTO 6,48 219,75 236,9
0716036 EM LINCOLN BICALHO ROQUE 6,16 212,29 227,3
0716037 EM JULIO VERNE 6,65 224,06 241,8
0716038 EM PEDRO AMERICO 6,43 219,14 234,6
0716039 EM VITOR MEIRELES 5,97 214,73 215,0
0716042 EM MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO 7,08 235,76 253,3
0716043 EM GASTAO MONTEIRO MOUTINHO 5,87 206,75 217,3
0716044 EM JUAN MONTALVO 6,24 214,20 229,8
0716049 EM RENATO LEITE 6,41 219,28 233,7
0716051 EM PROFESSOR AUGUSTO CONY 6,03 211,95 220,5
0716052 EM ROSA DO POVO 6,84 230,61 245,2
0716053 EM PROFESSORA DYLA SYLVIA DE SA 6,90 226,42 252,4
0716055 EM MAESTRO LORENZO FERNANDES 6,54 220,68 239,1
0716057 EM EMBAIXADOR DIAS CARNEIRO 5,95 207,12 220,9
0716060 EM DOM ARMANDO LOMBARDI 7,08 235,73 253,2
0716061 EM MORVAN DE FIGUEIREDO 6,12 214,48 223,2
0716062 EM JOSE JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR 6,08 206,22 228,8
0716065 EM CARLOS DE LAET 6,26 206,39 237,9
0716066 EM JOSE ENRIQUE RODO 6,50 222,78 235,0
0716068 EM MARIA DA SILVA FRANCA 6,70 228,91 239,6
0716069 EM JORGE AMADO 6,38 217,71 233,7
0716071 EM POETA MARIO QUINTANA 7,03 235,29 250,6
0716073 EM ROBERTO BURLE MARX 7,66 251,94 268,3
0716075 EM CLAUDIO BESSERMAN VIANNA 6,46 219,71 235,9
0716076 EM OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA 6,74 231,78 239,2
0716079 EM AZERBAIJAO 6,22 216,08 226,6
0716081 EM ATILA NUNES NETO 6,40 220,85 231,7
0716203 CIEP PROFESSOR LAURO DE OLIVEIRA LIMA 5,55 198,46 208,5
0716204 CIEP GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 5,36 194,25 202,7
0716205 CIEP RUBENS PAIVA 5,85 201,42 221,2
0716207 CIEP PABLO NERUDA 6,90 232,35 246,8
0716210 CIEP DR JOAQUIM PIMENTA 6,53 227,38 232,1
0716211 CIEP COMPOSITOR DONGA 5,09 185,18 196,8
0716502 CIEP ALMIR BONFIM DE ANDRADE 7,47 246,41 263,5
0716503 CIEP DR ADELINO DA PALMA CARLOS 5,36 189,08 207,6
0724002 EM ALMEIDA GARRET 6,57 226,30 235,6
0724003 EM JACKSON DE FIGUEIREDO 6,31 214,34 233,0
0724005 EM REPUBLICA DA COLOMBIA 7,07 236,32 251,9
0724007 EM GOLDA MEIR 7,10 235,78 254,1
0724009 EM PROFESSORA MARGARIDA GLORIA DE FARIA 7,26 248,62 250,5
0724011 EM VICE ALMIRANTE ALVARO ALBERTO DA MOTTA E SILVA 6,25 216,83 227,8
0724014 EM PROFESSORA DIDIA MACHADO FORTES 7,62 244,67 272,8
0724016 EM HEMETERIO DOS SANTOS 6,27 216,05 229,4
0724018 EM SAO SEBASTIAO 6,21 212,90 229,3
0724019 EM PROFESSOR TEOFILO MOREIRA DA COSTA 5,96 204,05 224,8
0724022 EM COMUNIDADE DE VARGEM GRANDE 6,65 231,61 234,6
0724023 EM PROFESSOR JURANDIR PAES LEME 7,12 239,48 251,9
0724024 EM PROFESSOR CARLOS DELGADO DE CARVALHO 6,47 227,96 228,5
0724026 EM EMBAIXADOR ITALO ZAPPA 6,18 212,21 228,4
0724028 EM FREI GASPAR 5,95 205,43 223,0
0724501 EM ALMIRANTE PAULO CASTRO MOREIRA DA SILVA 6,40 221,40 231,4
0724502 CIEP MARGARET MEE 6,14 220,07 218,9
0734001 EM AUGUSTO MAGNE 5,93 206,84 220,3
0734002 EM PROFESSORANDA LEILA BARCELLOS DE CARVALHO 4,94 172,93 200,6
0734003 EM AVERTANO ROCHA 6,30 212,69 234,1
0734006 EM FREDERICO EYER 6,75 223,45 247,6
0734008 EM JOAQUIM FONTES 5,67 196,20 217,1
0734501 CIEP LUIZ CARLOS PRESTES 6,62 223,63 240,5
0734502 CIEP JOAO BATISTA DOS SANTOS 5,78 201,58 217,6
0817010 EM LAURO MULLER 5,75 201,39 215,9
0817012 EM ANTONIO AUSTRAGESILO 6,34 209,90 239,0
0817013 EM COLLECHIO 6,16 211,98 227,8
0817014 EM COMENIUS 5,30 188,15 205,3
0817015 EM CONSELHEIRO ZACARIAS DE GOIS 6,37 220,81 230,3
0817021 EM OHIGGINS 6,61 223,17 240,6
0817022 EM PROFESSOR JULIO DE MESQUITA 6,28 216,74 229,2
0817024 EM WALDIR AZEVEDO FRANCO 6,01 212,15 219,5
0817029 EM ANTONIO BANDEIRA 5,38 187,25 210,4
0817030 EM DIAS MARTINS 6,55 223,23 237,3
0817031 EM ENGENHEIRO PIRES DO RIO 6,51 222,03 236,1
0817032 EM ERNESTO FRANCISCONE 5,52 194,99 210,0
0817034 EM JORGE JABOUR 5,31 190,13 204,0
0817036 EM OSCAR THOMPSOM 6,02 211,54 220,6
0817038 EM RAINHA FABIOLA 5,79 202,10 217,7
0817039 EM SAMPAIO CORREA 5,53 203,09 202,7
0817044 EM FERNANDO MAXIMILIANO 5,40 196,01 203,1
0817045 EM ARIENA VIANNA DA SILVA 6,19 216,34 224,8
