Regiões
Estados
Municípios
Escolas






Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Brasil Rio de Janeiro

Rio De Janeiro

Publicidade
Carregando anúncio...

Rio de Janeiro - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
0101001 EM VICENTE LICINIO CARDOSO - - - - - - - - - - -
0101003 EM DARCY VARGAS 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,9% 100% 100,0% 99% 98,5% 0,99
0101004 EM BENJAMIM CONSTANT 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,9% 98% 97,5% 82% 81,5% 0,95
0101005 EM GENERAL MITRE 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,9% 97% 97,0% 100% 100,0% 0,98
0101006 EM FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0101007 EM MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - - - - - - - - - - -
0101008 EM MARECHAL ESPERIDIAO ROSAS 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,0% 97% 97,0% 99% 98,5% 0,98
0101009 EM PROFESSOR WALTER CARLOS DE MAGALHAES FRAENKEL - - - - - - - - - - -
0101012 EM PROFESSORA LAURA SYLVIA MENDES PEREIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0101501 CIEP HENFIL 100% 100,0% 100% 100,0% 84% 83,6% 87% 86,6% 89% 88,8% 0,92
0102001 EM CELESTINO DA SILVA - - - - - - - - - - -
0102002 EM TIRADENTES 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,8% 100% 100,0% 93% 92,9% 0,99
0102005 EM CALOUSTE GULBENKIAN - - - - - - - - - - -
0102006 EM GUATEMALA 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,0% 98% 97,8% 100% 100,0% 0,98
0102007 EM ORLANDO VILLAS BOAS - - - - - - - - - - -
0102501 EM TIA CIATA 99% 99,3% 100% 100,0% 98% 97,9% 99% 99,0% 96% 96,3% 0,99
0102505 CIEP JOSE PEDRO VARELA 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 92,0% 98% 98,1% 91% 91,2% 0,96
0103001 EM ESTADOS UNIDOS 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,8% 97% 97,1% 100% 100,0% 0,99
0103003 EM MEM DE SA 99% 98,9% 100% 100,0% 99% 99,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0103004 EM PEREIRA PASSOS 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 94,7% 100% 100,0% 97% 97,3% 0,98
0103005 EM MARIO CLAUDIO 97% 97,0% 98% 97,6% 94% 93,9% 96% 96,2% 97% 96,7% 0,96
0103006 EM JENNY GOMES - - - - - - - - - - -
0103501 EM DO CATUMBI 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,7% 100% 100,0% 95% 94,6% 0,98
0103502 EM CANADA 98% 98,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,9% 0,99
0107001 EM GONCALVES DIAS - - - - - - - - - - -
0107002 EM NILO PECANHA - - - - - - - - - - -
0107003 EM PORTUGAL 100% 100,0% 97% 96,6% 89% 89,1% 95% 95,3% 100% 100,0% 0,96
0107004 EM FLORIANO PEIXOTO 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 93,4% 98% 97,8% 96% 95,7% 0,98
0107005 EM JOAO DE CAMARGO 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 89,8% 94% 94,2% 96% 95,7% 0,96
0107006 EM MARECHAL TROMPOWSKY 100% 100,0% 98% 98,0% 93% 92,7% 97% 97,0% 95% 95,4% 0,97
0107009 EM URUGUAI - - - - - - - - - - -
0107011 EM CARDEAL LEME - - - - - - - - - - -
0107012 EM GONZAGA DA GAMA FILHO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,4% 98% 98,4% 0,99
0107013 EM ALICE DO AMARAL PEIXOTO 100% 100,0% 100% 100,0% 87% 87,2% 97% 96,9% 96% 95,6% 0,96
0107016 EM JOSUE DE SOUSA MONTELLO 97% 97,4% 100% 100,0% 93% 92,9% 98% 97,5% 100% 100,0% 0,97
0107017 EM NEUMA GONCALVES DA SILVA - DONA NEUMA - - - - - - - - - - -
0107501 EM EDMUNDO BITTENCOURT 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0107502 EM MESTRE WALDEMIRO 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,2% 99% 98,6% 99% 98,5% 0,98
0121001 EM JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 100% 100,0% 98% 97,8% 93% 93,3% 93% 93,3% 88% 87,5% 0,95
0123001 EM MACHADO DE ASSIS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,9% 96% 95,8% 0,99
0123002 EM SANTA CATARINA - - - - - - - - - - -
0123003 EM JULIA LOPES DE ALMEIDA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0204001 EM DEODORO - - - - - - - - - - -
0204002 EM MARIA LEOPOLDINA 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,1% 96% 95,7% 94% 93,8% 0,97
0204003 EM ALBERTO BARTH 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,6% 95% 95,2% 96% 96,3% 0,97
0204004 EM EDUCANDARIO ROMAO DE MATTOS DUARTE 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,9% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
0204006 EM ANNE FRANK 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0204007 EM ALBERT SCHWEITZER 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,5% 100% 100,0% 0,99
0204008 EM VITAL BRASIL 100% 100,0% 100% 100,0% 86% 85,7% 95% 94,6% 100% 100,0% 0,97
0204010 EM FRANCISCO ALVES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0204011 EM JOAQUIM NABUCO - - - - - - - - - - -
0204012 EM MEXICO 100% 100,0% 96% 96,3% 98% 98,3% 92% 92,1% 100% 100,0% 0,97
0204014 EM PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA - - - - - - - - - - -
0204018 EM ESTACIO DE SA 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,5% 96% 95,9% 100% 100,0% 0,97
0204019 EM MINAS GERAIS 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0204021 EM SENADOR CORREA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,4% 1,00
0204501 CIEP PRESIDENTE TANCREDO NEVES 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0204502 CIEP PRESIDENTE AGOSTINHO NETO 100% 100,0% 100% 100,0% 80% 80,4% 95% 94,9% 100% 100,0% 0,95
0205001 EM SAO TOMAS DE AQUINO 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,7% 100% 100,0% 91% 90,6% 0,97
0205003 EM DOUTOR CICERO PENNA 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 90,2% 94% 94,3% 93% 92,5% 0,95
0205004 EM DOUTOR COCIO BARCELLOS 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,7% 98% 97,7% 100% 100,0% 0,99
0205006 EM DOM AQUINO CORREA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0205007 EM PENEDO 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,9% 91% 91,3% 93% 92,9% 0,96
0205008 EM ROMA 96% 95,8% 100% 100,0% 89% 88,5% 96% 96,3% 94% 93,9% 0,95
0205009 EM ALENCASTRO GUIMARAES - - - - - - - - - - -
0206002 EM HENRIQUE DODSWORTH - - - - - - - - - - -
0206003 EM MARILIA DE DIRCEU 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,1% 100% 100,0% 85% 84,7% 0,95
0206004 EM CASTELNUOVO 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 89,7% 98% 98,4% 100% 100,0% 0,97
0206006 EM SANTOS ANJOS 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,2% 98% 98,2% 98% 98,0% 0,99
0206007 EM EDNA PONCIONI FERREIRA 96% 95,8% 100% 100,0% 97% 96,6% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
0206008 EM PEDRO ERNESTO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0206010 EM CAPISTRANO DE ABREU 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,0% 100% 100,0% 0,99
0206011 EM SHAKESPEARE 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,8% 100% 100,0% 90% 90,0% 0,99
0206016 EM JULIO DE CASTILHOS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0206017 EM ARTUR RAMOS - - - - - - - - - - -
0206018 EM LUIZ DELFINO 100% 100,0% 96% 95,9% 93% 92,6% 98% 97,7% 96% 95,5% 0,97
0206020 EM DESEMBARGADOR OSCAR TENORIO - - - - - - - - - - -
0206021 EM ALMIRANTE TAMANDARE - - - - - - - - - - -
0206022 EM LUCIA MIGUEL PEREIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0206023 EM PREFEITO DJALMA MARANHAO 97% 96,8% 97% 96,8% 88% 87,7% 93% 92,8% 96% 96,4% 0,94
0206024 EM SERGIO VIEIRA DE MELLO 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0206501 CIEP PRESIDENTE JOAO GOULART 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,9% 100% 100,0% 96% 95,8% 0,98
0206502 CIEP NACAO RUBRO NEGRA 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 90,5% 96% 95,9% 98% 98,3% 0,97
0208001 EM AZEVEDO SODRE 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0208002 EM REVERENDO MARTIN LUTHER KING 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 93,1% 0,98
0208003 EM LAUDIMIA TROTTA - - - - - - - - - - -
0208004 EM FRANCISCO CABRITA - - - - - - - - - - -
0208006 EM PRUDENTE DE MORAES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0208007 EM BARAO DE ITACURUSSA 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 88,9% 93% 92,6% 96% 96,2% 0,96
0208008 EM ALMIRANTE BARROSO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0208009 EM GENERAL EUCLYDES DE FIGUEIREDO 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,6% 91% 91,3% 95% 95,1% 0,96
0208010 EM SOARES PEREIRA 100% 100,0% 94% 94,4% 86% 85,7% 95% 94,7% 96% 96,0% 0,94
0208011 EM JORNALISTA BRITO BROCA 100% 100,0% 100% 100,0% 83% 83,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,96
0208013 EM MARIO DA VEIGA CABRAL - - - - - - - - - - -
0208014 EM FREI CASSIANO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,6% 1,00
0208016 EM LEITAO DA CUNHA 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,5% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
0208017 EM ARAUJO PORTO ALEGRE 96% 95,8% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,5% 0,97
0208018 EM MENEZES VIEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0208020 EM DIOGO FEIJO 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,1% 94% 94,4% 100% 100,0% 0,98
0208021 EM MARIO FACCINI - - - - - - - - - - -
0208022 EM MATA MACHADO 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 90,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,97
0208501 CIEP SAMUEL WAINER 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0208502 CIEP DOUTOR ANTOINE MAGARINOS TORRES FILHO 100% 100,0% 100% 100,0% 86% 86,4% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,97
0208805 EDI JOSE DA SILVA ARAUJO - - - - - - - - - - -
0209001 EM BENEDITO OTTONI 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,5% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
0209004 EM CONSELHEIRO MAYRINK 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,7% 94% 94,4% 88% 87,5% 0,94
0209005 EM BARAO HOMEM DE MELLO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0209006 EM FRIEDENREICH 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,2% 98% 98,4% 100% 100,0% 0,99
0209009 EM REPUBLICA ARGENTINA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0209010 EM EQUADOR 100% 100,0% 99% 98,7% 100% 100,0% 97% 96,7% 96% 95,5% 0,98
0209011 EM NOEL ROSA 98% 98,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0209012 EM MARIO DE ANDRADE 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 90,9% 92% 91,7% 100% 100,0% 0,97
0209014 EM GENERAL HUMBERTO DE SOUZA MELLO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,1% 0,99
0209016 EM AFFONSO PENNA 100% 100,0% 100% 100,0% 83% 83,3% 97% 97,1% 100% 100,0% 0,96
0209017 EM BAPTISTA PEREIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,4% 96% 96,3% 100% 100,0% 0,98
0209018 EM RODRIGO MELLO FRANCO ANDRADE 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,9% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
0209019 EM AFRANIO PEIXOTO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0209021 EM PRESIDENTE JOAO GOULART 100% 100,0% 100% 100,0% 86% 86,4% 93% 92,9% 84% 84,4% 0,91
0209023 EM PANAMA 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,7% 96% 96,4% 99% 98,5% 0,98
0209024 EM DUQUE DE CAXIAS 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 93,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
0209025 EM FRANCISCO CAMPOS 100% 100,0% 99% 99,0% 90% 89,7% 91% 90,9% 84% 83,5% 0,93
0209501 CIEP PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 96% 96,0% 100% 100,0% 98% 98,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
0227001 EM ABELARDO CHACRINHA BARBOSA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0227002 EM FRANCISCO DE PAULA BRITO 100% 100,0% 100% 100,0% 86% 86,0% 93% 93,0% 85% 85,0% 0,92
0227006 EM LUIZ PAULO HORTA 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 90,9% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
0227501 CIEP DOUTOR BENTO RUBIAO 100% 100,0% 98% 98,2% 93% 93,2% 99% 99,2% 100% 100,0% 0,99
0312001 EM OSWALDO CRUZ 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 90,6% 99% 98,5% 98% 98,4% 0,98
0312002 EM ALCIDE DE GASPERI - - - - - - - - - - -
0312003 EM ORDEM E PROGRESSO - - - - - - - - - - -
0312004 EM ESTADO DA GUANABARA - - - - - - - - - - -
0312005 EM D JOAO VI 100% 100,0% 95% 95,3% 100% 100,0% 99% 99,1% 100% 100,0% 0,99
0312006 EM MINISTRO OROSIMBO NONATO - - - - - - - - - - -
0312008 EM DELFIM MOREIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312009 EM GEORGE SUMNER - - - - - - - - - - -
0312010 EM PACE - - - - - - - - - - -
0312011 EM PERNAMBUCO 100% 100,0% 98% 98,4% 87% 86,7% 82% 81,6% 88% 87,9% 0,89
0312012 EM MANUEL BONFIM - - - - - - - - - - -
0312013 EM SAO DOMINGOS - - - - - - - - - - -
0312014 EM NEREU SAMPAIO - - - - - - - - - - -
0312015 EM BARAO DE MACAHUBAS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312017 EM LAURO SODRE 98% 97,5% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,1% 0,99
0312018 EM NICOLAU ANTONIO TAUNAY 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,3% 100% 100,0% 1,00
0312019 EM OLAVO JOSINO DE SALLES 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312020 EM GUSTAVO ARMBRUST - - - - - - - - - - -
0312021 EM EURICO VILELA 91% 90,5% 100% 100,0% 96% 96,4% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
0312022 EM RUBENS BERARDO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312023 EM JOAQUIM RIBEIRO 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 89,3% 100% 100,0% 91% 91,4% 0,96
0312024 EM DOMINGOS BEBIANO 98% 97,9% 100% 100,0% 82% 81,5% 94% 94,0% 97% 97,0% 0,95
0312025 EM PROFESSORA ARMINDA MOREIRA PADOVA 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,3% 97% 97,1% 96% 96,3% 0,97
0312027 EM PROFESSOR AFONSO VARZEA 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,6% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
0312029 EM JOSE MARTI 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312030 EM MARECHAL ESTEVAO LEITAO DE CARVALHO - - - - - - - - - - -
0312031 EM EURICO SALLES - - - - - - - - - - -
0312032 EM REVERENDO ALVARO REIS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312033 EM LEVY NEVES 96% 95,8% 98% 98,3% 98% 98,3% 98% 98,0% 100% 100,0% 0,98
0312034 EM LIBERATO BITTENCOURT 99% 98,8% 100% 100,0% 82% 81,9% 91% 90,5% 99% 98,5% 0,93
0312035 EM ANTONIO PEREIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312037 EM PROFESSORA VERA SABACK SAMPAIO 99% 99,0% 97% 96,5% 98% 97,9% 98% 97,9% 99% 99,2% 0,98
0312041 EM JOSE APARECIDO DO PRADO SARTI 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312044 EM ELZA SOARES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312501 CIEP PATRICE LUMUMBA 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,7% 100% 100,0% 98% 98,3% 0,99
0312502 CIEP PROCOPIO FERREIRA - - - - - - - - - - -
0312503 CIEP CORONEL SARMENTO 99% 99,0% 100% 100,0% 98% 97,6% 97% 96,8% 97% 96,8% 0,98
0312810 EDI MARIA MAZZETTI - - - - - - - - - - -
0312811 EDI BRICIO FILHO - - - - - - - - - - -
0312812 EDI HERMENEGILDO DE BARROS - - - - - - - - - - -
0313001 EM MARECHAL CARLOS MACHADO BITENCOURT 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,8% 96% 95,8% 92% 92,2% 0,96
0313002 EM JOSE VERISSIMO - - - - - - - - - - -
0313003 EM PARETO 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,8% 98% 98,3% 100% 100,0% 0,99
0313005 EM CESAR AUGUSTO SOARES 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 90,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
0313006 EM RIO DE JANEIRO - - - - - - - - - - -
0313007 EM SARMIENTO 100% 100,0% 98% 98,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,5% 0,99
0313008 EM DR MARIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,6% 100% 100,0% 96% 96,2% 0,99
0313011 EM JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0313012 EM SENADOR JOAO LYRA TAVARES - - - - - - - - - - -
0313013 EM MINISTRO GAMA FILHO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0313014 EM MEDEIROS E ALBUQUERQUE 96% 95,7% 100% 100,0% 88% 87,5% 93% 93,4% 95% 95,3% 0,94
0313015 EM REPUBLICA DO PERU - - - - - - - - - - -
0313018 EM ISABEL MENDES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,4% 100% 100,0% 0,99
0313020 EM BENTO RIBEIRO - - - - - - - - - - -
0313021 EM FRANCISCO JOBIM - - - - - - - - - - -
0313022 EM PROFESSOR AUGUSTO PAULINO FILHO 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,4% 98% 97,9% 98% 98,0% 0,98
0313023 EM HONORIO GURGEL - - - - - - - - - - -
0313024 EM ACRE - - - - - - - - - - -
0313025 EM PROFESSOR VISITACAO - - - - - - - - - - -
0313026 EM JOSE LINS DO REGO - - - - - - - - - - -
0313027 EM JEAN MERMOZ 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,7% 100% 100,0% 1,00
0313029 EM THOMAS MANN - - - - - - 94% 94,4% 95% 94,5% 0,95
0313031 EM NOSSA SENHORA DE POMPEIA 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,2% 92% 92,3% 96% 96,4% 0,97
0313033 EM MARIA IZABEL BIVAR 99% 98,5% 98% 97,8% 94% 93,6% 84% 84,4% 100% 100,0% 0,95
0313034 EM HELIO SMIDT - - - - - - 98% 98,1% 99% 99,0% 0,99
0313035 EM EDGARD SUSSEKIND DE MENDONCA 98% 97,5% 100% 100,0% 97% 96,6% 98% 97,9% 97% 97,0% 0,98
0313036 EM RIO GRANDE DO SUL - - - - - - - - - - -
0313037 EM AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 100% 100,0% 98% 98,2% 66% 65,7% 82% 81,8% 82% 81,8% 0,88
0313038 EM LONDRES 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,8% 100% 100,0% 99% 99,0% 0,99
0313040 EM BRIGADEIRO FARIA LIMA - - - - - - - - - - -
0313041 EM TOBIAS BARRETO 100% 100,0% 99% 98,7% 93% 92,6% 100% 100,0% 98% 98,2% 0,97
0313043 EM TAGORE 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0313044 EM JOAO KOPKE 100% 100,0% 100% 100,0% 71% 70,8% 93% 93,4% 98% 98,4% 0,91
0313046 EM REPUBLICA DE EL SALVADOR - - - - - - - - - - -
0313048 EM SERVULO DE LIMA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0313049 EM VIRGILIO DE MELO FRANCO 97% 97,1% 100% 100,0% 93% 92,6% 99% 98,5% 97% 97,2% 0,97
0313051 EM ALAGOAS 100% 100,0% 100% 100,0% 84% 83,7% 91% 90,9% 97% 97,0% 0,94
0313052 EM MARANHAO - - - - - - - - - - -
0313053 EM SUECIA 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,7% 98% 97,8% 97% 96,9% 0,98
0313054 EM ENGENHEIRO ROBERTO MAGNO DE CARVALHO - - - - - - - - - - -
0313056 EM MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,9% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
0313501 EM SENEGAL 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
0313502 CIEP CHANCELER WILLY BRANDT 99% 98,8% 98% 97,7% 94% 93,5% 99% 98,6% 88% 88,1% 0,96
0313503 EM LINS DE VASCONCELOS 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,5% 94% 93,7% 99% 98,8% 0,97
0313803 EDI MARIA BRAZ - - - - - - - - - - -
0313804 EDI GEORGE BERNANOS - - - - - - - - - - -
0313806 EDI EDUCANDARIO DE SANTA CRUZ - - - - - - - - - - -
0313807 EDI CARLOS GOMES - - - - - - - - - - -
0313808 EDI PRESIDENTE KENNEDY - - - - - - - - - - -
0313830 EDI FELIX PACHECO - - - - - - - - - - -
0328501 CIEP VINICIUS DE MORAES 100% 100,0% 99% 98,8% 99% 99,3% 100% 100,0% 98% 98,4% 0,99
0329001 EM PROFESSOR MOURAO FILHO 99% 99,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0410001 EM EMA NEGRAO DE LIMA 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,8% 98% 98,3% 99% 98,8% 0,98
0410002 EM ALBINO SOUZA CRUZ 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 89,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
0410003 EM RUY BARBOSA - - - - - - 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0410004 EM PEDRO LESSA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0410005 EM JOAO BARBALHO - - - - - - - - - - -
0410006 EM PROFESSOR CARNEIRO RIBEIRO 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,7% 93% 92,9% 99% 98,5% 0,97
0410007 EM PADRE MANUEL DA NOBREGA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0410008 EM WALT DISNEY - - - - - - - - - - -
0410009 EM DILERMANDO CRUZ - - - - - - - - - - -
0410010 EM NERVAL DE GOUVEIA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0410011 EM EDMUNDO LINS 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 90,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
0410013 EM CARLOS CHAGAS 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,9% 100% 100,0% 97% 96,8% 0,99
0410015 EM CLOVIS BEVILAQUA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0410016 EM CHILE - - - - - - - - - - -
0410018 EM BERLIM - - - - 93% 93,3% 93% 92,6% 98% 98,4% 0,96
0410020 EM JORACY CAMARGO 100% 100,0% 99% 99,4% 100% 100,0% 96% 95,8% 99% 99,0% 0,99
0410021 EM BRASIL 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,4% 97% 96,9% 97% 97,0% 0,98
0410022 EM ODILON DE ANDRADE - - - - - - - - - - -
0410023 EM LUIZ CESAR SAYAO GARCEZ 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,5% 99% 99,0% 98% 97,9% 0,99
0410026 EM PROFESSORA MARIA DE CERQUEIRA E SILVA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 99,4% 100% 100,0% 1,00
0410202 CIEP YURI GAGARIN 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
0410501 CIEP JUSCELINO KUBITSCHEK - - - - - - - - - - -
0410502 CIEP MAESTRO FRANCISCO MIGNONE 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0410701 CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CEJA - AVENIDA BRASIL - - - - - - - - - - -
0410810 EDI MIGUEL COUTO - - - - - - - - - - -
0410811 EDI LAIS NETTO DOS REIS - - - - - - - - - - -
0410812 EDI CORONEL ASSUNCAO - - - - - - - - - - -
0411001 EM MONSENHOR ROCHA 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,0% 96% 95,9% 97% 96,8% 0,97
0411004 EM LEONOR COELHO PEREIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 92,3% 92% 92,4% 92% 91,9% 0,95
0411005 EM PRESIDENTE EURICO DUTRA 98% 97,6% 100% 100,0% 91% 90,9% 97% 96,9% 100% 100,0% 0,97
0411006 EM CONDE DE AGROLONGO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0411007 EM ARIOSTO ESPINHEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,9% 100% 100,0% 0,99
0411008 EM PROFESSOR SOUZA CARNEIRO - - - - - - - - - - -
0411009 EM CIENTISTA MARIO KROEFF - - - - - - - - - - -
0411010 EM BRANT HORTA - - - - - - - - - - -
0411011 EM PROFESSOR AUGUSTO MOTTA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
