Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Rio de Janeiro

Rio De Janeiro

Rio de Janeiro - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
0101001 ESCOLA MUNICIPAL VICENTE LICINIO CARDOSO - - - - - - - - - - -
0101003 ESCOLA MUNICIPAL DARCY VARGAS 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,9% 100% 100,0% 99% 98,5% 0,99
0101004 ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIM CONSTANT 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,9% 98% 97,5% 82% 81,5% 0,95
0101005 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL MITRE 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,9% 97% 97,0% 100% 100,0% 0,98
0101006 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BENJAMIM GALLOTI 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0101007 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 0101007 - - - - - - - - - - -
0101008 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ESPERIDIAO ROSAS 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,0% 97% 97,0% 99% 98,5% 0,98
0101009 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALTER CARLOS DE MAGALHAES FRAENKEL - - - - - - - - - - -
0101012 EM PROFESSORA LAURA SYLVIA MENDES PEREIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0101501 CIEP HENFIL 100% 100,0% 100% 100,0% 84% 83,6% 87% 86,6% 89% 88,8% 0,92
0102001 ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO DA SILVA - - - - - - - - - - -
0102002 ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,8% 100% 100,0% 93% 92,9% 0,99
0102005 ESCOLA MUNICIPAL CALOUSTE GULBENKIAN - - - - - - - - - - -
0102006 ESCOLA MUNICIPAL GUATEMALA 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,0% 98% 97,8% 100% 100,0% 0,98
0102007 ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO VILLAS BOAS - - - - - - - - - - -
0102501 ESCOLA MUNICIPAL TIA CIATA 99% 99,3% 100% 100,0% 98% 97,9% 99% 99,0% 96% 96,3% 0,99
0102505 CIEP JOSE PEDRO VARELA 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 92,0% 98% 98,1% 91% 91,2% 0,96
0103001 ESCOLA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,8% 97% 97,1% 100% 100,0% 0,99
0103003 ESCOLA MUNICIPAL MEM DE SA 99% 98,9% 100% 100,0% 99% 99,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0103004 ESCOLA MUNICIPAL PEREIRA PASSOS 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 94,7% 100% 100,0% 97% 97,3% 0,98
0103005 ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO 97% 97,0% 98% 97,6% 94% 93,9% 96% 96,2% 97% 96,7% 0,96
0103006 ESCOLA MUNICIPAL JENNY GOMES - - - - - - - - - - -
0103501 ESCOLA MUNICIPAL DO CATUMBI 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,7% 100% 100,0% 95% 94,6% 0,98
0103502 ESCOLA MUNICIPAL CANADA 98% 98,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,9% 0,99
0107001 ESCOLA MUNICIPAL GONCALVES DIAS - - - - - - - - - - -
0107002 ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA - - - - - - - - - - -
0107003 ESCOLA MUNICIPAL PORTUGAL 100% 100,0% 97% 96,6% 89% 89,1% 95% 95,3% 100% 100,0% 0,96
0107004 ESCOLA MUNICIPAL FLORIANO PEIXOTO 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 93,4% 98% 97,8% 96% 95,7% 0,98
0107005 ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE CAMARGO 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 89,8% 94% 94,2% 96% 95,7% 0,96
0107006 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL TROMPOWSKY 100% 100,0% 98% 98,0% 93% 92,7% 97% 97,0% 95% 95,4% 0,97
0107009 ESCOLA MUNICIPAL URUGUAI - - - - - - - - - - -
0107011 ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL LEME - - - - - - - - - - -
0107012 ESCOLA MUNICIPAL GONZAGA DA GAMA FILHO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,4% 98% 98,4% 0,99
0107013 ESCOLA MUNICIPAL ALICE DO AMARAL PEIXOTO 100% 100,0% 100% 100,0% 87% 87,2% 97% 96,9% 96% 95,6% 0,96
0107016 ESCOLA MUNICIPAL JOSUE DE SOUSA MONTELLO 97% 97,4% 100% 100,0% 93% 92,9% 98% 97,5% 100% 100,0% 0,97
0107017 ESCOLA MUNICIPAL NEUMA GONCALVES DA SILVA - - - - - - - - - - -
0107501 ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO BITTENCOURT 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0107502 ESCOLA MUNICIPAL MESTRE WALDEMIRO 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,2% 99% 98,6% 99% 98,5% 0,98
0121001 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 100% 100,0% 98% 97,8% 93% 93,3% 93% 93,3% 88% 87,5% 0,95
0123001 ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,9% 96% 95,8% 0,99
0123002 ESCOLA MUNICIPAL SANTA CATARINA - - - - - - - - - - -
0123003 ESCOLA MUNICIPAL JULIA LOPES DE ALMEIDA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0204001 ESCOLA MUNICIPAL DEODORO 0204001 - - - - - - - - - - -
0204002 ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPOLDINA 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,1% 96% 95,7% 94% 93,8% 0,97
0204003 ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO BARTH 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,6% 95% 95,2% 96% 96,3% 0,97
0204004 ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO ROMAO DE MATTOS DUARTE 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,9% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
0204006 ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0204007 ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,5% 100% 100,0% 0,99
0204008 ESCOLA MUNICIPAL VITAL BRASIL 100% 100,0% 100% 100,0% 86% 85,7% 95% 94,6% 100% 100,0% 0,97
0204010 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0204011 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO - - - - - - - - - - -
0204012 ESCOLA MUNICIPAL MEXICO 100% 100,0% 96% 96,3% 98% 98,3% 92% 92,1% 100% 100,0% 0,97
0204014 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA - - - - - - - - - - -
0204018 ESCOLA MUNICIPAL ESTACIO DE SA 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,5% 96% 95,9% 100% 100,0% 0,97
0204019 ESCOLA MUNICIPAL MINAS GERAIS 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0204021 ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CORREA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,4% 1,00
0204501 CIEP PRESIDENTE TANCREDO NEVES 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0204502 CIEP PRESIDENTE AGOSTINHO NETO 100% 100,0% 100% 100,0% 80% 80,4% 95% 94,9% 100% 100,0% 0,95
0205001 ESCOLA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,7% 100% 100,0% 91% 90,6% 0,97
0205003 ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CICERO PENNA 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 90,2% 94% 94,3% 93% 92,5% 0,95
0205004 ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR COCIO BARCELLOS 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,7% 98% 97,7% 100% 100,0% 0,99
0205006 ESCOLA MUNICIPAL DOM AQUINO CORREA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0205007 ESCOLA MUNICIPAL PENEDO 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,9% 91% 91,3% 93% 92,9% 0,96
0205008 ESCOLA MUNICIPAL ROMA 96% 95,8% 100% 100,0% 89% 88,5% 96% 96,3% 94% 93,9% 0,95
0205009 ESCOLA MUNICIPAL ALENCASTRO GUIMARAES - - - - - - - - - - -
0206002 ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DODSWORTH - - - - - - - - - - -
0206003 ESCOLA MUNICIPAL MARILIA DE DIRCEU 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,1% 100% 100,0% 85% 84,7% 0,95
0206004 ESCOLA MUNICIPAL CASTELNUOVO 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 89,7% 98% 98,4% 100% 100,0% 0,97
0206006 ESCOLA MUNICIPAL SANTOS ANJOS 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,2% 98% 98,2% 98% 98,0% 0,99
0206007 ESCOLA MUNICIPAL EDNA PONCIONI FERREIRA 96% 95,8% 100% 100,0% 97% 96,6% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
0206008 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ERNESTO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0206010 ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,0% 100% 100,0% 0,99
0206011 ESCOLA MUNICIPAL SHAKESPEARE 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,8% 100% 100,0% 90% 90,0% 0,99
0206016 ESCOLA MUNICIPAL JULIO DE CASTILHOS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0206017 ESCOLA MUNICIPAL ARTUR RAMOS - - - - - - - - - - -
0206018 ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DELFINO 100% 100,0% 96% 95,9% 93% 92,6% 98% 97,7% 96% 95,5% 0,97
0206020 ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR OSCAR TENORIO - - - - - - - - - - -
0206021 ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE - - - - - - - - - - -
0206022 ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MIGUEL PEREIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0206023 ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO DJALMA MARANHAO 97% 96,8% 97% 96,8% 88% 87,7% 93% 92,8% 96% 96,4% 0,94
0206024 ESCOLA MUNICIPAL SERGIO VIEIRA DE MELLO 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0206501 CIEP PRESIDENTE JOAO GOULART 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,9% 100% 100,0% 96% 95,8% 0,98
0206502 CIEP NACAO RUBRO NEGRA 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 90,5% 96% 95,9% 98% 98,3% 0,97
0208001 ESCOLA MUNICIPAL AZEVEDO SODRE 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0208002 ESCOLA MUNICIPAL REVERENDO MARTIN LUTHER KING 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 93,1% 0,98
0208003 ESCOLA MUNICIPAL LAUDIMIA TROTTA - - - - - - - - - - -
0208004 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CABRITA - - - - - - - - - - -
0208006 ESCOLA MUNICIPAL PRUDENTE DE MORAES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0208007 ESCOLA MUNICIPAL BARAO DE ITACURUSSA 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 88,9% 93% 92,6% 96% 96,2% 0,96
0208008 ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BARROSO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0208009 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EUCLYDES DE FIGUEIREDO 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,6% 91% 91,3% 95% 95,1% 0,96
0208010 ESCOLA MUNICIPAL SOARES PEREIRA 100% 100,0% 94% 94,4% 86% 85,7% 95% 94,7% 96% 96,0% 0,94
0208011 ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA BRITO BROCA 100% 100,0% 100% 100,0% 83% 83,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,96
0208013 ESCOLA MUNICIPAL MARIO DA VEIGA CABRAL - - - - - - - - - - -
0208014 ESCOLA MUNICIPAL FREI CASSIANO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,6% 1,00
0208016 ESCOLA MUNICIPAL LEITAO DA CUNHA 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,5% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
0208017 ESCOLA MUNICIPAL ARAUJO PORTO ALEGRE 96% 95,8% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,5% 0,97
0208018 ESCOLA MUNICIPAL MENEZES VIEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0208020 ESCOLA MUNICIPAL DIOGO FEIJO 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,1% 94% 94,4% 100% 100,0% 0,98
0208021 ESCOLA MUNICIPAL MARIO FACCINI - - - - - - - - - - -
0208022 ESCOLA MUNICIPAL MATA MACHADO 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 90,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,97
0208501 CIEP SAMUEL WAINER 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0208502 CIEP DOUTOR ANTOINE MAGARINOS TORRES FILHO 100% 100,0% 100% 100,0% 86% 86,4% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,97
0208805 EDI JOSE DA SILVA ARAUJO - - - - - - - - - - -
0209001 ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO OTTONI 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,5% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
0209004 ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO MAYRINK 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,7% 94% 94,4% 88% 87,5% 0,94
0209005 ESCOLA MUNICIPAL BARAO HOMEM DE MELLO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0209006 ESCOLA MUNICIPAL FRIEDENREICH 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,2% 98% 98,4% 100% 100,0% 0,99
0209009 ESCOLA MUNICIPAL REPUBLICA ARGENTINA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0209010 ESCOLA MUNICIPAL EQUADOR 100% 100,0% 99% 98,7% 100% 100,0% 97% 96,7% 96% 95,5% 0,98
0209011 ESCOLA MUNICIPAL NOEL ROSA 98% 98,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0209012 ESCOLA MUNICIPAL MARIO DE ANDRADE 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 90,9% 92% 91,7% 100% 100,0% 0,97
0209014 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL HUMBERTO DE SOUZA MELLO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,1% 0,99
0209016 ESCOLA MUNICIPAL AFFONSO PENNA 100% 100,0% 100% 100,0% 83% 83,3% 97% 97,1% 100% 100,0% 0,96
0209017 ESCOLA MUNICIPAL BAPTISTA PEREIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,4% 96% 96,3% 100% 100,0% 0,98
0209018 ESCOLA MUNICIPAL RODRIGO MELLO FRANCO ANDRADE 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,9% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
0209019 ESCOLA MUNICIPAL AFRANIO PEIXOTO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0209021 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOAO GOULART 100% 100,0% 100% 100,0% 86% 86,4% 93% 92,9% 84% 84,4% 0,91
0209023 ESCOLA MUNICIPAL PANAMA 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,7% 96% 96,4% 99% 98,5% 0,98
0209024 ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 93,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
0209025 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS 100% 100,0% 99% 99,0% 90% 89,7% 91% 90,9% 84% 83,5% 0,93
0209501 CIEP PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 96% 96,0% 100% 100,0% 98% 98,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
0227001 ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO CHACRINHA BARBOSA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0227002 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA BRITO 100% 100,0% 100% 100,0% 86% 86,0% 93% 93,0% 85% 85,0% 0,92
0227006 ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PAULO HORTA 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 90,9% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
0227501 CIEP DOUTOR BENTO RUBIAO 100% 100,0% 98% 98,2% 93% 93,2% 99% 99,2% 100% 100,0% 0,99
0312001 ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO CRUZ 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 90,6% 99% 98,5% 98% 98,4% 0,98
0312002 ESCOLA MUNICIPAL ALCIDE DE GASPERI - - - - - - - - - - -
0312003 ESCOLA MUNICIPAL ORDEM E PROGRESSO - - - - - - - - - - -
0312004 ESCOLA MUNICIPAL ESTADO DA GUANABARA - - - - - - - - - - -
0312005 ESCOLA MUNICIPAL D JOAO VI 100% 100,0% 95% 95,3% 100% 100,0% 99% 99,1% 100% 100,0% 0,99
0312006 ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO OROSIMBO NONATO - - - - - - - - - - -
0312008 ESCOLA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312009 ESCOLA MUNICIPAL GEORGE SUMNER - - - - - - - - - - -
0312010 ESCOLA MUNICIPAL PACE - - - - - - - - - - -
0312011 ESCOLA MUNICIPAL PERNAMBUCO 100% 100,0% 98% 98,4% 87% 86,7% 82% 81,6% 88% 87,9% 0,89
0312012 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BOMFIM - - - - - - - - - - -
0312013 ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS - - - - - - - - - - -
0312014 ESCOLA MUNICIPAL NEREU SAMPAIO - - - - - - - - - - -
0312015 ESCOLA MUNICIPAL BARAO DE MACAHUBAS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312017 ESCOLA MUNICIPAL LAURO SODRE 98% 97,5% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,1% 0,99
0312018 ESCOLA MUNICIPAL NICOLAU ANTONIO TAUNAY 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,3% 100% 100,0% 1,00
0312019 ESCOLA MUNICIPAL OLAVO JOSINO DE SALLES 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312020 ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO ARMBRUST - - - - - - - - - - -
0312021 ESCOLA MUNICIPAL EURICO VILELA 91% 90,5% 100% 100,0% 96% 96,4% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
0312022 ESCOLA MUNICIPAL RUBENS BERARDO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312023 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RIBEIRO 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 89,3% 100% 100,0% 91% 91,4% 0,96
0312024 ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BEBIANO 98% 97,9% 100% 100,0% 82% 81,5% 94% 94,0% 97% 97,0% 0,95
0312025 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ARMINDA MOREIRA PADOVA 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,3% 97% 97,1% 96% 96,3% 0,97
0312027 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AFONSO VARZEA 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,6% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
0312029 ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTI 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312030 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ESTEVAO LEITAO DE CARVALHO - - - - - - - - - - -
0312031 ESCOLA MUNICIPAL EURICO SALLES - - - - - - - - - - -
0312032 ESCOLA MUNICIPAL REVERENDO ALVARO REIS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312033 ESCOLA MUNICIPAL LEVY NEVES 96% 95,8% 98% 98,3% 98% 98,3% 98% 98,0% 100% 100,0% 0,98
0312034 ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO BITTENCOURT 99% 98,8% 100% 100,0% 82% 81,9% 91% 90,5% 99% 98,5% 0,93
0312035 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312037 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VERA SABACK SAMPAIO 99% 99,0% 97% 96,5% 98% 97,9% 98% 97,9% 99% 99,2% 0,98
0312041 ESCOLA MUNICIPAL JOSE APARECIDO DO PRADO SARTI 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312044 ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL ELZA SOARES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0312501 CIEP PATRICE LUMUMBA 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,7% 100% 100,0% 98% 98,3% 0,99
0312502 CIEP PROCOPIO FERREIRA - - - - - - - - - - -
0312503 CIEP CORONEL SARMENTO 99% 99,0% 100% 100,0% 98% 97,6% 97% 96,8% 97% 96,8% 0,98
0312810 EDI MARIA MAZZETI - - - - - - - - - - -
0312811 EDI BRICIO FILHO - - - - - - - - - - -
0312812 EDI HERMENEGILDO DE BARROS - - - - - - - - - - -
0313001 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CARLOS MACHADO BITENCOURT 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,8% 96% 95,8% 92% 92,2% 0,96
0313002 ESCOLA MUNICIPAL JOSE VERISSIMO - - - - - - - - - - -
0313003 ESCOLA MUNICIPAL PARETO 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,8% 98% 98,3% 100% 100,0% 0,99
0313005 ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO SOARES 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 90,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
0313006 ESCOLA MUNICIPAL RIO DE JANEIRO - - - - - - - - - - -
0313007 ESCOLA MUNICIPAL SARMIENTO 100% 100,0% 98% 98,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,5% 0,99
0313008 ESCOLA MUNICIPAL DR MARIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,6% 100% 100,0% 96% 96,2% 0,99
0313011 ESCOLA MUNICIPAL JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0313012 ESCOLA MUNICIPAL SENADOR JOAO LYRA TAVARES - - - - - - - - - - -
0313013 ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO GAMA FILHO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0313014 ESCOLA MUNICIPAL MEDEIROS E ALBUQUERQUE 96% 95,7% 100% 100,0% 88% 87,5% 93% 93,4% 95% 95,3% 0,94
0313015 ESCOLA MUNICIPAL REPUBLICA DO PERU - - - - - - - - - - -
0313018 ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MENDES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,4% 100% 100,0% 0,99
0313020 ESCOLA MUNICIPAL BENTO RIBEIRO - - - - - - - - - - -
0313021 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOBIM - - - - - - - - - - -
0313022 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUGUSTO PAULINO FILHO 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,4% 98% 97,9% 98% 98,0% 0,98
0313023 ESCOLA MUNICIPAL HONORIO GURGEL - - - - - - - - - - -
0313024 ESCOLA MUNICIPAL ACRE - - - - - - - - - - -
0313025 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VISITACAO - - - - - - - - - - -
0313026 ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS DO REGO - - - - - - - - - - -
0313027 ESCOLA MUNICIPAL JEAN MERMOZ 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,7% 100% 100,0% 1,00
0313029 ESCOLA MUNICIPAL THOMAS MANN - - - - - - 94% 94,4% 95% 94,5% 0,95
0313031 ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE POMPEIA 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,2% 92% 92,3% 96% 96,4% 0,97
0313033 ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL BIVAR 99% 98,5% 98% 97,8% 94% 93,6% 84% 84,4% 100% 100,0% 0,95
0313034 ESCOLA MUNICIPAL HELIO SMIDT - - - - - - 98% 98,1% 99% 99,0% 0,99
0313035 ESCOLA MUNICIPAL EDGARD SUSSEKIND DE MENDONCA 98% 97,5% 100% 100,0% 97% 96,6% 98% 97,9% 97% 97,0% 0,98
0313036 ESCOLA MUNICIPAL RIO GRANDE DO SUL - - - - - - - - - - -
0313037 ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 100% 100,0% 98% 98,2% 66% 65,7% 82% 81,8% 82% 81,8% 0,88
0313038 ESCOLA MUNICIPAL LONDRES 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,8% 100% 100,0% 99% 99,0% 0,99
0313040 ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO FARIA LIMA - - - - - - - - - - -
0313041 ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO 100% 100,0% 99% 98,7% 93% 92,6% 100% 100,0% 98% 98,2% 0,97
0313043 ESCOLA MUNICIPAL TAGORE 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0313044 ESCOLA MUNICIPAL JOAO KOPKE 100% 100,0% 100% 100,0% 71% 70,8% 93% 93,4% 98% 98,4% 0,91
0313046 ESCOLA MUNICIPAL REPUBLICA DE EL SALVADOR - - - - - - - - - - -
0313048 ESCOLA MUNICIPAL SERVULO DE LIMA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
0313049 ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO FRANCO 97% 97,1% 100% 100,0% 93% 92,6% 99% 98,5% 97% 97,2% 0,97
0313051 ESCOLA MUNICIPAL ALAGOAS 100% 100,0% 100% 100,0% 84% 83,7% 91% 90,9% 97% 97,0% 0,94
0313052 ESCOLA MUNICIPAL MARANHAO - - - - - - - - - - -
0313053 ESCOLA MUNICIPAL SUECIA 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,7% 98% 97,8% 97% 96,9% 0,98
0313054 ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO ROBERTO MAGNO DE CARVALHO - - - - - - - - - - -
