São João da Barra - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO AVANCADA II | 5,97 | x | 0,84 | = | 5,0 |
| CIEP 265 MUNICIPALIZADO PROFª GLADYS TEIXEIRA | 6,47 | x | 0,87 | = | 5,6 |
| E M PROFESSORA DIONELIA GONCALVES SANTOS | 6,64 | x | 0,97 | = | 6,4 |
| EDUCANDARIO SANTA CECILIA | 5,98 | x | 0,97 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMALIA SOARES DE ALMEIDA | 6,50 | x | 0,91 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMARO DE SOUZA PAES | 6,63 | x | 0,86 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL CHRISANTO HENRIQUE DE SOUZA | 6,79 | x | 0,81 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELYSIO DE MAGALHAES | 6,30 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO FLAVIO BATISTA | 6,14 | x | 0,89 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES BARRETO | 6,32 | x | 0,97 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DELIO MENDONCA | 5,63 | x | 0,87 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES RANGEL | 6,01 | x | 0,93 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE SOUZA GOMES | 8,23 | x | 0,95 | = | 7,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GRECY MENDONCA | 6,61 | x | 0,82 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL NUNES BARRETO | 5,74 | x | 0,95 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.