São João da Barra - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO AVANCADA II | 82% 81,6% | 79% 78,9% | 71% 71,1% | 74% 73,5% | 77% 76,9% | 0,76 |
CIEP 265 MUNICIPALIZADO PROFª GLADYS TEIXEIRA | 77% 77,4% | 85% 85,2% | 84% 83,6% | 81% 81,1% | 100% 100,0% | 0,85 |
E M PROFESSORA DIONELIA GONCALVES SANTOS | 100% 100,0% | 81% 80,6% | 88% 88,0% | 79% 78,9% | 98% 98,0% | 0,88 |
EDUCANDARIO SANTA CECILIA | 100% 100,0% | 91% 91,2% | 94% 93,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,97 |
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA FRANCISCO ALVES TOLEDO | 67% 66,7% | 70% 70,0% | 80% 80,0% | 100% 100,0% | 91% 90,9% | 0,81 |
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA JOAO BATISTA ALVES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL AMALIA SOARES DE ALMEIDA | 71% 70,6% | 62% 61,8% | 83% 83,0% | 75% 75,0% | 89% 88,9% | 0,75 |
ESCOLA MUNICIPAL AMARO DE SOUZA PAES | 55% 55,4% | 54% 54,1% | 78% 77,9% | 55% 55,3% | 68% 68,2% | 0,63 |
ESCOLA MUNICIPAL ANGELO ANTONIO MEDONCA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL BELMIRO RIBEIRO ALVES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL CHRISANTO HENRIQUE DE SOUZA | 90% 90,3% | 73% 72,7% | 94% 94,1% | 73% 73,1% | 78% 78,4% | 0,81 |
ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS FERNANDES DA COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ELYSIO DE MAGALHAES | 96% 95,8% | 86% 85,5% | 94% 94,3% | 89% 89,2% | 95% 94,6% | 0,92 |
ESCOLA MUNICIPAL EVANIR JOSE GAIA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO FLAVIO BATISTA | 86% 86,2% | 87% 87,1% | 97% 96,9% | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 0,93 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES BARRETO | 100% 100,0% | 88% 88,2% | 92% 91,7% | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 0,95 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DELIO MENDONCA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES RANGEL | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 72% 72,2% | 0,88 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE SOUZA GOMES | 89% 88,9% | 92% 92,0% | 91% 90,9% | 100% 100,0% | 94% 94,4% | 0,92 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GRECY MENDONCA | 77% 76,9% | 58% 58,3% | 75% 75,0% | 70% 70,0% | 91% 90,5% | 0,77 |
Fonte: Ideb , Inep.