São João da Barra - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO AVANCADA II | 5,72 | 204,76 | 211,5 |
CIEP 265 MUNICIPALIZADO PROFª GLADYS TEIXEIRA | 6,53 | 224,33 | 235,2 |
E M PROFESSORA DIONELIA GONCALVES SANTOS | 7,04 | 236,44 | 250,1 |
EDUCANDARIO SANTA CECILIA | 6,90 | 237,09 | 242,3 |
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA FRANCISCO ALVES TOLEDO | 5,08 | 178,90 | 202,6 |
ESCOLA MUNICIPAL AMALIA SOARES DE ALMEIDA | 5,01 | 188,07 | 190,0 |
ESCOLA MUNICIPAL AMARO DE SOUZA PAES | 5,43 | 195,70 | 204,9 |
ESCOLA MUNICIPAL CHRISANTO HENRIQUE DE SOUZA | 6,26 | 214,69 | 230,2 |
ESCOLA MUNICIPAL ELYSIO DE MAGALHAES | 5,51 | 199,14 | 205,5 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO FLAVIO BATISTA | 5,97 | 212,01 | 217,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES BARRETO | 6,12 | 212,72 | 224,5 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES RANGEL | 5,73 | 196,67 | 219,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE SOUZA GOMES | 6,76 | 221,66 | 249,5 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GRECY MENDONCA | 5,31 | 183,48 | 209,9 |
Fonte: Ideb , Inep.