São João da Barra - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO AVANCADA II | 5,97 | 212,42 | 217,3 |
| CIEP 265 MUNICIPALIZADO PROFª GLADYS TEIXEIRA | 6,47 | 223,71 | 232,5 |
| E M PROFESSORA DIONELIA GONCALVES SANTOS | 6,64 | 221,32 | 243,7 |
| EDUCANDARIO SANTA CECILIA | 5,98 | 213,38 | 217,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMALIA SOARES DE ALMEIDA | 6,50 | 218,62 | 239,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMARO DE SOUZA PAES | 6,63 | 226,96 | 238,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL CHRISANTO HENRIQUE DE SOUZA | 6,79 | 226,91 | 246,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELYSIO DE MAGALHAES | 6,30 | 221,89 | 225,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO FLAVIO BATISTA | 6,14 | 216,27 | 222,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES BARRETO | 6,32 | 215,17 | 232,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DELIO MENDONCA | 5,63 | 192,39 | 218,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES RANGEL | 6,01 | 207,50 | 224,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE SOUZA GOMES | 8,23 | 267,49 | 283,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GRECY MENDONCA | 6,61 | 236,83 | 227,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL NUNES BARRETO | 5,74 | 200,24 | 216,8 |
Fonte: Ideb , Inep.