Cajati - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
BAIRRO CAPITAO BRAZ ESCOLA MUNICIPAL | 5,43 | x | 1,00 | = | 5,4 |
EMEIF ANNA MARIA CHAVES | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
FRANCISCO JOSE DE LIMA JUNOR PROF ESCOLA MUNICIPAL | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 |
JOSE RODRIGUES DE FREITAS VEREADOR ESCOLA MUNICIPAL | 6,06 | x | 1,00 | = | 6,1 |
MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE ALCANTARA PROFA EM | 6,49 | x | 1,00 | = | 6,5 |
MARIO TADEU DE SOUZA PROF ESCOLA MUNICIPAL | 6,12 | x | 1,00 | = | 6,1 |
SHIRLEI BUENO DE PAULA PROFA ESCOLA MUNICIPAL | 5,70 | x | 1,00 | = | 5,7 |
VICTORIO ZANON ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,20 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , INEP.