Cajati - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
BAIRRO CAPITAO BRAZ ESCOLA MUNICIPAL | 5,43 | 190,50 | 209,7 |
EMEIF ANNA MARIA CHAVES | 5,99 | 204,03 | 226,3 |
FRANCISCO JOSE DE LIMA JUNOR PROF ESCOLA MUNICIPAL | 6,30 | 216,47 | 230,7 |
JOSE RODRIGUES DE FREITAS VEREADOR ESCOLA MUNICIPAL | 6,06 | 209,19 | 224,8 |
MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE ALCANTARA PROFA EM | 6,49 | 220,94 | 236,4 |
MARIO TADEU DE SOUZA PROF ESCOLA MUNICIPAL | 6,12 | 219,84 | 217,8 |
SHIRLEI BUENO DE PAULA PROFA ESCOLA MUNICIPAL | 5,70 | 195,31 | 219,2 |
VICTORIO ZANON ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 6,20 | 211,89 | 229,9 |
Fonte: Ideb , INEP.