Cajati - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| BAIRRO CAPITAO BRAZ ESCOLA MUNICIPAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEIF ANNA MARIA CHAVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| FRANCISCO JOSE DE LIMA JUNOR PROF ESCOLA MUNICIPAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| JARDIM MUNIZ ESCOLA MUNICIPAL | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| JOAQUIM DA COSTA GUIMARAES EMEF R | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| JOSE RODRIGUES DE FREITAS VEREADOR ESCOLA MUNICIPAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE ALCANTARA PROFA EM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| MARIO TADEU DE SOUZA PROF ESCOLA MUNICIPAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| SHIRLEI BUENO DE PAULA PROFA ESCOLA MUNICIPAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| VICTORIO ZANON ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.