Vargem Grande Paulista - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
AMELIA SURIN VEREADORA ESCOLA MUNICIPAL | 6,15 | x | 0,99 | = | 6,1 |
ANA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA ESCOLA MUNICIPAL | 7,07 | x | 1,00 | = | 7,1 |
ANGELINO ANGELO RODRIGUES ESCOLA MUNICIPAL | 6,29 | x | 0,98 | = | 6,2 |
ANNITA CARMELINA DE MORAES EM | 6,19 | x | 1,00 | = | 6,2 |
ANTONIA XAVIER DE LIMA ESCOLA MUNICIPAL | 6,80 | x | 1,00 | = | 6,8 |
BENEDITO ROCHA ESCOLA MUNICIPAL | 6,74 | x | 1,00 | = | 6,7 |
DILMA CAZOTO NASCIMENTO ESCOLA MUNICIPAL | 5,98 | x | 1,00 | = | 6,0 |
FRANCISCA DO PRADO ESCOLA MUNICIPAL | 6,67 | x | 0,99 | = | 6,6 |
GENESIO DA LUZ NOVAES ESCOLA MUNICIPAL | 6,15 | x | 1,00 | = | 6,1 |
JESSICA YUKARI ASSAMI ESCOLA MUNICIPAL | 7,45 | x | 1,00 | = | 7,5 |
JOAO CAMARGO RIBEIRO ESCOLA MUNICIPAL | 7,45 | x | 1,00 | = | 7,5 |
JOAQUIM NOVAES ESCOLA MUNICIPAL | 6,56 | x | 0,98 | = | 6,4 |
LEONTINA CORREA GUERIN PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , INEP.