Vargem Grande Paulista - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| AMELIA SURIN VEREADORA ESCOLA MUNICIPAL | 6,15 | 215,37 | 223,9 |
| ANA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA ESCOLA MUNICIPAL | 7,07 | 237,23 | 251,3 |
| ANGELINO ANGELO RODRIGUES ESCOLA MUNICIPAL | 6,29 | 214,42 | 231,8 |
| ANNITA CARMELINA DE MORAES EM | 6,19 | 226,92 | 215,0 |
| ANTONIA XAVIER DE LIMA ESCOLA MUNICIPAL | 6,80 | 231,12 | 242,9 |
| BENEDITO ROCHA ESCOLA MUNICIPAL | 6,74 | 231,10 | 239,6 |
| DILMA CAZOTO NASCIMENTO ESCOLA MUNICIPAL | 5,98 | 209,73 | 220,1 |
| FRANCISCA DO PRADO ESCOLA MUNICIPAL | 6,67 | 228,33 | 238,5 |
| GENESIO DA LUZ NOVAES ESCOLA MUNICIPAL | 6,15 | 207,08 | 231,4 |
| JESSICA YUKARI ASSAMI ESCOLA MUNICIPAL | 7,45 | 258,27 | 251,0 |
| JOAO CAMARGO RIBEIRO ESCOLA MUNICIPAL | 7,45 | 248,15 | 260,9 |
| JOAQUIM NOVAES ESCOLA MUNICIPAL | 6,56 | 223,01 | 237,8 |
| LEONTINA CORREA GUERIN PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL | 6,50 | 224,01 | 233,8 |
Fonte: Ideb , Inep.