Catalão - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CAIC SAO FRANCISCO DE ASSIS | 7,10 | x | 0,95 | = | 6,7 |
CMEI E ESCOLA MUNICIPAL ALBA MATHIAS MESQUITA | 6,34 | x | 1,00 | = | 6,3 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PINHEIRO SANTOS | 6,06 | x | 0,99 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL CRISTINA DE CASSIA RODOVALHO | 7,79 | x | 0,96 | = | 7,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DARIO PIRES | 6,31 | x | 0,96 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO WISON DA PAIXAO | 5,95 | x | 1,00 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL FREI JOAO FRANCISCO | 7,73 | x | 1,00 | = | 7,7 |
ESCOLA MUNICIPAL GLEICE MARTINS DO NASCIMENTO | 6,11 | x | 0,98 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL INES DIAS DA SILVA | 6,29 | x | 0,97 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE SEBBA | 6,87 | x | 0,95 | = | 6,5 |
ESCOLA MUNICIPAL NILDA MARGON VAZ | 6,38 | x | 0,99 | = | 6,3 |
ESCOLA MUNICIPAL NILZA AYRES PIRES | 6,13 | x | 0,97 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL PATOTINHA | 6,32 | x | 0,95 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NETTO PARANHOS | 6,53 | x | 0,97 | = | 6,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTINS SILVA | 6,38 | x | 0,96 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , INEP.