Catalão - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL ALBA MATHIAS MESQUITA | 6,12 | 214,62 | 222,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PINHEIRO SANTOS | 6,84 | 230,47 | 245,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL CRISTINA DE CASSIA RODOVALHO | 6,27 | 219,86 | 225,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DARIO PIRES | 6,11 | 219,63 | 217,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO WISON DA PAIXAO | 5,77 | 203,48 | 215,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL FREI JOAO FRANCISCO | 7,13 | 243,07 | 248,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL GLEICE MARTINS DO NASCIMENTO | 6,34 | 220,28 | 229,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL INES DIAS DA SILVA | 6,15 | 210,53 | 228,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE SEBBA | 6,45 | 224,26 | 230,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL NILDA MARGON VAZ | 6,51 | 224,18 | 234,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL NILZA AYRES PIRES | 6,45 | 221,32 | 234,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PATOTINHA | 6,07 | 216,74 | 218,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NETTO PARANHOS | 6,13 | 214,08 | 224,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTINS SILVA | 6,36 | 218,99 | 231,1 |
Fonte: Ideb , Inep.