Inhumas - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL ALESSANDRO MIGUEL | 5,59 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL CANTINHO DO SABER | 6,38 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL INFANCIA FELIZ | 7,63 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL JOAO LOBO FILHO | 5,85 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL MANOEL LUIZ DA SILVA BRANDAO | 6,13 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL MOACIR LUIZ DE PAULA BRANDAO | 7,14 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL ODILON RORIZ | 7,23 | x | 0,97 | = | 7,0 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL PADRE FELICIANO | 7,66 | x | 0,99 | = | 7,6 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL PROFESSORA CLEIDE CAMPOS | 6,05 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMAE | 6,68 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL UNI DUNI TE | 6,42 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Fonte: Ideb , Inep.