Inhumas - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL ALESSANDRO MIGUEL | 5,56 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL CANTINHO DO SABER | 6,66 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL INFANCIA FELIZ | 7,22 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL JOAO LOBO FILHO | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL MANOEL LUIZ DA SILVA BRANDAO | 6,33 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL MOACIR LUIZ DE PAULA BRANDAO | 7,62 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL PADRE FELICIANO | 7,14 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL PROFESSORA CLEIDE CAMPOS | 6,18 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMAE | 6,45 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL UNI DUNI TE | 6,98 | x | 1,00 | = | 7,0 |
Fonte: Ideb , Inep.