Inhumas - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL ALESSANDRO MIGUEL | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL CANTINHO DO SABER | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL DENTINHO DE LEITE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL INFANCIA FELIZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL JOAO LOBO FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL MANOEL LUIZ DA SILVA BRANDAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL MOACIR LUIZ DE PAULA BRANDAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL ODILON RORIZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 88% 87,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL PADRE FELICIANO | 97% 96,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL PROFESSORA CLEIDE CAMPOS | 100% 100,0% | 99% 99,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMAE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE ESCOLAR PUBLICA MUNICIPAL UNI DUNI TE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.