Inhumas - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO LOBO FILHO | 5,85 | 209,93 | 213,2 |
ESCOLA MUNICIPAL ALESSANDRO MIGUEL | 5,59 | 201,59 | 207,6 |
ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DO SABER | 6,38 | 220,54 | 231,0 |
ESCOLA MUNICIPAL INFANCIA FELIZ | 7,63 | 259,18 | 259,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ DA SILVA BRANDAO | 6,13 | 221,87 | 216,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MOACIR LUIZ DE PAULA BRANDAO | 7,14 | 250,72 | 241,9 |
ESCOLA MUNICIPAL ODILON RORIZ | 7,23 | 246,64 | 250,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELICIANO | 7,66 | 249,58 | 270,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLEIDE CAMPOS | 6,05 | 213,54 | 220,0 |
ESCOLA MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMAE | 6,68 | 228,54 | 238,8 |
ESCOLA MUNICIPAL UNI DUNI TE | 6,42 | 224,15 | 229,6 |
Fonte: Ideb , Inep.