Tocantins - Ideb por municipio
| Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| Abreulândia | 6,22 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Aguiarnópolis | 5,05 | x | 0,97 | = | 4,9 |
| Aliança do Tocantins | 6,35 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| Almas | 5,26 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Alvorada | 5,88 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Ananás | 6,03 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Angico | 6,15 | x | 0,96 | = | 5,9 |
| Aparecida do Rio Negro | 5,77 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Aragominas | 5,70 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Araguacema | 5,51 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Araguaçu | 6,37 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Araguaína | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Araguanã | 5,39 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| Araguatins | 5,86 | x | 0,97 | = | 5,7 |
| Arapoema | 5,14 | x | 0,96 | = | 4,9 |
| Arraias | 5,62 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| Augustinópolis | 6,00 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Aurora do Tocantins | 5,32 | x | 0,98 | = | 5,2 |
| Axixá do Tocantins | 5,05 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| Babaçulândia | 4,67 | x | 0,99 | = | 4,6 |
| Bandeirantes do Tocantins | - | x | - | = | - |
| Barra do Ouro | 5,39 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| Barrolândia | 5,42 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Bernardo Sayão | 5,70 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| Bom Jesus do Tocantins | 5,19 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| Brasilândia do Tocantins | 5,16 | x | 0,99 | = | 5,1 |
| Brejinho de Nazaré | 5,41 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Buriti do Tocantins | 5,54 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| Cachoeirinha | 5,32 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Campos Lindos | 5,31 | x | 0,95 | = | 5,1 |
| Cariri do Tocantins | 5,94 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Carmolândia | 5,04 | x | 0,92 | = | 4,6 |
| Carrasco Bonito | 5,08 | x | 0,98 | = | 5,0 |
| Caseara | 5,23 | x | 0,98 | = | 5,1 |
| Centenário | 5,31 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Chapada da Natividade | 5,25 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| Chapada de Areia | 5,53 | x | 0,98 | = | 5,4 |
| Colinas do Tocantins | 6,46 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| Colméia | 5,68 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| Combinado | 5,69 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| Conceição do Tocantins | 5,66 | x | 0,95 | = | 5,4 |
| Couto Magalhães | 5,55 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| Cristalândia | 5,63 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Crixás do Tocantins | 5,56 | x | 0,98 | = | 5,5 |
| Darcinópolis | 5,15 | x | 0,96 | = | 4,9 |
| Dianópolis | 5,45 | x | 0,97 | = | 5,3 |
| Divinópolis do Tocantins | 5,76 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Dueré | 5,37 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Esperantina | 4,99 | x | 0,92 | = | 4,6 |
| Fátima | 5,98 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Figueirópolis | 6,00 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Filadélfia | 4,79 | x | 0,98 | = | 4,7 |
| Formoso do Araguaia | 5,33 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Goianorte | 4,87 | x | 1,00 | = | 4,9 |
| Goiatins | 4,44 | x | 0,96 | = | 4,3 |
| Guaraí | 5,94 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Gurupi | 6,29 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Ipueiras | 4,54 | x | 1,00 | = | 4,5 |
| Itacajá | 5,57 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| Itaguatins | 5,00 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| Itapiratins | 6,49 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Itaporã do Tocantins | 6,46 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Jaú do Tocantins | 6,03 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Juarina | 5,33 | x | 0,92 | = | 4,9 |
| Lagoa da Confusão | 5,52 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| Lagoa do Tocantins | 4,84 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| Lajeado | 5,40 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| Lavandeira | 5,72 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Lizarda | 3,37 | x | 0,97 | = | 3,3 |
| Luzinópolis | 5,53 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Marianópolis do Tocantins | 5,86 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| Mateiros | 4,75 | x | 0,93 | = | 4,4 |
| Maurilândia do Tocantins | 5,23 | x | 0,98 | = | 5,1 |
| Miracema do Tocantins | 4,99 | x | 0,97 | = | 4,8 |
| Miranorte | 5,37 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Monte do Carmo | 4,25 | x | 0,99 | = | 4,2 |
| Monte Santo do Tocantins | 4,78 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| Muricilândia | 4,70 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| Natividade | 6,03 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Nazaré | 5,42 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Nova Olinda | 5,40 | x | 0,96 | = | 5,2 |
| Nova Rosalândia | 5,31 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Novo Acordo | 6,10 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| Novo Alegre | 5,10 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| Novo Jardim | 5,45 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Oliveira de Fátima | 6,31 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Palmas | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Palmeirante | 5,14 | x | 0,95 | = | 4,9 |
| Palmeiras do Tocantins | 5,35 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Palmeirópolis | 6,87 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Paraíso do Tocantins | 6,65 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Paranã | 5,00 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| Pau D'Arco | 5,81 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| Pedro Afonso | 6,37 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Peixe | 5,61 | x | 0,97 | = | 5,5 |
| Pequizeiro | 5,50 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Pindorama do Tocantins | 5,25 | x | 0,98 | = | 5,1 |
| Piraquê | 5,03 | x | 0,98 | = | 4,9 |
| Pium | 5,24 | x | 0,94 | = | 5,0 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 5,88 | x | 0,95 | = | 5,6 |
| Ponte Alta do Tocantins | 5,19 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| Porto Alegre do Tocantins | 5,17 | x | 0,96 | = | 5,0 |
| Porto Nacional | 5,45 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Praia Norte | 4,58 | x | 0,98 | = | 4,5 |
| Presidente Kennedy | 6,35 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Pugmil | 6,20 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| Recursolândia | 4,52 | x | 1,00 | = | 4,5 |
| Riachinho | 5,43 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Rio da Conceição | 4,63 | x | 0,99 | = | 4,6 |
| Rio dos Bois | 5,55 | x | 0,98 | = | 5,5 |
| Rio Sono | 5,10 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| Sampaio | 5,20 | x | 0,98 | = | 5,1 |
| Sandolândia | 5,89 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| Santa Fé do Araguaia | 4,73 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| Santa Maria do Tocantins | 5,91 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Santa Rita do Tocantins | - | x | 0,99 | = | - |
| Santa Rosa do Tocantins | 4,84 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| Santa Tereza do Tocantins | 5,31 | x | 0,99 | = | 5,2 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| São Bento do Tocantins | 5,92 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| São Félix do Tocantins | 5,26 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| São Miguel do Tocantins | 4,90 | x | 0,93 | = | 4,5 |
| São Salvador do Tocantins | 6,62 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| São Sebastião do Tocantins | 5,22 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| São Valério | 5,65 | x | 0,97 | = | 5,5 |
| Silvanópolis | 5,37 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Sítio Novo do Tocantins | 5,65 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| Sucupira | 6,05 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| Tabocão | 5,49 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Taguatinga | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Taipas do Tocantins | 5,60 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| Talismã | 5,82 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Tocantínia | 4,57 | x | 0,97 | = | 4,4 |
| Tocantinópolis | 5,75 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| Tupirama | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Tupiratins | 5,43 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Wanderlândia | 5,71 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| Xambioá | 5,57 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Fonte: Ideb , Inep.