Tocantins - Ideb por municipio
Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
Abreulândia | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Aguiarnópolis | 4,78 | x | 0,91 | = | 4,4 |
Aliança do Tocantins | 6,10 | x | 0,98 | = | 6,0 |
Almas | 4,85 | x | 1,00 | = | 4,9 |
Alvorada | 5,95 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Ananás | 5,90 | x | 0,96 | = | 5,7 |
Angico | 5,10 | x | 0,99 | = | 5,0 |
Aparecida do Rio Negro | 4,99 | x | 1,00 | = | 5,0 |
Aragominas | 4,64 | x | 0,94 | = | 4,4 |
Araguacema | 5,08 | x | 1,00 | = | 5,1 |
Araguaçu | 5,39 | x | 1,00 | = | 5,4 |
Araguaína | 5,82 | x | 0,99 | = | 5,8 |
Araguanã | 4,76 | x | 0,90 | = | 4,3 |
Araguatins | 5,71 | x | 0,95 | = | 5,4 |
Arapoema | 5,31 | x | 0,98 | = | 5,2 |
Arraias | 4,46 | x | 0,97 | = | 4,3 |
Augustinópolis | 5,27 | x | 0,97 | = | 5,1 |
Aurora do Tocantins | 4,91 | x | 0,90 | = | 4,4 |
Axixá do Tocantins | 4,64 | x | 0,97 | = | 4,5 |
Babaçulândia | 4,36 | x | 0,98 | = | 4,3 |
Bandeirantes do Tocantins | 5,21 | x | 1,00 | = | 5,2 |
Barra do Ouro | - | x | 0,93 | = | - |
Barrolândia | 4,75 | x | 0,99 | = | 4,7 |
Bernardo Sayão | 4,70 | x | 0,98 | = | 4,6 |
Bom Jesus do Tocantins | 4,58 | x | 1,00 | = | 4,6 |
Brasilândia do Tocantins | 5,30 | x | 0,97 | = | 5,2 |
Brejinho de Nazaré | 5,56 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Buriti do Tocantins | 4,90 | x | 0,98 | = | 4,8 |
Cachoeirinha | 4,40 | x | 0,97 | = | 4,3 |
Campos Lindos | 4,36 | x | 0,92 | = | 4,0 |
Cariri do Tocantins | 5,12 | x | 0,98 | = | 5,0 |
Carmolândia | 4,58 | x | 0,87 | = | 4,0 |
Carrasco Bonito | 4,36 | x | 0,93 | = | 4,1 |
Caseara | 4,47 | x | 0,96 | = | 4,3 |
Centenário | 4,46 | x | 1,00 | = | 4,5 |
Chapada da Natividade | 5,08 | x | 0,94 | = | 4,8 |
Chapada de Areia | 4,92 | x | 0,99 | = | 4,9 |
Colinas do Tocantins | 6,06 | x | 0,97 | = | 5,9 |
Colméia | 4,92 | x | 0,98 | = | 4,8 |
Combinado | 5,41 | x | 0,97 | = | 5,2 |
Conceição do Tocantins | 5,05 | x | 0,96 | = | 4,8 |
Couto Magalhães | 5,02 | x | 0,96 | = | 4,8 |
Cristalândia | 5,42 | x | 0,97 | = | 5,2 |
Crixás do Tocantins | 5,15 | x | 0,96 | = | 5,0 |
Darcinópolis | 4,96 | x | 0,96 | = | 4,8 |
Dianópolis | 5,49 | x | 0,96 | = | 5,3 |
Divinópolis do Tocantins | 5,44 | x | 0,98 | = | 5,3 |
Dois Irmãos do Tocantins | 4,43 | x | 0,98 | = | 4,3 |
Dueré | 5,00 | x | 1,00 | = | 5,0 |
Esperantina | 4,03 | x | 0,88 | = | 3,6 |
Fátima | 5,39 | x | 0,87 | = | 4,7 |
Figueirópolis | 5,59 | x | 0,91 | = | 5,1 |
Filadélfia | 4,50 | x | 0,95 | = | 4,3 |
Formoso do Araguaia | 5,81 | x | 0,97 | = | 5,6 |
Goianorte | 5,29 | x | 1,00 | = | 5,3 |
Goiatins | 4,80 | x | 0,93 | = | 4,5 |
Guaraí | 5,63 | x | 0,99 | = | 5,6 |
Gurupi | 6,24 | x | 0,99 | = | 6,2 |
Ipueiras | 5,31 | x | 0,98 | = | 5,2 |
Itacajá | 5,66 | x | 0,98 | = | 5,6 |
Itaguatins | 4,67 | x | 1,00 | = | 4,7 |
Itapiratins | 5,23 | x | 0,98 | = | 5,1 |
Itaporã do Tocantins | 5,10 | x | 0,92 | = | 4,7 |
Jaú do Tocantins | 5,43 | x | 0,97 | = | 5,3 |
Juarina | 4,80 | x | 0,92 | = | 4,4 |
Lagoa da Confusão | 4,61 | x | 0,95 | = | 4,4 |
Lagoa do Tocantins | 4,24 | x | 1,00 | = | 4,2 |
Lajeado | 5,29 | x | 1,00 | = | 5,3 |
Lavandeira | 5,13 | x | 0,94 | = | 4,8 |
Lizarda | 4,94 | x | 0,95 | = | 4,7 |
Luzinópolis | 5,80 | x | 0,99 | = | 5,7 |
Marianópolis do Tocantins | 5,40 | x | 0,97 | = | 5,3 |
Mateiros | 3,92 | x | 0,93 | = | 3,6 |
Maurilândia do Tocantins | 4,94 | x | 0,99 | = | 4,9 |
Miracema do Tocantins | 5,17 | x | 0,96 | = | 5,0 |
Miranorte | 5,20 | x | 1,00 | = | 5,2 |
Monte do Carmo | 4,41 | x | 0,99 | = | 4,4 |
Monte Santo do Tocantins | 5,44 | x | 1,00 | = | 5,4 |
Muricilândia | 4,50 | x | 0,99 | = | 4,5 |
Natividade | 5,33 | x | 0,99 | = | 5,3 |
Nazaré | 5,51 | x | 0,94 | = | 5,2 |
Nova Olinda | 4,39 | x | 0,89 | = | 3,9 |
Nova Rosalândia | 5,37 | x | 0,99 | = | 5,3 |
Novo Acordo | 5,12 | x | 0,99 | = | 5,1 |
Novo Alegre | 6,09 | x | 0,96 | = | 5,9 |
Novo Jardim | 4,04 | x | 0,91 | = | 3,7 |
Oliveira de Fátima | 4,65 | x | 1,00 | = | 4,7 |
Palmas | 6,20 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Palmeirante | 4,62 | x | 0,90 | = | 4,2 |
Palmeiras do Tocantins | 4,72 | x | 1,00 | = | 4,7 |
Palmeirópolis | 6,19 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Paraíso do Tocantins | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Paranã | 4,39 | x | 0,98 | = | 4,3 |
Pau D'Arco | 4,58 | x | 0,89 | = | 4,1 |
Pedro Afonso | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Peixe | 4,75 | x | 0,97 | = | 4,6 |
Pequizeiro | 5,80 | x | 0,99 | = | 5,7 |
Pindorama do Tocantins | 4,73 | x | 0,93 | = | 4,4 |
Piraquê | 4,24 | x | 0,97 | = | 4,1 |
Pium | 4,48 | x | 0,95 | = | 4,3 |
Ponte Alta do Bom Jesus | 5,31 | x | 0,98 | = | 5,2 |
Ponte Alta do Tocantins | 4,76 | x | 0,97 | = | 4,6 |
Porto Alegre do Tocantins | 4,99 | x | 0,96 | = | 4,8 |
Porto Nacional | 5,22 | x | 0,99 | = | 5,2 |
Praia Norte | 4,19 | x | 0,96 | = | 4,0 |
Presidente Kennedy | 5,93 | x | 0,97 | = | 5,7 |
Pugmil | 4,85 | x | 0,99 | = | 4,8 |
Recursolândia | 4,45 | x | 1,00 | = | 4,4 |
Riachinho | 4,61 | x | 0,96 | = | 4,4 |
Rio da Conceição | 5,25 | x | 0,96 | = | 5,0 |
Rio dos Bois | 5,47 | x | 0,94 | = | 5,2 |
Rio Sono | 5,68 | x | 0,99 | = | 5,6 |
Sampaio | 5,09 | x | 0,96 | = | 4,9 |
Sandolândia | - | x | 0,99 | = | - |
Santa Fé do Araguaia | 4,65 | x | 0,96 | = | 4,5 |
Santa Maria do Tocantins | 5,51 | x | 0,91 | = | 5,0 |
Santa Rita do Tocantins | 4,54 | x | 0,99 | = | 4,5 |
Santa Rosa do Tocantins | 4,09 | x | 0,97 | = | 3,9 |
Santa Tereza do Tocantins | 4,67 | x | 1,00 | = | 4,7 |
Santa Terezinha do Tocantins | 5,95 | x | 1,00 | = | 5,9 |
São Bento do Tocantins | - | x | - | = | - |
São Félix do Tocantins | 4,05 | x | 1,00 | = | 4,0 |
São Miguel do Tocantins | 4,83 | x | 0,91 | = | 4,4 |
São Salvador do Tocantins | 5,68 | x | 0,99 | = | 5,6 |
São Sebastião do Tocantins | 5,05 | x | 1,00 | = | 5,0 |
São Valério | 5,38 | x | 1,00 | = | 5,4 |
Silvanópolis | 5,17 | x | 0,95 | = | 4,9 |
Sítio Novo do Tocantins | 5,53 | x | 0,98 | = | 5,4 |
Sucupira | 5,60 | x | 0,97 | = | 5,4 |
Tabocão | 5,45 | x | 0,98 | = | 5,3 |
Taguatinga | 5,39 | x | 0,87 | = | 4,7 |
Taipas do Tocantins | 5,66 | x | 0,84 | = | 4,8 |
Talismã | 5,50 | x | 1,00 | = | 5,5 |
Tocantínia | 4,97 | x | 0,92 | = | 4,6 |
Tocantinópolis | 5,64 | x | 0,97 | = | 5,5 |
Tupirama | 5,24 | x | 1,00 | = | 5,2 |
Tupiratins | 4,72 | x | 0,94 | = | 4,4 |
Wanderlândia | 5,45 | x | 0,99 | = | 5,4 |
Xambioá | 5,19 | x | 0,99 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , INEP.