Tocantins - Aprendizado por municipio
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
Abreulândia | 6,02 | 212,37 | 220,0 |
Aguiarnópolis | 4,78 | 173,76 | 191,8 |
Aliança do Tocantins | 6,10 | 206,09 | 230,2 |
Almas | 4,85 | 176,23 | 193,1 |
Alvorada | 5,95 | 208,77 | 219,5 |
Ananás | 5,90 | 204,44 | 221,0 |
Angico | 5,10 | 190,19 | 192,7 |
Aparecida do Rio Negro | 4,99 | 185,98 | 190,8 |
Aragominas | 4,64 | 169,76 | 188,2 |
Araguacema | 5,08 | 185,22 | 196,2 |
Araguaçu | 5,39 | 195,52 | 202,8 |
Araguaína | 5,82 | 206,49 | 214,8 |
Araguanã | 4,76 | 181,61 | 183,0 |
Araguatins | 5,71 | 200,14 | 215,4 |
Arapoema | 5,31 | 192,78 | 201,4 |
Arraias | 4,46 | 169,51 | 178,6 |
Augustinópolis | 5,27 | 191,11 | 200,9 |
Aurora do Tocantins | 4,91 | 181,07 | 191,4 |
Axixá do Tocantins | 4,64 | 175,47 | 182,7 |
Babaçulândia | 4,36 | 169,16 | 173,9 |
Bandeirantes do Tocantins | 5,21 | 186,87 | 201,6 |
Barra do Ouro | - | - | - |
Barrolândia | 4,75 | 179,62 | 184,3 |
Bernardo Sayão | 4,70 | 176,79 | 184,7 |
Bom Jesus do Tocantins | 4,58 | 172,12 | 182,6 |
Brasilândia do Tocantins | 5,30 | 192,51 | 200,8 |
Brejinho de Nazaré | 5,56 | 196,78 | 210,6 |
Buriti do Tocantins | 4,90 | 181,49 | 190,8 |
Cachoeirinha | 4,40 | 161,17 | 183,9 |
Campos Lindos | 4,36 | 168,65 | 174,4 |
Cariri do Tocantins | 5,12 | 185,43 | 198,5 |
Carmolândia | 4,58 | 174,86 | 180,0 |
Carrasco Bonito | 4,36 | 168,48 | 174,7 |
Caseara | 4,47 | 170,86 | 178,3 |
Centenário | 4,46 | 174,35 | 174,2 |
Chapada da Natividade | 5,08 | 191,14 | 190,6 |
Chapada de Areia | 4,92 | 176,78 | 196,0 |
Colinas do Tocantins | 6,06 | 211,77 | 222,6 |
Colméia | 4,92 | 183,86 | 189,3 |
Combinado | 5,41 | 196,37 | 202,9 |
Conceição do Tocantins | 5,05 | 182,47 | 197,7 |
Couto Magalhães | 5,02 | 185,03 | 193,5 |
Cristalândia | 5,42 | 193,09 | 206,8 |
Crixás do Tocantins | 5,15 | 185,02 | 200,3 |
Darcinópolis | 4,96 | 185,11 | 190,0 |
Dianópolis | 5,49 | 196,80 | 206,8 |
Divinópolis do Tocantins | 5,44 | 197,78 | 203,4 |
Dois Irmãos do Tocantins | 4,43 | 172,25 | 174,5 |
Dueré | 5,00 | 185,92 | 191,5 |
Esperantina | 4,03 | 159,79 | 165,5 |
Fátima | 5,39 | 189,26 | 208,9 |
Figueirópolis | 5,59 | 201,72 | 207,4 |
Filadélfia | 4,50 | 170,68 | 179,8 |
Formoso do Araguaia | 5,81 | 207,30 | 213,6 |
Goianorte | 5,29 | 197,92 | 195,2 |
Goiatins | 4,80 | 178,62 | 188,2 |
Guaraí | 5,63 | 203,24 | 208,0 |
Gurupi | 6,24 | 216,22 | 227,6 |
Ipueiras | 5,31 | 194,61 | 199,4 |
Itacajá | 5,66 | 202,05 | 210,6 |
Itaguatins | 4,67 | 173,75 | 186,1 |
Itapiratins | 5,23 | 191,79 | 197,8 |
Itaporã do Tocantins | 5,10 | 188,29 | 194,3 |
Jaú do Tocantins | 5,43 | 193,06 | 207,3 |
Juarina | 4,80 | 179,39 | 187,5 |
Lagoa da Confusão | 4,61 | 170,03 | 186,4 |
Lagoa do Tocantins | 4,24 | 161,34 | 175,2 |
Lajeado | 5,29 | 188,60 | 204,0 |
Lavandeira | 5,13 | 189,77 | 194,6 |
Lizarda | 4,94 | 179,80 | 194,4 |
Luzinópolis | 5,80 | 205,35 | 214,8 |
Marianópolis do Tocantins | 5,40 | 196,51 | 202,5 |
Mateiros | 3,92 | 156,67 | 162,6 |
Maurilândia do Tocantins | 4,94 | 183,79 | 190,4 |
Miracema do Tocantins | 5,17 | 191,20 | 195,3 |
Miranorte | 5,20 | 191,26 | 197,2 |
Monte do Carmo | 4,41 | 169,64 | 176,4 |
Monte Santo do Tocantins | 5,44 | 194,96 | 206,2 |
Muricilândia | 4,50 | 170,86 | 179,9 |
Natividade | 5,33 | 190,52 | 204,5 |
Nazaré | 5,51 | 195,10 | 209,3 |
Nova Olinda | 4,39 | 169,15 | 175,3 |
Nova Rosalândia | 5,37 | 193,98 | 203,2 |
Novo Acordo | 5,12 | 185,73 | 198,1 |
Novo Alegre | 6,09 | 207,96 | 227,6 |
Novo Jardim | 4,04 | 153,92 | 171,8 |
Oliveira de Fátima | 4,65 | 174,29 | 184,5 |
Palmas | 6,20 | 215,40 | 226,2 |
Palmeirante | 4,62 | 172,96 | 184,1 |
Palmeiras do Tocantins | 4,72 | 177,78 | 184,7 |
Palmeirópolis | 6,19 | 215,09 | 226,0 |
Paraíso do Tocantins | 6,28 | 215,02 | 230,8 |
Paranã | 4,39 | 167,87 | 176,9 |
Pau D'Arco | 4,58 | 170,63 | 184,4 |
Pedro Afonso | 6,10 | 210,11 | 226,1 |
Peixe | 4,75 | 176,97 | 187,0 |
Pequizeiro | 5,80 | 211,71 | 208,8 |
Pindorama do Tocantins | 4,73 | 172,35 | 190,2 |
Piraquê | 4,24 | 168,76 | 168,0 |
Pium | 4,48 | 171,04 | 178,7 |
Ponte Alta do Bom Jesus | 5,31 | 190,63 | 203,4 |
Ponte Alta do Tocantins | 4,76 | 176,95 | 187,5 |
Porto Alegre do Tocantins | 4,99 | 184,47 | 192,3 |
Porto Nacional | 5,22 | 190,76 | 198,5 |
Praia Norte | 4,19 | 165,40 | 168,6 |
Presidente Kennedy | 5,93 | 209,98 | 217,5 |
Pugmil | 4,85 | 172,98 | 196,2 |
Recursolândia | 4,45 | 166,11 | 181,6 |
Riachinho | 4,61 | 173,08 | 183,4 |
Rio da Conceição | 5,25 | 191,38 | 199,5 |
Rio dos Bois | 5,47 | 200,91 | 202,0 |
Rio Sono | 5,68 | 201,83 | 211,8 |
Sampaio | 5,09 | 182,54 | 199,7 |
Sandolândia | - | - | - |
Santa Fé do Araguaia | 4,65 | 174,05 | 184,8 |
Santa Maria do Tocantins | 5,51 | 195,67 | 209,1 |
Santa Rita do Tocantins | 4,54 | 175,18 | 177,5 |
Santa Rosa do Tocantins | 4,09 | 160,99 | 167,5 |
Santa Tereza do Tocantins | 4,67 | 171,27 | 188,5 |
Santa Terezinha do Tocantins | 5,95 | 201,74 | 226,1 |
São Bento do Tocantins | - | - | - |
São Félix do Tocantins | 4,05 | 162,79 | 163,8 |
São Miguel do Tocantins | 4,83 | 180,37 | 188,1 |
São Salvador do Tocantins | 5,68 | 203,87 | 209,9 |
São Sebastião do Tocantins | 5,05 | 184,11 | 195,8 |
São Valério | 5,38 | 192,20 | 205,7 |
Silvanópolis | 5,17 | 186,62 | 199,6 |
Sítio Novo do Tocantins | 5,53 | 197,57 | 208,1 |
Sucupira | 5,60 | 198,35 | 211,2 |
Tabocão | 5,45 | 202,63 | 199,3 |
Taguatinga | 5,39 | 194,49 | 203,8 |
Taipas do Tocantins | 5,66 | 198,25 | 214,5 |
Talismã | 5,50 | 195,09 | 209,2 |
Tocantínia | 4,97 | 186,29 | 189,4 |
Tocantinópolis | 5,64 | 201,64 | 210,3 |
Tupirama | 5,24 | 187,47 | 202,5 |
Tupiratins | 4,72 | 164,05 | 197,7 |
Wanderlândia | 5,45 | 192,74 | 208,5 |
Xambioá | 5,19 | 188,80 | 198,9 |
Fonte: Ideb , INEP.