Maranhão - Aprendizado por municipio
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
Açailândia | 5,57 | 200,53 | 207,4 |
Afonso Cunha | 5,85 | 200,72 | 222,3 |
Água Doce do Maranhão | 4,77 | 178,72 | 186,3 |
Alcântara | 4,98 | 188,04 | 188,5 |
Aldeias Altas | 4,81 | 178,46 | 188,7 |
Altamira do Maranhão | 4,85 | 185,08 | 184,7 |
Alto Alegre do Maranhão | 4,68 | 175,42 | 185,0 |
Alto Alegre do Pindaré | 6,49 | 214,88 | 242,0 |
Alto Parnaíba | 6,53 | 220,95 | 238,3 |
Amapá do Maranhão | 4,79 | 181,76 | 184,3 |
Amarante do Maranhão | 5,06 | 185,82 | 194,6 |
Anajatuba | 5,35 | 193,42 | 202,9 |
Anapurus | 4,53 | 174,98 | 177,3 |
Apicum-Açu | 4,25 | 165,31 | 171,8 |
Araguanã | 5,21 | 190,96 | 197,7 |
Araioses | 5,15 | 192,46 | 193,1 |
Arame | 5,15 | 187,33 | 198,2 |
Arari | 6,09 | 211,14 | 224,8 |
Axixá | 6,56 | 218,77 | 241,9 |
Bacabal | 5,41 | 192,40 | 207,0 |
Bacabeira | 5,05 | 184,87 | 195,0 |
Bacuri | 5,37 | 194,37 | 203,0 |
Bacurituba | 6,97 | 236,91 | 246,0 |
Balsas | 5,18 | 191,12 | 196,2 |
Barão de Grajaú | 5,51 | 197,93 | 207,1 |
Barra do Corda | 5,33 | 194,58 | 200,4 |
Barreirinhas | 5,30 | 190,91 | 202,7 |
Bela Vista do Maranhão | 4,85 | 179,22 | 189,9 |
Belágua | 4,67 | 175,47 | 184,1 |
Benedito Leite | 5,04 | 187,01 | 192,4 |
Bequimão | 4,30 | 169,34 | 170,8 |
Bernardo do Mearim | 4,51 | 166,59 | 184,1 |
Boa Vista do Gurupi | 4,64 | 176,45 | 181,9 |
Bom Jardim | 5,30 | 189,91 | 203,7 |
Bom Jesus das Selvas | 5,15 | 187,81 | 197,5 |
Bom Lugar | 5,81 | 203,56 | 216,9 |
Brejo | 4,55 | 172,70 | 180,4 |
Brejo de Areia | 5,16 | 185,17 | 200,6 |
Buriti | 4,43 | 172,86 | 174,1 |
Buriti Bravo | 4,98 | 187,05 | 189,6 |
Buriticupu | 4,52 | 172,38 | 179,1 |
Buritirana | 5,14 | 188,87 | 195,9 |
Cachoeira Grande | 5,45 | 199,23 | 202,7 |
Cajapió | 4,86 | 183,31 | 186,9 |
Cajari | 4,73 | 180,38 | 182,7 |
Campestre do Maranhão | 5,92 | 208,41 | 218,4 |
Cândido Mendes | 5,03 | 181,93 | 196,9 |
Cantanhede | 5,45 | 194,48 | 207,2 |
Capinzal do Norte | 4,86 | 176,96 | 192,8 |
Carolina | 4,86 | 180,01 | 190,0 |
Carutapera | 5,92 | 205,50 | 221,4 |
Caxias | 5,49 | 198,78 | 205,0 |
Cedral | 5,17 | 188,24 | 198,1 |
Central do Maranhão | 4,64 | 180,34 | 178,2 |
Centro do Guilherme | 4,49 | 171,72 | 178,5 |
Centro Novo do Maranhão | 4,65 | 175,98 | 182,9 |
Chapadinha | 4,60 | 173,53 | 182,2 |
Cidelândia | 4,71 | 180,20 | 182,0 |
Codó | 4,71 | 177,55 | 184,4 |
Coelho Neto | 5,24 | 190,34 | 200,1 |
Colinas | 4,75 | 177,97 | 185,9 |
Conceição do Lago-Açu | 5,44 | 194,06 | 207,1 |
Coroatá | 4,79 | 177,29 | 188,7 |
Cururupu | 4,76 | 178,88 | 185,6 |
Davinópolis | 4,91 | 180,04 | 192,2 |
Dom Pedro | 5,75 | 203,33 | 214,5 |
Duque Bacelar | 7,16 | 239,36 | 253,9 |
Esperantinópolis | 4,92 | 182,07 | 191,0 |
Estreito | 5,36 | 195,43 | 201,4 |
Feira Nova do Maranhão | 4,58 | 170,50 | 184,0 |
Fernando Falcão | 5,00 | 187,65 | 189,9 |
Formosa da Serra Negra | 4,90 | 183,99 | 188,0 |
Fortaleza dos Nogueiras | 5,57 | 195,14 | 212,8 |
Fortuna | 5,22 | 187,70 | 201,2 |
Godofredo Viana | 5,23 | 189,52 | 200,0 |
Gonçalves Dias | 4,99 | 181,69 | 195,2 |
Governador Archer | 5,19 | 191,69 | 196,0 |
Governador Edison Lobão | 4,92 | 182,40 | 190,5 |
Governador Eugênio Barros | 4,40 | 169,75 | 175,6 |
Governador Luiz Rocha | 4,47 | 171,57 | 177,3 |
Governador Newton Bello | 4,77 | 177,01 | 187,8 |
Governador Nunes Freire | 4,94 | 183,37 | 191,1 |
Graça Aranha | 4,87 | 181,05 | 189,6 |
Grajaú | 4,77 | 177,54 | 187,6 |
Guimarães | 5,47 | 199,08 | 203,7 |
Humberto de Campos | 5,02 | 187,51 | 190,8 |
Icatu | 4,87 | 179,20 | 191,0 |
Igarapé do Meio | 5,07 | 193,34 | 188,2 |
Igarapé Grande | 5,29 | 189,61 | 203,2 |
Imperatriz | 5,60 | 201,65 | 207,9 |
Itaipava do Grajaú | 4,84 | 180,12 | 188,8 |
Itapecuru Mirim | 5,22 | 189,23 | 199,8 |
Itinga do Maranhão | 5,18 | 193,23 | 194,2 |
Jatobá | 6,30 | 192,52 | 253,5 |
Jenipapo dos Vieiras | 4,66 | 172,47 | 186,7 |
João Lisboa | 5,35 | 195,66 | 200,7 |
Joselândia | 5,22 | 186,26 | 202,6 |
Junco do Maranhão | 5,85 | 208,99 | 214,0 |
Lago da Pedra | 4,98 | 183,62 | 192,9 |
Lago do Junco | 5,47 | 196,32 | 206,0 |
Lago dos Rodrigues | 5,75 | 209,63 | 208,3 |
Lago Verde | 5,20 | 191,31 | 196,8 |
Lagoa do Mato | 6,10 | 199,50 | 236,3 |
Lagoa Grande do Maranhão | 4,58 | 177,34 | 177,7 |
Lajeado Novo | 5,17 | 184,53 | 201,5 |
Lima Campos | 6,81 | 231,91 | 242,3 |
Loreto | 5,17 | 192,72 | 193,9 |
Luís Domingues | 4,99 | 186,85 | 190,0 |
Magalhães de Almeida | 4,89 | 183,95 | 187,5 |
Maracaçumé | 4,56 | 172,48 | 181,2 |
Marajá do Sena | 5,43 | 186,22 | 213,7 |
Maranhãozinho | 5,05 | 186,47 | 193,8 |
Mata Roma | 4,21 | 165,86 | 169,3 |
Matinha | 4,87 | 178,82 | 191,5 |
Matões | 5,21 | 186,92 | 201,8 |
Matões do Norte | 5,21 | 186,65 | 202,1 |
Milagres do Maranhão | 4,28 | 167,37 | 171,8 |
Mirador | 4,35 | 164,19 | 178,3 |
Miranda do Norte | 5,30 | 196,81 | 196,8 |
Mirinzal | 4,99 | 185,83 | 191,2 |
Monção | 4,62 | 177,46 | 179,7 |
Montes Altos | 4,61 | 174,72 | 181,5 |
Morros | 5,61 | 200,80 | 209,5 |
Nina Rodrigues | 4,72 | 176,24 | 186,0 |
Nova Colinas | 5,38 | 189,87 | 207,9 |
Nova Iorque | 4,68 | 180,52 | 179,9 |
Nova Olinda do Maranhão | 5,00 | 185,64 | 191,8 |
Olho d'Água das Cunhãs | 5,45 | 198,64 | 203,1 |
Olinda Nova do Maranhão | 4,31 | 169,00 | 171,7 |
Paço do Lumiar | 6,07 | 209,03 | 225,8 |
Palmeirândia | 4,86 | 177,77 | 191,8 |
Paraibano | 5,37 | 190,92 | 206,3 |
Parnarama | 6,12 | 206,92 | 230,3 |
Passagem Franca | 5,16 | 183,25 | 202,7 |
Pastos Bons | 5,97 | 207,84 | 221,7 |
Paulino Neves | 4,94 | 185,44 | 188,9 |
Paulo Ramos | 4,60 | 175,22 | 181,0 |
Pedreiras | 5,57 | 201,01 | 207,0 |
Pedro do Rosário | 4,49 | 170,96 | 179,3 |
Penalva | 4,95 | 183,69 | 191,2 |
Peri Mirim | 5,26 | 188,90 | 202,1 |
Peritoró | 5,04 | 184,28 | 195,1 |
Pindaré-Mirim | 4,64 | 175,15 | 183,1 |
Pinheiro | 5,17 | 193,90 | 193,1 |
Pio XII | 4,94 | 182,05 | 192,0 |
Pirapemas | 4,53 | 172,20 | 179,8 |
Poção de Pedras | 6,22 | 213,85 | 228,9 |
Porto Franco | 6,67 | 227,08 | 239,7 |
Porto Rico do Maranhão | 4,56 | 171,18 | 182,4 |
Presidente Dutra | 4,94 | 182,36 | 192,0 |
Presidente Juscelino | 5,03 | 185,69 | 193,3 |
Presidente Médici | 5,47 | 194,42 | 208,3 |
Presidente Sarney | 4,98 | 190,01 | 186,7 |
Presidente Vargas | 4,65 | 175,28 | 183,4 |
Primeira Cruz | 5,24 | 194,64 | 195,6 |
Raposa | 5,19 | 189,77 | 198,1 |
Riachão | 4,60 | 172,74 | 183,3 |
Ribamar Fiquene | 5,19 | 193,81 | 194,0 |
Rosário | 5,60 | 198,89 | 210,8 |
Sambaíba | 5,34 | 190,71 | 204,8 |
Santa Filomena do Maranhão | 4,33 | 170,80 | 170,7 |
Santa Helena | 5,17 | 191,14 | 195,5 |
Santa Inês | 4,88 | 183,57 | 187,3 |
Santa Luzia | 5,67 | 200,14 | 213,3 |
Santa Luzia do Paruá | 4,94 | 184,91 | 189,5 |
Santa Quitéria do Maranhão | 4,95 | 182,72 | 192,0 |
Santa Rita | 5,46 | 198,34 | 203,6 |
Santana do Maranhão | 5,63 | 203,00 | 208,3 |
Santo Amaro do Maranhão | 4,42 | 168,61 | 177,7 |
Santo Antônio dos Lopes | 5,93 | 207,54 | 219,9 |
São Benedito do Rio Preto | 4,10 | 161,01 | 168,1 |
São Bento | 4,86 | 183,74 | 186,4 |
São Bernardo | 5,75 | 205,03 | 212,6 |
São Domingos do Azeitão | 5,31 | 190,86 | 203,2 |
São Domingos do Maranhão | 5,22 | 191,63 | 197,9 |
São Félix de Balsas | 4,89 | 183,19 | 188,2 |
São Francisco do Brejão | 5,09 | 186,52 | 195,7 |
São Francisco do Maranhão | 5,58 | 200,40 | 208,2 |
São João Batista | 4,44 | 172,61 | 174,8 |
São João do Carú | 5,03 | 184,00 | 195,1 |
São João do Paraíso | 4,73 | 175,01 | 187,7 |
São João do Soter | 4,35 | 165,67 | 176,9 |
São João dos Patos | 5,80 | 203,98 | 216,2 |
São José de Ribamar | 5,72 | 206,46 | 209,6 |
São José dos Basílios | 5,66 | 203,79 | 209,3 |
São Luís | 5,57 | 201,76 | 206,6 |
São Luís Gonzaga do Maranhão | 5,01 | 182,42 | 195,2 |
São Mateus do Maranhão | 4,89 | 182,29 | 189,3 |
São Pedro da Água Branca | 5,02 | 188,67 | 189,8 |
São Pedro dos Crentes | 4,86 | 181,97 | 188,2 |
São Raimundo das Mangabeiras | 5,35 | 193,90 | 202,5 |
São Raimundo do Doca Bezerra | 4,48 | 170,02 | 179,4 |
São Roberto | 4,93 | 180,43 | 192,9 |
São Vicente Ferrer | 4,49 | 170,11 | 179,8 |
Satubinha | 5,28 | 195,49 | 197,2 |
Senador Alexandre Costa | 4,89 | 180,13 | 191,4 |
Senador La Rocque | 4,88 | 187,37 | 183,9 |
Serrano do Maranhão | 5,99 | 199,67 | 230,4 |
Sítio Novo | 4,42 | 169,04 | 177,1 |
Sucupira do Norte | 5,05 | 183,01 | 196,9 |
Sucupira do Riachão | 5,55 | 196,23 | 210,5 |
Tasso Fragoso | 5,31 | 195,29 | 198,6 |
Timbiras | 5,11 | 186,01 | 197,0 |
Timon | 6,84 | 229,78 | 246,1 |
Trizidela do Vale | 5,87 | 208,11 | 215,8 |
Tufilândia | 4,65 | 176,69 | 182,1 |
Tuntum | 4,96 | 182,16 | 193,2 |
Turiaçu | 4,50 | 170,79 | 180,0 |
Turilândia | 4,62 | 174,61 | 182,4 |
Tutóia | 5,77 | 209,97 | 208,8 |
Urbano Santos | 4,46 | 171,28 | 177,2 |
Vargem Grande | 7,31 | 236,03 | 264,9 |
Viana | 5,13 | 190,92 | 193,5 |
Vila Nova dos Martírios | 4,76 | 176,27 | 188,3 |
Vitória do Mearim | 5,19 | 188,16 | 199,4 |
Vitorino Freire | 5,27 | 193,19 | 198,8 |
Zé Doca | 6,32 | 215,93 | 232,2 |
Fonte: Ideb , Inep.