Brasil
Piauí
Piauí - Ideb por municipio
| Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| Acauã | 6,22 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Agricolândia | 5,20 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| Água Branca | 6,77 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Alagoinha do Piauí | 5,36 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| Alegrete do Piauí | 5,90 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| Alto Longá | 5,68 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| Altos | 7,02 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Alvorada do Gurguéia | 4,87 | x | 0,98 | = | 4,8 |
| Amarante | 4,48 | x | 0,98 | = | 4,4 |
| Angical do Piauí | 6,80 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Anísio de Abreu | 5,26 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Antônio Almeida | 6,06 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Aroazes | 6,00 | x | 0,97 | = | 5,8 |
| Aroeiras do Itaim | 5,14 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| Arraial | 5,54 | x | 0,98 | = | 5,4 |
| Assunção do Piauí | 5,90 | x | 0,97 | = | 5,7 |
| Avelino Lopes | 4,69 | x | 0,99 | = | 4,6 |
| Baixa Grande do Ribeiro | 5,88 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| Barra D'Alcântara | 6,08 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Barras | 5,70 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| Barreiras do Piauí | 4,43 | x | 0,92 | = | 4,1 |
| Barro Duro | 5,51 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Batalha | 4,94 | x | 0,99 | = | 4,9 |
| Bela Vista do Piauí | 6,86 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Belém do Piauí | 6,82 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Beneditinos | 6,34 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| Bertolínia | 5,25 | x | 0,93 | = | 4,9 |
| Betânia do Piauí | 5,23 | x | 0,91 | = | 4,8 |
| Boa Hora | 4,60 | x | 0,97 | = | 4,5 |
| Bocaina | 5,11 | x | 0,99 | = | 5,1 |
| Bom Jesus | 7,30 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Bom Princípio do Piauí | 4,87 | x | 0,99 | = | 4,8 |
| Bonfim do Piauí | 4,47 | x | 0,97 | = | 4,3 |
| Boqueirão do Piauí | 5,34 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| Brasileira | 5,47 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Brejo do Piauí | 5,41 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Buriti dos Lopes | 5,51 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| Buriti dos Montes | 7,32 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Cabeceiras do Piauí | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Cajazeiras do Piauí | 4,90 | x | 1,00 | = | 4,9 |
| Cajueiro da Praia | 6,39 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Caldeirão Grande do Piauí | 7,25 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Campinas do Piauí | 5,69 | x | 0,96 | = | 5,5 |
| Campo Alegre do Fidalgo | 4,80 | x | 0,92 | = | 4,4 |
| Campo Grande do Piauí | 7,00 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Campo Largo do Piauí | 4,04 | x | 1,00 | = | 4,0 |
| Campo Maior | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Canavieira | 5,18 | x | 0,95 | = | 4,9 |
| Canto do Buriti | 4,67 | x | 0,95 | = | 4,4 |
| Capitão de Campos | 5,39 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| Capitão Gervásio Oliveira | 5,45 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Caracol | 4,13 | x | 0,84 | = | 3,5 |
| Caraúbas do Piauí | 6,22 | x | 0,88 | = | 5,5 |
| Caridade do Piauí | 5,83 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| Castelo do Piauí | 6,75 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| Caxingó | 4,20 | x | 0,90 | = | 3,8 |
| Cocal | 6,61 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| Cocal de Telha | 5,55 | x | 0,95 | = | 5,3 |
| Cocal dos Alves | 7,82 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| Coivaras | 5,84 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| Colônia do Gurguéia | 4,76 | x | 0,94 | = | 4,5 |
| Colônia do Piauí | 6,11 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Conceição do Canindé | 5,19 | x | 0,94 | = | 4,9 |
| Coronel José Dias | 5,76 | x | 0,96 | = | 5,5 |
| Corrente | 4,54 | x | 0,98 | = | 4,5 |
| Cristalândia do Piauí | 4,78 | x | 0,99 | = | 4,7 |
| Cristino Castro | 5,00 | x | 0,85 | = | 4,2 |
| Curimatá | 5,51 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| Currais | 5,66 | x | 0,91 | = | 5,2 |
| Curral Novo do Piauí | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Curralinhos | 4,86 | x | 0,99 | = | 4,8 |
| Demerval Lobão | 7,42 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Dirceu Arcoverde | 4,29 | x | 0,98 | = | 4,2 |
| Dom Expedito Lopes | 6,27 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Dom Inocêncio | 5,48 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Domingos Mourão | 8,38 | x | 1,00 | = | 8,4 |
| Elesbão Veloso | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Eliseu Martins | 5,43 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| Esperantina | 6,13 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| Fartura do Piauí | 5,03 | x | 0,95 | = | 4,8 |
| Flores do Piauí | 5,41 | x | 0,88 | = | 4,8 |
| Floresta do Piauí | 5,87 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Floriano | 6,17 | x | 0,96 | = | 5,9 |
| Francinópolis | 6,48 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Francisco Ayres | 4,50 | x | 0,91 | = | 4,1 |
| Francisco Macedo | 5,30 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Francisco Santos | 5,57 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| Fronteiras | 7,07 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| Geminiano | 5,22 | x | 0,99 | = | 5,2 |
| Gilbués | 4,06 | x | 0,91 | = | 3,7 |
| Guadalupe | 4,85 | x | 0,96 | = | 4,6 |
| Guaribas | 4,63 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| Hugo Napoleão | 5,08 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| Ilha Grande | 4,60 | x | 0,97 | = | 4,5 |
| Inhuma | 5,48 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Ipiranga do Piauí | 6,46 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Isaías Coelho | 5,62 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| Itainópolis | 6,49 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Itaueira | 5,27 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| Jacobina do Piauí | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Jaicós | 5,93 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| Jardim do Mulato | 5,21 | x | 0,99 | = | 5,2 |
| Jatobá do Piauí | 4,51 | x | 1,00 | = | 4,5 |
| Jerumenha | 4,79 | x | 0,93 | = | 4,5 |
| João Costa | 3,99 | x | 0,93 | = | 3,7 |
| Joaquim Pires | 6,18 | x | 0,98 | = | 6,1 |
| Joca Marques | 5,45 | x | 0,96 | = | 5,2 |
| José de Freitas | 4,97 | x | 0,98 | = | 4,9 |
| Juazeiro do Piauí | 6,23 | x | 0,95 | = | 6,0 |
| Júlio Borges | 6,22 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Jurema | 4,18 | x | 1,00 | = | 4,2 |
| Lagoa Alegre | 5,19 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| Lagoa de São Francisco | 5,84 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 5,63 | x | 0,94 | = | 5,3 |
| Lagoa do Piauí | 4,67 | x | 0,84 | = | 3,9 |
| Lagoa do Sítio | 4,46 | x | 1,00 | = | 4,5 |
| Lagoinha do Piauí | 5,63 | x | 0,95 | = | 5,4 |
| Landri Sales | 6,27 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Luís Correia | 5,01 | x | 0,95 | = | 4,7 |
| Luzilândia | 4,86 | x | 0,92 | = | 4,5 |
| Madeiro | 4,72 | x | 0,99 | = | 4,7 |
| Manoel Emídio | 5,95 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Marcolândia | 5,07 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| Marcos Parente | 5,28 | x | 0,96 | = | 5,1 |
| Massapê do Piauí | 5,45 | x | 0,94 | = | 5,1 |
| Matias Olímpio | 4,94 | x | 0,97 | = | 4,8 |
| Miguel Alves | 4,26 | x | 0,89 | = | 3,8 |
| Miguel Leão | 4,65 | x | 0,90 | = | 4,2 |
| Milton Brandão | 4,75 | x | 0,96 | = | 4,5 |
| Monsenhor Gil | 5,08 | x | 0,92 | = | 4,7 |
| Monsenhor Hipólito | 6,36 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Monte Alegre do Piauí | 4,50 | x | 0,92 | = | 4,1 |
| Morro Cabeça no Tempo | 4,04 | x | 0,96 | = | 3,9 |
| Morro do Chapéu do Piauí | 5,20 | x | 0,93 | = | 4,8 |
| Murici dos Portelas | 5,71 | x | 0,89 | = | 5,1 |
| Nazaré do Piauí | 5,62 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| Nazária | 5,95 | x | 0,97 | = | 5,8 |
| Nossa Senhora de Nazaré | 5,67 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| Nossa Senhora dos Remédios | 5,37 | x | 0,95 | = | 5,1 |
| Nova Santa Rita | 4,32 | x | 0,96 | = | 4,1 |
| Novo Oriente do Piauí | - | x | 0,98 | = | - |
| Novo Santo Antônio | 5,10 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| Oeiras | 7,13 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Olho D'Água do Piauí | 6,45 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Padre Marcos | 6,58 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Paes Landim | 6,09 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| Pajeú do Piauí | 6,42 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Palmeira do Piauí | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Palmeirais | 4,02 | x | 0,97 | = | 3,9 |
| Paquetá | 4,78 | x | 0,99 | = | 4,7 |
| Parnaguá | 6,78 | x | 0,92 | = | 6,2 |
| Parnaíba | 5,72 | x | 0,96 | = | 5,5 |
| Passagem Franca do Piauí | 4,69 | x | 0,99 | = | 4,6 |
| Patos do Piauí | 5,65 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Pau D'Arco do Piauí | - | x | - | = | - |
| Paulistana | 5,47 | x | 0,95 | = | 5,2 |
| Pavussu | 4,55 | x | 0,92 | = | 4,2 |
| Pedro II | 4,99 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| Pedro Laurentino | 5,60 | x | 0,95 | = | 5,3 |
| Picos | 5,41 | x | 0,95 | = | 5,1 |
| Pimenteiras | 4,62 | x | 0,95 | = | 4,4 |
| Pio IX | 5,37 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Piracuruca | 7,37 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Piripiri | 5,95 | x | 0,97 | = | 5,8 |
| Porto | 5,27 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Porto Alegre do Piauí | 5,32 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Prata do Piauí | 5,27 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| Queimada Nova | 5,94 | x | 0,97 | = | 5,8 |
| Redenção do Gurguéia | 5,14 | x | 0,94 | = | 4,8 |
| Regeneração | 4,59 | x | 0,96 | = | 4,4 |
| Riacho Frio | 5,02 | x | 0,91 | = | 4,6 |
| Ribeira do Piauí | 5,00 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| Ribeiro Gonçalves | 6,42 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Rio Grande do Piauí | 5,82 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Santa Cruz do Piauí | 5,28 | x | 0,99 | = | 5,2 |
| Santa Cruz dos Milagres | 5,77 | x | 0,96 | = | 5,5 |
| Santa Filomena | 5,17 | x | 0,97 | = | 5,0 |
| Santa Luz | 5,33 | x | 0,93 | = | 4,9 |
| Santa Rosa do Piauí | 6,62 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Santana do Piauí | 5,97 | x | 0,98 | = | 5,9 |
| Santo Antônio de Lisboa | 4,81 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| Santo Antônio dos Milagres | 5,30 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Santo Inácio do Piauí | 5,30 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| São Braz do Piauí | 5,59 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| São Félix do Piauí | 6,28 | x | 0,95 | = | 6,0 |
| São Francisco de Assis do Piauí | 4,79 | x | 0,88 | = | 4,2 |
| São Francisco do Piauí | 6,94 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| São Gonçalo do Gurguéia | 4,39 | x | 0,98 | = | 4,3 |
| São Gonçalo do Piauí | 4,71 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| São João da Canabrava | 6,96 | x | 0,99 | = | 6,9 |
| São João da Fronteira | 5,18 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| São João da Serra | 5,85 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| São João da Varjota | 5,23 | x | 0,99 | = | 5,2 |
| São João do Arraial | 5,90 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| São João do Piauí | 5,55 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| São José do Divino | 6,55 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| São José do Peixe | 5,45 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| São José do Piauí | 5,05 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| São Julião | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| São Lourenço do Piauí | 4,66 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| São Luis do Piauí | 6,56 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| São Miguel da Baixa Grande | 6,33 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| São Miguel do Fidalgo | 5,66 | x | 0,93 | = | 5,3 |
| São Miguel do Tapuio | 4,98 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| São Pedro do Piauí | 4,81 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| São Raimundo Nonato | 5,46 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Sebastião Barros | 4,15 | x | 0,92 | = | 3,8 |
| Sebastião Leal | 6,25 | x | 0,93 | = | 5,8 |
| Sigefredo Pacheco | 6,20 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| Simões | 7,30 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Simplício Mendes | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Socorro do Piauí | 5,05 | x | 0,96 | = | 4,9 |
| Sussuapara | 5,69 | x | 0,92 | = | 5,2 |
| Tamboril do Piauí | 4,83 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| Tanque do Piauí | 6,96 | x | 0,95 | = | 6,6 |
| Teresina | 6,46 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| União | 5,65 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Uruçuí | 4,69 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| Valença do Piauí | 4,89 | x | 0,94 | = | 4,6 |
| Várzea Branca | 4,68 | x | 0,97 | = | 4,5 |
| Várzea Grande | 5,84 | x | 0,96 | = | 5,6 |
| Vera Mendes | 4,96 | x | 0,99 | = | 4,9 |
| Vila Nova do Piauí | 7,08 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Wall Ferraz | 5,57 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Fonte: Ideb , Inep.