Brasil
Piauí
Piauí - Aprendizado por municipio
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| Acauã | 6,22 | 207,62 | 234,6 |
| Agricolândia | 5,20 | 186,95 | 200,8 |
| Água Branca | 6,77 | 228,50 | 243,6 |
| Alagoinha do Piauí | 5,36 | 195,81 | 200,9 |
| Alegrete do Piauí | 5,90 | 203,91 | 221,4 |
| Alto Longá | 5,68 | 200,60 | 213,0 |
| Altos | 7,02 | 241,90 | 243,8 |
| Alvorada do Gurguéia | 4,87 | 183,18 | 187,4 |
| Amarante | 4,48 | 174,07 | 175,7 |
| Angical do Piauí | 6,80 | 234,75 | 239,3 |
| Anísio de Abreu | 5,26 | 185,21 | 206,0 |
| Antônio Almeida | 6,06 | 206,45 | 227,5 |
| Aroazes | 6,00 | 219,71 | 211,5 |
| Aroeiras do Itaim | 5,14 | 182,61 | 202,0 |
| Arraial | 5,54 | 193,87 | 212,3 |
| Assunção do Piauí | 5,90 | 202,90 | 222,7 |
| Avelino Lopes | 4,69 | 176,57 | 184,1 |
| Baixa Grande do Ribeiro | 5,88 | 201,53 | 222,5 |
| Barra D'Alcântara | 6,08 | 214,33 | 220,9 |
| Barras | 5,70 | 199,54 | 215,5 |
| Barreiras do Piauí | 4,43 | 170,13 | 176,7 |
| Barro Duro | 5,51 | 203,82 | 201,1 |
| Batalha | 4,94 | 182,86 | 191,1 |
| Bela Vista do Piauí | 6,86 | 231,97 | 245,0 |
| Belém do Piauí | 6,82 | 227,17 | 247,4 |
| Beneditinos | 6,34 | 220,44 | 228,7 |
| Bertolínia | 5,25 | 190,23 | 200,6 |
| Betânia do Piauí | 5,23 | 189,42 | 200,1 |
| Boa Hora | 4,60 | 174,66 | 181,3 |
| Bocaina | 5,11 | 191,83 | 191,5 |
| Bom Jesus | 7,30 | 246,06 | 254,9 |
| Bom Princípio do Piauí | 4,87 | 184,93 | 185,5 |
| Bonfim do Piauí | 4,47 | 164,00 | 184,7 |
| Boqueirão do Piauí | 5,34 | 187,15 | 208,4 |
| Brasileira | 5,47 | 192,97 | 209,5 |
| Brejo do Piauí | 5,41 | 197,02 | 202,7 |
| Buriti dos Lopes | 5,51 | 197,04 | 207,9 |
| Buriti dos Montes | 7,32 | 247,92 | 254,0 |
| Cabeceiras do Piauí | 5,67 | 207,56 | 205,9 |
| Cajazeiras do Piauí | 4,90 | 186,84 | 185,6 |
| Cajueiro da Praia | 6,39 | 220,06 | 231,8 |
| Caldeirão Grande do Piauí | 7,25 | 241,06 | 256,8 |
| Campinas do Piauí | 5,69 | 215,80 | 199,1 |
| Campo Alegre do Fidalgo | 4,80 | 177,92 | 188,5 |
| Campo Grande do Piauí | 7,00 | 236,18 | 248,3 |
| Campo Largo do Piauí | 4,04 | 157,65 | 168,2 |
| Campo Maior | 6,28 | 217,88 | 228,1 |
| Canavieira | 5,18 | 177,86 | 208,7 |
| Canto do Buriti | 4,67 | 180,46 | 179,5 |
| Capitão de Campos | 5,39 | 191,92 | 206,2 |
| Capitão Gervásio Oliveira | 5,45 | 198,88 | 202,7 |
| Caracol | 4,13 | 163,04 | 167,7 |
| Caraúbas do Piauí | 6,22 | 224,11 | 219,3 |
| Caridade do Piauí | 5,83 | 198,40 | 223,3 |
| Castelo do Piauí | 6,75 | 229,22 | 241,9 |
| Caxingó | 4,20 | 164,44 | 170,3 |
| Cocal | 6,61 | 223,50 | 240,1 |
| Cocal de Telha | 5,55 | 207,79 | 199,4 |
| Cocal dos Alves | 7,82 | 253,89 | 274,3 |
| Coivaras | 5,84 | 201,97 | 220,3 |
| Colônia do Gurguéia | 4,76 | 177,29 | 187,2 |
| Colônia do Piauí | 6,11 | 202,48 | 233,8 |
| Conceição do Canindé | 5,19 | 188,82 | 198,7 |
| Coronel José Dias | 5,76 | 201,64 | 216,5 |
| Corrente | 4,54 | 174,30 | 178,7 |
| Cristalândia do Piauí | 4,78 | 172,87 | 192,4 |
| Cristino Castro | 5,00 | 182,08 | 195,1 |
| Curimatá | 5,51 | 193,95 | 210,6 |
| Currais | 5,66 | 204,72 | 208,4 |
| Curral Novo do Piauí | 5,67 | 203,00 | 210,6 |
| Curralinhos | 4,86 | 181,36 | 188,7 |
| Demerval Lobão | 7,42 | 254,47 | 253,3 |
| Dirceu Arcoverde | 4,29 | 168,75 | 170,6 |
| Dom Expedito Lopes | 6,27 | 216,70 | 228,7 |
| Dom Inocêncio | 5,48 | 194,58 | 208,6 |
| Domingos Mourão | 8,38 | 275,94 | 283,1 |
| Elesbão Veloso | 5,79 | 206,45 | 213,6 |
| Eliseu Martins | 5,43 | 203,59 | 197,3 |
| Esperantina | 6,13 | 213,09 | 225,0 |
| Fartura do Piauí | 5,03 | 182,76 | 196,2 |
| Flores do Piauí | 5,41 | 193,08 | 206,1 |
| Floresta do Piauí | 5,87 | 217,56 | 207,0 |
| Floriano | 6,17 | 212,89 | 227,0 |
| Francinópolis | 6,48 | 222,28 | 234,5 |
| Francisco Ayres | 4,50 | 167,12 | 183,1 |
| Francisco Macedo | 5,30 | 187,25 | 205,9 |
| Francisco Santos | 5,57 | 190,84 | 216,6 |
| Fronteiras | 7,07 | 228,55 | 259,6 |
| Geminiano | 5,22 | 188,33 | 201,0 |
| Gilbués | 4,06 | 157,91 | 169,0 |
| Guadalupe | 4,85 | 178,44 | 190,7 |
| Guaribas | 4,63 | 170,27 | 187,0 |
| Hugo Napoleão | 5,08 | 187,66 | 194,0 |
| Ilha Grande | 4,60 | 177,21 | 179,0 |
| Inhuma | 5,48 | 198,82 | 204,3 |
| Ipiranga do Piauí | 6,46 | 223,41 | 232,6 |
| Isaías Coelho | 5,62 | 191,86 | 218,2 |
| Itainópolis | 6,49 | 229,52 | 228,2 |
| Itaueira | 5,27 | 187,78 | 203,9 |
| Jacobina do Piauí | 6,09 | 204,91 | 230,7 |
| Jaicós | 5,93 | 204,19 | 222,8 |
| Jardim do Mulato | 5,21 | 190,00 | 198,6 |
| Jatobá do Piauí | 4,51 | 173,45 | 177,6 |
| Jerumenha | 4,79 | 177,37 | 188,7 |
| João Costa | 3,99 | 155,39 | 167,8 |
| Joaquim Pires | 6,18 | 204,76 | 235,3 |
| Joca Marques | 5,45 | 192,68 | 208,8 |
| José de Freitas | 4,97 | 181,40 | 194,4 |
| Juazeiro do Piauí | 6,23 | 216,53 | 227,0 |
| Júlio Borges | 6,22 | 220,24 | 222,8 |
| Jurema | 4,18 | 156,29 | 177,0 |
| Lagoa Alegre | 5,19 | 183,42 | 203,9 |
| Lagoa de São Francisco | 5,84 | 201,65 | 220,7 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 5,63 | 201,02 | 210,3 |
| Lagoa do Piauí | 4,67 | 177,02 | 182,9 |
| Lagoa do Sítio | 4,46 | 166,72 | 181,6 |
| Lagoinha do Piauí | 5,63 | 194,25 | 216,6 |
| Landri Sales | 6,27 | 210,66 | 234,6 |
| Luís Correia | 5,01 | 187,49 | 190,8 |
| Luzilândia | 4,86 | 183,77 | 186,4 |
| Madeiro | 4,72 | 178,71 | 183,9 |
| Manoel Emídio | 5,95 | 210,05 | 218,5 |
| Marcolândia | 5,07 | 182,47 | 198,3 |
| Marcos Parente | 5,28 | 187,08 | 205,1 |
| Massapê do Piauí | 5,45 | 198,31 | 203,3 |
| Matias Olímpio | 4,94 | 181,95 | 192,1 |
| Miguel Alves | 4,26 | 164,53 | 173,4 |
| Miguel Leão | 4,65 | 162,09 | 196,1 |
| Milton Brandão | 4,75 | 178,06 | 185,9 |
| Monsenhor Gil | 5,08 | 183,02 | 198,7 |
| Monsenhor Hipólito | 6,36 | 220,43 | 229,9 |
| Monte Alegre do Piauí | 4,50 | 171,10 | 179,4 |
| Morro Cabeça no Tempo | 4,04 | 151,32 | 174,4 |
| Morro do Chapéu do Piauí | 5,20 | 190,22 | 197,9 |
| Murici dos Portelas | 5,71 | 208,05 | 207,9 |
| Nazaré do Piauí | 5,62 | 199,70 | 211,1 |
| Nazária | 5,95 | 203,37 | 224,8 |
| Nossa Senhora de Nazaré | 5,67 | 199,25 | 214,2 |
| Nossa Senhora dos Remédios | 5,37 | 191,69 | 205,6 |
| Nova Santa Rita | 4,32 | 164,90 | 175,7 |
| Novo Oriente do Piauí | - | - | - |
| Novo Santo Antônio | 5,10 | 188,17 | 194,9 |
| Oeiras | 7,13 | 237,28 | 254,4 |
| Olho D'Água do Piauí | 6,45 | 217,80 | 237,0 |
| Padre Marcos | 6,58 | 222,29 | 239,5 |
| Paes Landim | 6,09 | 215,27 | 220,5 |
| Pajeú do Piauí | 6,42 | 222,63 | 231,2 |
| Palmeira do Piauí | 6,30 | 214,38 | 232,6 |
| Palmeirais | 4,02 | 160,37 | 164,4 |
| Paquetá | 4,78 | 177,37 | 187,9 |
| Parnaguá | 6,78 | 234,28 | 239,0 |
| Parnaíba | 5,72 | 205,44 | 210,6 |
| Passagem Franca do Piauí | 4,69 | 171,03 | 189,3 |
| Patos do Piauí | 5,65 | 201,48 | 210,6 |
| Pau D'Arco do Piauí | - | - | - |
| Paulistana | 5,47 | 194,86 | 207,6 |
| Pavussu | 4,55 | 167,01 | 185,8 |
| Pedro II | 4,99 | 184,83 | 192,3 |
| Pedro Laurentino | 5,60 | 205,72 | 203,9 |
| Picos | 5,41 | 197,57 | 201,8 |
| Pimenteiras | 4,62 | 169,64 | 187,2 |
| Pio IX | 5,37 | 192,73 | 204,3 |
| Piracuruca | 7,37 | 246,40 | 258,2 |
| Piripiri | 5,95 | 209,40 | 219,2 |
| Porto | 5,27 | 196,47 | 195,8 |
| Porto Alegre do Piauí | 5,32 | 192,89 | 201,7 |
| Prata do Piauí | 5,27 | 188,39 | 203,1 |
| Queimada Nova | 5,94 | 215,26 | 212,7 |
| Redenção do Gurguéia | 5,14 | 186,63 | 198,3 |
| Regeneração | 4,59 | 175,28 | 180,3 |
| Riacho Frio | 5,02 | 183,76 | 194,7 |
| Ribeira do Piauí | 5,00 | 182,95 | 194,4 |
| Ribeiro Gonçalves | 6,42 | 217,56 | 236,0 |
| Rio Grande do Piauí | 5,82 | 202,52 | 218,5 |
| Santa Cruz do Piauí | 5,28 | 186,02 | 205,9 |
| Santa Cruz dos Milagres | 5,77 | 203,77 | 214,7 |
| Santa Filomena | 5,17 | 186,15 | 200,1 |
| Santa Luz | 5,33 | 188,13 | 206,6 |
| Santa Rosa do Piauí | 6,62 | 227,17 | 237,3 |
| Santana do Piauí | 5,97 | 209,98 | 219,3 |
| Santo Antônio de Lisboa | 4,81 | 181,11 | 186,0 |
| Santo Antônio dos Milagres | 5,30 | 189,52 | 203,6 |
| Santo Inácio do Piauí | 5,30 | 191,81 | 201,4 |
| São Braz do Piauí | 5,59 | 203,25 | 206,2 |
| São Félix do Piauí | 6,28 | 219,67 | 226,2 |
| São Francisco de Assis do Piauí | 4,79 | 175,63 | 190,1 |
| São Francisco do Piauí | 6,94 | 237,92 | 243,8 |
| São Gonçalo do Gurguéia | 4,39 | 162,61 | 181,9 |
| São Gonçalo do Piauí | 4,71 | 177,70 | 184,4 |
| São João da Canabrava | 6,96 | 236,57 | 246,2 |
| São João da Fronteira | 5,18 | 196,08 | 191,5 |
| São João da Serra | 5,85 | 207,53 | 215,8 |
| São João da Varjota | 5,23 | 187,21 | 202,6 |
| São João do Arraial | 5,90 | 213,09 | 213,0 |
| São João do Piauí | 5,55 | 197,41 | 209,2 |
| São José do Divino | 6,55 | 224,33 | 236,3 |
| São José do Peixe | 5,45 | 193,38 | 208,1 |
| São José do Piauí | 5,05 | 186,19 | 193,7 |
| São Julião | 5,66 | 203,40 | 209,3 |
| São Lourenço do Piauí | 4,66 | 177,72 | 181,6 |
| São Luis do Piauí | 6,56 | 224,65 | 236,5 |
| São Miguel da Baixa Grande | 6,33 | 228,95 | 220,4 |
| São Miguel do Fidalgo | 5,66 | 208,41 | 204,6 |
| São Miguel do Tapuio | 4,98 | 184,69 | 191,5 |
| São Pedro do Piauí | 4,81 | 177,73 | 189,5 |
| São Raimundo Nonato | 5,46 | 192,33 | 209,6 |
| Sebastião Barros | 4,15 | 162,75 | 169,2 |
| Sebastião Leal | 6,25 | 217,01 | 227,4 |
| Sigefredo Pacheco | 6,20 | 212,78 | 228,9 |
| Simões | 7,30 | 244,03 | 256,6 |
| Simplício Mendes | 6,71 | 227,40 | 241,6 |
| Socorro do Piauí | 5,05 | 185,95 | 194,1 |
| Sussuapara | 5,69 | 204,95 | 209,3 |
| Tamboril do Piauí | 4,83 | 179,30 | 188,8 |
| Tanque do Piauí | 6,96 | 235,28 | 247,1 |
| Teresina | 6,46 | 227,64 | 228,5 |
| União | 5,65 | 199,57 | 212,6 |
| Uruçuí | 4,69 | 177,86 | 183,2 |
| Valença do Piauí | 4,89 | 180,80 | 190,9 |
| Várzea Branca | 4,68 | 177,67 | 182,7 |
| Várzea Grande | 5,84 | 208,69 | 213,8 |
| Vera Mendes | 4,96 | 181,56 | 193,7 |
| Vila Nova do Piauí | 7,08 | 244,22 | 244,9 |
| Wall Ferraz | 5,57 | 203,66 | 204,4 |
Fonte: Ideb , Inep.