Brasil
Espírito Santo
Espírito Santo - Ideb por municipio
| Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| Afonso Cláudio | 7,22 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| Água Doce do Norte | 6,67 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Águia Branca | 8,09 | x | 1,00 | = | 8,1 |
| Alegre | 7,19 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Alfredo Chaves | 7,12 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| Alto Rio Novo | 7,91 | x | 0,97 | = | 7,7 |
| Anchieta | 7,09 | x | 0,98 | = | 7,0 |
| Apiacá | 6,25 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Aracruz | 6,39 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| Atílio Vivácqua | 6,27 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Baixo Guandu | 6,01 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Barra de São Francisco | 7,26 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| Boa Esperança | 6,54 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Bom Jesus do Norte | 6,99 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Brejetuba | 6,98 | x | 0,98 | = | 6,9 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 6,50 | x | 0,97 | = | 6,3 |
| Cariacica | 6,20 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| Castelo | 6,81 | x | 0,96 | = | 6,6 |
| Colatina | 6,62 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Conceição da Barra | 6,17 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| Conceição do Castelo | 6,26 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Divino de São Lourenço | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Domingos Martins | 7,27 | x | 0,98 | = | 7,1 |
| Dores do Rio Preto | 6,83 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Ecoporanga | 6,78 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Fundão | 6,56 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Governador Lindenberg | 6,99 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Guaçuí | 6,59 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Guarapari | 6,31 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| Ibatiba | 6,55 | x | 0,98 | = | 6,4 |
| Ibiraçu | 6,81 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| Ibitirama | 6,65 | x | 0,96 | = | 6,4 |
| Iconha | 6,85 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Irupi | 6,52 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Itaguaçu | 7,56 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Itapemirim | 6,35 | x | 0,96 | = | 6,1 |
| Itarana | 7,15 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Iúna | 6,57 | x | 0,95 | = | 6,3 |
| Jaguaré | 6,62 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| Jerônimo Monteiro | 6,46 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| João Neiva | 6,57 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Laranja da Terra | 7,17 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Linhares | 6,40 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| Mantenópolis | 7,36 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Marataízes | 6,55 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Marechal Floriano | 6,81 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Marilândia | 8,12 | x | 1,00 | = | 8,1 |
| Mimoso do Sul | 6,72 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Montanha | 6,38 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| Mucurici | 6,77 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| Muniz Freire | 7,04 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Muqui | 6,89 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Nova Venécia | 7,11 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| Pancas | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Pedro Canário | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Pinheiros | 6,70 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Piúma | 6,74 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| Ponto Belo | 6,34 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Presidente Kennedy | 6,89 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Rio Bananal | 6,61 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| Rio Novo do Sul | 6,66 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Santa Leopoldina | 6,97 | x | 0,99 | = | 6,9 |
| Santa Maria de Jetibá | 7,13 | x | 0,98 | = | 7,0 |
| Santa Teresa | 7,11 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| São Domingos do Norte | 6,45 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| São Gabriel da Palha | 7,04 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| São José do Calçado | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| São Mateus | 6,15 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| São Roque do Canaã | 7,50 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Serra | 6,11 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| Sooretama | 5,91 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Vargem Alta | 6,80 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| Venda Nova do Imigrante | 7,21 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Viana | 6,95 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Vila Pavão | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Vila Valério | 6,97 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Vila Velha | 6,65 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| Vitória | 6,48 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Fonte: Ideb , Inep.