Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil

Espírito Santo

Espírito Santo - Aprendizado por municipio

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
Afonso Cláudio 6,89 230,76 247,7
Água Doce do Norte 6,62 223,23 241,1
Águia Branca 6,73 225,17 244,7
Alegre 6,27 220,09 225,3
Alfredo Chaves 6,89 230,99 247,5
Alto Rio Novo 6,57 228,13 233,5
Anchieta 7,06 235,35 252,5
Apiacá 5,32 189,60 204,7
Aracruz 6,46 223,10 232,6
Atílio Vivácqua 6,58 223,21 238,8
Baixo Guandu 5,86 207,11 216,5
Barra de São Francisco 6,85 229,41 247,2
Boa Esperança 6,68 227,75 239,8
Bom Jesus do Norte 6,32 215,75 232,1
Brejetuba 6,78 230,31 242,8
Cachoeiro de Itapemirim 6,24 216,79 227,3
Cariacica 5,84 206,43 216,1
Castelo 6,62 228,90 235,6
Colatina 6,35 221,83 228,1
Conceição da Barra 6,37 221,97 229,3
Conceição do Castelo 7,03 237,80 248,3
Divino de São Lourenço 6,17 214,71 225,2
Domingos Martins 6,98 236,14 247,3
Dores do Rio Preto 6,29 215,70 230,9
Ecoporanga 6,53 225,52 234,2
Fundão 5,98 210,03 219,8
Governador Lindenberg 6,39 221,94 229,9
Guaçuí 6,36 218,83 231,4
Guarapari 6,42 221,81 231,5
Ibatiba 5,83 206,45 215,5
Ibiraçu 6,14 214,51 224,3
Ibitirama 5,81 206,17 214,6
Iconha 6,88 237,33 241,3
Irupi 6,21 218,73 223,7
Itaguaçu 6,94 234,06 247,5
Itapemirim 6,46 220,69 234,8
Itarana 7,55 247,52 266,5
Iúna 6,25 216,67 227,7
Jaguaré 6,35 222,89 227,3
Jerônimo Monteiro 6,35 220,62 229,2
João Neiva 6,51 224,17 234,4
Laranja da Terra 7,27 239,75 259,2
Linhares 6,34 219,17 230,1
Mantenópolis 7,73 251,98 271,9
Marataízes 6,48 222,18 234,5
Marechal Floriano 6,98 233,23 250,2
Marilândia 6,90 236,38 242,9
Mimoso do Sul 6,82 233,79 241,5
Montanha 6,02 212,02 220,0
Mucurici 6,58 224,55 237,4
Muniz Freire 7,08 239,94 248,9
Muqui 6,55 224,71 236,0
Nova Venécia 7,15 238,85 253,8
Pancas 5,91 210,28 216,1
Pedro Canário 6,04 211,18 221,9
Pinheiros 6,50 221,44 236,3
Piúma 6,78 229,60 243,2
Ponto Belo 6,01 210,51 221,1
Presidente Kennedy 5,85 205,68 217,2
Rio Bananal 6,16 214,93 224,7
Rio Novo do Sul 6,80 230,78 243,0
Santa Leopoldina 5,99 205,73 224,6
Santa Maria de Jetibá 6,85 233,55 243,3
Santa Teresa 7,12 241,64 249,5
São Domingos do Norte 6,44 222,35 232,1
São Gabriel da Palha 6,69 229,65 238,3
São José do Calçado 5,75 204,33 213,4
São Mateus 5,97 210,67 218,9
São Roque do Canaã 7,03 236,90 249,5
Serra 5,87 208,93 215,4
Sooretama 5,59 203,21 206,0
Vargem Alta 6,51 222,22 236,0
Venda Nova do Imigrante 7,07 237,72 250,4
Viana 6,31 218,12 229,4
Vila Pavão 6,72 227,19 242,4
Vila Valério 6,55 224,00 236,6
Vila Velha 6,19 216,89 224,6
Vitória 6,30 219,34 227,7
Fonte: Ideb , INEP.