Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Brasil

São Paulo

São Paulo

Brasil /

Sudeste

Publicidade
Carregando anúncio...

São Paulo - Ideb por municipio

Municipio Aprendizado x Fluxo = Ideb
Adamantina 6,99 x 1,00 = 7,0
Adolfo 6,10 x 0,99 = 6,0
Aguaí 6,19 x 1,00 = 6,2
Águas da Prata 6,97 x 0,98 = 6,8
Águas de Lindóia 7,12 x 0,97 = 6,9
Águas de Santa Bárbara 6,36 x 1,00 = 6,4
Águas de São Pedro 7,09 x 1,00 = 7,1
Agudos 6,59 x 0,98 = 6,5
Alambari 6,29 x 0,97 = 6,1
Alfredo Marcondes 5,86 x 1,00 = 5,9
Altair 6,08 x 1,00 = 6,1
Altinópolis 6,49 x 1,00 = 6,5
Alto Alegre 6,52 x 1,00 = 6,5
Alumínio 6,45 x 0,98 = 6,3
Álvares Florence 6,57 x 0,99 = 6,5
Álvares Machado 6,64 x 1,00 = 6,6
Álvaro de Carvalho 6,33 x 1,00 = 6,3
Alvinlândia 6,18 x 1,00 = 6,2
Americana 7,20 x 1,00 = 7,2
Américo Brasiliense 6,85 x 1,00 = 6,8
Américo de Campos 7,22 x 1,00 = 7,2
Amparo 6,97 x 1,00 = 7,0
Analândia 6,12 x 0,98 = 6,0
Andradina 6,50 x 1,00 = 6,5
Angatuba 6,84 x 1,00 = 6,8
Anhembi 5,74 x 1,00 = 5,7
Anhumas 6,90 x 1,00 = 6,9
Aparecida 6,84 x 0,97 = 6,6
Aparecida d'Oeste 7,19 x 1,00 = 7,2
Apiaí 6,93 x 1,00 = 6,9
Araçariguama 6,09 x 0,97 = 5,9
Araçatuba 7,24 x 1,00 = 7,2
Araçoiaba da Serra 6,66 x 0,99 = 6,6
Aramina 6,47 x 0,98 = 6,3
Arandu 6,57 x 1,00 = 6,6
Arapeí 6,34 x 1,00 = 6,3
Araraquara 6,64 x 0,99 = 6,6
Araras 7,09 x 0,99 = 7,0
Arco-Íris 6,01 x 1,00 = 6,0
Arealva 8,27 x 1,00 = 8,2
Areias 6,47 x 0,98 = 6,3
Areiópolis 6,93 x 0,99 = 6,8
Ariranha 7,79 x 0,99 = 7,7
Artur Nogueira 6,64 x 1,00 = 6,6
Arujá 6,58 x 1,00 = 6,6
Aspásia 7,52 x 1,00 = 7,5
Assis 6,66 x 1,00 = 6,7
Atibaia 7,41 x 1,00 = 7,4
Auriflama 7,09 x 1,00 = 7,1
Avaí 5,52 x 0,99 = 5,5
Avanhandava 7,44 x 1,00 = 7,4
Avaré 6,48 x 1,00 = 6,5
Bady Bassitt 6,85 x 0,99 = 6,8
Balbinos 6,22 x 1,00 = 6,2
Bálsamo 7,60 x 1,00 = 7,6
Bananal 6,06 x 0,95 = 5,8
Barão de Antonina 6,65 x 1,00 = 6,7
Barbosa 6,96 x 1,00 = 7,0
Bariri 7,11 x 1,00 = 7,1
Barra Bonita 7,36 x 1,00 = 7,4
Barra do Chapéu 6,04 x 1,00 = 6,0
Barra do Turvo 5,72 x 0,96 = 5,5
Barretos 7,08 x 0,99 = 7,0
Barrinha 6,04 x 0,99 = 6,0
Barueri 6,42 x 0,98 = 6,3
Bastos 6,29 x 1,00 = 6,3
Batatais 7,24 x 1,00 = 7,2
Bauru 6,19 x 0,98 = 6,1
Bebedouro 6,69 x 1,00 = 6,7
Bento de Abreu 6,80 x 1,00 = 6,8
Bernardino de Campos 6,54 x 1,00 = 6,5
Bertioga 6,62 x 1,00 = 6,6
Bilac 7,35 x 1,00 = 7,4
Birigui 7,39 x 1,00 = 7,4
Biritiba Mirim 6,46 x 1,00 = 6,4
Boa Esperança do Sul 5,83 x 1,00 = 5,8
Bocaina 6,08 x 0,98 = 6,0
Bofete 6,06 x 0,99 = 6,0
Boituva 6,62 x 1,00 = 6,6
Bom Jesus dos Perdões 6,81 x 1,00 = 6,8
Bom Sucesso de Itararé 6,74 x 1,00 = 6,7
Borá 6,56 x 1,00 = 6,6
Boracéia 7,38 x 1,00 = 7,4
Borborema 7,94 x 0,99 = 7,9
Borebi 6,31 x 0,96 = 6,1
Botucatu 6,73 x 1,00 = 6,7
Bragança Paulista 6,55 x 0,98 = 6,4
Braúna 8,01 x 0,99 = 7,9
Brejo Alegre 7,25 x 1,00 = 7,3
Brodowski 6,38 x 0,99 = 6,3
Brotas 6,28 x 1,00 = 6,3
Buri 6,70 x 0,99 = 6,7
Buritama 6,86 x 1,00 = 6,9
Buritizal 6,64 x 0,96 = 6,4
Cabrália Paulista 6,49 x 1,00 = 6,5
Cabreúva 6,89 x 1,00 = 6,9
Caçapava 6,23 x 0,97 = 6,1
Cachoeira Paulista 5,95 x 0,99 = 5,9
Caconde 6,92 x 0,99 = 6,9
Cafelândia 6,67 x 1,00 = 6,7
Caiabu 6,44 x 1,00 = 6,4
Caieiras 6,38 x 1,00 = 6,3
Caiuá 6,37 x 1,00 = 6,4
Cajamar 6,21 x 0,99 = 6,2
Cajati 6,46 x 1,00 = 6,5
Cajobi 6,03 x 1,00 = 6,0
Cajuru 5,73 x 1,00 = 5,7
Campina do Monte Alegre 6,70 x 1,00 = 6,7
Campinas 6,47 x 0,99 = 6,4
Campo Limpo Paulista 6,25 x 0,99 = 6,2
Campos do Jordão 6,63 x 1,00 = 6,6
Campos Novos Paulista 6,86 x 0,99 = 6,8
Cananéia 6,72 x 0,99 = 6,6
Canas 5,91 x 0,99 = 5,9
Cândido Mota 6,92 x 1,00 = 6,9
Cândido Rodrigues 7,50 x 1,00 = 7,5
Canitar 6,18 x 1,00 = 6,2
Capão Bonito 6,98 x 1,00 = 7,0
Capela do Alto 6,56 x 1,00 = 6,6
Capivari 7,14 x 0,99 = 7,0
Caraguatatuba 6,43 x 1,00 = 6,4
Carapicuíba 6,29 x 0,99 = 6,2
Cardoso 7,69 x 0,99 = 7,6
Casa Branca 6,17 x 0,99 = 6,1
Cássia dos Coqueiros 5,21 x 0,94 = 4,9
Castilho 6,54 x 1,00 = 6,5
Catanduva 6,37 x 1,00 = 6,3
Catiguá 6,50 x 1,00 = 6,5
Cedral 6,95 x 1,00 = 6,9
Cerqueira César 6,40 x 1,00 = 6,4
Cerquilho 7,15 x 1,00 = 7,1
Cesário Lange 6,98 x 0,98 = 6,8
Charqueada 6,64 x 1,00 = 6,6
Chavantes 5,94 x 1,00 = 5,9
Clementina 6,54 x 1,00 = 6,5
Colina 6,55 x 1,00 = 6,5
Colômbia 7,65 x 1,00 = 7,7
Conchal 6,57 x 0,98 = 6,4
Conchas 6,23 x 1,00 = 6,2
Cordeirópolis 6,94 x 1,00 = 6,9
Coroados 6,55 x 1,00 = 6,5
Coronel Macedo 6,21 x 1,00 = 6,2
Corumbataí 6,87 x 0,99 = 6,8
Cosmópolis 6,85 x 0,97 = 6,7
Cosmorama 6,81 x 1,00 = 6,8
Cotia 6,32 x 0,98 = 6,2
Cravinhos 6,59 x 0,95 = 6,2
Cristais Paulista 6,27 x 0,97 = 6,0
Cruzália - x 1,00 = -
Cruzeiro 5,97 x 0,99 = 5,9
Cubatão 6,09 x 0,98 = 5,9
Cunha 6,47 x 1,00 = 6,4
Descalvado 6,80 x 0,99 = 6,7
Diadema 6,90 x 1,00 = 6,9
Dirce Reis 7,54 x 0,98 = 7,4
Divinolândia 6,70 x 1,00 = 6,7
Dobrada 8,47 x 1,00 = 8,4
Dois Córregos 6,44 x 1,00 = 6,4
Dolcinópolis 6,80 x 1,00 = 6,8
Dourado 6,61 x 1,00 = 6,6
Dracena 6,91 x 1,00 = 6,9
Duartina 7,19 x 1,00 = 7,2
Dumont 6,38 x 1,00 = 6,4
Echaporã 7,86 x 1,00 = 7,8
Eldorado 6,27 x 0,97 = 6,1
Elias Fausto 6,67 x 0,98 = 6,5
Elisiário 7,88 x 1,00 = 7,9
Embaúba 7,59 x 1,00 = 7,6
Embu das Artes 6,49 x 1,00 = 6,5
Embu-Guaçu 6,61 x 1,00 = 6,6
Emilianópolis 8,22 x 1,00 = 8,2
Engenheiro Coelho 6,34 x 0,94 = 6,0
Espírito Santo do Pinhal 7,08 x 1,00 = 7,1
Espírito Santo do Turvo 6,35 x 1,00 = 6,3
Estiva Gerbi 6,46 x 0,98 = 6,3
Estrela d'Oeste 6,96 x 0,98 = 6,8
Estrela do Norte 7,96 x 1,00 = 8,0
Euclides da Cunha Paulista 6,50 x 1,00 = 6,5
Fartura 7,36 x 1,00 = 7,4
Fernando Prestes 8,73 x 1,00 = 8,7
Fernandópolis 7,07 x 0,99 = 7,0
Fernão 7,53 x 1,00 = 7,5
Ferraz de Vasconcelos 6,49 x 1,00 = 6,5
Flora Rica 7,25 x 1,00 = 7,2
Floreal 8,77 x 1,00 = 8,8
Flórida Paulista 6,23 x 1,00 = 6,2
Florínea 6,84 x 1,00 = 6,8
Franca 7,23 x 1,00 = 7,2
Francisco Morato 6,20 x 1,00 = 6,2
Franco da Rocha 6,10 x 1,00 = 6,1
Gabriel Monteiro 5,55 x 1,00 = 5,6
Gália 6,52 x 1,00 = 6,5
Garça 6,25 x 0,99 = 6,2
Gastão Vidigal 6,89 x 1,00 = 6,9
Gavião Peixoto 6,52 x 1,00 = 6,5
General Salgado 7,06 x 1,00 = 7,1
Getulina 6,08 x 1,00 = 6,1
Glicério 6,47 x 1,00 = 6,5
Guaiçara 5,85 x 1,00 = 5,8
Guaimbê 6,85 x 1,00 = 6,9
Guaíra 6,57 x 1,00 = 6,6
Guapiaçu 6,05 x 0,95 = 5,7
Guapiara 6,32 x 1,00 = 6,3
Guará 5,97 x 1,00 = 6,0
Guaraçaí 6,54 x 1,00 = 6,5
Guaraci 6,25 x 0,99 = 6,2
Guarani d'Oeste 6,31 x 1,00 = 6,3
Guarantã 5,52 x 1,00 = 5,5
Guararapes 6,66 x 1,00 = 6,6
Guararema 7,93 x 1,00 = 7,9
Guaratinguetá 6,82 x 0,99 = 6,7
Guareí 6,74 x 1,00 = 6,7
Guariba 6,71 x 1,00 = 6,7
Guarujá 5,88 x 0,99 = 5,8
Guarulhos 6,32 x 1,00 = 6,3
Guatapará 6,52 x 0,98 = 6,4
Guzolândia 7,25 x 1,00 = 7,3
Herculândia 6,12 x 1,00 = 6,1
Holambra 6,44 x 1,00 = 6,4
Hortolândia 6,66 x 0,99 = 6,6
Iacanga 6,43 x 1,00 = 6,4
Iacri 7,04 x 1,00 = 7,0
Iaras 6,38 x 1,00 = 6,4
Ibaté 6,40 x 0,99 = 6,4
Ibirá 6,57 x 1,00 = 6,6
Ibirarema 6,71 x 0,99 = 6,6
Ibitinga 6,47 x 0,99 = 6,4
Ibiúna 6,27 x 0,99 = 6,2
Icém 6,42 x 1,00 = 6,4
Iepê 6,20 x 1,00 = 6,2
Igaraçu do Tietê 6,56 x 1,00 = 6,6
Igarapava 5,83 x 0,99 = 5,8
Igaratá 6,08 x 0,98 = 5,9
Iguape 6,68 x 1,00 = 6,7
Ilha Comprida 6,35 x 1,00 = 6,4
Ilha Solteira 7,14 x 0,99 = 7,1
Ilhabela 6,68 x 0,99 = 6,6
Indaiatuba 7,53 x 0,99 = 7,5
Indiana 6,02 x 1,00 = 6,0
Indiaporã 7,95 x 1,00 = 8,0
Inúbia Paulista 7,05 x 1,00 = 7,0
Ipaussu 6,38 x 1,00 = 6,4
Iperó 5,90 x 0,98 = 5,8
Ipeúna 6,99 x 1,00 = 7,0
Ipiguá 6,63 x 1,00 = 6,6
Iporanga 6,00 x 1,00 = 6,0
Ipuã 6,26 x 1,00 = 6,3
Iracemápolis 6,76 x 1,00 = 6,8
Irapuã 6,58 x 1,00 = 6,6
Irapuru 7,23 x 0,99 = 7,2
Itaberá 6,89 x 1,00 = 6,9
Itaí 6,07 x 1,00 = 6,1
Itajobi 6,97 x 1,00 = 7,0
Itaju 7,13 x 1,00 = 7,1
Itanhaém 6,37 x 0,99 = 6,3
Itaoca 6,74 x 1,00 = 6,7
Itapecerica da Serra 6,33 x 0,99 = 6,3
Itapetininga 6,50 x 0,99 = 6,4
Itapeva 6,67 x 1,00 = 6,6
Itapevi 6,36 x 1,00 = 6,3
Itapira 6,78 x 0,99 = 6,7
Itapirapuã Paulista 7,46 x 1,00 = 7,5
Itápolis 7,17 x 1,00 = 7,2
Itaporanga 6,41 x 1,00 = 6,4
Itapuí 6,39 x 1,00 = 6,4
Itapura 6,33 x 1,00 = 6,3
Itaquaquecetuba 6,23 x 1,00 = 6,2
Itararé 6,60 x 0,97 = 6,4
Itariri 6,96 x 1,00 = 7,0
Itatiba 7,37 x 0,98 = 7,2
Itatinga 6,56 x 0,99 = 6,5
Itirapina 6,50 x 1,00 = 6,5
Itirapuã 6,38 x 1,00 = 6,4
Itobi 6,61 x 1,00 = 6,6
Itu 6,50 x 0,99 = 6,5
Itupeva 6,38 x 1,00 = 6,4
Ituverava 6,16 x 0,99 = 6,1
Jaborandi 6,69 x 0,99 = 6,7
Jaboticabal 6,65 x 1,00 = 6,6
Jacareí 6,59 x 0,99 = 6,5
Jaci 6,65 x 1,00 = 6,6
Jacupiranga 6,37 x 0,99 = 6,3
Jaguariúna 6,94 x 1,00 = 6,9
Jales 7,64 x 1,00 = 7,6
Jambeiro 6,92 x 0,96 = 6,6
Jandira 5,84 x 0,99 = 5,8
Jardinópolis 5,92 x 0,98 = 5,8
Jarinu 6,14 x 1,00 = 6,1
Jaú 6,56 x 1,00 = 6,6
Jeriquara 6,77 x 0,98 = 6,7
Joanópolis 6,76 x 1,00 = 6,8
João Ramalho 6,66 x 1,00 = 6,7
José Bonifácio 6,44 x 1,00 = 6,4
Júlio Mesquita 5,74 x 1,00 = 5,7
Jumirim 6,70 x 0,99 = 6,6
Jundiaí 7,14 x 1,00 = 7,1
Junqueirópolis 8,04 x 1,00 = 8,0
Juquiá 6,80 x 1,00 = 6,8
Juquitiba 6,46 x 1,00 = 6,5
Lagoinha 7,36 x 1,00 = 7,4
Laranjal Paulista 6,59 x 0,99 = 6,5
Lavínia 6,20 x 0,97 = 6,0
Lavrinhas 6,21 x 0,99 = 6,2
Leme 6,66 x 1,00 = 6,7
Lençóis Paulista 6,61 x 1,00 = 6,6
Limeira 7,14 x 1,00 = 7,1
Lindóia 6,21 x 0,99 = 6,2
Lins 6,64 x 0,99 = 6,6
Lorena 6,19 x 0,96 = 5,9
Lourdes 6,80 x 0,99 = 6,7
Louveira 7,22 x 1,00 = 7,2
Lucélia 6,59 x 0,99 = 6,5
Lucianópolis 6,79 x 1,00 = 6,8
Luís Antônio 6,33 x 0,99 = 6,3
Luiziânia 6,67 x 1,00 = 6,7
Lupércio 6,60 x 1,00 = 6,6
Lutécia 7,12 x 0,98 = 7,0
Macatuba 7,03 x 1,00 = 7,0
Macaubal 6,58 x 1,00 = 6,6
Macedônia 7,01 x 1,00 = 7,0
Magda - x 1,00 = -
Mairinque 6,13 x 0,96 = 5,9
Mairiporã 6,71 x 1,00 = 6,7
Manduri 6,25 x 1,00 = 6,3
Marabá Paulista 6,51 x 1,00 = 6,5
Maracaí 7,18 x 1,00 = 7,2
Marapoama 8,01 x 0,99 = 7,9
Mariápolis 6,96 x 1,00 = 7,0
Marília 7,12 x 1,00 = 7,1
Marinópolis 7,19 x 1,00 = 7,2
Martinópolis 6,69 x 1,00 = 6,7
Matão 6,73 x 1,00 = 6,7
Mauá 6,65 x 0,99 = 6,6
Mendonça 7,59 x 0,99 = 7,5
Meridiano 7,50 x 0,99 = 7,4
Mesópolis 6,90 x 0,95 = 6,6
Miguelópolis 5,89 x 1,00 = 5,9
Mineiros do Tietê 6,79 x 0,99 = 6,8
Mira Estrela 7,24 x 1,00 = 7,2
Miracatu 6,19 x 0,99 = 6,1
Mirandópolis 6,61 x 1,00 = 6,6
Mirante do Paranapanema 6,89 x 1,00 = 6,9
Mirassol 7,13 x 0,99 = 7,1
Mirassolândia 6,70 x 1,00 = 6,7
Mococa 6,15 x 0,98 = 6,0
Mogi das Cruzes 6,41 x 1,00 = 6,4
Mogi Guaçu 6,96 x 0,99 = 6,9
Mogi Mirim 6,73 x 1,00 = 6,7
Mombuca 6,66 x 0,96 = 6,4
Monções 6,78 x 1,00 = 6,8
Mongaguá 5,75 x 0,99 = 5,7
Monte Alegre do Sul 6,63 x 0,93 = 6,1
Monte Alto 6,65 x 1,00 = 6,6
Monte Aprazível 6,61 x 1,00 = 6,6
Monte Azul Paulista 7,01 x 0,99 = 7,0
Monte Castelo 6,34 x 1,00 = 6,3
Monte Mor 6,64 x 0,96 = 6,4
Monteiro Lobato 6,36 x 0,98 = 6,2
Morro Agudo 6,13 x 0,99 = 6,1
Morungaba 6,39 x 0,99 = 6,3
Motuca 7,29 x 0,98 = 7,1
Murutinga do Sul 6,40 x 1,00 = 6,4
Nantes 5,85 x 1,00 = 5,9
Narandiba 7,01 x 0,99 = 6,9
Natividade da Serra 6,11 x 1,00 = 6,1
Nazaré Paulista 6,43 x 1,00 = 6,4
Neves Paulista 7,74 x 1,00 = 7,7
Nhandeara 7,03 x 1,00 = 7,0
Nipoã 8,28 x 1,00 = 8,3
Nova Aliança 6,88 x 1,00 = 6,9
Nova Campina 6,29 x 0,99 = 6,3
Nova Canaã Paulista 7,56 x 1,00 = 7,6
Nova Castilho 6,57 x 1,00 = 6,6
Nova Europa 6,81 x 1,00 = 6,8
Nova Granada 6,55 x 1,00 = 6,5
Nova Guataporanga 7,52 x 1,00 = 7,5
Nova Independência 5,82 x 0,98 = 5,7
Nova Luzitânia 7,18 x 1,00 = 7,2
Nova Odessa 6,71 x 0,99 = 6,6
Novais 6,86 x 1,00 = 6,9
Novo Horizonte 6,91 x 1,00 = 6,9
Nuporanga 6,78 x 0,98 = 6,7
Ocauçu 6,53 x 1,00 = 6,5
Óleo 7,49 x 1,00 = 7,5
Olímpia 7,27 x 1,00 = 7,3
Onda Verde 6,92 x 1,00 = 6,9
Oriente 6,99 x 1,00 = 7,0
Orindiúva 6,80 x 1,00 = 6,8
Orlândia 6,15 x 0,99 = 6,1
Osasco 6,34 x 0,99 = 6,3
Oscar Bressane 8,17 x 1,00 = 8,2
Osvaldo Cruz 6,11 x 1,00 = 6,1
Ourinhos 6,77 x 0,98 = 6,7
Ouro Verde 7,03 x 1,00 = 7,0
Ouroeste 7,28 x 1,00 = 7,3
Pacaembu 6,74 x 1,00 = 6,7
Palestina 6,64 x 1,00 = 6,6
Palmares Paulista 6,95 x 1,00 = 6,9
Palmeira d'Oeste 7,55 x 0,99 = 7,5
Palmital 6,86 x 1,00 = 6,9
Panorama 6,77 x 1,00 = 6,8
Paraguaçu Paulista 6,52 x 1,00 = 6,5
Paraibuna 6,70 x 0,98 = 6,5
Paraíso 7,18 x 1,00 = 7,2
Paranapanema 6,68 x 1,00 = 6,7
Paranapuã 6,19 x 1,00 = 6,2
Parapuã 7,44 x 1,00 = 7,4
Pardinho 6,14 x 0,99 = 6,1
Pariquera-Açu 6,07 x 1,00 = 6,1
Parisi 7,11 x 0,99 = 7,1
Patrocínio Paulista 6,96 x 1,00 = 7,0
Paulicéia 6,86 x 1,00 = 6,9
Paulínia 6,73 x 0,99 = 6,7
Paulistânia 6,92 x 1,00 = 6,9
Paulo de Faria 6,33 x 1,00 = 6,3
Pederneiras 6,48 x 1,00 = 6,5
Pedra Bela - x 0,95 = -
Pedranópolis 6,67 x 1,00 = 6,7
Pedregulho 6,32 x 0,98 = 6,2
Pedreira 7,11 x 1,00 = 7,1
Pedrinhas Paulista 7,20 x 1,00 = 7,2
Pedro de Toledo 6,59 x 1,00 = 6,6
Penápolis 7,20 x 1,00 = 7,2
Pereira Barreto 7,24 x 1,00 = 7,2
Pereiras 6,73 x 0,97 = 6,5
Peruíbe 6,07 x 0,99 = 6,0
Piacatu 7,39 x 1,00 = 7,4
Piedade 6,46 x 1,00 = 6,4
Pilar do Sul 6,94 x 1,00 = 6,9
Pindamonhangaba 6,63 x 1,00 = 6,6
Pindorama 6,65 x 0,99 = 6,6
Pinhalzinho 6,67 x 1,00 = 6,7
Piquerobi 6,95 x 1,00 = 6,9
Piquete 7,02 x 0,99 = 7,0
Piracaia 7,18 x 0,97 = 7,0
Piracicaba 7,10 x 0,99 = 7,0
Piraju 7,02 x 1,00 = 7,0
Pirajuí 6,07 x 1,00 = 6,1
Pirangi 7,23 x 1,00 = 7,2
Pirapora do Bom Jesus 5,47 x 1,00 = 5,5
Pirapozinho 6,75 x 1,00 = 6,8
Pirassununga 6,09 x 0,99 = 6,1
Piratininga 6,53 x 1,00 = 6,5
Pitangueiras 7,05 x 0,99 = 7,0
Planalto 6,61 x 1,00 = 6,6
Platina 7,12 x 1,00 = 7,1
Poá 6,29 x 1,00 = 6,3
Poloni 6,73 x 1,00 = 6,7
Pompéia 7,17 x 1,00 = 7,2
Pongaí 6,81 x 0,98 = 6,7
Pontal 6,18 x 1,00 = 6,2
Pontalinda 6,90 x 0,99 = 6,8
Pontes Gestal 7,23 x 1,00 = 7,2
Populina 6,93 x 0,97 = 6,7
Porangaba 6,61 x 1,00 = 6,6
Porto Feliz 6,40 x 1,00 = 6,4
Porto Ferreira 6,89 x 0,98 = 6,8
Potim 6,10 x 0,95 = 5,8
Potirendaba 6,32 x 1,00 = 6,3
Pracinha 6,20 x 1,00 = 6,2
Pradópolis 6,59 x 0,98 = 6,5
Praia Grande 6,23 x 0,98 = 6,1
Pratânia 5,72 x 1,00 = 5,7
Presidente Alves 6,29 x 1,00 = 6,3
Presidente Bernardes 6,88 x 1,00 = 6,9
Presidente Epitácio 7,07 x 1,00 = 7,1
Presidente Prudente 6,76 x 0,98 = 6,6
Presidente Venceslau 7,18 x 1,00 = 7,2
Promissão 7,05 x 1,00 = 7,0
Quadra 6,64 x 0,98 = 6,5
Quatá 6,69 x 1,00 = 6,7
Queiroz 6,87 x 1,00 = 6,8
Queluz 6,48 x 0,96 = 6,2
Quintana 6,89 x 1,00 = 6,9
Rafard 7,04 x 1,00 = 7,0
Rancharia 7,06 x 0,99 = 7,0
Redenção da Serra 6,24 x 1,00 = 6,2
Regente Feijó 6,91 x 0,98 = 6,8
Reginópolis 6,74 x 0,99 = 6,6
Registro 6,63 x 1,00 = 6,6
Restinga 6,29 x 0,99 = 6,2
Ribeira 6,96 x 1,00 = 7,0
Ribeirão Bonito 6,00 x 0,99 = 5,9
Ribeirão Branco 6,72 x 1,00 = 6,7
Ribeirão Corrente 6,29 x 0,99 = 6,2
Ribeirão do Sul 6,80 x 1,00 = 6,8
Ribeirão dos Índios 6,52 x 1,00 = 6,5
Ribeirão Grande 7,27 x 1,00 = 7,3
Ribeirão Pires 6,87 x 1,00 = 6,8
Ribeirão Preto 6,22 x 0,98 = 6,1
Rifaina 6,73 x 1,00 = 6,7
Rincão 6,01 x 1,00 = 6,0
Rinópolis 6,84 x 1,00 = 6,8
Rio Claro 6,43 x 0,99 = 6,3
Rio das Pedras 6,68 x 0,97 = 6,5
Rio Grande da Serra 6,55 x 0,99 = 6,5
Riolândia 6,30 x 1,00 = 6,3
Riversul 5,91 x 1,00 = 5,9
Rosana 6,94 x 1,00 = 6,9
Roseira 6,59 x 0,99 = 6,5
Rubiácea 7,79 x 1,00 = 7,8
Rubinéia 6,93 x 1,00 = 6,9
Sabino 6,92 x 0,97 = 6,7
Sagres 6,51 x 1,00 = 6,5
Sales 7,00 x 0,99 = 6,9
Sales Oliveira 6,09 x 1,00 = 6,1
Salesópolis 6,24 x 1,00 = 6,2
Salmourão 6,29 x 1,00 = 6,3
Saltinho 7,22 x 0,99 = 7,1
Salto 6,94 x 1,00 = 6,9
Salto de Pirapora 6,58 x 0,99 = 6,5
Salto Grande 6,70 x 1,00 = 6,7
Sandovalina 6,36 x 0,98 = 6,3
Santa Adélia 6,76 x 1,00 = 6,8
Santa Albertina 6,68 x 1,00 = 6,7
Santa Bárbara d'Oeste 7,07 x 1,00 = 7,0
Santa Branca 5,91 x 0,98 = 5,8
Santa Clara d'Oeste 7,38 x 1,00 = 7,4
Santa Cruz da Conceição 7,16 x 1,00 = 7,2
Santa Cruz da Esperança 6,17 x 1,00 = 6,2
Santa Cruz das Palmeiras 6,27 x 1,00 = 6,3
Santa Cruz do Rio Pardo 6,69 x 1,00 = 6,7
Santa Ernestina 6,71 x 1,00 = 6,7
Santa Fé do Sul 7,01 x 1,00 = 7,0
Santa Gertrudes 6,63 x 0,99 = 6,5
Santa Isabel 6,59 x 1,00 = 6,6
Santa Lúcia 6,88 x 1,00 = 6,9
Santa Maria da Serra 9,08 x 1,00 = 9,1
Santa Mercedes 7,31 x 1,00 = 7,3
Santa Rita d'Oeste 7,21 x 0,98 = 7,1
Santa Rita do Passa Quatro 6,43 x 1,00 = 6,4
Santa Rosa de Viterbo 6,42 x 0,97 = 6,2
Santa Salete 8,08 x 1,00 = 8,1
Santana da Ponte Pensa 8,37 x 1,00 = 8,4
Santana de Parnaíba 6,73 x 1,00 = 6,7
Santo Anastácio 6,55 x 1,00 = 6,6
Santo André 6,61 x 0,99 = 6,6
Santo Antônio da Alegria 7,32 x 1,00 = 7,3
Santo Antônio de Posse 6,09 x 0,96 = 5,9
Santo Antônio do Aracanguá 6,97 x 0,99 = 6,9
Santo Antônio do Jardim 7,20 x 0,99 = 7,1
Santo Antônio do Pinhal 6,70 x 1,00 = 6,7
Santo Expedito 6,55 x 1,00 = 6,6
Santópolis do Aguapeí 7,49 x 1,00 = 7,5
Santos 6,19 x 0,98 = 6,1
São Bento do Sapucaí 6,88 x 1,00 = 6,9
São Bernardo do Campo 6,93 x 0,98 = 6,8
São Caetano do Sul 7,25 x 1,00 = 7,2
São Carlos 7,11 x 0,99 = 7,1
São Francisco 6,97 x 0,99 = 6,9
São João da Boa Vista 6,78 x 1,00 = 6,8
São João das Duas Pontes 6,54 x 0,97 = 6,3
São João de Iracema 6,58 x 0,99 = 6,5
São João do Pau d'Alho 7,28 x 1,00 = 7,3
São Joaquim da Barra 6,89 x 1,00 = 6,9
São José da Bela Vista 5,86 x 0,98 = 5,7
São José do Barreiro 6,58 x 1,00 = 6,6
São José do Rio Pardo 6,69 x 0,99 = 6,6
São José do Rio Preto 6,70 x 0,99 = 6,6
São José dos Campos 6,92 x 1,00 = 6,9
São Lourenço da Serra 6,85 x 0,99 = 6,8
São Luiz do Paraitinga 7,07 x 0,98 = 6,9
São Manuel 6,36 x 0,99 = 6,3
São Miguel Arcanjo 6,50 x 1,00 = 6,5
São Paulo 6,23 x 0,99 = 6,2
São Pedro 6,58 x 0,98 = 6,5
São Pedro do Turvo 7,02 x 0,99 = 7,0
São Roque 6,26 x 0,99 = 6,2
São Sebastião 6,09 x 1,00 = 6,1
São Sebastião da Grama 6,73 x 1,00 = 6,7
São Simão 6,51 x 1,00 = 6,5
São Vicente 5,94 x 0,99 = 5,9
Sarapuí 5,98 x 1,00 = 6,0
Sarutaiá 7,20 x 1,00 = 7,2
Sebastianópolis do Sul 7,91 x 1,00 = 7,9
Serra Azul 5,71 x 0,99 = 5,7
Serra Negra 6,77 x 1,00 = 6,7
Serrana 6,11 x 0,99 = 6,0
Sertãozinho 7,10 x 0,96 = 6,8
Sete Barras 6,16 x 1,00 = 6,2
Severínia 6,26 x 1,00 = 6,3
Silveiras 6,26 x 0,99 = 6,2
Socorro 6,95 x 1,00 = 6,9
Sorocaba 6,67 x 0,99 = 6,6
Sud Mennucci 6,82 x 1,00 = 6,8
Sumaré 6,25 x 0,98 = 6,1
Suzanápolis 7,80 x 1,00 = 7,8
Suzano 6,36 x 0,99 = 6,3
Tabapuã 7,83 x 1,00 = 7,8
Tabatinga 6,42 x 1,00 = 6,4
Taboão da Serra 6,23 x 1,00 = 6,2
Taciba 7,11 x 1,00 = 7,1
Taguaí 7,87 x 1,00 = 7,9
Taiaçu 6,71 x 0,99 = 6,7
