Brasil
São Paulo
São Paulo - Aprendizado por municipio
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| Adamantina | 6,46 | 215,83 | 239,8 |
| Adolfo | 6,85 | 228,17 | 248,4 |
| Aguaí | 6,03 | 211,54 | 220,9 |
| Águas da Prata | 6,45 | 222,85 | 232,3 |
| Águas de Lindóia | 7,19 | 236,81 | 258,0 |
| Águas de Santa Bárbara | 6,31 | 214,42 | 233,3 |
| Águas de São Pedro | 7,16 | 238,95 | 254,4 |
| Agudos | 6,47 | 218,96 | 237,2 |
| Alambari | 6,45 | 221,36 | 233,6 |
| Alfredo Marcondes | 5,78 | 201,02 | 218,1 |
| Altair | 6,47 | 217,15 | 238,9 |
| Altinópolis | 7,03 | 230,76 | 255,2 |
| Alto Alegre | 7,84 | 251,00 | 278,2 |
| Alumínio | 6,01 | 210,10 | 221,5 |
| Álvares Florence | 7,91 | 260,95 | 272,8 |
| Álvares Machado | 6,55 | 219,10 | 241,1 |
| Álvaro de Carvalho | 6,55 | 212,14 | 247,9 |
| Alvinlândia | 6,08 | 205,53 | 229,3 |
| Americana | 6,84 | 229,29 | 246,9 |
| Américo Brasiliense | 6,60 | 226,61 | 236,4 |
| Américo de Campos | 7,36 | 245,46 | 258,7 |
| Amparo | 6,39 | 217,01 | 234,6 |
| Analândia | 6,63 | 228,40 | 236,4 |
| Andradina | 6,57 | 227,55 | 234,0 |
| Angatuba | 6,77 | 228,37 | 244,0 |
| Anhembi | 5,74 | 202,70 | 214,2 |
| Anhumas | 7,78 | 247,71 | 278,1 |
| Aparecida | 6,74 | 226,44 | 244,0 |
| Aparecida d'Oeste | 7,06 | 225,43 | 262,0 |
| Apiaí | 6,66 | 230,75 | 236,1 |
| Araçariguama | 5,88 | 206,68 | 218,0 |
| Araçatuba | 7,03 | 233,10 | 252,8 |
| Araçoiaba da Serra | 6,29 | 215,99 | 230,4 |
| Aramina | 6,00 | 212,85 | 218,3 |
| Arandu | 5,62 | 196,93 | 213,6 |
| Arapeí | 5,36 | 186,62 | 209,9 |
| Araraquara | 6,38 | 220,80 | 230,8 |
| Araras | 6,88 | 229,82 | 248,1 |
| Arco-Íris | 6,84 | 226,22 | 249,7 |
| Arealva | 6,72 | 225,45 | 244,0 |
| Areias | 5,57 | 195,66 | 212,0 |
| Areiópolis | 6,52 | 221,68 | 237,0 |
| Ariranha | 7,30 | 235,44 | 265,0 |
| Artur Nogueira | 6,44 | 218,09 | 236,6 |
| Arujá | 6,42 | 219,27 | 234,1 |
| Aspásia | 6,73 | 233,88 | 236,5 |
| Assis | 6,39 | 218,24 | 233,4 |
| Atibaia | 7,24 | 241,81 | 255,5 |
| Auriflama | 6,83 | 231,53 | 243,8 |
| Avaí | 5,53 | 200,25 | 205,8 |
| Avanhandava | 7,18 | 232,77 | 261,2 |
| Avaré | 6,29 | 217,74 | 228,9 |
| Bady Bassitt | 6,81 | 226,67 | 247,6 |
| Balbinos | 6,63 | 237,69 | 227,7 |
| Bálsamo | 7,89 | 254,29 | 277,6 |
| Bananal | 5,92 | 205,19 | 221,6 |
| Barão de Antonina | 6,18 | 208,05 | 232,5 |
| Barbosa | 6,32 | 215,98 | 232,2 |
| Bariri | 6,99 | 232,28 | 251,8 |
| Barra Bonita | 7,31 | 240,17 | 261,0 |
| Barra do Chapéu | - | - | - |
| Barra do Turvo | 5,89 | 204,40 | 220,8 |
| Barretos | 7,26 | 240,48 | 257,8 |
| Barrinha | 6,12 | 209,71 | 227,8 |
| Barueri | 6,49 | 224,03 | 233,6 |
| Bastos | 6,13 | 213,35 | 224,6 |
| Batatais | 6,69 | 224,38 | 243,3 |
| Bauru | 6,01 | 209,30 | 222,4 |
| Bebedouro | 6,37 | 217,36 | 233,2 |
| Bento de Abreu | 6,20 | 209,75 | 231,5 |
| Bernardino de Campos | 6,23 | 213,60 | 229,5 |
| Bertioga | 6,38 | 219,91 | 231,7 |
| Bilac | 7,14 | 236,27 | 255,7 |
| Birigui | 7,08 | 236,62 | 252,2 |
| Biritiba Mirim | 5,77 | 202,89 | 215,8 |
| Boa Esperança do Sul | 5,56 | 195,35 | 212,1 |
| Bocaina | 5,94 | 202,90 | 224,6 |
| Bofete | 6,39 | 219,66 | 232,4 |
| Boituva | 6,54 | 223,69 | 236,4 |
| Bom Jesus dos Perdões | 6,21 | 213,60 | 228,5 |
| Bom Sucesso de Itararé | 6,05 | 209,23 | 224,3 |
| Borá | 7,11 | 232,60 | 257,6 |
| Boracéia | 6,25 | 211,94 | 232,0 |
| Borborema | 6,15 | 212,18 | 226,6 |
| Borebi | 6,64 | 228,60 | 236,9 |
| Botucatu | 6,33 | 216,50 | 232,2 |
| Bragança Paulista | 6,35 | 217,64 | 231,9 |
| Braúna | 6,90 | 232,55 | 246,9 |
| Brejo Alegre | 7,43 | 244,09 | 263,4 |
| Brodowski | 6,35 | 215,79 | 234,1 |
| Brotas | 6,60 | 223,60 | 239,7 |
| Buri | 6,74 | 226,99 | 243,8 |
| Buritama | 6,63 | 223,76 | 240,7 |
| Buritizal | 6,50 | 217,83 | 239,6 |
| Cabrália Paulista | 6,26 | 216,24 | 228,9 |
| Cabreúva | 6,62 | 225,50 | 238,5 |
| Caçapava | 6,34 | 218,14 | 230,8 |
| Cachoeira Paulista | 5,86 | 205,79 | 217,8 |
| Caconde | 6,52 | 220,14 | 238,7 |
| Cafelândia | 6,14 | 211,60 | 226,8 |
| Caiabu | 5,92 | 204,70 | 222,0 |
| Caieiras | 6,06 | 215,03 | 219,2 |
| Caiuá | 6,72 | 230,16 | 239,6 |
| Cajamar | 6,12 | 215,67 | 222,1 |
| Cajati | 6,31 | 215,81 | 231,8 |
| Cajobi | 6,50 | 219,85 | 237,7 |
| Cajuru | 5,67 | 202,02 | 211,3 |
| Campina do Monte Alegre | 6,18 | 213,51 | 226,9 |
| Campinas | 6,05 | 211,70 | 222,3 |
| Campo Limpo Paulista | 6,05 | 212,27 | 221,7 |
| Campos do Jordão | 6,53 | 222,20 | 237,3 |
| Campos Novos Paulista | 6,13 | 210,91 | 226,9 |
| Cananéia | 6,42 | 221,35 | 232,2 |
| Canas | 5,92 | 204,49 | 221,9 |
| Cândido Mota | 6,53 | 221,60 | 237,9 |
| Cândido Rodrigues | 6,01 | 221,33 | 210,9 |
| Canitar | 5,93 | 207,12 | 220,1 |
| Capão Bonito | 6,66 | 227,83 | 238,5 |
| Capela do Alto | 6,33 | 214,48 | 233,9 |
| Capivari | 6,68 | 226,21 | 241,2 |
| Caraguatatuba | 6,42 | 219,55 | 234,2 |
| Carapicuíba | 5,89 | 207,31 | 217,8 |
| Cardoso | 7,37 | 237,14 | 267,1 |
| Casa Branca | 5,73 | 201,04 | 215,5 |
| Cássia dos Coqueiros | 6,36 | 219,15 | 231,3 |
| Castilho | 6,39 | 218,64 | 233,4 |
| Catanduva | 6,79 | 231,37 | 242,1 |
| Catiguá | 6,37 | 217,57 | 233,0 |
| Cedral | 6,74 | 230,86 | 240,1 |
| Cerqueira César | 6,16 | 210,66 | 228,5 |
| Cerquilho | 7,09 | 237,13 | 252,4 |
| Cesário Lange | 6,63 | 223,72 | 240,9 |
| Charqueada | 6,46 | 220,35 | 235,4 |
| Chavantes | 6,08 | 209,38 | 225,8 |
| Clementina | 6,71 | 228,75 | 240,5 |
| Colina | 6,33 | 217,72 | 231,0 |
| Colômbia | 7,45 | 243,78 | 264,9 |
| Conchal | 6,42 | 218,51 | 235,2 |
| Conchas | 5,63 | 201,62 | 209,8 |
| Cordeirópolis | 6,62 | 224,42 | 240,0 |
| Coroados | 6,89 | 229,09 | 249,6 |
| Coronel Macedo | 6,61 | 225,07 | 238,7 |
| Corumbataí | 6,98 | 230,01 | 253,2 |
| Cosmópolis | 6,82 | 229,86 | 245,1 |
| Cosmorama | 6,66 | 220,58 | 245,7 |
| Cotia | 6,09 | 213,43 | 222,4 |
| Cravinhos | 5,68 | 201,16 | 212,5 |
| Cristais Paulista | 6,39 | 212,87 | 238,8 |
| Cruzália | 7,41 | 252,29 | 254,4 |
| Cruzeiro | 5,89 | 206,34 | 218,9 |
| Cubatão | 5,93 | 207,77 | 219,5 |
| Cunha | 6,74 | 228,87 | 241,9 |
| Descalvado | 6,61 | 221,95 | 241,7 |
| Diadema | 6,32 | 217,63 | 230,3 |
| Dirce Reis | 7,03 | 228,02 | 257,9 |
| Divinolândia | 5,93 | 206,39 | 220,9 |
| Dobrada | 6,29 | 215,62 | 230,9 |
| Dois Córregos | 6,22 | 212,10 | 230,8 |
| Dolcinópolis | 6,00 | 210,46 | 220,6 |
| Dourado | 5,85 | 203,06 | 219,8 |
| Dracena | 7,01 | 233,97 | 251,2 |
| Duartina | 7,68 | 244,87 | 275,8 |
| Dumont | 7,04 | 220,84 | 265,2 |
| Echaporã | 7,70 | 238,66 | 282,6 |
| Eldorado | 6,47 | 216,43 | 239,3 |
| Elias Fausto | 6,67 | 222,47 | 244,2 |
| Elisiário | 8,14 | 261,07 | 284,5 |
| Embaúba | 8,01 | 258,35 | 280,1 |
| Embu das Artes | 6,26 | 218,35 | 226,6 |
| Embu-Guaçu | 6,32 | 218,27 | 229,7 |
| Emilianópolis | 6,76 | 224,50 | 246,9 |
| Engenheiro Coelho | 6,14 | 209,19 | 229,3 |
| Espírito Santo do Pinhal | 6,80 | 227,71 | 246,1 |
| Espírito Santo do Turvo | 6,70 | 224,65 | 243,7 |
| Estiva Gerbi | 6,23 | 217,69 | 225,6 |
| Estrela d'Oeste | 6,66 | 221,94 | 244,2 |
| Estrela do Norte | 7,10 | 239,62 | 250,4 |
| Euclides da Cunha Paulista | 6,11 | 214,26 | 222,5 |
| Fartura | 7,38 | 242,28 | 262,6 |
| Fernando Prestes | 8,27 | 259,61 | 292,5 |
| Fernandópolis | 6,47 | 218,63 | 237,2 |
| Fernão | 6,92 | 229,49 | 250,4 |
| Ferraz de Vasconcelos | 6,15 | 213,40 | 225,4 |
| Flora Rica | 6,20 | 224,11 | 217,9 |
| Floreal | 9,40 | 291,97 | 321,1 |
| Flórida Paulista | 6,08 | 211,47 | 224,0 |
| Florínea | 6,41 | 219,48 | 233,6 |
| Franca | 7,04 | 233,93 | 252,7 |
| Francisco Morato | 5,89 | 204,66 | 220,3 |
| Franco da Rocha | 5,84 | 206,09 | 216,6 |
| Gabriel Monteiro | 7,44 | 238,93 | 268,7 |
| Gália | 6,00 | 209,73 | 221,3 |
| Garça | 6,37 | 218,36 | 232,6 |
| Gastão Vidigal | 6,31 | 212,12 | 235,1 |
| Gavião Peixoto | 6,80 | 222,54 | 250,9 |
| General Salgado | 6,49 | 223,48 | 233,7 |
| Getulina | 5,39 | 189,63 | 208,4 |
| Glicério | 7,02 | 225,98 | 259,1 |
| Guaiçara | 6,09 | 209,36 | 226,4 |
| Guaimbê | 6,48 | 217,81 | 238,6 |
| Guaíra | 6,02 | 209,19 | 223,0 |
| Guapiaçu | 6,37 | 213,82 | 236,6 |
| Guapiara | 6,18 | 216,76 | 224,1 |
| Guará | 6,11 | 214,33 | 222,6 |
| Guaraçaí | 6,88 | 224,79 | 253,0 |
| Guaraci | 6,39 | 222,79 | 229,1 |
| Guarani d'Oeste | 7,38 | 246,22 | 258,9 |
| Guarantã | 5,73 | 199,65 | 217,0 |
| Guararapes | 6,71 | 227,25 | 241,9 |
| Guararema | 7,50 | 243,29 | 267,6 |
| Guaratinguetá | 6,45 | 220,49 | 234,9 |
| Guareí | 6,49 | 222,54 | 234,8 |
| Guariba | 6,78 | 227,87 | 244,8 |
| Guarujá | 5,87 | 206,96 | 217,2 |
| Guarulhos | 5,99 | 210,74 | 219,8 |
| Guatapará | 6,14 | 214,59 | 223,9 |
| Guzolândia | 7,01 | 233,90 | 250,9 |
| Herculândia | 5,63 | 200,44 | 210,9 |
| Holambra | 7,05 | 231,91 | 255,0 |
| Hortolândia | 6,47 | 223,78 | 232,7 |
| Iacanga | 7,31 | 239,50 | 261,4 |
| Iacri | 6,14 | 210,73 | 227,8 |
| Iaras | 5,80 | 205,44 | 214,8 |
| Ibaté | 6,54 | 222,76 | 237,0 |
| Ibirá | 7,27 | 238,44 | 260,6 |
| Ibirarema | 6,44 | 219,84 | 234,9 |
| Ibitinga | 6,41 | 217,40 | 235,2 |
| Ibiúna | 5,78 | 205,15 | 214,2 |
| Icém | 5,80 | 203,24 | 217,2 |
| Iepê | 6,25 | 215,23 | 229,3 |
| Igaraçu do Tietê | 6,51 | 221,36 | 237,0 |
| Igarapava | 5,65 | 201,79 | 210,3 |
| Igaratá | 6,85 | 228,62 | 247,7 |
| Iguape | 6,38 | 217,49 | 233,7 |
| Ilha Comprida | 6,37 | 220,83 | 230,2 |
| Ilha Solteira | 6,72 | 229,95 | 239,7 |
| Ilhabela | 6,16 | 212,99 | 226,6 |
| Indaiatuba | 7,49 | 246,27 | 264,6 |
| Indiana | 6,47 | 218,58 | 237,3 |
| Indiaporã | 7,16 | 235,53 | 257,6 |
| Inúbia Paulista | 6,49 | 224,85 | 232,5 |
| Ipaussu | 6,38 | 216,50 | 234,5 |
| Iperó | 5,59 | 199,71 | 209,5 |
| Ipeúna | 5,98 | 206,79 | 223,1 |
| Ipiguá | 6,32 | 220,29 | 228,0 |
| Iporanga | 5,77 | 193,24 | 224,7 |
| Ipuã | 6,69 | 219,72 | 248,0 |
| Iracemápolis | 6,55 | 219,93 | 240,3 |
| Irapuã | 6,57 | 223,47 | 237,8 |
| Irapuru | 6,63 | 223,17 | 241,2 |
| Itaberá | 6,83 | 227,81 | 247,4 |
| Itaí | 6,00 | 204,94 | 226,0 |
| Itajobi | 7,12 | 229,66 | 260,9 |
| Itaju | 6,43 | 214,56 | 239,1 |
| Itanhaém | 6,20 | 212,57 | 229,0 |
| Itaoca | 6,77 | 236,66 | 236,1 |
| Itapecerica da Serra | 6,26 | 218,18 | 227,0 |
| Itapetininga | 6,39 | 216,32 | 235,4 |
| Itapeva | 6,69 | 226,53 | 241,6 |
| Itapevi | 6,15 | 211,20 | 227,5 |
| Itapira | 6,61 | 224,36 | 239,2 |
| Itapirapuã Paulista | 6,42 | 211,52 | 241,7 |
| Itápolis | 7,15 | 235,74 | 256,8 |
| Itaporanga | 5,92 | 206,33 | 220,6 |
| Itapuí | 6,93 | 231,08 | 249,7 |
| Itapura | 6,45 | 216,77 | 238,0 |
| Itaquaquecetuba | 5,91 | 207,43 | 218,9 |
| Itararé | 6,15 | 211,83 | 227,0 |
| Itariri | 6,62 | 223,79 | 240,6 |
| Itatiba | 7,31 | 241,78 | 259,6 |
| Itatinga | 7,14 | 236,82 | 255,4 |
| Itirapina | 6,44 | 217,97 | 236,6 |
| Itirapuã | 5,81 | 207,46 | 213,6 |
| Itobi | 6,51 | 217,84 | 240,0 |
| Itu | 6,36 | 219,69 | 230,7 |
| Itupeva | 6,19 | 214,28 | 226,8 |
| Ituverava | 5,70 | 200,00 | 214,8 |
| Jaborandi | 6,19 | 211,74 | 229,1 |
| Jaboticabal | 6,12 | 211,71 | 225,7 |
| Jacareí | 6,35 | 217,64 | 232,0 |
| Jaci | 6,34 | 217,03 | 232,1 |
| Jacupiranga | 6,10 | 211,90 | 224,3 |
| Jaguariúna | 7,59 | 247,52 | 268,8 |
| Jales | 7,59 | 247,56 | 268,5 |
| Jambeiro | 6,23 | 217,72 | 226,0 |
| Jandira | 5,86 | 210,03 | 213,6 |
| Jardinópolis | 5,62 | 198,04 | 212,3 |
| Jarinu | 5,72 | 203,22 | 212,8 |
| Jaú | 6,46 | 219,62 | 235,8 |
| Jeriquara | 6,57 | 214,69 | 246,4 |
| Joanópolis | 6,40 | 218,53 | 233,9 |
| João Ramalho | 6,28 | 218,59 | 227,8 |
| José Bonifácio | 6,23 | 210,70 | 232,2 |
| Júlio Mesquita | 6,36 | 210,89 | 238,9 |
| Jumirim | 7,03 | 233,87 | 252,5 |
| Jundiaí | 7,11 | 236,65 | 253,8 |
| Junqueirópolis | 7,70 | 247,22 | 274,6 |
| Juquiá | 6,75 | 226,32 | 244,5 |
| Juquitiba | 6,41 | 220,81 | 232,4 |
| Lagoinha | 6,87 | 230,73 | 246,7 |
| Laranjal Paulista | 6,04 | 210,74 | 222,5 |
| Lavínia | 6,75 | 225,86 | 245,3 |
| Lavrinhas | 6,05 | 211,01 | 222,5 |
| Leme | 6,58 | 223,12 | 238,7 |
| Lençóis Paulista | 6,55 | 220,74 | 239,6 |
| Limeira | 7,03 | 234,74 | 251,5 |
| Lindóia | 6,28 | 218,37 | 227,7 |
| Lins | 6,43 | 219,79 | 234,1 |
| Lorena | 6,00 | 208,76 | 222,2 |
| Lourdes | 6,11 | 207,49 | 229,3 |
| Louveira | 6,69 | 226,98 | 241,2 |
| Lucélia | 7,25 | 238,51 | 259,1 |
| Lucianópolis | 6,66 | 227,25 | 239,1 |
| Luís Antônio | 6,34 | 213,48 | 235,3 |
| Luiziânia | 7,05 | 230,24 | 256,6 |
| Lupércio | 5,98 | 205,80 | 223,8 |
| Lutécia | 7,39 | 239,69 | 265,4 |
| Macatuba | 7,20 | 239,82 | 255,5 |
| Macaubal | 6,12 | 214,54 | 223,2 |
| Macedônia | 7,11 | 239,30 | 251,0 |
| Magda | 6,64 | 234,89 | 230,7 |
| Mairinque | 5,90 | 206,36 | 219,1 |
| Mairiporã | 6,61 | 226,20 | 237,8 |
| Manduri | 6,46 | 222,43 | 233,3 |
| Marabá Paulista | 6,36 | 212,97 | 236,9 |
| Maracaí | 6,40 | 215,21 | 237,0 |
| Marapoama | 7,57 | 243,00 | 272,1 |
| Mariápolis | 6,04 | 208,89 | 224,1 |
| Marília | 6,93 | 228,98 | 251,9 |
| Marinópolis | 5,66 | 206,44 | 206,6 |
| Martinópolis | 6,47 | 219,90 | 236,0 |
| Matão | 6,57 | 223,78 | 237,7 |
| Mauá | 6,14 | 213,24 | 225,1 |
| Mendonça | 7,46 | 238,57 | 270,2 |
| Meridiano | 7,08 | 239,76 | 249,3 |
| Mesópolis | 6,54 | 219,47 | 240,2 |
| Miguelópolis | 5,74 | 205,13 | 211,9 |
| Mineiros do Tietê | 6,35 | 213,04 | 236,2 |
| Mira Estrela | 7,21 | 234,76 | 260,9 |
| Miracatu | 6,10 | 208,93 | 227,2 |
| Mirandópolis | 6,24 | 216,19 | 227,5 |
| Mirante do Paranapanema | 6,45 | 220,96 | 234,4 |
| Mirassol | 6,96 | 231,79 | 250,4 |
| Mirassolândia | 6,95 | 232,63 | 249,2 |
| Mococa | 5,96 | 208,06 | 220,6 |
| Mogi das Cruzes | 6,31 | 217,55 | 230,3 |
| Mogi Guaçu | 6,80 | 229,86 | 244,0 |
| Mogi Mirim | 6,68 | 223,43 | 243,7 |
| Mombuca | 6,14 | 208,98 | 229,1 |
| Monções | 6,80 | 223,69 | 250,2 |
| Mongaguá | 5,73 | 203,03 | 213,6 |
| Monte Alegre do Sul | 6,71 | 225,77 | 243,1 |
| Monte Alto | 6,42 | 219,30 | 234,1 |
| Monte Aprazível | 7,06 | 233,56 | 254,2 |
| Monte Azul Paulista | 6,56 | 222,29 | 238,4 |
| Monte Castelo | 6,79 | 227,33 | 246,0 |
| Monte Mor | 6,55 | 223,65 | 236,8 |
| Monteiro Lobato | 5,94 | 206,20 | 221,5 |
| Morro Agudo | 6,21 | 214,56 | 227,6 |
| Morungaba | 6,12 | 212,77 | 224,7 |
| Motuca | 6,95 | 229,57 | 251,9 |
| Murutinga do Sul | 6,43 | 225,74 | 228,6 |
| Nantes | 5,50 | 200,20 | 204,3 |
| Narandiba | 6,47 | 218,64 | 237,6 |
| Natividade da Serra | 6,75 | 228,21 | 242,9 |
| Nazaré Paulista | 6,66 | 224,10 | 241,9 |
| Neves Paulista | 7,78 | 251,89 | 274,5 |
| Nhandeara | 6,73 | 224,82 | 245,1 |
| Nipoã | 7,16 | 231,92 | 261,0 |
| Nova Aliança | 7,06 | 237,13 | 250,8 |
| Nova Campina | 6,50 | 224,87 | 233,2 |
| Nova Canaã Paulista | 7,91 | 249,89 | 283,1 |
| Nova Castilho | 5,92 | 207,34 | 219,4 |
| Nova Europa | 6,55 | 224,29 | 236,5 |
| Nova Granada | 6,27 | 214,42 | 230,9 |
| Nova Guataporanga | 6,50 | 208,79 | 248,1 |
| Nova Independência | 6,34 | 212,79 | 236,3 |
| Nova Luzitânia | 7,02 | 238,16 | 247,7 |
| Nova Odessa | 6,90 | 229,74 | 249,3 |
| Novais | 6,98 | 231,06 | 252,2 |
| Novo Horizonte | 6,71 | 225,30 | 243,5 |
| Nuporanga | 6,29 | 213,17 | 233,2 |
| Ocauçu | 7,63 | 244,40 | 273,8 |
| Óleo | 6,40 | 214,32 | 237,8 |
| Olímpia | 6,96 | 233,23 | 249,1 |
| Onda Verde | 6,49 | 220,27 | 237,0 |
| Oriente | 6,21 | 206,48 | 235,4 |
| Orindiúva | 6,86 | 231,72 | 245,3 |
| Orlândia | 6,03 | 208,93 | 223,4 |
| Osasco | 6,34 | 216,45 | 232,5 |
| Oscar Bressane | 7,47 | 232,74 | 276,2 |
| Osvaldo Cruz | 6,53 | 221,68 | 237,6 |
| Ourinhos | 6,33 | 216,24 | 232,4 |
| Ouro Verde | 6,96 | 229,87 | 252,4 |
| Ouroeste | 6,80 | 228,59 | 245,0 |
| Pacaembu | 6,32 | 218,56 | 229,6 |
| Palestina | 6,33 | 216,86 | 232,0 |
| Palmares Paulista | 7,24 | 240,44 | 256,9 |
| Palmeira d'Oeste | 6,97 | 231,64 | 251,4 |
| Palmital | 6,89 | 230,55 | 248,3 |
| Panorama | 6,23 | 212,91 | 230,4 |
| Paraguaçu Paulista | 6,47 | 221,78 | 234,4 |
| Paraibuna | 6,52 | 219,26 | 239,2 |
| Paraíso | 6,58 | 222,79 | 239,2 |
| Paranapanema | 6,41 | 207,52 | 245,1 |
| Paranapuã | 6,00 | 205,90 | 224,9 |
| Parapuã | 7,25 | 234,77 | 262,9 |
| Pardinho | 5,37 | 188,59 | 208,4 |
| Pariquera-Açu | 6,33 | 216,77 | 231,7 |
| Parisi | 7,77 | 242,75 | 282,7 |
| Patrocínio Paulista | 6,00 | 208,38 | 222,8 |
| Paulicéia | 7,35 | 237,62 | 265,6 |
| Paulínia | 6,44 | 218,77 | 235,9 |
| Paulistânia | 6,87 | 229,18 | 248,6 |
| Paulo de Faria | 6,35 | 214,19 | 235,1 |
| Pederneiras | 6,10 | 211,85 | 224,5 |
| Pedra Bela | 6,94 | 230,31 | 250,8 |
| Pedranópolis | 6,34 | 216,58 | 232,7 |
| Pedregulho | 6,63 | 225,55 | 239,4 |
| Pedreira | 7,34 | 241,86 | 261,1 |
| Pedrinhas Paulista | 7,05 | 232,43 | 254,8 |
| Pedro de Toledo | 6,05 | 211,66 | 222,3 |
| Penápolis | 7,50 | 247,48 | 264,1 |
| Pereira Barreto | 7,24 | 236,36 | 261,0 |
| Pereiras | 6,70 | 227,48 | 241,2 |
| Peruíbe | 5,92 | 207,12 | 219,6 |
| Piacatu | 7,18 | 234,29 | 259,9 |
| Piedade | 6,56 | 222,38 | 238,7 |
| Pilar do Sul | 6,67 | 225,66 | 241,1 |
| Pindamonhangaba | 6,53 | 221,16 | 238,4 |
| Pindorama | 6,82 | 225,57 | 249,2 |
| Pinhalzinho | 6,33 | 219,17 | 229,6 |
| Piquerobi | 6,30 | 217,39 | 229,7 |
| Piquete | 6,59 | 220,70 | 241,6 |
| Piracaia | 6,83 | 229,44 | 246,2 |
| Piracicaba | 6,63 | 224,64 | 240,1 |
| Piraju | 6,79 | 230,04 | 243,1 |
| Pirajuí | 5,48 | 199,13 | 203,9 |
| Pirangi | 6,53 | 225,35 | 234,1 |
| Pirapora do Bom Jesus | 5,21 | 191,40 | 197,3 |
| Pirapozinho | 6,62 | 225,75 | 238,2 |
| Pirassununga | 6,31 | 216,69 | 230,8 |
| Piratininga | 6,18 | 208,22 | 232,3 |
| Pitangueiras | 6,83 | 229,28 | 246,4 |
| Planalto | 6,05 | 206,06 | 227,5 |
| Platina | 7,19 | 240,25 | 254,5 |
| Poá | 6,24 | 218,10 | 225,9 |
| Poloni | 6,23 | 205,45 | 237,5 |
| Pompéia | 7,43 | 240,18 | 267,1 |
| Pongaí | 7,28 | 235,73 | 263,4 |
| Pontal | 6,48 | 217,93 | 238,5 |
| Pontalinda | 5,88 | 201,31 | 223,1 |
| Pontes Gestal | 7,15 | 240,32 | 252,4 |
| Populina | 6,59 | 215,51 | 246,6 |
| Porangaba | 5,94 | 207,68 | 219,9 |
| Porto Feliz | 6,14 | 214,29 | 224,2 |
| Porto Ferreira | 6,68 | 224,97 | 242,5 |
| Potim | 6,54 | 219,81 | 239,8 |
| Potirendaba | 6,59 | 222,03 | 240,4 |
| Pracinha | 5,93 | 197,87 | 228,9 |
| Pradópolis | 5,92 | 206,36 | 220,4 |
| Praia Grande | 6,25 | 216,69 | 227,8 |
| Pratânia | 5,82 | 200,68 | 220,5 |
| Presidente Alves | 5,35 | 184,17 | 211,6 |
| Presidente Bernardes | 5,92 | 212,62 | 214,2 |
| Presidente Epitácio | 7,03 | 233,34 | 252,8 |
| Presidente Prudente | 6,79 | 228,16 | 245,2 |
| Presidente Venceslau | 7,18 | 234,96 | 258,9 |
| Promissão | 6,58 | 220,83 | 241,1 |
| Quadra | 6,10 | 203,42 | 232,5 |
| Quatá | 6,52 | 218,34 | 240,2 |
| Queiroz | 6,51 | 223,03 | 235,3 |
| Queluz | 5,59 | 195,23 | 213,8 |
| Quintana | 6,50 | 213,62 | 243,8 |
| Rafard | 6,34 | 216,27 | 232,7 |
| Rancharia | 6,86 | 230,63 | 246,2 |
| Redenção da Serra | 6,88 | 228,63 | 249,5 |
| Regente Feijó | 6,96 | 230,29 | 252,0 |
| Reginópolis | 6,06 | 209,75 | 224,4 |
| Registro | 6,59 | 222,56 | 239,9 |
| Restinga | 6,43 | 221,87 | 232,4 |
| Ribeira | 6,46 | 219,61 | 235,9 |
| Ribeirão Bonito | 5,94 | 206,98 | 220,9 |
| Ribeirão Branco | 6,78 | 226,34 | 246,4 |
| Ribeirão Corrente | 6,51 | 220,50 | 237,8 |
| Ribeirão do Sul | 6,40 | 220,48 | 232,2 |
| Ribeirão dos Índios | 6,52 | 233,86 | 225,8 |
| Ribeirão Grande | 6,66 | 227,01 | 239,5 |
| Ribeirão Pires | 6,66 | 226,01 | 240,3 |
| Ribeirão Preto | 6,00 | 209,40 | 221,4 |
| Rifaina | 6,31 | 214,89 | 232,8 |
| Rincão | 6,11 | 207,79 | 228,8 |
| Rinópolis | 6,29 | 216,20 | 230,4 |
| Rio Claro | 6,40 | 218,99 | 233,5 |
| Rio das Pedras | 6,77 | 230,15 | 242,2 |
| Rio Grande da Serra | 6,30 | 215,70 | 231,4 |
| Riolândia | 6,23 | 213,13 | 230,2 |
| Riversul | 6,35 | 219,26 | 230,5 |
| Rosana | 6,84 | 234,64 | 241,7 |
| Roseira | 6,57 | 220,99 | 240,6 |
| Rubiácea | 6,64 | 225,00 | 240,4 |
| Rubinéia | 6,97 | 225,23 | 257,1 |
| Sabino | 6,83 | 221,32 | 253,8 |
| Sagres | 7,05 | 229,56 | 257,3 |
| Sales | 6,78 | 222,50 | 250,2 |
| Sales Oliveira | 6,10 | 208,94 | 227,1 |
| Salesópolis | 6,67 | 228,45 | 238,7 |
