São Paulo - Aprendizado por municipio
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| Adamantina | 6,99 | 230,75 | 253,0 |
| Adolfo | 6,10 | 206,05 | 229,8 |
| Aguaí | 6,19 | 212,15 | 229,1 |
| Águas da Prata | 6,97 | 231,13 | 251,5 |
| Águas de Lindóia | 7,12 | 237,29 | 253,6 |
| Águas de Santa Bárbara | 6,36 | 215,33 | 234,7 |
| Águas de São Pedro | 7,09 | 237,33 | 252,3 |
| Agudos | 6,59 | 221,56 | 240,8 |
| Alambari | 6,29 | 215,50 | 230,8 |
| Alfredo Marcondes | 5,86 | 205,94 | 217,7 |
| Altair | 6,08 | 209,06 | 226,0 |
| Altinópolis | 6,49 | 219,82 | 237,3 |
| Alto Alegre | 6,52 | 217,61 | 241,0 |
| Alumínio | 6,45 | 221,45 | 233,9 |
| Álvares Florence | 6,57 | 222,22 | 239,5 |
| Álvares Machado | 6,64 | 221,76 | 243,4 |
| Álvaro de Carvalho | 6,33 | 210,95 | 237,3 |
| Alvinlândia | 6,18 | 207,75 | 232,8 |
| Americana | 7,20 | 236,50 | 258,4 |
| Américo Brasiliense | 6,85 | 230,79 | 245,7 |
| Américo de Campos | 7,22 | 234,84 | 261,5 |
| Amparo | 6,97 | 231,63 | 251,4 |
| Analândia | 6,12 | 210,01 | 227,1 |
| Andradina | 6,50 | 219,56 | 238,3 |
| Angatuba | 6,84 | 226,31 | 249,6 |
| Anhembi | 5,74 | 201,79 | 215,1 |
| Anhumas | 6,90 | 228,12 | 250,7 |
| Aparecida | 6,84 | 230,15 | 245,7 |
| Aparecida d'Oeste | 7,19 | 237,05 | 257,4 |
| Apiaí | 6,93 | 235,08 | 245,9 |
| Araçariguama | 6,09 | 213,21 | 222,4 |
| Araçatuba | 7,24 | 238,89 | 258,4 |
| Araçoiaba da Serra | 6,66 | 224,60 | 241,4 |
| Aramina | 6,47 | 224,52 | 231,8 |
| Arandu | 6,57 | 222,07 | 239,5 |
| Arapeí | 6,34 | 212,43 | 236,4 |
| Araraquara | 6,64 | 225,62 | 239,8 |
| Araras | 7,09 | 234,37 | 254,8 |
| Arco-Íris | 6,01 | 210,79 | 220,8 |
| Arealva | 8,27 | 262,03 | 290,2 |
| Areias | 6,47 | 214,82 | 240,9 |
| Areiópolis | 6,93 | 228,35 | 252,0 |
| Ariranha | 7,79 | 250,33 | 276,3 |
| Artur Nogueira | 6,64 | 224,06 | 241,2 |
| Arujá | 6,58 | 222,33 | 239,9 |
| Aspásia | 7,52 | 239,31 | 272,7 |
| Assis | 6,66 | 225,59 | 240,9 |
| Atibaia | 7,41 | 243,47 | 263,0 |
| Auriflama | 7,09 | 230,06 | 259,0 |
| Avaí | 5,52 | 200,69 | 204,6 |
| Avanhandava | 7,44 | 239,27 | 268,5 |
| Avaré | 6,48 | 220,51 | 236,1 |
| Bady Bassitt | 6,85 | 227,83 | 248,5 |
| Balbinos | 6,22 | 212,21 | 230,5 |
| Bálsamo | 7,60 | 245,21 | 271,5 |
| Bananal | 6,06 | 207,67 | 226,4 |
| Barão de Antonina | 6,65 | 228,98 | 237,0 |
| Barbosa | 6,96 | 234,48 | 248,1 |
| Bariri | 7,11 | 232,76 | 257,7 |
| Barra Bonita | 7,36 | 240,42 | 263,5 |
| Barra do Chapéu | 6,04 | 208,49 | 224,6 |
| Barra do Turvo | 5,72 | 202,55 | 213,5 |
| Barretos | 7,08 | 234,48 | 254,5 |
| Barrinha | 6,04 | 209,16 | 224,0 |
| Barueri | 6,42 | 220,11 | 233,1 |
| Bastos | 6,29 | 215,10 | 231,3 |
| Batatais | 7,24 | 238,43 | 259,0 |
| Bauru | 6,19 | 213,04 | 228,0 |
| Bebedouro | 6,69 | 226,26 | 241,5 |
| Bento de Abreu | 6,80 | 226,15 | 247,4 |
| Bernardino de Campos | 6,54 | 222,94 | 236,9 |
| Bertioga | 6,62 | 225,97 | 238,2 |
| Bilac | 7,35 | 238,97 | 264,3 |
| Birigui | 7,39 | 242,26 | 263,3 |
| Biritiba Mirim | 6,46 | 220,63 | 235,2 |
| Boa Esperança do Sul | 5,83 | 201,53 | 220,1 |
| Bocaina | 6,08 | 206,30 | 228,6 |
| Bofete | 6,06 | 212,83 | 221,4 |
| Boituva | 6,62 | 225,55 | 238,5 |
| Bom Jesus dos Perdões | 6,81 | 231,04 | 243,4 |
| Bom Sucesso de Itararé | 6,74 | 229,70 | 241,1 |
| Borá | 6,56 | 220,24 | 240,8 |
| Boracéia | 7,38 | 244,88 | 260,1 |
| Borborema | 7,94 | 253,06 | 281,6 |
| Borebi | 6,31 | 223,30 | 224,7 |
| Botucatu | 6,73 | 226,47 | 243,7 |
| Bragança Paulista | 6,55 | 223,08 | 237,5 |
| Braúna | 8,01 | 252,43 | 286,0 |
| Brejo Alegre | 7,25 | 225,96 | 271,5 |
| Brodowski | 6,38 | 220,42 | 230,9 |
| Brotas | 6,28 | 215,68 | 230,2 |
| Buri | 6,70 | 223,62 | 244,6 |
| Buritama | 6,86 | 230,33 | 246,9 |
| Buritizal | 6,64 | 218,37 | 246,7 |
| Cabrália Paulista | 6,49 | 220,60 | 236,4 |
| Cabreúva | 6,89 | 230,62 | 248,2 |
| Caçapava | 6,23 | 214,93 | 228,4 |
| Cachoeira Paulista | 5,95 | 205,95 | 222,4 |
| Caconde | 6,92 | 229,32 | 250,6 |
| Cafelândia | 6,67 | 222,75 | 244,1 |
| Caiabu | 6,44 | 212,91 | 241,4 |
| Caieiras | 6,38 | 222,32 | 229,0 |
| Caiuá | 6,37 | 217,17 | 233,7 |
| Cajamar | 6,21 | 216,55 | 225,7 |
| Cajati | 6,46 | 221,57 | 234,0 |
| Cajobi | 6,03 | 208,30 | 224,3 |
| Cajuru | 5,73 | 200,73 | 215,6 |
| Campina do Monte Alegre | 6,70 | 226,33 | 242,2 |
| Campinas | 6,47 | 220,98 | 235,1 |
| Campo Limpo Paulista | 6,25 | 217,10 | 227,2 |
| Campos do Jordão | 6,63 | 225,93 | 238,8 |
| Campos Novos Paulista | 6,86 | 228,72 | 248,3 |
| Cananéia | 6,72 | 225,25 | 244,3 |
| Canas | 5,91 | 204,80 | 221,2 |
| Cândido Mota | 6,92 | 231,61 | 248,5 |
| Cândido Rodrigues | 7,50 | 241,18 | 270,0 |
| Canitar | 6,18 | 210,69 | 229,6 |
| Capão Bonito | 6,98 | 233,75 | 249,6 |
| Capela do Alto | 6,56 | 220,82 | 240,2 |
| Capivari | 7,14 | 239,32 | 252,9 |
| Caraguatatuba | 6,43 | 220,20 | 233,9 |
| Carapicuíba | 6,29 | 216,69 | 229,8 |
| Cardoso | 7,69 | 243,64 | 277,6 |
| Casa Branca | 6,17 | 214,62 | 225,7 |
| Cássia dos Coqueiros | 5,21 | 181,17 | 207,0 |
| Castilho | 6,54 | 222,09 | 238,0 |
| Catanduva | 6,37 | 217,87 | 233,1 |
| Catiguá | 6,50 | 223,78 | 234,2 |
| Cedral | 6,95 | 232,79 | 249,2 |
| Cerqueira César | 6,40 | 216,01 | 236,1 |
| Cerquilho | 7,15 | 237,37 | 254,9 |
| Cesário Lange | 6,98 | 234,14 | 249,3 |
| Charqueada | 6,64 | 222,35 | 242,9 |
| Chavantes | 5,94 | 205,71 | 222,2 |
| Clementina | 6,54 | 220,50 | 239,1 |
| Colina | 6,55 | 220,71 | 239,5 |
| Colômbia | 7,65 | 246,84 | 272,6 |
| Conchal | 6,57 | 224,24 | 237,1 |
| Conchas | 6,23 | 216,08 | 227,2 |
| Cordeirópolis | 6,94 | 229,35 | 252,0 |
| Coroados | 6,55 | 215,58 | 244,3 |
| Coronel Macedo | 6,21 | 210,48 | 231,6 |
| Corumbataí | 6,87 | 225,12 | 252,5 |
| Cosmópolis | 6,85 | 229,24 | 247,5 |
| Cosmorama | 6,81 | 228,02 | 246,1 |
| Cotia | 6,32 | 218,42 | 229,7 |
| Cravinhos | 6,59 | 224,38 | 238,4 |
| Cristais Paulista | 6,27 | 213,89 | 231,2 |
| Cruzália | - | - | - |
| Cruzeiro | 5,97 | 207,72 | 221,4 |
| Cubatão | 6,09 | 210,72 | 224,8 |
| Cunha | 6,47 | 219,58 | 236,7 |
| Descalvado | 6,80 | 227,88 | 245,9 |
| Diadema | 6,90 | 231,89 | 247,5 |
| Dirce Reis | 7,54 | 250,85 | 262,7 |
| Divinolândia | 6,70 | 225,10 | 243,1 |
| Dobrada | 8,47 | 274,65 | 288,8 |
| Dois Córregos | 6,44 | 221,16 | 233,6 |
| Dolcinópolis | 6,80 | 230,26 | 243,4 |
| Dourado | 6,61 | 220,13 | 243,3 |
| Dracena | 6,91 | 230,90 | 248,6 |
| Duartina | 7,19 | 233,31 | 261,3 |
| Dumont | 6,38 | 215,24 | 235,7 |
| Echaporã | 7,86 | 250,58 | 280,0 |
| Eldorado | 6,27 | 212,58 | 232,5 |
| Elias Fausto | 6,67 | 225,27 | 241,7 |
| Elisiário | 7,88 | 252,26 | 279,3 |
| Embaúba | 7,59 | 253,10 | 263,5 |
| Embu das Artes | 6,49 | 223,39 | 234,0 |
| Embu-Guaçu | 6,61 | 224,43 | 239,0 |
| Emilianópolis | 8,22 | 261,91 | 287,7 |
| Engenheiro Coelho | 6,34 | 217,53 | 231,6 |
| Espírito Santo do Pinhal | 7,08 | 235,13 | 253,9 |
| Espírito Santo do Turvo | 6,35 | 212,50 | 236,9 |
| Estiva Gerbi | 6,46 | 220,97 | 234,7 |
| Estrela d'Oeste | 6,96 | 232,77 | 249,4 |
| Estrela do Norte | 7,96 | 255,18 | 280,9 |
| Euclides da Cunha Paulista | 6,50 | 225,73 | 232,4 |
| Fartura | 7,36 | 237,49 | 266,1 |
| Fernando Prestes | 8,73 | 279,29 | 297,9 |
| Fernandópolis | 7,07 | 234,45 | 253,6 |
| Fernão | 7,53 | 249,45 | 263,8 |
| Ferraz de Vasconcelos | 6,49 | 221,89 | 235,4 |
| Flora Rica | 7,25 | 233,66 | 263,8 |
| Floreal | 8,77 | 286,71 | 292,9 |
| Flórida Paulista | 6,23 | 214,12 | 229,2 |
| Florínea | 6,84 | 229,70 | 246,0 |
| Franca | 7,23 | 238,15 | 258,9 |
| Francisco Morato | 6,20 | 213,93 | 227,9 |
| Franco da Rocha | 6,10 | 212,36 | 223,9 |
| Gabriel Monteiro | 5,55 | 195,61 | 211,3 |
| Gália | 6,52 | 219,64 | 239,0 |
| Garça | 6,25 | 215,13 | 229,3 |
| Gastão Vidigal | 6,89 | 225,71 | 252,8 |
| Gavião Peixoto | 6,52 | 218,39 | 240,5 |
| General Salgado | 7,06 | 233,75 | 254,1 |
| Getulina | 6,08 | 210,33 | 224,9 |
| Glicério | 6,47 | 220,21 | 235,8 |
| Guaiçara | 5,85 | 205,76 | 217,2 |
| Guaimbê | 6,85 | 226,77 | 249,8 |
| Guaíra | 6,57 | 219,43 | 241,7 |
| Guapiaçu | 6,05 | 206,93 | 226,4 |
| Guapiara | 6,32 | 220,83 | 227,4 |
| Guará | 5,97 | 207,13 | 222,1 |
| Guaraçaí | 6,54 | 218,46 | 241,1 |
| Guaraci | 6,25 | 217,43 | 227,1 |
| Guarani d'Oeste | 6,31 | 221,00 | 226,5 |
| Guarantã | 5,52 | 199,02 | 206,3 |
| Guararapes | 6,66 | 224,87 | 241,6 |
| Guararema | 7,93 | 255,69 | 278,6 |
| Guaratinguetá | 6,82 | 230,97 | 243,9 |
| Guareí | 6,74 | 227,14 | 243,6 |
| Guariba | 6,71 | 225,20 | 243,6 |
| Guarujá | 5,88 | 206,51 | 217,8 |
| Guarulhos | 6,32 | 219,23 | 228,9 |
| Guatapará | 6,52 | 222,03 | 236,6 |
| Guzolândia | 7,25 | 231,79 | 265,9 |
| Herculândia | 6,12 | 208,45 | 228,9 |
| Holambra | 6,44 | 220,14 | 234,4 |
| Hortolândia | 6,66 | 227,34 | 239,3 |
| Iacanga | 6,43 | 218,42 | 235,6 |
| Iacri | 7,04 | 238,97 | 248,0 |
| Iaras | 6,38 | 216,22 | 235,1 |
| Ibaté | 6,40 | 218,46 | 234,1 |
| Ibirá | 6,57 | 217,03 | 244,2 |
| Ibirarema | 6,71 | 227,27 | 241,5 |
| Ibitinga | 6,47 | 219,28 | 236,7 |
| Ibiúna | 6,27 | 217,11 | 228,2 |
| Icém | 6,42 | 220,28 | 233,0 |
| Iepê | 6,20 | 216,33 | 225,2 |
| Igaraçu do Tietê | 6,56 | 220,19 | 240,5 |
| Igarapava | 5,83 | 206,19 | 215,8 |
| Igaratá | 6,08 | 205,90 | 229,0 |
| Iguape | 6,68 | 225,79 | 241,4 |
| Ilha Comprida | 6,35 | 217,66 | 232,3 |
| Ilha Solteira | 7,14 | 237,10 | 254,7 |
| Ilhabela | 6,68 | 226,00 | 241,3 |
| Indaiatuba | 7,53 | 246,31 | 266,4 |
| Indiana | 6,02 | 213,48 | 218,7 |
| Indiaporã | 7,95 | 255,49 | 280,0 |
| Inúbia Paulista | 7,05 | 231,70 | 255,3 |
| Ipaussu | 6,38 | 216,07 | 235,0 |
| Iperó | 5,90 | 206,03 | 219,4 |
| Ipeúna | 6,99 | 230,01 | 253,6 |
| Ipiguá | 6,63 | 226,70 | 238,2 |
| Iporanga | 6,00 | 205,73 | 225,3 |
| Ipuã | 6,26 | 210,07 | 234,5 |
| Iracemápolis | 6,76 | 225,16 | 246,4 |
| Irapuã | 6,58 | 227,43 | 235,1 |
| Irapuru | 7,23 | 236,96 | 259,7 |
| Itaberá | 6,89 | 225,62 | 252,6 |
| Itaí | 6,07 | 206,77 | 227,8 |
| Itajobi | 6,97 | 229,61 | 252,9 |
| Itaju | 7,13 | 238,76 | 252,6 |
| Itanhaém | 6,37 | 216,54 | 234,0 |
| Itaoca | 6,74 | 233,12 | 237,6 |
| Itapecerica da Serra | 6,33 | 219,50 | 229,2 |
| Itapetininga | 6,50 | 220,71 | 236,8 |
| Itapeva | 6,67 | 227,11 | 239,8 |
| Itapevi | 6,36 | 217,45 | 232,6 |
| Itapira | 6,78 | 227,07 | 245,6 |
| Itapirapuã Paulista | 7,46 | 246,99 | 262,3 |
| Itápolis | 7,17 | 234,84 | 258,4 |
| Itaporanga | 6,41 | 220,22 | 232,8 |
| Itapuí | 6,39 | 218,82 | 233,2 |
| Itapura | 6,33 | 218,86 | 229,9 |
| Itaquaquecetuba | 6,23 | 214,62 | 228,4 |
| Itararé | 6,60 | 224,07 | 239,1 |
| Itariri | 6,96 | 231,97 | 250,6 |
| Itatiba | 7,37 | 243,74 | 260,5 |
| Itatinga | 6,56 | 222,29 | 238,5 |
| Itirapina | 6,50 | 220,75 | 236,8 |
| Itirapuã | 6,38 | 214,82 | 236,1 |
| Itobi | 6,61 | 222,68 | 241,1 |
| Itu | 6,50 | 221,96 | 235,8 |
| Itupeva | 6,38 | 218,27 | 232,8 |
| Ituverava | 6,16 | 211,79 | 227,9 |
| Jaborandi | 6,69 | 226,33 | 241,6 |
| Jaboticabal | 6,65 | 225,45 | 240,3 |
| Jacareí | 6,59 | 222,37 | 239,9 |
| Jaci | 6,65 | 227,56 | 238,1 |
| Jacupiranga | 6,37 | 219,40 | 231,6 |
| Jaguariúna | 6,94 | 231,55 | 249,9 |
| Jales | 7,64 | 250,89 | 267,9 |
| Jambeiro | 6,92 | 231,42 | 248,9 |
| Jandira | 5,84 | 208,80 | 213,6 |
| Jardinópolis | 5,92 | 206,86 | 219,7 |
| Jarinu | 6,14 | 211,16 | 227,3 |
| Jaú | 6,56 | 224,80 | 236,3 |
| Jeriquara | 6,77 | 226,56 | 245,4 |
| Joanópolis | 6,76 | 226,34 | 245,4 |
| João Ramalho | 6,66 | 227,69 | 238,7 |
| José Bonifácio | 6,44 | 217,17 | 237,4 |
| Júlio Mesquita | 5,74 | 208,33 | 208,7 |
| Jumirim | 6,70 | 223,80 | 244,6 |
| Jundiaí | 7,14 | 237,03 | 254,8 |
| Junqueirópolis | 8,04 | 255,98 | 284,3 |
| Juquiá | 6,80 | 229,89 | 244,2 |
| Juquitiba | 6,46 | 220,71 | 235,1 |
| Lagoinha | 7,36 | 240,79 | 262,9 |
| Laranjal Paulista | 6,59 | 222,36 | 240,3 |
| Lavínia | 6,20 | 208,72 | 233,0 |
| Lavrinhas | 6,21 | 213,14 | 229,2 |
| Leme | 6,66 | 226,36 | 240,0 |
| Lençóis Paulista | 6,61 | 224,11 | 239,6 |
| Limeira | 7,14 | 237,06 | 255,0 |
| Lindóia | 6,21 | 212,22 | 229,9 |
| Lins | 6,64 | 225,31 | 240,2 |
| Lorena | 6,19 | 212,44 | 228,7 |
| Lourdes | 6,80 | 228,91 | 244,9 |
| Louveira | 7,22 | 239,05 | 257,1 |
| Lucélia | 6,59 | 220,32 | 242,1 |
| Lucianópolis | 6,79 | 232,73 | 240,9 |
| Luís Antônio | 6,33 | 213,40 | 234,9 |
| Luiziânia | 6,67 | 215,38 | 250,8 |
| Lupércio | 6,60 | 219,07 | 243,8 |
| Lutécia | 7,12 | 229,86 | 260,8 |
| Macatuba | 7,03 | 233,66 | 252,3 |
| Macaubal | 6,58 | 216,67 | 244,9 |
| Macedônia | 7,01 | 232,22 | 252,6 |
| Magda | - | - | - |
| Mairinque | 6,13 | 212,25 | 225,5 |
| Mairiporã | 6,71 | 228,10 | 240,8 |
| Manduri | 6,25 | 218,40 | 226,2 |
| Marabá Paulista | 6,51 | 224,49 | 233,7 |
| Maracaí | 7,18 | 236,42 | 257,4 |
| Marapoama | 8,01 | 252,77 | 285,5 |
| Mariápolis | 6,96 | 232,82 | 249,5 |
| Marília | 7,12 | 234,10 | 256,8 |
| Marinópolis | 7,19 | 236,62 | 258,2 |
| Martinópolis | 6,69 | 224,63 | 243,0 |
| Matão | 6,73 | 228,03 | 242,3 |
| Mauá | 6,65 | 226,66 | 239,3 |
| Mendonça | 7,59 | 245,90 | 270,2 |
| Meridiano | 7,50 | 242,95 | 268,3 |
| Mesópolis | 6,90 | 224,47 | 254,5 |
| Miguelópolis | 5,89 | 206,49 | 218,3 |
| Mineiros do Tietê | 6,79 | 225,63 | 247,8 |
| Mira Estrela | 7,24 | 235,26 | 261,7 |
| Miracatu | 6,19 | 211,77 | 229,4 |
| Mirandópolis | 6,61 | 222,78 | 241,0 |
| Mirante do Paranapanema | 6,89 | 230,99 | 247,7 |
| Mirassol | 7,13 | 232,79 | 258,6 |
| Mirassolândia | 6,70 | 223,15 | 245,4 |
| Mococa | 6,15 | 210,65 | 228,1 |
| Mogi das Cruzes | 6,41 | 219,27 | 233,5 |
| Mogi Guaçu | 6,96 | 232,44 | 250,1 |
| Mogi Mirim | 6,73 | 226,38 | 243,6 |
| Mombuca | 6,66 | 226,69 | 239,9 |
| Monções | 6,78 | 220,23 | 252,2 |
| Mongaguá | 5,75 | 205,29 | 212,5 |
| Monte Alegre do Sul | 6,63 | 219,83 | 244,9 |
| Monte Alto | 6,65 | 225,23 | 240,6 |
| Monte Aprazível | 6,61 | 219,90 | 243,7 |
| Monte Azul Paulista | 7,01 | 235,80 | 249,3 |
| Monte Castelo | 6,34 | 212,76 | 236,0 |
| Monte Mor | 6,64 | 225,24 | 239,9 |
| Monteiro Lobato | 6,36 | 219,92 | 230,5 |
| Morro Agudo | 6,13 | 211,80 | 225,9 |
| Morungaba | 6,39 | 218,62 | 233,2 |
| Motuca | 7,29 | 239,95 | 260,0 |
| Murutinga do Sul | 6,40 | 213,78 | 238,1 |
| Nantes | 5,85 | 209,29 | 213,9 |
| Narandiba | 7,01 | 233,41 | 251,5 |
| Natividade da Serra | 6,11 | 198,95 | 237,3 |
| Nazaré Paulista | 6,43 | 219,45 | 234,3 |
| Neves Paulista | 7,74 | 250,65 | 273,6 |
| Nhandeara | 7,03 | 232,11 | 253,9 |
| Nipoã | 8,28 | 259,72 | 293,2 |
| Nova Aliança | 6,88 | 231,38 | 246,8 |
| Nova Campina | 6,29 | 213,95 | 232,5 |
| Nova Canaã Paulista | 7,56 | 250,37 | 264,2 |
| Nova Castilho | 6,57 | 214,57 | 246,3 |
| Nova Europa | 6,81 | 227,92 | 246,3 |
| Nova Granada | 6,55 | 219,50 | 240,9 |
| Nova Guataporanga | 7,52 | 242,69 | 269,7 |
| Nova Independência | 5,82 | 206,06 | 215,2 |
| Nova Luzitânia | 7,18 | 241,11 | 253,0 |
| Nova Odessa | 6,71 | 228,08 | 241,2 |
| Novais | 6,86 | 228,72 | 248,5 |
| Novo Horizonte | 6,91 | 231,16 | 248,5 |
| Nuporanga | 6,78 | 227,71 | 244,8 |
| Ocauçu | 6,53 | 221,83 | 237,5 |
| Óleo | 7,49 | 237,50 | 273,0 |
| Olímpia | 7,27 | 240,86 | 258,4 |
| Onda Verde | 6,92 | 228,76 | 251,4 |
| Oriente | 6,99 | 228,10 | 255,6 |
| Orindiúva | 6,80 | 226,37 | 247,4 |
| Orlândia | 6,15 | 212,93 | 226,2 |
| Osasco | 6,34 | 216,93 | 232,3 |
| Oscar Bressane | 8,17 | 248,55 | 297,9 |
| Osvaldo Cruz | 6,11 | 205,49 | 230,9 |
| Ourinhos | 6,77 | 226,63 | 245,6 |
| Ouro Verde | 7,03 | 233,85 | 252,2 |
| Ouroeste | 7,28 | 241,43 | 258,3 |
| Pacaembu | 6,74 | 225,22 | 245,4 |
| Palestina | 6,64 | 219,93 | 245,1 |
| Palmares Paulista | 6,95 | 228,89 | 252,6 |
| Palmeira d'Oeste | 7,55 | 243,90 | 270,0 |
| Palmital | 6,86 | 229,15 | 247,9 |
| Panorama | 6,77 | 225,26 | 246,7 |
| Paraguaçu Paulista | 6,52 | 224,30 | 234,6 |
| Paraibuna | 6,70 | 226,05 | 242,4 |
| Paraíso | 7,18 | 235,36 | 258,6 |
| Paranapanema | 6,68 | 220,60 | 246,6 |
| Paranapuã | 6,19 | 214,23 | 226,8 |
| Parapuã | 7,44 | 239,23 | 268,5 |
| Pardinho | 6,14 | 206,48 | 231,6 |
| Pariquera-Açu | 6,07 | 210,88 | 223,6 |
| Parisi | 7,11 | 224,96 | 265,2 |
| Patrocínio Paulista | 6,96 | 231,05 | 251,1 |
| Paulicéia | 6,86 | 225,90 | 251,1 |
| Paulínia | 6,73 | 228,47 | 241,8 |
| Paulistânia | 6,92 | 240,45 | 240,1 |
| Paulo de Faria | 6,33 | 215,79 | 232,7 |
| Pederneiras | 6,48 | 222,45 | 234,3 |
| Pedra Bela | - | - | - |
| Pedranópolis | 6,67 | 229,19 | 237,6 |
| Pedregulho | 6,32 | 219,58 | 228,8 |
| Pedreira | 7,11 | 237,57 | 253,1 |
| Pedrinhas Paulista | 7,20 | 229,68 | 265,0 |
| Pedro de Toledo | 6,59 | 224,46 | 238,3 |
| Penápolis | 7,20 | 238,62 | 256,5 |
| Pereira Barreto | 7,24 | 234,85 | 262,2 |
| Pereiras | 6,73 | 226,86 | 243,2 |
| Peruíbe | 6,07 | 213,16 | 221,9 |
| Piacatu | 7,39 | 242,13 | 263,2 |
| Piedade | 6,46 | 220,19 | 235,6 |
| Pilar do Sul | 6,94 | 232,00 | 249,1 |
| Pindamonhangaba | 6,63 | 224,76 | 240,1 |
| Pindorama | 6,65 | 223,14 | 242,5 |
| Pinhalzinho | 6,67 | 230,26 | 237,0 |
| Piquerobi | 6,95 | 237,89 | 244,1 |
| Piquete | 7,02 | 236,32 | 249,6 |
| Piracaia | 7,18 | 239,16 | 254,9 |
| Piracicaba | 7,10 | 235,10 | 254,6 |
| Piraju | 7,02 | 233,78 | 251,8 |
| Pirajuí | 6,07 | 211,92 | 222,8 |
| Pirangi | 7,23 | 235,02 | 261,8 |
| Pirapora do Bom Jesus | 5,47 | 197,62 | 204,8 |
| Pirapozinho | 6,75 | 228,24 | 243,2 |
| Pirassununga | 6,09 | 211,25 | 224,5 |
| Piratininga | 6,53 | 225,28 | 234,4 |
| Pitangueiras | 7,05 | 233,73 | 253,2 |
| Planalto | 6,61 | 223,31 | 240,1 |
| Platina | 7,12 | 226,38 | 264,0 |
| Poá | 6,29 | 219,08 | 227,7 |
| Poloni | 6,73 | 217,39 | 252,0 |
| Pompéia | 7,17 | 235,54 | 258,1 |
| Pongaí | 6,81 | 227,47 | 247,1 |
| Pontal | 6,18 | 213,21 | 227,2 |
| Pontalinda | 6,90 | 227,57 | 251,6 |
| Pontes Gestal | 7,23 | 233,92 | 262,9 |
| Populina | 6,93 | 227,91 | 252,6 |
| Porangaba | 6,61 | 220,68 | 243,0 |
| Porto Feliz | 6,40 | 218,88 | 233,7 |
| Porto Ferreira | 6,89 | 228,68 | 249,9 |
| Potim | 6,10 | 210,21 | 226,1 |
| Potirendaba | 6,32 | 215,28 | 232,6 |
| Pracinha | 6,20 | 203,73 | 237,5 |
| Pradópolis | 6,59 | 224,13 | 238,4 |
| Praia Grande | 6,23 | 216,13 | 227,3 |
| Pratânia | 5,72 | 198,60 | 217,4 |
| Presidente Alves | 6,29 | 212,97 | 233,5 |
| Presidente Bernardes | 6,88 | 230,28 | 247,9 |
| Presidente Epitácio | 7,07 | 233,10 | 255,0 |
| Presidente Prudente | 6,76 | 228,91 | 242,9 |
| Presidente Venceslau | 7,18 | 237,77 | 256,4 |
| Promissão | 7,05 | 230,86 | 256,2 |
| Quadra | 6,64 | 219,06 | 245,8 |
| Quatá | 6,69 | 223,43 | 244,6 |
| Queiroz | 6,87 | 226,75 | 250,9 |
| Queluz | 6,48 | 217,06 | 239,2 |
| Quintana | 6,89 | 229,55 | 248,9 |
| Rafard | 7,04 | 236,61 | 249,9 |
| Rancharia | 7,06 | 233,37 | 254,4 |
| Redenção da Serra | 6,24 | 214,38 | 229,6 |
| Regente Feijó | 6,91 | 234,92 | 245,1 |
| Reginópolis | 6,74 | 227,05 | 243,6 |
| Registro | 6,63 | 223,87 | 240,8 |
| Restinga | 6,29 | 214,50 | 231,7 |
| Ribeira | 6,96 | 236,49 | 245,9 |
| Ribeirão Bonito | 6,00 | 205,71 | 225,3 |
| Ribeirão Branco | 6,72 | 229,45 | 240,1 |
| Ribeirão Corrente | 6,29 | 215,83 | 230,8 |
| Ribeirão do Sul | 6,80 | 229,10 | 244,8 |
| Ribeirão dos Índios | 6,52 | 222,37 | 236,5 |
| Ribeirão Grande | 7,27 | 237,27 | 261,6 |
| Ribeirão Pires | 6,87 | 231,78 | 246,1 |
| Ribeirão Preto | 6,22 | 214,31 | 228,4 |
| Rifaina | 6,73 | 221,58 | 248,4 |
| Rincão | 6,01 | 207,74 | 223,6 |
| Rinópolis | 6,84 | 227,90 | 248,0 |
| Rio Claro | 6,43 | 220,38 | 233,8 |
| Rio das Pedras | 6,68 | 227,54 | 239,8 |
| Rio Grande da Serra | 6,55 | 223,69 | 237,0 |
| Riolândia | 6,30 | 206,57 | 240,2 |
| Riversul | 5,91 | 203,31 | 222,7 |
| Rosana | 6,94 | 233,67 | 247,5 |
| Roseira | 6,59 | 219,48 | 243,1 |
| Rubiácea | 7,79 | 247,59 | 279,2 |
| Rubinéia | 6,93 | 233,13 | 247,7 |
| Sabino | 6,92 | 227,94 | 251,9 |
| Sagres | 6,51 | 216,48 | 241,6 |
| Sales | 7,00 | 231,69 | 253,0 |
| Sales Oliveira | 6,09 | 211,19 | 224,3 |
| Salesópolis | 6,24 | 217,59 | 226,4 |
| Salmourão | 6,29 | 219,50 | 227,2 |
