Mato Grosso do Sul - Ideb por municipio
Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
Água Clara | 6,77 | x | 0,99 | = | 6,7 |
Alcinópolis | 6,33 | x | 0,90 | = | 5,7 |
Amambai | 6,23 | x | 0,96 | = | 6,0 |
Anastácio | 4,97 | x | 0,88 | = | 4,4 |
Anaurilândia | 6,31 | x | 0,94 | = | 6,0 |
Angélica | 6,74 | x | 0,96 | = | 6,5 |
Antônio João | 5,54 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Aparecida do Taboado | 5,88 | x | 0,92 | = | 5,4 |
Aquidauana | 5,18 | x | 0,93 | = | 4,8 |
Aral Moreira | 5,76 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Bandeirantes | 5,30 | x | 0,93 | = | 4,9 |
Bataguassu | 6,06 | x | 0,95 | = | 5,8 |
Batayporã | 5,94 | x | 0,90 | = | 5,3 |
Bela Vista | 4,65 | x | 0,98 | = | 4,5 |
Bodoquena | 4,78 | x | 0,82 | = | 3,9 |
Bonito | 5,64 | x | 0,92 | = | 5,2 |
Brasilândia | 5,56 | x | 0,95 | = | 5,3 |
Caarapó | 6,17 | x | 0,89 | = | 5,5 |
Camapuã | 5,21 | x | 0,96 | = | 5,0 |
Campo Grande | 5,65 | x | 0,94 | = | 5,3 |
Caracol | 5,48 | x | 0,94 | = | 5,1 |
Cassilândia | 5,67 | x | 0,98 | = | 5,6 |
Chapadão do Sul | 6,09 | x | 0,97 | = | 5,9 |
Corguinho | 5,61 | x | 0,93 | = | 5,2 |
Coronel Sapucaia | 5,18 | x | 0,90 | = | 4,7 |
Corumbá | 5,05 | x | 0,92 | = | 4,7 |
Costa Rica | 6,17 | x | 0,96 | = | 6,0 |
Coxim | 5,59 | x | 0,85 | = | 4,8 |
Deodápolis | 5,48 | x | 0,99 | = | 5,4 |
Dois Irmãos do Buriti | 4,78 | x | 0,93 | = | 4,5 |
Douradina | 4,99 | x | 0,97 | = | 4,8 |
Dourados | 5,76 | x | 0,87 | = | 5,0 |
Eldorado | 5,42 | x | 0,90 | = | 4,9 |
Fátima do Sul | 6,15 | x | 0,94 | = | 5,8 |
Figueirão | 5,65 | x | 0,99 | = | 5,6 |
Glória de Dourados | 6,13 | x | 0,98 | = | 6,0 |
Guia Lopes da Laguna | 5,65 | x | 0,91 | = | 5,2 |
Iguatemi | 5,72 | x | 0,89 | = | 5,1 |
Inocência | 6,13 | x | 0,98 | = | 6,0 |
Itaporã | 5,95 | x | 0,91 | = | 5,4 |
Itaquiraí | 5,28 | x | 0,89 | = | 4,7 |
Ivinhema | 6,41 | x | 0,92 | = | 5,9 |
Japorã | 5,51 | x | 0,90 | = | 5,0 |
Jaraguari | 5,01 | x | 0,95 | = | 4,7 |
Jardim | 5,34 | x | 0,93 | = | 5,0 |
Jateí | 5,03 | x | 0,98 | = | 4,9 |
Juti | 5,48 | x | 0,85 | = | 4,7 |
Ladário | 4,93 | x | 0,97 | = | 4,8 |
Laguna Carapã | 5,39 | x | 0,89 | = | 4,8 |
Maracaju | 6,03 | x | 0,90 | = | 5,4 |
Miranda | 4,90 | x | 0,82 | = | 4,0 |
Mundo Novo | 5,82 | x | 0,91 | = | 5,3 |
Naviraí | 6,14 | x | 0,93 | = | 5,7 |
Nioaque | 5,40 | x | 0,93 | = | 5,0 |
Nova Alvorada do Sul | 5,93 | x | 0,90 | = | 5,3 |
Nova Andradina | 6,61 | x | 0,98 | = | 6,5 |
Novo Horizonte do Sul | 5,78 | x | 0,92 | = | 5,3 |
Paraíso das Águas | 6,04 | x | 0,95 | = | 5,8 |
Paranaíba | 5,59 | x | 0,96 | = | 5,3 |
Paranhos | 5,78 | x | 0,92 | = | 5,3 |
Pedro Gomes | 5,44 | x | 0,88 | = | 4,8 |
Ponta Porã | 5,49 | x | 0,94 | = | 5,2 |
Porto Murtinho | 5,48 | x | 0,90 | = | 4,9 |
Ribas do Rio Pardo | 5,39 | x | 0,91 | = | 4,9 |
Rio Brilhante | 5,81 | x | 0,94 | = | 5,5 |
Rio Negro | 5,13 | x | 1,00 | = | 5,1 |
Rio Verde de Mato Grosso | 5,54 | x | 0,92 | = | 5,1 |
Rochedo | 5,10 | x | 0,97 | = | 4,9 |
Santa Rita do Pardo | 5,26 | x | 0,91 | = | 4,8 |
São Gabriel do Oeste | 6,35 | x | 0,94 | = | 6,0 |
Selvíria | 5,64 | x | 0,97 | = | 5,5 |
Sete Quedas | 5,66 | x | 0,89 | = | 5,0 |
Sidrolândia | 5,28 | x | 0,85 | = | 4,5 |
Sonora | 6,37 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Tacuru | 6,10 | x | 0,90 | = | 5,5 |
Taquarussu | 6,56 | x | 0,95 | = | 6,2 |
Terenos | 5,71 | x | 0,97 | = | 5,6 |
Três Lagoas | 6,02 | x | 0,99 | = | 6,0 |
Vicentina | 5,48 | x | 0,95 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb 2023, INEP.