Mato Grosso do Sul - Aprendizado por municipio
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
Água Clara | 6,77 | 227,78 | 244,6 |
Alcinópolis | 6,33 | 223,21 | 225,7 |
Amambai | 6,23 | 220,48 | 222,9 |
Anastácio | 4,97 | 183,45 | 192,6 |
Anaurilândia | 6,31 | 216,82 | 230,7 |
Angélica | 6,74 | 229,78 | 241,0 |
Antônio João | 5,54 | 195,86 | 210,6 |
Aparecida do Taboado | 5,88 | 206,82 | 217,6 |
Aquidauana | 5,18 | 192,46 | 194,9 |
Aral Moreira | 5,76 | 201,76 | 216,2 |
Bandeirantes | 5,30 | 190,77 | 202,5 |
Bataguassu | 6,06 | 212,69 | 221,8 |
Batayporã | 5,94 | 213,16 | 214,7 |
Bela Vista | 4,65 | 177,41 | 181,5 |
Bodoquena | 4,78 | 179,49 | 185,9 |
Bonito | 5,64 | 203,74 | 208,3 |
Brasilândia | 5,56 | 202,29 | 205,3 |
Caarapó | 6,17 | 215,85 | 224,3 |
Camapuã | 5,21 | 189,58 | 199,3 |
Campo Grande | 5,65 | 202,83 | 209,5 |
Caracol | 5,48 | 198,68 | 204,3 |
Cassilândia | 5,67 | 201,41 | 211,8 |
Chapadão do Sul | 6,09 | 213,50 | 222,3 |
Corguinho | 5,61 | 204,49 | 205,9 |
Coronel Sapucaia | 5,18 | 186,97 | 200,2 |
Corumbá | 5,05 | 187,50 | 192,9 |
Costa Rica | 6,17 | 211,54 | 228,7 |
Coxim | 5,59 | 201,60 | 207,4 |
Deodápolis | 5,48 | 196,43 | 206,9 |
Dois Irmãos do Buriti | 4,78 | 180,74 | 185,1 |
Douradina | 4,99 | 186,75 | 190,0 |
Dourados | 5,76 | 205,61 | 212,5 |
Eldorado | 5,42 | 195,66 | 204,4 |
Fátima do Sul | 6,15 | 214,37 | 224,9 |
Figueirão | 5,65 | 199,07 | 212,8 |
Glória de Dourados | 6,13 | 219,17 | 219,2 |
Guia Lopes da Laguna | 5,65 | 198,49 | 213,5 |
Iguatemi | 5,72 | 203,52 | 212,3 |
Inocência | 6,13 | 210,61 | 227,1 |
Itaporã | 5,95 | 210,20 | 218,0 |
Itaquiraí | 5,28 | 192,61 | 199,8 |
Ivinhema | 6,41 | 225,02 | 228,4 |
Japorã | 5,51 | 193,74 | 210,7 |
Jaraguari | 5,01 | 192,33 | 186,0 |
Jardim | 5,34 | 194,76 | 201,1 |
Jateí | 5,03 | 182,23 | 196,7 |
Juti | 5,48 | 200,19 | 203,0 |
Ladário | 4,93 | 183,27 | 190,6 |
Laguna Carapã | 5,39 | 196,89 | 201,4 |
Maracaju | 6,03 | 211,14 | 221,4 |
Miranda | 4,90 | 183,40 | 188,9 |
Mundo Novo | 5,82 | 205,14 | 216,3 |
Naviraí | 6,14 | 213,86 | 224,8 |
Nioaque | 5,40 | 193,88 | 204,9 |
Nova Alvorada do Sul | 5,93 | 209,11 | 218,2 |
Nova Andradina | 6,61 | 225,25 | 238,6 |
Novo Horizonte do Sul | 5,78 | 199,93 | 219,1 |
Paraíso das Águas | 6,04 | 212,27 | 221,1 |
Paranaíba | 5,59 | 198,54 | 210,6 |
Paranhos | 5,78 | 200,92 | 218,4 |
Pedro Gomes | 5,44 | 197,52 | 203,6 |
Ponta Porã | 5,49 | 194,72 | 208,7 |
Porto Murtinho | 5,48 | 199,52 | 203,9 |
Ribas do Rio Pardo | 5,39 | 196,72 | 201,8 |
Rio Brilhante | 5,81 | 207,03 | 213,6 |
Rio Negro | 5,13 | 190,67 | 193,7 |
Rio Verde de Mato Grosso | 5,54 | 199,30 | 207,3 |
Rochedo | 5,10 | 186,88 | 195,7 |
Santa Rita do Pardo | 5,26 | 191,51 | 199,7 |
São Gabriel do Oeste | 6,35 | 221,11 | 228,6 |
Selvíria | 5,64 | 200,01 | 211,6 |
Sete Quedas | 5,66 | 201,96 | 210,6 |
Sidrolândia | 5,28 | 194,13 | 198,7 |
Sonora | 6,37 | 222,31 | 228,5 |
Tacuru | 6,10 | 213,82 | 222,6 |
Taquarussu | 6,56 | 226,77 | 234,5 |
Terenos | 5,71 | 204,62 | 211,0 |
Três Lagoas | 6,02 | 209,33 | 222,6 |
Vicentina | 5,48 | 191,46 | 211,5 |
Fonte: Ideb , INEP.