Estado / País
Municípios
Escolas






Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil

Mato Grosso Do Sul

Mato Grosso do Sul
Brasil /

Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul - Aprendizado por municipio

Notas SAEB
Estado Aprendizado Português Matemática
Água Clara 5,94 206,70 221,0
Alcinópolis 5,77 203,60 215,2
Amambai 5,70 203,92 210,8
Anastácio 4,91 184,30 188,5
Anaurilândia 5,53 197,18 208,6
Angélica 5,63 199,75 211,6
Antônio João 5,40 193,68 205,2
Aparecida do Taboado 5,80 207,84 212,6
Aquidauana 5,13 189,90 194,4
Aral Moreira 6,01 210,25 221,0
Bandeirantes 5,73 209,87 206,9
Bataguassu 5,61 202,81 207,6
Batayporã 5,77 208,41 210,3
Bela Vista 4,96 184,33 190,9
Bodoquena 5,50 199,55 205,0
Bonito 5,66 207,30 205,5
Brasilândia 5,41 198,09 201,6
Caarapó 5,88 209,22 215,4
Camapuã 5,06 186,13 194,5
Campo Grande 5,54 201,11 205,3
Caracol 5,69 206,06 208,5
Cassilândia 5,10 188,97 193,7
Chapadão do Sul 5,57 200,05 207,9
Corguinho 5,32 196,10 198,6
Coronel Sapucaia - - -
Corumbá 4,80 181,57 185,2
Costa Rica 5,99 209,65 221,0
Coxim 5,56 202,55 205,1
Deodápolis 5,32 194,55 199,9
Dois Irmãos do Buriti 5,04 186,54 192,8
Douradina 5,25 193,99 197,2
Dourados 5,62 201,14 209,5
Eldorado 5,25 191,50 199,1
Fátima do Sul 6,09 217,34 218,5
Figueirão - - -
Glória de Dourados 6,02 213,58 218,8
Guia Lopes da Laguna 5,12 187,72 195,9
Iguatemi 5,50 197,16 207,0
Inocência 6,31 218,00 229,4
Itaporã 5,42 197,21 202,9
Itaquiraí 5,17 189,21 197,2
Ivinhema - - -
Japorã 5,15 185,01 200,5
Jaraguari - - -
Jardim 5,32 196,20 198,3
Jateí 5,38 195,42 202,2
Juti - - -
Ladário 4,97 187,01 189,0
Laguna Carapã 5,29 193,33 199,8
Maracaju 5,48 201,70 201,9
Miranda - - -
Mundo Novo 5,40 194,00 204,8
Naviraí 5,95 211,35 217,4
Nioaque 5,07 186,60 194,7
Nova Alvorada do Sul 5,81 207,40 213,7
Nova Andradina 6,00 212,47 218,5
Novo Horizonte do Sul 5,26 192,48 199,1
Paraíso das Águas 5,65 203,37 209,1
Paranaíba 5,42 198,85 201,2
Paranhos 5,45 198,56 203,2
Pedro Gomes 5,43 197,95 202,5
Ponta Porã 5,53 200,50 205,2
Porto Murtinho 5,18 188,07 199,1
Ribas do Rio Pardo 5,49 200,14 203,6
Rio Brilhante 5,81 207,18 213,8
Rio Negro 4,87 184,19 186,6
Rio Verde de Mato Grosso 5,49 199,61 204,0
Rochedo 4,93 184,50 189,5
Santa Rita do Pardo - - -
São Gabriel do Oeste 6,29 219,67 226,9
Selvíria 5,59 198,71 210,4
Sete Quedas 5,11 191,80 191,6
Sidrolândia 5,25 193,22 197,5
Sonora 5,63 201,23 210,1
Tacuru - - -
Taquarussu 4,87 179,64 190,8
Terenos 5,27 189,44 202,2
Três Lagoas 5,86 208,72 215,1
Vicentina - - -
Fonte: IDEB , INEP.