Brasil - Ideb por estado
| Estado | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | 6,07 | x | 0,95 | = | 5,7 |
| Alagoas | 5,84 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| Amapá | 5,18 | x | 0,92 | = | 4,8 |
| Amazonas | 5,74 | x | 0,97 | = | 5,6 |
| Bahia | 5,26 | x | 0,93 | = | 4,9 |
| Ceará | 6,49 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Distrito Federal | 6,24 | x | 0,95 | = | 5,9 |
| Espírito Santo | 6,23 | x | 0,97 | = | 6,1 |
| Goiás | 6,25 | x | 0,98 | = | 6,1 |
| Maranhão | 5,27 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| Mato Grosso | 5,82 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| Mato Grosso do Sul | 5,70 | x | 0,93 | = | 5,3 |
| Minas Gerais | 6,14 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| Pará | 5,25 | x | 0,92 | = | 4,8 |
| Paraíba | 5,51 | x | 0,96 | = | 5,3 |
| Paraná | 6,66 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| Pernambuco | 5,48 | x | 0,97 | = | 5,3 |
| Piauí | 5,79 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| Rio de Janeiro | 5,82 | x | 0,94 | = | 5,5 |
| Rio Grande do Norte | 5,16 | x | 0,93 | = | 4,8 |
| Rio Grande do Sul | 6,08 | x | 0,95 | = | 5,8 |
| Rondônia | 5,68 | x | 0,96 | = | 5,5 |
| Roraima | 5,59 | x | 0,96 | = | 5,4 |
| Santa Catarina | 6,37 | x | 0,97 | = | 6,2 |
| São Paulo | 6,29 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Sergipe | 5,16 | x | 0,94 | = | 4,9 |
| Tocantins | 5,55 | x | 0,98 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.