Estado / País
Municípios
Escolas






Estado / País
Municípios
Escolas

Brasil - Aprendizado por estado

Notas SAEB
Estado Aprendizado Português Matemática
Acre 5,61 202,08 208,1
Alagoas 5,37 191,83 205,3
Amapá 5,05 187,17 192,9
Amazonas 5,47 196,73 205,7
Bahia 5,18 190,30 196,3
Ceará 6,07 214,85 220,0
Distrito Federal 6,23 218,09 225,2
Espírito Santo 5,94 209,88 217,5
Goiás 5,86 208,97 214,5
Maranhão 4,89 181,24 189,9
Mato Grosso 5,57 199,98 207,6
Mato Grosso do Sul 5,52 199,75 205,3
Minas Gerais 5,93 210,25 216,7
Pará 5,03 186,00 192,8
Paraíba 5,16 188,47 197,3
Paraná 6,24 216,45 227,2
Pernambuco 5,25 190,29 200,0
Piauí 5,38 195,62 201,9
Rio de Janeiro 5,47 196,97 205,4
Rio Grande do Norte 4,91 182,06 190,2
Rio Grande do Sul 5,94 210,86 216,8
Rondônia 5,38 195,05 202,4
Roraima 5,46 196,84 205,2
Santa Catarina 6,35 220,76 229,0
São Paulo 6,14 213,94 224,3
Sergipe 4,86 179,64 190,1
Tocantins 5,22 189,19 199,6
Fonte: IDEB , INEP.