 
                        
                                                Autazes - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUNICIPAL ALVINA CAVALCANTE TUPINAMBA | 3,80 | x | 0,93 | = | 3,5 | 
| ESC MUNICIPAL BELA VISTA | 5,03 | x | 0,92 | = | 4,6 | 
| ESC MUNICIPAL ELIEZER CORREA LIMA | 3,77 | x | 0,85 | = | 3,2 | 
| ESC MUNICIPAL INDIGENA MANOEL MIRANDA | 3,42 | x | 0,93 | = | 3,2 | 
| ESC MUNICIPAL INDIGENA NOVO HORIZONTE | 3,86 | x | 0,78 | = | 3,0 | 
| ESC MUNICIPAL INDIGENA PROFESSOR HAMILTON CARDOSO BATISTA | 3,14 | x | 0,93 | = | 2,9 | 
| ESC MUNICIPAL JOSE THOME | 3,82 | x | 0,91 | = | 3,5 | 
| ESC MUNICIPAL PEDRO GASPAR | 3,61 | x | 0,91 | = | 3,3 | 
| ESC MUNICIPAL ROSALINA ALMEIDA PINHEIRO | 4,54 | x | 0,89 | = | 4,0 | 
| ESC MUNICIPAL RUY ALCANTARA DE ALBUQUERQUE | 4,38 | x | 0,91 | = | 4,0 | 
| ESC MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 3,72 | x | 0,84 | = | 3,1 | 
| ESC MUNICIPAL SAO FRANCISCO | 4,34 | x | 0,83 | = | 3,6 | 
| ESC MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 4,54 | x | 0,90 | = | 4,1 | 
| ESC MUNICIPAL ZIMA LIRA CABRAL | 3,57 | x | 0,92 | = | 3,3 | 
| ESC MUNICIPAL ZIMA LIRA CABRAL II | 4,59 | x | 0,87 | = | 4,0 | 
| ESCOLA MUNICIPAL PROF MARQUINA CORDOVIL GUIMARAES | 5,02 | x | 0,88 | = | 4,4 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.