 
                        
                                                Autazes - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática | 
| ESC MUNICIPAL ALVINA CAVALCANTE TUPINAMBA | 3,80 | 149,20 | 163,5 | 
| ESC MUNICIPAL BELA VISTA | 5,03 | 191,19 | 188,1 | 
| ESC MUNICIPAL ELIEZER CORREA LIMA | 3,77 | 147,02 | 164,0 | 
| ESC MUNICIPAL INDIGENA MANOEL MIRANDA | 3,42 | 140,65 | 152,1 | 
| ESC MUNICIPAL INDIGENA NOVO HORIZONTE | 3,86 | 158,09 | 158,2 | 
| ESC MUNICIPAL INDIGENA PROFESSOR HAMILTON CARDOSO BATISTA | 3,14 | 135,82 | 141,7 | 
| ESC MUNICIPAL JOSE THOME | 3,82 | 152,61 | 161,2 | 
| ESC MUNICIPAL PEDRO GASPAR | 3,61 | 149,68 | 153,3 | 
| ESC MUNICIPAL ROSALINA ALMEIDA PINHEIRO | 4,54 | 172,73 | 180,1 | 
| ESC MUNICIPAL RUY ALCANTARA DE ALBUQUERQUE | 4,38 | 169,51 | 174,7 | 
| ESC MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 3,72 | 150,50 | 158,3 | 
| ESC MUNICIPAL SAO FRANCISCO | 4,34 | 170,65 | 171,7 | 
| ESC MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 4,54 | 177,20 | 175,8 | 
| ESC MUNICIPAL ZIMA LIRA CABRAL | 3,57 | 152,79 | 148,2 | 
| ESC MUNICIPAL ZIMA LIRA CABRAL II | 4,59 | 171,33 | 183,9 | 
| ESCOLA MUNICIPAL PROF MARQUINA CORDOVIL GUIMARAES | 5,02 | 185,25 | 193,4 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.