Ijuí - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E M E T I EUGENIO ERNESTO STORCH | 7,50 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| E M F ANITA GARIBALDI | 5,96 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| E M F DAVI CANABARRO | 7,51 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| E M F DEOLINDA BARUFALDI | 6,48 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| E M F DONA LEOPOLDINA | 6,26 | x | 0,96 | = | 6,0 |
| E M F ESTADO DO AMAZONAS | 6,49 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| E M F JOAO GOULART | 6,41 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| E M F JOAQUIM PORTO VILLANOVA | 6,44 | x | 0,97 | = | 6,2 |
| E M F SOARES DE BARROS | 7,81 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| E M F TOME DE SOUZA | 7,47 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL 15 DE NOVEMBRO | 4,61 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL DR RUY RAMOS | 7,11 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO ASSIS BRASIL - IMEAB | 7,40 | x | 1,00 | = | 7,4 |
Fonte: Ideb , Inep.