Ijuí - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E T I EUGENIO ERNESTO STORCH | 7,08 | x | 0,99 | = | 7,0 |
E M F ANITA GARIBALDI | 6,51 | x | 1,00 | = | 6,5 |
E M F DAVI CANABARRO | 6,96 | x | 0,99 | = | 6,9 |
E M F DEOLINDA BARUFALDI | 6,55 | x | 0,96 | = | 6,3 |
E M F DONA LEOPOLDINA | 6,58 | x | 0,97 | = | 6,4 |
E M F ESTADO DO AMAZONAS | 6,70 | x | 1,00 | = | 6,7 |
E M F JOAO GOULART | 6,97 | x | 0,94 | = | 6,6 |
E M F JOAQUIM PORTO VILLANOVA | 6,83 | x | 0,96 | = | 6,6 |
E M F SOARES DE BARROS | 7,78 | x | 1,00 | = | 7,8 |
E M F TOME DE SOUZA | 6,19 | x | 0,99 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL DR RUY RAMOS | 6,28 | x | 0,98 | = | 6,2 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO ASSIS BRASIL - IMEAB | 7,61 | x | 0,97 | = | 7,4 |
Fonte: Ideb , INEP.