Ijuí - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
E M E T I EUGENIO ERNESTO STORCH | 7,08 | 229,85 | 258,9 |
E M F ANITA GARIBALDI | 6,51 | 216,88 | 241,1 |
E M F DAVI CANABARRO | 6,96 | 233,93 | 248,7 |
E M F DEOLINDA BARUFALDI | 6,55 | 223,77 | 236,6 |
E M F DONA LEOPOLDINA | 6,58 | 227,35 | 234,7 |
E M F ESTADO DO AMAZONAS | 6,70 | 232,60 | 236,0 |
E M F JOAO GOULART | 6,97 | 227,84 | 254,8 |
E M F JOAQUIM PORTO VILLANOVA | 6,83 | 229,99 | 245,5 |
E M F SOARES DE BARROS | 7,78 | 253,38 | 273,0 |
E M F TOME DE SOUZA | 6,19 | 219,34 | 221,9 |
ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL DR RUY RAMOS | 6,28 | 215,68 | 230,1 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO ASSIS BRASIL - IMEAB | 7,61 | 249,84 | 267,6 |
Fonte: Ideb , INEP.