Pará - Ideb por municipio
| Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| Abaetetuba | 5,40 | x | 0,93 | = | 5,0 |
| Abel Figueiredo | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Acará | 5,80 | x | 0,93 | = | 5,4 |
| Afuá | 5,17 | x | 0,89 | = | 4,6 |
| Água Azul do Norte | 5,03 | x | 0,98 | = | 4,9 |
| Alenquer | 5,27 | x | 0,96 | = | 5,1 |
| Almeirim | 4,93 | x | 0,91 | = | 4,5 |
| Altamira | 5,57 | x | 0,95 | = | 5,3 |
| Anajás | 4,85 | x | 0,83 | = | 4,0 |
| Ananindeua | 6,12 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Anapu | 4,92 | x | 0,95 | = | 4,7 |
| Augusto Corrêa | 5,41 | x | 0,95 | = | 5,1 |
| Aurora do Pará | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Aveiro | 5,07 | x | 0,96 | = | 4,9 |
| Bagre | 5,50 | x | 0,97 | = | 5,3 |
| Baião | 5,36 | x | 0,92 | = | 4,9 |
| Bannach | 5,83 | x | 0,89 | = | 5,2 |
| Barcarena | 5,29 | x | 0,96 | = | 5,1 |
| Belém | 5,87 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| Belterra | 6,19 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| Benevides | 6,97 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Bom Jesus do Tocantins | 5,77 | x | 0,94 | = | 5,4 |
| Bonito | 6,61 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Bragança | 5,64 | x | 0,94 | = | 5,3 |
| Brasil Novo | 6,49 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Brejo Grande do Araguaia | 6,13 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Breu Branco | 4,93 | x | 0,94 | = | 4,6 |
| Breves | 5,40 | x | 0,86 | = | 4,6 |
| Bujaru | 5,49 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Cachoeira do Arari | 5,34 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Cachoeira do Piriá | 6,44 | x | 0,96 | = | 6,2 |
| Cametá | 5,32 | x | 0,96 | = | 5,1 |
| Canaã dos Carajás | 5,96 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Capanema | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Capitão Poço | 5,41 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| Castanhal | 5,46 | x | 0,96 | = | 5,3 |
| Chaves | 4,73 | x | 0,95 | = | 4,5 |
| Colares | 5,37 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| Conceição do Araguaia | 5,24 | x | 0,99 | = | 5,2 |
| Concórdia do Pará | 5,56 | x | 0,96 | = | 5,3 |
| Cumaru do Norte | 5,02 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| Curionópolis | 6,44 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Curralinho | 4,82 | x | 0,97 | = | 4,7 |
| Curuá | 4,88 | x | 0,95 | = | 4,6 |
| Curuçá | 5,25 | x | 0,98 | = | 5,1 |
| Dom Eliseu | 6,12 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| Eldorado do Carajás | 4,98 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| Faro | 6,58 | x | 0,98 | = | 6,4 |
| Floresta do Araguaia | 5,06 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| Garrafão do Norte | 5,70 | x | 0,97 | = | 5,5 |
| Goianésia do Pará | 4,97 | x | 0,93 | = | 4,6 |
| Gurupá | 5,87 | x | 0,91 | = | 5,4 |
| Igarapé-Açu | 5,30 | x | 0,95 | = | 5,0 |
| Igarapé-Miri | 5,97 | x | 0,94 | = | 5,6 |
| Inhangapi | 5,06 | x | 0,93 | = | 4,7 |
| Ipixuna do Pará | 5,42 | x | 0,95 | = | 5,1 |
| Irituia | 5,91 | x | 0,96 | = | 5,7 |
| Itaituba | 6,14 | x | 0,96 | = | 5,9 |
| Itupiranga | 5,33 | x | 0,97 | = | 5,2 |
| Jacareacanga | 4,44 | x | 0,91 | = | 4,0 |
| Jacundá | 5,14 | x | 0,90 | = | 4,6 |
| Juruti | 5,87 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| Limoeiro do Ajuru | 5,70 | x | 0,95 | = | 5,4 |
| Mãe do Rio | 5,77 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| Magalhães Barata | 5,03 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| Marabá | 5,63 | x | 0,98 | = | 5,5 |
| Maracanã | 5,27 | x | 0,94 | = | 5,0 |
| Marapanim | 5,11 | x | 0,94 | = | 4,8 |
| Marituba | 6,26 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Medicilândia | 5,06 | x | 0,89 | = | 4,5 |
| Melgaço | 4,66 | x | 0,85 | = | 4,0 |
| Mocajuba | 5,20 | x | 0,96 | = | 5,0 |
| Moju | 5,63 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Mojuí dos Campos | 5,37 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| Monte Alegre | 5,49 | x | 0,97 | = | 5,3 |
| Muaná | 5,54 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Nova Esperança do Piriá | 5,53 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Nova Ipixuna | 5,42 | x | 0,93 | = | 5,1 |
| Nova Timboteua | 5,87 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Novo Progresso | 5,76 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| Novo Repartimento | 5,44 | x | 0,97 | = | 5,3 |
| Óbidos | 6,06 | x | 0,93 | = | 5,7 |
| Oeiras do Pará | 4,88 | x | 0,94 | = | 4,6 |
| Oriximiná | 5,45 | x | 0,96 | = | 5,2 |
| Ourém | 5,42 | x | 0,92 | = | 5,0 |
| Ourilândia do Norte | 6,21 | x | 0,98 | = | 6,1 |
| Pacajá | 5,25 | x | 0,95 | = | 5,0 |
| Palestina do Pará | 4,69 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| Paragominas | 6,24 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Parauapebas | 5,51 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Pau D'Arco | 4,59 | x | 0,99 | = | 4,6 |
| Peixe-Boi | 6,28 | x | 0,91 | = | 5,7 |
| Piçarra | 7,48 | x | 0,99 | = | 7,4 |
| Placas | 5,81 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| Ponta de Pedras | 5,45 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Portel | 5,28 | x | 0,94 | = | 5,0 |
| Porto de Moz | 7,29 | x | 0,97 | = | 7,0 |
| Prainha | 4,72 | x | 0,95 | = | 4,5 |
| Primavera | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Quatipuru | 5,95 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Redenção | 5,44 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Rio Maria | 5,22 | x | 0,99 | = | 5,2 |
| Rondon do Pará | 5,64 | x | 0,93 | = | 5,3 |
| Rurópolis | 5,68 | x | 0,96 | = | 5,5 |
| Salinópolis | 5,33 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Salvaterra | 5,35 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| Santa Bárbara do Pará | 6,00 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Santa Cruz do Arari | 4,56 | x | 0,97 | = | 4,4 |
| Santa Izabel do Pará | 5,56 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| Santa Luzia do Pará | 5,08 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| Santa Maria das Barreiras | 4,95 | x | 0,97 | = | 4,8 |
| Santa Maria do Pará | 5,68 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| Santana do Araguaia | 5,34 | x | 0,98 | = | 5,2 |
| Santarém | 6,04 | x | 0,97 | = | 5,8 |
| Santarém Novo | 5,99 | x | 0,98 | = | 5,9 |
| Santo Antônio do Tauá | 5,19 | x | 0,98 | = | 5,1 |
| São Caetano de Odivelas | 6,64 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| São Domingos do Araguaia | 5,25 | x | 0,89 | = | 4,7 |
| São Domingos do Capim | 4,70 | x | 0,89 | = | 4,2 |
| São Félix do Xingu | 5,13 | x | 0,92 | = | 4,7 |
| São Francisco do Pará | 5,59 | x | 0,94 | = | 5,2 |
| São Geraldo do Araguaia | 5,56 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| São João da Ponta | 5,85 | x | 0,96 | = | 5,6 |
| São João de Pirabas | 5,26 | x | 0,99 | = | 5,2 |
| São João do Araguaia | 5,28 | x | 0,95 | = | 5,0 |
| São Miguel do Guamá | 5,46 | x | 0,94 | = | 5,1 |
| São Sebastião da Boa Vista | 5,30 | x | 0,98 | = | 5,2 |
| Sapucaia | 5,81 | x | 0,96 | = | 5,6 |
| Senador José Porfírio | 5,77 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| Soure | 5,32 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| Tailândia | 5,32 | x | 0,98 | = | 5,2 |
| Terra Alta | 4,87 | x | 0,95 | = | 4,6 |
| Terra Santa | 6,02 | x | 0,98 | = | 5,9 |
| Tomé-Açu | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Tracuateua | 6,36 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| Trairão | 5,15 | x | 0,95 | = | 4,9 |
| Tucumã | 5,46 | x | 0,97 | = | 5,3 |
| Tucuruí | 5,41 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Ulianópolis | 6,52 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Uruará | 5,43 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Vigia | 6,71 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| Viseu | 5,15 | x | 0,99 | = | 5,1 |
| Vitória do Xingu | 5,62 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| Xinguara | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Fonte: Ideb , Inep.